﻿_id	codConvenio	cod	valorConcessao	valorContrapartida	dataInicioVigencia	datafimvigencia	DataCelebracao	observacao
1	240024	1	120682,60	""			2024-02-22T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 002/2024PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA, COM ACRÉSCIMO DE 22,8220% NO VALOR DE R$120.682,60, DE APORTE FINANCEIRO POR PARTE DO CONCEDENTE.O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$649.482,27.
2	240044	1	1436980,98	""			2024-07-03T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 008/2024 PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO, COM ACRÉSCIMO 15,7749% NO VALOR DE R$3.407.311,48, SENDO O VALOR DE R$1.970.330,50 UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONVENIO E R$1.436.980,98 DE APORTE POR PARTE DO CONCEDENTE, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA.
3	240058	1	""	""			2024-03-28T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONVÊNIO Nº 002/2024, CONFORME PLANO DE TRABALHO PEÇA #155 A #159, FICANDO MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONVÊNIO. PROC.2024-F7HKH.
4	240067	1	""	""			2024-11-04T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 012/2024PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DO PROJETO, COM ACRÉSCIMO 18.9915% NO VALOR DE R$1.509.464,31, DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONVENIO.
5	240073	1	156489,24	""			2024-04-18T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 013/2024 PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS A CONCLUSÃO DE RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COMACRÉSCIMO DE 22,9209%, NO VALOR DE R$156.489,24, DE APORTE FINANCEIRO POR PARTE DOCONCEDENTE, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO. O VALOR DO CONVENIO PASSARA DE R$682.735,16 PARA O VALOR DE R$839.224,40.
6	240086	1	1737613,20	""	2024-01-11T00:00:00	2025-04-30T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	(A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PELO PRAZO DE6 (SEIS) MESES, A CONTAR DE A CONTAR DE 01/11/2024,A EXPIRAR, PORTANTO, EM 30/04/2025, (B) ACRÉSCIMOFINANCEIRO NO VALOR DE R$1.737.613,20 (UM MILHÃO ESETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E, SEISCENTOS E TREZEREAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME PLANO DE TRABALHO- ANEXO.
7	240088	1	713,23	""			2024-04-25T00:00:00	ALTERAR O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2024 PARA R$ 20.734,81 (VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), DEVIDO A UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS, NO VALOR DE R$ 5.760,65 (CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), INCLUSIVE OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO VALOR DE R$ 713,23 (SETECENTOS E TREZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE NOVOS ITENS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, QUE SEGUE ANEXO.
8	240099	1	""	""	2025-11-04T00:00:00	2026-10-04T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2024, A PARTIR DO DIA 11/04/2025 ATÉ 10/04/2026, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, QUE SEGUE ANEXO. 11/02/2025.
9	240100	1	""	""			2024-07-05T00:00:00	1.1 ? O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO:1.1.1 A ALTERAÇÃO DO ANEXO I ? RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, EXCLUINDO O TEXTO ?SOMENTE MATRÍCULAS? DA EEEFM ?FELÍCIO MELOTTI?.1.1.2 A ALTERAÇÃO DO ANEXO II ? PLANO DE TRABALHO, INCLUINDO A TRANSFERÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS DA EEEFM ?FELÍCIO MELOTTI?. 1.1.3 A INCLUSÃO DO ANEXO III ? TERMO DE TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.1.1.4 A INCLUSÃO DO SUBITEM ?H? NA CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES, ITEM 2.1.2 ? A CONVENENTE, DO CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9008/2024:H) RESPONSABILIZAR-SE PELAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE MANUTENÇÃO E DE REPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E DE MATERIAL DIDÁTICOS ? PEDAGÓGICOS.
10	240112	1	115,00	""			2024-09-05T00:00:00	ALTERAR O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024 PARA R$ 40.365,00 (QUARENTA MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), DEVIDO A UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS, NO VALOR DE R$ 10.800,00 (DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS), INCLUSIVE OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO VALOR DE R$ 115,00 (CENTO E QUINZE REAIS), PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 590 UNIDADES DE PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAN 500MG FR/AMP, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, QUE SEGUE ANEXO. 31/01/2025.
11	240112	2	""	""	2025-04-14T00:00:00	2026-04-13T00:00:00	2024-09-05T00:00:00	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024, A PARTIR DO DIA 14/04/2025 ATÉ 13/04/2026, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, QUE SEGUE ANEXO. 14/02/2025.
12	240123	1	""	""			2024-05-14T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 021/2024 PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS NA ADEQUAÇÃO DO PROJETO, COM ACRÉSCIMO DE 12,75%, NO VALOR DE R$87.413,95, DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO POR PARTE DO CONCEDENTE.PROCESSO Nº 2024-CPZVD.
13	240124	1	157119,40	""			2024-05-14T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 022/2024 PARAREPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE 4,322%, NO VALOR DE R$157.119,40 DE APORTE FINANCEIRO PORPARTE DO CONCEDENTE, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADOS O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREMEMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$3.791.851,03.
14	240147	1	""	""	2025-01-04T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	2024-05-27T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 028/2024PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2026. 
15	240179	1	220227,44	""			2024-10-06T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 032/2024 PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COM ACRÉSCIMO DE 7,44% NO VALOR DE R$220.227,44, PARA A REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADOS.1.2 O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONVÊNIO, QUE PASSARÁ A PREVER: CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 3.1 - O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$2.958.074,21.
16	240181	1	189742,73	""	2025-01-06T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	2024-11-06T00:00:00	O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO O ADITAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS NO VALOR DE R$ 189.742,73, ALTERANDO O VALOR TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE COLABORAÇÃO SUPRA REFERENCIADO, PARA R$ 702.742,73, E SERÃO DEMONSTRADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO E PRORROGAR A VIGÊNCIA ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA ? ITEM 6.1 DO TERMO DE COLABORAÇÃO, A PARTIR DE 01.06.2025 ATÉ 31.10.2025.
17	240186	1	""	""			2024-11-06T00:00:00	"1.1	? O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9013/2024, QUE PASSARÁ TER A SEGUINTE REDAÇÃO: 1.1.1 - O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A AÇÃO COMPARTILHADA ENTRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MEDIANTE OS TERMOS:ANEXO I ? TERMO DE RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES COM QUANTIDADE DE ALUNOS, ANEXO II ? TERMO DE CESSÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL,ANEXO III ? TERMO DE TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO DE BENS MÓVEIS,ANEXO IV ? PLANO DE TRABALHO.1.2	- ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO IV.1.3	? INCLUIR NO ITEM 2.1.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA ? DAS OBRIGAÇÕES, OS SEGUINTES ITENS:F)	REGULARIZAR, JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, A SITUAÇÃO DA ESCOLA ABSORVIDA,G)	ASSUMIR A GESTÃO DA ESCOLA MUNICIPALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DA DATA DE ASSINATURA DESTE CONVÊNIO"
18	240188	1	""	""	2025-01-03T00:00:00	2025-12-31T00:00:00	2024-11-06T00:00:00	TEM POR OBJETO PRORROGAR A DATA FINAL DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 005/2024 PARA 31/12/2025.
19	240194	1	""	""			2024-06-13T00:00:00	REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO APROVADO, VISANDO A ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DO ITEM ?APARELHO DE ULTRASSOM?, CONFORME O NOVO PLANO DE TRABALHO EM ANEXO. 18/02/2025.
20	240198	1	33531,02	""			2024-06-14T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 034/2024PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO A PLANILHA CONVENIADA, COM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$33.531,02, DE APORTE FINANCEIRO POR PARTE DO CONCEDENTE, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADOS. 
21	240198	2	""	""	2025-02-05T00:00:00	2025-10-28T00:00:00	2024-06-14T00:00:00	O 2º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 034/2024PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 28/10/2025.
22	240221	1	387366,68	""			2024-06-19T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 040/2024PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS COM ACRÉSCIMO DE 24,99%, NO VALOR DE R$459.063,15, SENDO R$71.696,47 DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO ER$387.366,68 DE APORTE FINANCEIRO POR PARTE DO CONCEDENTE, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA. O VALOR DO CONVÊNIO PASSARA PARA R$2.295.426,61.
23	240228	1	""	""	2025-11-05T00:00:00	2025-10-31T00:00:00	2024-06-20T00:00:00	 
24	240230	1	""	""	2025-05-07T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	2024-06-20T00:00:00	 
25	240237	1	""	""	2025-05-31T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	2024-06-20T00:00:00	 
26	240242	1	""	""	2025-02-05T00:00:00	2025-08-29T00:00:00	2024-06-21T00:00:00	 O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 041/2024 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 29/08/2025.
27	240246	1	""	20895,77			2024-06-21T00:00:00	TRATA-SE DO 1° TERMO ADITIVO N° 191/2024 - INCLUSÃO DE CONTRAPARTIDA - MIMOSO DO SUL, ALTERAÇÃO DO MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 007/2024 PARA R$ 1.910.951,17, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE RECURSOS PELO CONVENENTE, A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 20.895,77, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, CONFORME O PLANO DE TRABALHO. O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA AS CLÁUSULAS TERCEIRA, QUARTA E DÉCIMA, PARA INCLUSÃO DOS ITENS REFERENTES À CONTRAPARTIDA.RATIFICAÇÃO: AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO MODIFICADAS OU REVOGADAS EXPRESSAMENTE POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO FORAM RATIFICADAS E CONTINUAM INTEIRAMENTE EM VIGOR.PROCESSO: 2024-N6845
28	240258	1	78991,01	""			2024-06-25T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 046/2024PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DA META, NO PROLONGAMENTO DA RUAHÉLIO DE SÁ VIANA, COM ACRÉSCIMO DE 23,58%, NO VALOR DE R$78.991,01, DE APORTEFINANCEIRO POR PARTE DO CONCEDENTE, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, CONFORMEPLANILHA ORÇAMENTARIA E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO E ANEXO AO PROCESSO. 
29	240269	1	""	""			2024-06-25T00:00:00	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A CORREÇÃO NA DATA FINAL DA ABA DADOS DO CONVÊNIO 008/2024, POR SE TRATAR DE ERRO MATERIAL.
30	240269	2	""	""	2025-01-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	2024-06-25T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SEAG Nº 008/2024, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.
31	240282	1	""	""	2025-01-01T00:00:00	2025-01-04T00:00:00	2024-06-25T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SEAG Nº 009/2024, ATÉ 01/04/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.
32	240283	1	""	5426,00			2024-06-26T00:00:00	1º TERMO ADITIVO Nº 200/2024 REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE RECURSOS PELO CONVENENTE, A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA, NO MONTANTE TOTAL DE R$ 5.426,00. O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 011/2024 PARA R$ 2.133.514,00.
33	240283	2	""	""	2025-01-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	2024-06-26T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO.DA RATIFICAÇÃOAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO MODIFICADAS OU REVOGADAS EXPRESSAMENTE POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO FORAM RATIFICADAS E CONTINUAM INTEIRAMENTE EM VIGOR.
34	240283	3	""	""	2025-01-04T00:00:00	2025-09-30T00:00:00	2024-06-26T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO.DA RATIFICAÇÃO - 2.1 - AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO MODIFICADAS OU REVOGADAS EXPRESSAMENTE POR FORÇA DESTE TERMO ADITIVO FORAM RATIFICADAS E CONTINUAM INTEIRAMENTE EM VIGOR. PEÇAS #170 A #173. PROC.2024-NX4CB.
35	240286	1	""	""			2024-06-27T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REPROGRAMAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONVÊNIO Nº 012/2024, FICANDO MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONVÊNIO, CONFORME PLANO DE TRABALHO PEÇAS #122 A #125. PROC.2024-8J580.
36	240305	1	""	""	2025-01-01T00:00:00	2025-06-30T00:00:00	2024-06-28T00:00:00	TERMO ADITIVO SEAG Nº 250/2024, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SEAG Nº 014/2024, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01/01/2025 ATÉ 30/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA
37	240324	1	1959577,01	""			2024-03-07T00:00:00	"1.1.1	A ALTERAÇÃO DO ANEXO I, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, QUE SEGUE EM ANEXO.RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESONDE SE LÊ:60	EEEF ?ITÁ?1º AO 5º ANOS6º AO 9º ANOS(SOMENTE MATRÍCULAS)LEIA-SE:	EEEF ?ITÁ?1º AO 5º ANOS(SOMENTE MATRÍCULAS)1.1.2 ? ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROSONDE SE LÊ: 3.1 - O CONCEDENTE TRANSFERIRÁ AO CONVENENTE, O VALOR ESTIMADO DE R$ 2.422.744,19 (DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), REFERENTE AO MONTANTE APURADO QUE O MUNICÍPIO FAZ JUS À REMUNERAÇÃO, CONSIDERANDO O RESULTADO DO CUSTO/ALUNO DO FUNDEB, MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE MATRÍCULAS        ABSORVIDAS PELO MUNICÍPIO.LEIA-SE: 3.1 - O CONCEDENTE TRANSFERIRÁ AO CONVENENTE, O VALOR ESTIMADO DE R$ 1.959.577,01 (HUM MILHÃO NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), REFERENTE AO MONTANTE APURADO QUE O MUNICÍPIO FAZ JUS À REMUNERAÇÃO, CONSIDERANDO O RESULTADO DO CUSTO/ALUNO DO FUND"
38	240341	1	420118,66	""			2024-03-07T00:00:00	1º ADITIVO AO CONVÊNIO 070/2024.
39	240349	1	""	-61655,59			2024-03-07T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO 073/2024 PARA SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, COM DECRÉSCIMO NO VALOR DE R$61.655,59, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADOS E ANEXO AO PROCESSO. O VALOR DO CONVÊNIO PASSARA DE R$38.060.439,71 PARA O VALOR DE R$37.998.784,12.VALOR RETIRADO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
40	240356	1	""	""	2025-01-01T00:00:00	2025-06-29T00:00:00	2024-03-07T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO SEAG N° 269/2024, TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO SEAG Nº 017/2024, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 01/01/2025 ATÉ 29/06/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA SUA CLÁUSULA QUINTA.
41	240375	1	""	""	2025-05-01T00:00:00	2025-04-03T00:00:00	2024-05-07T00:00:00	O 1º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 083/2024PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 04/03/2025.
42	240375	2	""	""	2025-05-03T00:00:00	2025-04-06T00:00:00	2024-05-07T00:00:00	O 2º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 083/2024PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA 04/06/2025.
43	240383	1	112521,44	""			2024-05-07T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 084/2024 PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS, QUE TEM COMO OBJETO A REGULARIZAÇÃO PRÉVIA DE TRECHO OBJETO DO CONVÊNIO NO INTUITO DE GARANTIR MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE DO RECAPEAMENTO PREVISTO EM PROJETO, COM ACRÉSCIMO DE 22,0705%, NO VALOR DE R$1.008.810,78, SENDO O VALOR DE R$896.289,34 DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO E R$112.521,44 DE APORTE POR PARTE DO CONCEDENTE.
44	240389	1	497923,94	""			2024-05-07T00:00:00	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 085/2024 PARA REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA MELHORIA NO OBJETO, COM ACRÉSCIMO DE 24,9771%, NO VALOR DE R$1.588.543,39, SENDO O VALOR DE R$1.090.616,45 DE UTILIZAÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO E R$497.923,94 DE APORTE POR PARTE DO CONCEDENTE.O PRESENTE TERMO ADITIVO ALTERA A CLÁUSULA QUARTA DO CONVÊNIO, QUE PASSARÁ A PREVER: CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 4.1 - O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO É DE R$ 7.948.543,39.
45	240397	1	781368,71	""			2024-05-07T00:00:00	REGISTRO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 088/2024 CUJO OBJETO É O REPLANILHAMENTO DE SERVIÇOS PARA EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO, COM ACRÉSCIMO DE 23,9128% NO VALOR DE R$ 781.368,71, DE APORTE FINANCEIRO POR PARTE DO CONCEDENTE, PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO.
46	240479	1	580580,38	""			2024-06-08T00:00:00	TERMO DE RERRATIFICAÇÃO TEM POR OBJETO RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRADO ACORDO DE COLABORAÇÃO Nº001/2024, COM ALTERAÇÃO DO VALOR PARA R$ 580580,38. 
47	240507	1	""	""			2024-08-16T00:00:00	ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO FISCAL DA EXECUTANTE. QUE PASSA A UTILIZAR A RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO: INSTITUTO VEREDAS, COM SEDE EM AV.NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796, ED. IMPACTO EMPRESARIAL, SALA 804, VITÓRIA - ES.RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS TODAS ASCLÁUSULAS E CONDIÇÕES NÃO MODIFICADAS DIRETA OUINDIRETAMENTE POR ESTE INSTRUMENTO
48	240721	1	""	""	2025-01-04T00:00:00	2025-07-30T00:00:00	2024-11-13T00:00:00	1.1 - PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 148/2024 A PARTIR DE 01/04/2025 COM DURAÇÃO ATÉ 30/07/2025, PREVISTA NA CLÁUSULA SEXTA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, ANEXO I. 1.2 ? ALTERAR O MONTANTE TOTAL DE RECURSOS A SEREM EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 148/2024 PARA R$ 20.318,13 (VINTE MIL TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TREZE CENTAVOS), DEVIDO A UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DOS RECURSOS, INCLUSIVE OS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA, NO VALOR DE R$ 320,28 (TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA APLICAÇÃO NO OBJETO DA PARCERIA, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, QUE SEGUE ANEXO.
