﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2022-01-01T00:00:00	215836855,4400	214115369,7000	211151409,0300	5834324,7800	203838009,0000	220438009,0000	10101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600562
2	2022-01-01T00:00:00	158612916,3000	153584561,2000	153192813,7000	7733464,2000	150589405,0000	171078405,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	600563
3	2022-01-01T00:00:00	984412552,7400	983765499,3800	977695246,6900	19494639,2600	967973237,0000	998159510,6900	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	600564
4	2022-01-01T00:00:00	190709952,8000	159780327,4400	159054659,1500	11176187,6100	123869000,0000	215869000,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600565
5	2022-01-01T00:00:00	420611889,8200	399917695,4000	399034586,1300	7771421,6100	397629074,0000	438360574,0000	50101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600566
6	2022-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	180000,0000	180000,0000	50901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS LESADOS 	FERIDL	600567
7	2022-01-01T00:00:00	17429323,4200	14246767,8700	14246767,8700	5198917,4700	19200000,0000	22000000,0000	50902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	600568
8	2022-01-01T00:00:00	77819524,8800	75476304,2800	75075917,7600	2068012,5400	70214799,0000	77996341,0900	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600569
9	2022-01-01T00:00:00	19698464,0900	19280487,7500	19273441,4000	2320,7000	21520276,0000	25520276,0000	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	600570
10	2022-01-01T00:00:00	6972220,9900	6972220,9900	6826628,5300	95789,0200	53995850,0000	7562327,7600	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	600571
11	2022-01-01T00:00:00	29485984,1600	27380230,5500	22386559,0300	1487856,5900	16992224,0000	30597929,2200	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	600572
12	2022-01-01T00:00:00	24216506,7800	24134277,7500	24077001,5200	330089,4500	20288506,0000	25873007,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	600573
13	2022-01-01T00:00:00	38382598,8700	24492204,3600	23974878,1700	12989195,3100	35000000,0000	35000000,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	600574
14	2022-01-01T00:00:00	30374172,2100	27916160,9600	27659062,5500	2259731,5300	23762231,0000	30690179,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	600575
15	2022-01-01T00:00:00	13507173,1400	11972987,9600	11859899,1600	1877212,8400	11528889,0000	13728830,5200	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	600576
16	2022-01-01T00:00:00	76339,1000	76339,1000	76339,1000	0,0000	500732,0000	500732,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	600577
17	2022-01-01T00:00:00	3994551,7900	3748992,3000	3702170,0200	0,0000	0,0000	4692428,5300	100905	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	600578
18	2022-01-01T00:00:00	70583592,4100	69620796,6900	69034558,5000	732548,4600	65201932,0000	71450118,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	600579
19	2022-01-01T00:00:00	14219867,0400	10970394,3900	10850183,8600	140840,6200	20370207,0000	20370207,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	600580
20	2022-01-01T00:00:00	2992059,6600	2991394,7700	2936843,2400	97174,4800	2842109,0000	3356109,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	600581
21	2022-01-01T00:00:00	214954803,1500	182745342,5400	180151458,1700	17944171,9000	206323763,0000	273073801,8900	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	600582
22	2022-01-01T00:00:00	8982033,2400	8725269,5200	8563803,8300	365040,7300	17282100,0000	17282100,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	600583
23	2022-01-01T00:00:00	15286905,2300	14473193,6400	14436433,1900	872935,9200	16225877,0000	16225877,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	600584
24	2022-01-01T00:00:00	23708333,6400	23500000,3100	20085000,3100	0,0000	234479308,0000	295730142,6500	220902	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600585
25	2022-01-01T00:00:00	1076353,9900	976353,9900	976353,9900	0,0000	548288,0000	1548288,0000	220903	FUNDO RECONSTRUÇÃO ES	FUNDO RECONSTRUÇÃO ES	600586
26	2022-01-01T00:00:00	55462594,5300	54962594,5300	54962594,5300	0,0000	2050000,0000	76050000,0000	220904	FUNDO DE PROTEÇÃO AO EMPREGO	FUNDO DE PROTEÇÃO AO EMPREGO	600587
27	2022-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51000,0000	51000,0000	220905	FUNDO DE APOIO RURAL	FAR	600588
28	2022-01-01T00:00:00	10426058,9800	10279287,9600	10147823,8800	237910,9600	10025696,0000	11961696,0000	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	600589
29	2022-01-01T00:00:00	11974459,5700	11684796,3700	11538761,8700	164012,6300	11173769,0000	12426610,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	600590
30	2022-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10381,0000	10381,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	600591
31	2022-01-01T00:00:00	194186457,3200	194186457,3200	194186457,3200	0,0000	1000000,0000	393005711,8300	270902	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FUNDO CIDADES)	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FUNDO CIDADES)	600592
32	2022-01-01T00:00:00	52416054,4300	48769997,4300	48357148,7800	2499547,1600	45656715,0000	57118084,1800	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	600593
33	2022-01-01T00:00:00	5957854,6200	5007413,4800	4691175,1900	1143158,8300	3614394,0000	4379480,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	600594
34	2022-01-01T00:00:00	7147003,2500	6473650,3800	6448413,7800	697573,9200	14050165,0000	14119165,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	600595
35	2022-01-01T00:00:00	119965334,1300	86604731,4300	83852623,0100	2386564,3700	68198639,0000	133654900,1100	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	600596
36	2022-01-01T00:00:00	352444367,3200	265619175,5600	265285922,3500	100576210,4300	84508884,0000	417759205,5000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	600597
37	2022-01-01T00:00:00	81487512,9000	79671471,8600	79609605,7000	5929943,4300	59006808,0000	89745410,7100	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	600598
38	2022-01-01T00:00:00	76849951,5500	62124086,6800	62022787,3000	6059114,1600	75058388,0000	101890247,3500	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	600599
39	2022-01-01T00:00:00	18359092,2100	17968252,5700	16808842,5800	1179934,7100	16998473,0000	20464826,1400	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	600600
40	2022-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	57183,7200	16000,0000	378130,8300	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	600601
41	2022-01-01T00:00:00	7000000,0000	7000000,0000	7000000,0000	0,0000	2500000,0000	7000000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600602
42	2022-01-01T00:00:00	6568233,7800	4327772,8100	4313810,9600	274048,2300	1738421,0000	16506723,0500	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	600603
43	2022-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FEACME	600604
44	2022-01-01T00:00:00	92851179,2700	85081374,9600	83967894,7400	1989880,7500	38494427,0000	103949734,1400	320101	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO	600605
45	2022-01-01T00:00:00	11709977,3500	8354360,8300	7154337,4000	6135491,7300	21106415,0000	25157415,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	600606
46	2022-01-01T00:00:00	8530830,8700	8385817,6600	8330617,2200	216682,0700	9382400,0000	11734212,6500	320203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600607
47	2022-01-01T00:00:00	25714242,4800	22082422,8600	21972120,4200	3536016,6400	12493352,0000	28784695,4000	320204	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO	600608
48	2022-01-01T00:00:00	5938387,2800	5352716,3800	5321857,9100	1043200,8700	12681926,0000	12681926,0000	320206	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	600609
49	2022-01-01T00:00:00	148540397,1000	147275193,5300	147152059,0700	0,0000	83848125,0000	100255683,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	600610
50	2022-01-01T00:00:00	488968159,6200	470135651,5800	458599052,7700	10418077,0400	399999365,0000	490119413,0700	350101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	600611
51	2022-01-01T00:00:00	1085720481,2600	840457155,7500	839402639,7000	108656130,5000	850965296,0000	1142529456,6800	350201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600612
52	2022-01-01T00:00:00	75561013,9900	50797480,2600	50777199,6700	6375741,7800	95535536,0000	98730499,5900	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	600613
53	2022-01-01T00:00:00	1086668,7400	1086668,7400	1003208,4100	155000,0000	232468397,0000	856014530,6100	350903	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	600614
54	2022-01-01T00:00:00	569185919,4100	434780522,8200	338490251,8000	175276546,6700	554453768,0000	851806998,9700	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	600615
55	2022-01-01T00:00:00	34698878,6000	10720647,6500	10720647,6500	0,0000	1304746,0000	50455856,6700	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	600616
56	2022-01-01T00:00:00	13829692,6800	12287522,6500	12217871,8900	1210884,4200	34361187,0000	41541730,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	600617
57	2022-01-01T00:00:00	429105,8000	297226,2500	294033,7700	20345,4000	1490012,0000	1674550,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	600618
58	2022-01-01T00:00:00	134043034,3500	100209218,5800	99812791,7200	7418799,1300	47600385,0000	146216209,8800	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	600619
59	2022-01-01T00:00:00	1146339,7300	919826,8600	891419,1300	323261,1600	220000,0000	6123293,1600	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	600620
60	2022-01-01T00:00:00	28896952,0400	26797479,7000	26316804,1700	1843944,7500	29599244,0000	42751053,5900	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	600621
61	2022-01-01T00:00:00	2227086,7800	1893410,4600	1848938,6400	68569,4000	1800544,0000	2680444,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	600622
62	2022-01-01T00:00:00	24966636,8900	19767020,3800	19755322,8800	2783802,9600	14058369,0000	26125117,1500	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	600623
63	2022-01-01T00:00:00	59868123,0300	58888457,4800	58795945,6200	696704,1000	64751406,0000	133015745,3200	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	600624
64	2022-01-01T00:00:00	56400892,8600	51182051,0800	50232604,2800	2761850,2000	53638621,0000	66428864,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	600625
65	2022-01-01T00:00:00	9107717,2800	8951420,7000	8898718,8600	994472,1900	8518181,0000	12593361,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	600626
66	2022-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	1538500,0000	522000,0000	2418186,7000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	600627
67	2022-01-01T00:00:00	7730415,3600	7267671,8600	7247757,3600	236884,7500	10834861,0000	23442851,5800	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	600628
68	2022-01-01T00:00:00	1009409858,8800	961751557,0600	581095399,6400	237226272,8500	910461448,0000	1338759000,4700	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	600629
69	2022-01-01T00:00:00	1667922110,6200	1667922110,6200	1592714824,5800	60439946,3100	1333848508,0000	1761710855,2600	420120	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	600630
70	2022-01-01T00:00:00	8843871,7400	8832694,9400	8585285,0700	1577758,4300	13149466,0000	13155466,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	600631
71	2022-01-01T00:00:00	273268920,4000	273268920,4000	260780744,4000	0,0000	80000000,0000	274468658,0000	420901	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	600632
72	2022-01-01T00:00:00	3336934871,5500	3223956513,0500	3137914443,2400	137256383,8500	2437933843,0000	3787435128,7800	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	600633
73	2022-01-01T00:00:00	107328766,3800	104912553,3400	99041024,2500	8663654,4600	74471000,0000	74471000,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	600634
74	2022-01-01T00:00:00	101864220,9300	98788823,5600	93722276,7600	4853560,7900	71471000,0000	71471000,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	600635
75	2022-01-01T00:00:00	17638215,9900	17416568,4600	15785278,4100	1278502,8200	12780000,0000	12780000,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	600636
76	2022-01-01T00:00:00	11498896,2600	11234401,3000	9864375,2700	1631006,3800	8821000,0000	8821000,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	600637
77	2022-01-01T00:00:00	5728857,4800	5684223,9200	5684223,9200	4671802,7700	38920000,0000	38920000,0000	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	600638
78	2022-01-01T00:00:00	62960423,5100	62924474,4700	58040663,7300	3955669,6700	54050000,0000	54050000,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	600639
79	2022-01-01T00:00:00	100408717,5600	99444837,0400	91199453,6300	9198068,0100	72281126,0000	72281126,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	600640
80	2022-01-01T00:00:00	2612601,1700	2506805,1400	2435943,1700	197203,8800	2600000,0000	2600000,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	600641
81	2022-01-01T00:00:00	2025163,2700	2025163,2700	1877968,8200	177821,4500	2400000,0000	2400000,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	600642
82	2022-01-01T00:00:00	38556305,7300	38228421,5700	35024529,2500	2702507,6800	28950000,0000	28950000,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	600643
83	2022-01-01T00:00:00	6624479,0000	5528541,8800	4553628,9200	2757376,9000	6500000,0000	6500000,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	600644
84	2022-01-01T00:00:00	20035073,8300	17619695,8700	17032284,7500	2208711,4300	22698000,0000	22698000,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	600645
85	2022-01-01T00:00:00	18908705,3000	18096111,1200	16963023,0200	768964,2500	9200000,0000	9200000,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	600646
86	2022-01-01T00:00:00	20023508,6000	18807261,3500	18070451,8800	3421647,5200	18546100,0000	18546100,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	600647
87	2022-01-01T00:00:00	30215334,1100	28667488,8000	26493872,7100	2032277,9800	18597440,0000	18597440,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	600648
88	2022-01-01T00:00:00	40832773,8600	36671854,8100	36247521,0900	3240625,4600	35679064,0000	35679064,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	600649
89	2022-01-01T00:00:00	75973512,5100	68793317,9700	64850491,6000	8858393,0000	49336506,0000	49336506,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	600650
90	2022-01-01T00:00:00	119506246,2100	73321253,7700	73117734,5100	11825548,6200	144832104,0000	241325496,9600	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	600651
91	2022-01-01T00:00:00	536077924,3600	521770500,2400	497096200,4000	11777858,3300	406941442,0000	528741497,0500	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600652
92	2022-01-01T00:00:00	1119546678,6300	1047364047,1500	1047298197,9600	50128024,9300	814634670,0000	1058205776,1700	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	600653
93	2022-01-01T00:00:00	157064769,9000	149597210,9200	149348637,5600	3224808,7200	132213007,0000	157026064,1300	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	600654
94	2022-01-01T00:00:00	6464609,5700	5277984,9900	5273856,7200	797322,2100	6530000,0000	6891698,4200	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	600655
95	2022-01-01T00:00:00	123662,0700	70384,4500	70384,4500	7597,3900	170217,0000	170217,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	600656
96	2022-01-01T00:00:00	283501765,1600	250820317,9100	246851954,5200	31482452,8300	195463988,0000	324902648,6600	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	600657
97	2022-01-01T00:00:00	4903241,7700	3611747,2200	2992903,3400	2539357,9800	4509862,0000	6997891,8000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	600658
98	2022-01-01T00:00:00	1410049,8500	1380950,0000	1380950,0000	106023,9800	5697488,0000	7107537,8500	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	600659
99	2022-01-01T00:00:00	22415723,5800	6219024,1400	6219024,1400	3281712,8100	17657000,0000	29644198,4800	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	600660
100	2022-01-01T00:00:00	22704123,8200	18087040,8300	8838806,8300	2177437,4400	8969434,0000	22940888,2400	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	600661
