﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,0000	3884,8200	0,0000	72
2	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67423152000178	I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,0000	1199,1000	0,0000	117
3	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410817000138	CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA	0,0000	983,3600	0,0000	212
4	2014	5	PODER EXECUTIVO	100201	RTV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474973000162	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARREC. E DISTRIBUICAO	0,0000	0,0000	4016,4600	215
5	2014	5	PODER EXECUTIVO	270101	SEP	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32489098000189	A4 PUBLICIDADE_E MARKETING LTDA	0,0000	702,1600	0,0000	225
6	2014	5	PODER EXECUTIVO	470101	SETADES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31479710000170	MP PUBLICIDADE LTDA	0,0000	471,0300	0,0000	247
7	2014	5	PODER EXECUTIVO	480201	IASES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	462790000127	M.S.QUINTINO - ME	0,0000	693,6900	0,0000	256
8	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1199596000163	PROVINCE COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,0000	1000,0000	0,0000	269
9	2014	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6208308000103	DAUCHERR DO BRASIL LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	367
10	2014	5	PODER EXECUTIVO	300203	IPEM-ES	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5156413000183	VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	388
11	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	28138113000177	CASA DO ADUBO LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	449
12	2014	5	PODER EXECUTIVO	440914	HABF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2370649000120	BRASUTURE IND COM.INPORTACAO E EXPORTACAO	0,0000	336,0000	0,0000	485
13	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8057020000100	VIXMED COMERCIAL MEDICO LTDA ME	0,0000	0,0000	11600,0000	517
14	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3699938000130	MARTEL EQUIP DE SEGURANCA E TELEFONIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	527
15	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39405774000138	VILA COMERCIAL LTDA - ME	0,0000	250,0000	0,0000	640
16	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	750
17	2014	5	PODER EXECUTIVO	310101	SEAG	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	27574169000101	CONSTRUTORA R. MONTEIRO LTDA	0,0000	0,0000	18194,8600	998
18	2014	5	PODER EXECUTIVO	480201	IASES	335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4428909000104	MOVIMENTO PAZ ESPIRITO SANTO - PAZ-ES	0,0000	10638,5500	0,0000	1379
19	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2198534000108	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACHI LTDA	0,0000	230,0000	0,0000	1522
20	2014	5	PODER EXECUTIVO	440911	HDS	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4934569000266	BASE HOSPITALAR COM. DE PRODUTOS HOSP.LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	1546
21	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7850752000190	VIEGAS & ALMEIDA - CONSUL.JURIDICA EMPRES.S/S	0,0000	682,5900	0,0000	1725
22	2014	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2209094000139	VITORIA APART HOSPITAL S/A	12509,5000	0,0000	0,0000	1732
23	2014	5	PODER EXECUTIVO	460901	FRSP	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0,0000	284654,4100	0,0000	1973
24	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27165588000190	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,0000	7183,3400	0,0000	2022
25	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8432243000100	CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	2207
26	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6018144000151	DIAGNOSTICO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,0000	5516,0000	0,0000	2246
27	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE  CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	39380100000126	COOPANEST-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES	0,0000	0,0000	0,0000	2248
28	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	2398
29	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11495403000175	DISTRIBUIDORA M MAX LTDA ME	0,0000	540,0000	0,0000	2405
30	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2431325000154	EZN CONSTRUTORA LTDA	0,0000	13815,3400	0,0000	2486
31	2014	5	PODER EXECUTIVO	470101	SETADES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	0,0000	653,4300	0,0000	2980
32	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1081026000174	COMPOJET -BIOMEDICA LTDA	0,0000	9040,0000	0,0000	3060
33	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	0,0000	0,0000	0,0000	3349
34	2014	5	PODER EXECUTIVO	440921	UIJM	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11141123000169	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,0000	161,0000	0,0000	3379
35	2014	5	PODER EXECUTIVO	440914	HABF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10963837000190	RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA	0,0000	0,0000	1589,7400	3441
36	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7316691000186	FORMULAS MAGISTRAIS FARM.DE MANUPULACAO LTDA	0,0000	722,4000	0,0000	3470
37	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3699938000130	MARTEL EQUIP DE SEGURANCA E TELEFONIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	3507
38	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87389086000174	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,0000	212,0000	0,0000	4063
39	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4764579000110	AUCAMAR SERVICO LTDA	0,0000	12760,2700	0,0000	4305
40	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3644004000109	BIOCCOD BIOTECNOLOGIA LTDA	0,0000	782,6800	0,0000	4394
41	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	25236482704	MARCOS ANTONIO COSSETTI MAGNAGO	0,0000	168,0000	0,0000	4444
42	2014	5	PODER EXECUTIVO	440914	HABF	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7224902000150	TECNEURO PRODUTOS HOSPITALARES	0,0000	3087,5000	0,0000	4708
43	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1026397000153	EDUARDO JOSE DUTRA PIRONI ME	0,0000	1800,0000	0,0000	4811
44	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30743538001200	DELCI PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA (FAR.MONICA)	0,0000	1470,0000	0,0000	4882
45	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39808530000104	LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	0,0000	752,0000	0,0000	5079
46	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	39310099000163	DULCINEIA FIGUEIRAS DA SILVA	0,0000	120,0000	0,0000	5214
47	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25183468000351	PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	0,0000	623,1400	0,0000	5347
48	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280415000166	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA	0,0000	666,0100	0,0000	5511
49	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264024000158	SIMATECH SERVICOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,0000	0,0000	760,0000	5514
50	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0,0000	0,0000	0,0000	6149
51	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15762766000180	MEDLESSA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0,0000	878,6800	0,0000	6190
52	2014	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	28409522000160	RDJ ENGENHARIA LTDA	0,0000	25544,8500	0,0000	6218
53	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	27490440000120	LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	0,0000	399,0000	0,0000	6298
54	2014	5	PODER EXECUTIVO	440912	HAB	339030	MATERIAL DE CONSUMO	856973000127	E.B.COM.DE PRODUTOS E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	0,0000	19829,7800	0,0000	6486
55	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,0000	301,5100	0,0000	6511
56	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3699938000130	MARTEL EQUIP DE SEGURANCA E TELEFONIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	6611
57	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25354812000166	SPECTROLAB DO BRASIL LTDA	0,0000	2500,3200	0,0000	6784
58	2014	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2738542000191	Z N  TELECOMUNICACOES LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	6821
59	2014	5	PODER EXECUTIVO	440927	SRSSM	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5116388000104	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	6934
60	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36462778000160	ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA	0,0000	408,1000	0,0000	7282
61	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9031497000180	VITORIAFARMA LTDA ME	0,0000	2432,0000	0,0000	7354
62	2014	5	PODER EXECUTIVO	440921	UIJM	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2370649000120	BRASUTURE IND COM.INPORTACAO E EXPORTACAO	0,0000	715,2000	0,0000	7600
63	2014	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3351005000157	BERNADINO MóVEIS - LTDA MEE EPPE	0,0000	3400,0000	0,0000	7679
64	2014	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1006133000138	CFC SERRANA LTDA-ME	0,0000	0,0000	2000,0000	7933
65	2014	5	PODER EXECUTIVO	310203	CEASA-ES	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS						
