﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo
1	Afonso Cláudio	2015	50,52	29,55
2	Água Doce do Norte	2015	40,30	43,52
3	Águia Branca	2015	51,60	36,82
4	Alegre	2015	50,17	41,97
5	Alfredo Chaves	2015	44,00	51,20
6	Alto Rio Novo	2015	47,32	22,97
7	Anchieta	2015	25,27	65,82
8	Apiacá	2015	39,30	25,47
9	Aracruz	2015	32,32	45,45
10	Atílio Vivácqua	2015	31,10	34,97
11	Baixo Guandu	2015	24,82	37,57
12	Barra de São Francisco	2015	42,65	44,22
13	Boa Esperança	2015	40,20	48,12
14	Bom Jesus do Norte	2015	34,30	0,80
15	Brejetuba	2015	47,47	34,07
16	Cachoeiro de Itapemirim	2015	47,32	58,70
17	Cariacica	2015	39,72	37,75
18	Castelo	2015	63,47	30,87
19	Colatina	2015	48,47	51,27
20	Conceição da Barra	2015	34,77	22,25
21	Conceição do Castelo	2015	56,02	49,50
22	Divino de São Lourenço	2015	10,07	0,20
23	Domingos Martins	2015	48,82	73,60
24	Dores do Rio Preto	2015	37,55	36,07
25	Ecoporanga	2015	2,40	39,52
26	Fundão	2015	55,50	56,47
27	Guaçuí	2015	25,75	17,10
28	Guarapari	2015	22,30	58,22
29	Ibatiba	2015	38,05	47,70
30	Ibiraçu	2015	47,37	61,70
31	Ibitirama	2015	48,67	10,90
32	Iconha	2015	51,15	53,67
33	Irupi	2015	41,52	35,55
34	Itaguaçu	2015	46,07	25,62
35	Itapemirim	2015	50,95	55,30
36	Itarana	2015	49,75	53,45
37	Iúna	2015	53,25	49,30
38	Jaguaré	2015	39,25	40,42
39	Jerônimo Monteiro	2015	54,17	26,35
40	João Neiva	2015	47,70	48,15
41	Laranja da Terra	2015	48,65	62,72
42	Linhares	2015	59,22	40,37
43	Mantenópolis	2015	54,17	34,07
44	Marataízes	2015	33,50	20,42
45	Marechal Floriano	2015	44,20	43,15
46	Marilândia	2015	51,82	36,02
47	Mimoso do Sul	2015	26,75	10,25
48	Montanha	2015	43,30	0,00
49	Mucurici	2015	39,15	0,00
50	Muniz Freire	2015	43,75	42,02
51	Muqui	2015	45,15	48,70
52	Nova Venécia	2015	44,65	54,47
53	Pancas	2015	34,27	34,37
54	Pedro Canário	2015	43,70	22,67
55	Pinheiros	2015	2,00	63,87
56	Piúma	2015	41,25	52,52
57	Ponto Belo	2015	31,10	0,00
58	Presidente Kennedy	2015	48,40	38,17
59	Rio Bananal	2015	46,25	23,52
60	Rio Novo do Sul	2015	39,57	31,27
61	Santa Leopoldina	2015	44,85	54,85
62	Santa Maria de Jetibá	2015	57,92	38,67
63	Santa Teresa	2015	44,45	31,10
64	São Domingos do Norte	2015	52,25	0,00
65	São Gabriel da Palha	2015	48,20	51,45
66	São José do Calçado	2015	26,67	22,10
67	São Mateus	2015	50,15	44,85
68	São Roque do Canaã	2015	30,95	0,00
69	Serra	2015	50,85	47,85
70	Sooretama	2015	45,90	39,57
71	Vargem Alta	2015	52,60	43,00
72	Venda Nova do Imigrante	2015	61,65	71,20
73	Viana	2015	48,65	44,17
74	Vila Pavão	2015	39,40	42,15
75	Vila Valério	2015	47,35	56,62
76	Vila Velha	2015	41,65	45,40
77	Vitória	2015	57,65	55,02
78	Governador Lindenberg	2015	54,70	40,17
