﻿_id	ANO	QUANTIDADE	ÓRGÃOS
1	2012	1	SESA
2	2013	3	IPEM 
3	""		PROCON
4	""		IDAF 
5	2014	2	SECONT
6	""		IOPES (órgão extinto)
7	2015	1	PRODEST
8	2016	1	DETRAN
9	2018	15	DER
10	""		SEFAZ
11	""		SEG
12	""		DIO
13	""		INCAPER
14	""		ESESP (aprovado mas não publicado)
15	""		SCM
16	""		PROCON (atualização)
17	""		CBMES
18	""		ARSP
19	""		DETRAN (atualização)
20	""		SECONT (atualização)
21	""		SESPORT
22	""		SEJUS
23	""		PRODEST (atualização)
24	2019	10	PMES
25	""		SEDURB
26	""		PGE
27	""		SESP
28	""		FAPES
29	""		IPAJM (aprovado mas não publicado)
30	""		SCV
31	""		SEDES
32	""		CETURB
33	""		ARSP
34	""		SECULT
35	2020	2	SEDU (Aprovado mas não publicado)
36	""		FAMES
37	2021	3	CEASA
38	""		IJSN
39	""		AGERH
40	2022		SETADES
41	""		SECTIDES
42	""		PCES
43	""		SEDU
44	""		SEJUS (atualização)
45	""		PREVES
46	2023	3	IEMA
47	""		SEDES (após separação da SECTIDES)
48	""		SECTI 
49	2024	1	PCES (atualização)
50	""		""
51	atualizado no dia 09/05/2025		""
