﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2014-01-01T00:00:00	122663039,2900	120468649,5000	120078374,5500	1559903,6100	134662059,0000	150466338,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214067
2	2014-01-01T00:00:00	829391691,8200	824802397,6900	824801147,6900	1164025,3500	882152634,0000	949854634,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214068
3	2014-01-01T00:00:00	110850331,1300	74410814,5700	74275633,0400	32848405,7800	127381944,0000	187836452,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	214069
4	2014-01-01T00:00:00	4938043,0000	4910604,4100	4836917,7600	578135,7000	13369892,0000	12457785,1300	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	214070
5	2014-01-01T00:00:00	18225058,8600	16113972,3700	15905371,4000	1957341,9500	12388332,0000	18834286,5900	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	214071
6	2014-01-01T00:00:00	20597560,6900	20468660,9600	20394384,7600	356742,1900	16379862,0000	20697927,0500	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	214072
7	2014-01-01T00:00:00	26520630,7700	23478172,6900	23326099,1800	4822733,4400	18272995,0000	27681964,0000	100104	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	214073
8	2014-01-01T00:00:00	33849345,7500	32747394,7500	31493927,8000	3027241,6800	27628868,0000	35236091,0100	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	214074
9	2014-01-01T00:00:00	12657781,3000	12219756,3600	12140313,8600	929030,4500	11994816,0000	13905257,0000	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	214075
10	2014-01-01T00:00:00	5294593,6900	4816932,4600	4750803,9100	786303,9400	900954,0000	5793364,6900	100901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	214076
11	2014-01-01T00:00:00	52574187,5800	52545119,8500	51658263,1200	1244827,7900	51304443,0000	53091978,7200	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	214077
12	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	211270,0000	211270,0000	160901	FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA  PGE 	FUNCAD	214078
13	2014-01-01T00:00:00	50031065,7100	49450787,6700	49396586,7600	27136,6100	46195007,0000	51205007,0000	180101	DEFENSORIA PÚBLICA 	DEFENSORIA PÚBLICA 	214079
14	2014-01-01T00:00:00	13870774,4600	11840987,4300	11830586,4000	965844,1600	13578932,0000	18413373,8900	180901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	214080
15	2014-01-01T00:00:00	1894772,6700	1826049,1800	1797614,8700	72690,9700	1635005,0000	2007994,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	214081
16	2014-01-01T00:00:00	176647103,4700	174046028,7800	172565397,0500	9972925,3700	175506012,0000	181595190,4600	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	214082
17	2014-01-01T00:00:00	10999154,3200	10455876,5800	10368005,0100	313138,5200	16583544,0000	17583544,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	214083
18	2014-01-01T00:00:00	7793056,6300	6753054,3900	6753054,3900	436283,8200	13585317,0000	13585317,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	214084
19	2014-01-01T00:00:00	9264873,1400	9183564,4100	9110606,5400	137682,2700	33078616,0000	9555252,7500	270101	SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	214085
20	2014-01-01T00:00:00	19669437,4200	18759855,6900	18605770,3400	341357,2600	33457591,0000	26211040,6200	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	214086
21	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2403873,0000	2000000,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	214087
22	2014-01-01T00:00:00	199999999,9600	199999999,9600	199999999,9600	0,0000	40025000,0000	212924239,0000	270902	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	214088
23	2014-01-01T00:00:00	66245349,0300	64872003,4900	64707231,7000	4973939,3700	50162515,0000	67081134,0700	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	214089
24	2014-01-01T00:00:00	7358052,0800	7117883,1100	7092676,1600	440696,9500	6439421,0000	7246385,9900	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	214090
25	2014-01-01T00:00:00	17102813,1800	15114199,6500	14893775,3400	1836443,9200	20795376,0000	20795376,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	214091
26	2014-01-01T00:00:00	47177957,9300	43144640,8400	41686631,9800	4505063,1100	40596495,0000	53816945,2200	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	214092
27	2014-01-01T00:00:00	11171460,1700	11155576,7000	10826452,1600	781729,8200	6386090,0000	11523132,0000	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	214093
28	2014-01-01T00:00:00	20107885,8900	19823349,3800	19786264,2700	925987,5500	5142530,0000	21425989,5000	300201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	214094
29	2014-01-01T00:00:00	7247778,9900	6622695,2800	6506680,3700	405738,3900	14116948,0000	14116948,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	214095
30	2014-01-01T00:00:00	2242109,4200	2222547,9000	2182163,6500	175139,3800	5151404,0000	4918336,0000	300204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	214096
31	2014-01-01T00:00:00	17928964,2400	15514162,9200	15293703,6000	7170495,6000	39631165,0000	33741620,9200	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	214097
32	2014-01-01T00:00:00	184187063,5000	170037590,9500	169326622,9800	19543861,6600	126755733,0000	188585068,6900	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	214098
33	2014-01-01T00:00:00	66413508,8400	63957888,8500	63472681,2200	2678835,6700	62300467,0000	68459274,9400	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	214099
34	2014-01-01T00:00:00	76667143,8900	73890525,2300	73799705,5000	2159982,3600	93165129,0000	108850997,9800	310202	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	214100
35	2014-01-01T00:00:00	16832564,5800	16832564,5800	16459038,3300	235026,6300	13883941,0000	17323095,1400	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	214101
36	2014-01-01T00:00:00	46722938,6900	44921047,0400	44275207,0700	4174267,8500	44113501,0000	54379735,0700	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 	214102
37	2014-01-01T00:00:00	13248872,0500	12000898,8100	11305448,1000	355560,2700	26706838,0000	36316145,5000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	214103
38	2014-01-01T00:00:00	45954159,5500	45954159,5500	45954159,5500	0,0000	43068337,0000	50168337,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	214104
39	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30000000,0000	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FDI	214105
40	2014-01-01T00:00:00	203184602,3100	203093602,3100	193392255,2000	17424249,0000	591354565,0000	395948735,1600	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	214106
41	2014-01-01T00:00:00	736422508,5800	683210009,2800	683146614,1700	48164257,2800	738964496,0000	949054993,2700	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214107
42	2014-01-01T00:00:00	183184341,2600	169992248,9300	162065166,4300	10396407,5100	178274218,0000	205636536,0000	350207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	214108
43	2014-01-01T00:00:00	93576058,7400	91992419,3600	83491420,0200	767885,9400	21028724,0000	28776341,9600	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214109
44	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20000000,0000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FEP	214110
45	2014-01-01T00:00:00	154024566,2300	140823298,7100	134438345,1800	15957010,8800	254483481,0000	222944447,7700	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	214111
46	2014-01-01T00:00:00	3434543,9900	3260482,3200	3184978,8700	134995,2000	5296890,0000	11691265,0000	360203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	214112
47	2014-01-01T00:00:00	2763303,0800	2723426,7100	2653283,1000	68300,0400	3466742,0000	3164683,0000	360204	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	214113
48	2014-01-01T00:00:00	175822,9400	175822,9400	175822,9400	2656221,6700	6063496,0000	27249073,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	214114
49	2014-01-01T00:00:00	16057732,8800	14027093,9300	13935688,7000	1842493,3700	60569237,0000	44074273,6000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	214115
50	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	630163,0000	10308,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNTUR	214116
51	2014-01-01T00:00:00	118887810,5700	115701076,1800	115056398,5600	13675534,1300	106498837,0000	191390813,6700	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	214117
52	2014-01-01T00:00:00	18583537,5300	18583536,6600	18583536,6600	0,0000	35267,0000	35505267,0000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	214118
53	2014-01-01T00:00:00	84680971,9100	84139272,0600	78760485,0200	5660984,6300	96427686,0000	114875365,1200	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	214119
54	2014-01-01T00:00:00	2052371,0000	1772581,1700	1696856,8100	85187,3100	2153675,0000	2171558,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214120
55	2014-01-01T00:00:00	8043850,4700	6379750,4700	6338750,4700	1341000,0000	7200000,0000	8049793,4500	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214121
56	2014-01-01T00:00:00	7231663,8700	5046396,9200	4967291,1700	315842,2200	27392791,0000	24630224,3500	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	214122
57	2014-01-01T00:00:00	62341395,7000	55308273,6800	54795967,1800	4380221,2200	78495729,0000	76661979,7400	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	214123
58	2014-01-01T00:00:00	2208307,8200	2206730,4700	2185213,7900	0,0000	0,0000	11075316,2600	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	214124
59	2014-01-01T00:00:00	750000,0000	446854,0700	446854,0700	0,0000	952000,0000	952000,0000	410901	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE	214125
60	2014-01-01T00:00:00	3162000,9700	1181583,8000	1131908,7900	242416,1200	26800000,0000	26800000,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO 	214126
61	2014-01-01T00:00:00	1142840610,1900	1139091930,6100	1107039460,8100	27903970,9700	1032009963,0000	1289819545,6500	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	214127
62	2014-01-01T00:00:00	919272740,7400	919272740,7400	893781109,0800	16862378,1500	939000000,0000	972046525,0200	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	214128
63	2014-01-01T00:00:00	15043503,0600	15043503,0600	14051979,6900	891398,2200	12109851,0000	16147419,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	214129
64	2014-01-01T00:00:00	1978039483,1300	1964496758,4700	1891628843,9300	40269815,7000	1528631100,0000	2063718844,3900	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	214130
65	2014-01-01T00:00:00	47364273,5400	47071510,5600	44048500,1100	5734621,0500	43290548,0000	46687552,7000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	214131
66	2014-01-01T00:00:00	47425926,3300	47052765,4500	45733124,5100	4008094,1400	43192000,0000	47187771,0300	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	214132
67	2014-01-01T00:00:00	8711957,2900	8711957,2900	8166322,0500	1270019,9200	7940800,0000	8790394,4700	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	214133
68	2014-01-01T00:00:00	6514348,9500	6514348,9500	6195346,3800	1071291,7100	9055000,0000	6671555,0400	440913	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	214134
69	2014-01-01T00:00:00	30933987,6900	30506556,1800	28945023,3300	2852633,9500	30020032,0000	31087212,3400	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	214135
70	2014-01-01T00:00:00	51850132,5200	51673629,4700	49449169,5400	4588721,7500	62370000,0000	50777155,0800	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	214136
71	2014-01-01T00:00:00	32235733,5400	32159561,5400	30059261,8300	941171,6100	28335000,0000	32561795,9000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	214137
72	2014-01-01T00:00:00	39492067,2000	39407758,1700	37852683,0700	3468496,1500	38960000,0000	39644721,3200	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	214138
73	2014-01-01T00:00:00	1877440,6000	1869068,8400	1726948,1300	131867,4100	2296493,0000	1914668,4600	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	214139
74	2014-01-01T00:00:00	1772376,4500	1772376,4500	1705952,4000	89625,1000	1669920,0000	1644607,2800	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	214140
75	2014-01-01T00:00:00	17873106,7200	17846763,9600	16307088,4600	1374458,3100	18819750,0000	18150450,4400	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	214141
76	2014-01-01T00:00:00	2936025,6200	2876234,3200	2549918,1100	323746,0800	3400240,0000	3057449,7900	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	214142
77	2014-01-01T00:00:00	7886434,8300	7616867,8100	7224750,1800	151185,8100	9013600,0000	8404860,3200	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	214143
78	2014-01-01T00:00:00	4430272,7200	4386766,7300	4148893,6600	95305,4800	5170824,0000	4789707,3400	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	214144
79	2014-01-01T00:00:00	33138453,8000	32917070,9500	29907504,6100	2679231,1300	37985940,0000	34383279,8300	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	214145
80	2014-01-01T00:00:00	9475891,8800	9316040,6000	8523818,4300	341189,4900	15721000,0000	9863954,3200	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	214146
81	2014-01-01T00:00:00	4704460,7300	4385585,8500	4091203,8400	111958,9300	4710000,0000	4993338,2700	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	214147
82	2014-01-01T00:00:00	7986061,4100	7986061,4100	7867981,6400	69914,2100	6615825,0000	7543965,1500	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	214148
83	2014-01-01T00:00:00	13628169,7800	13273664,8300	12480321,3600	1262307,3100	19551554,0000	15104372,3300	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	214149
84	2014-01-01T00:00:00	95507129,3800	85684186,7000	84105180,1600	45976743,1400	128526593,0000	104651058,1600	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	214150
85	2014-01-01T00:00:00	427930078,0700	425223403,9700	424943232,4600	5086330,2900	387810856,0000	428342603,2500	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	214151
86	2014-01-01T00:00:00	1111762043,8200	1107323313,5400	1106759553,0200	9183575,0200	617111027,0000	1109158306,8100	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	214152
87	2014-01-01T00:00:00	121072320,7900	118195679,5800	117764039,1700	4629176,6900	108854648,0000	129425520,6100	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	214153
88	2014-01-01T00:00:00	9865497,6400	9350652,5100	9047060,9100	1000485,4000	13332662,0000	12863045,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	214154
89	2014-01-01T00:00:00	18070,0000	18070,0000	18070,0000	0,0000	0,0000	5018070,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	214155
90	2014-01-01T00:00:00	5080500,5400	3090911,5600	2768471,5600	1891831,0700	7079173,0000	15180907,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	214156
91	2014-01-01T00:00:00	5220469,2700	3943433,0200	3943433,0200	0,0000	3168602,0000	57610516,0000	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	214157
92	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	201000,0000	200000,0000	450903	FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR ESPÍRITO SANTO 	FSPMES	214158
93	2014-01-01T00:00:00	16303969,8200	7314661,0200	6435070,1300	8636044,4000	12650000,0000	40256111,8400	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	214159
94	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNPDEC-ES	214160
95	2014-01-01T00:00:00	362027872,0500	350452736,0800	342736152,8600	19042600,3200	381174490,0000	370089893,0500	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	214161
96	2014-01-01T00:00:00	128128190,7100	124556073,0400	122305411,4700	5531013,9600	108182033,0000	130191312,6800	460201	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	214162
97	2014-01-01T00:00:00	3867523,8300	3478563,1700	3398972,9000	464553,2600	5213784,0000	4183486,9100	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	214163
98	2014-01-01T00:00:00	8999600,0000	8999600,0000	7836643,6800	240811,6900	11113966,0000	11076247,0000	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	214164
99	2014-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	261054,0000	260101,5000	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FPE	214165
100	2014-01-01T00:00:00	169336,4700	169336,4700	169336,4700	0,0000	2214370,0000	8694370,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFES DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFES DO CONSUMIDOR	214166
101	2014-01-01T00:00:00	15572765,3600	14815762,4200	14413638,3000	5787945,2500	35412863,0000	26797971,0300	470101	SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 	SECRETARIA ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 	214167
