﻿_id	Dado	Unidade de medida	Dimensão	Polaridade	Fonte	Periodicidade	Observações
1	Ano	Anos	""	""	""	""	""
2	Municipio	Municípios do ES	""	""	""	""	""
3	PopEstimada	Núm pessoas	""	""	IBGE.	Anual	""
4	EstoqEmpregoFormal	Núm pessoas	""	""	MTE. RAIS.	Anual	Compõe o indicador de EstoqEmpregoEconCriativa.
5	RendaMedia	R$	Economico	Quanto maior, melhor	MTE. RAIS.	Anual	""
6	EstoqEmpregoEconCriativa	Núm pessoas	Economico	Quanto maior, melhor	MTE. RAIS.	Anual	""
7	TxExtremaPobreza	Taxa	Social	Quanto maior, pior	IJSN. CadÚnico.	Anual	A nova metodologia de cálculo utilizada para construção deste indicador, com base no cadúnico, começa a valer a partir de 2019, portanto todos os dados anteriores irão ser iguais a 2019.
8	ObitosCausasEvitaveis	Núm pessoas	Social	Quanto maior, pior	MS. DATASUS.	Anual	""
9	Homicidios	Núm pessoas	Social	Quanto maior, pior	IJSN.	Anual	""
10	TaxaDistorcaoEnsMedio	Taxa	Social	Quanto maior, pior	MEC. INEP.	Anual	""
11	CoberturaColetaResSolidosPopUrbana	Taxa	Territorio	Quanto maior, melhor	MDR. SNIS.	Anual	Indicador IN016 (Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de rdo em relação à população urbana) extraido do SNIS.
12	DeficitHabitacional	Núm famílias	Territorio	Quanto maior, pior	IJSN.	Anual	Os dados utilizados em 2018 são referentes ao ano 2017, pois não houve divulgação do índice em 2018. Os dados utilizados em 2020 são referentes ao ano 2019, pois não houve divulgação do índice em 2020.
13	CoberturaAguaDomicilioUrbano	Taxa	Territorio	Quanto maior, melhor	MDR. SNIS.	Anual	Indicador IN023 (Índice de atendimento urbano de água) extraido do SNIS.
14	CoberturaEsgotoDomicilioUrbano	Taxa	Ambiental	Quanto maior, melhor	MDR. SNIS.	Anual	Indicador IN024 (Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água) extraido do SNIS.
15	PessoasAfetadasDesastres	Núm pessoas	Ambiental	Quanto maior, pior	Defesa Civil ES.	Anual	""
16	MataNativa 	Taxa	Ambiental	Quanto maior, melhor	SOS Mata Atlântica. MAPBiomas.	Anual	""
17	CapacidadeFiscalPerCapita	R$	Gestão Pública	Quanto maior, melhor	IJSN.	Anual	""
18	PDMAtualizado	-	Gestão Pública	Quanto maior, melhor	IJSN.	Anual	Para maiores informações ver item 3.2.6 do relatório técnico.
