﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	51322	MESA EM MADEIRA PARA TELEFONE COM 1 GAVETA DIM.50 X 45 X 70 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000001081	4701299	1989-01-02T00:00:00	0,030	99,970	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DIPRE (INATIVO)	ATIVO	True
2	51928	ESTANTE DE ACO 12 PRATELEIRAS MODELO: NAO CONSTA	47000000001707	4701276	1989-01-02T00:00:00	0,180	99,820	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	BAIXADO	True
3	104209	FURADEIRA MANUAL	49000000000777	1568	1989-06-15T00:00:00	1452,020	-1277,020	1.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	BENS MÓVEIS EM GERAL	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPÓSITO (1º PISO)	ATIVO	True
4	116445	EXTINTOR DE INCÊNDIO (AGUA)	14000000001384	1400254	1989-07-12T00:00:00	40,000	-18,340	1.24	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	ALMOXARIFADO DE BENS INSERVÍVEIS	BAIXADO	True
5	116805	ARMARIO DE AÇO COM 01 PORTA	14000000001155	1400288	1989-07-12T00:00:00	0,010	106,860	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DO NOTAER	BAIXADO	True
6	117295	MALETA PARA FERRAMENTAS	14000000001071	1400233	1989-07-12T00:00:00	0,010	16,850	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DA CASA MILITAR	NÚCLEO DE TRANSPORTE TERRESTRE E TELECOMUNICAÇÕES	ATIVO	True
7	189994	BALANCA PEDIATRICA MODELO: NAO POOSSUI	11000000042291	""	1989-01-02T00:00:00	0,010	299,990	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	CONSULTORIO PEDIATRICO 1	ATIVO	True
8	191730	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL MODELO: NAO CONSTA	11000000042881	""	1989-02-23T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	CADEIRA DE RODAS	BAIXADO	True
9	191851	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM TECIDO COM RODIZIOS E BRACOS MODELO: NAO CONSTA	11000000042686	""	1989-05-30T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	CLÍNICA CIRÚRGICA	BAIXADO	True
10	191852	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA EM TECIDO COM RODIZIOS E BRACOS MODELO: NAO CONSTA	11000000042687	""	1989-03-02T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	CLÍNICA CIRÚRGICA	ATIVO	True
11	192073	MESA DE ACO COM 3 GAVETAS MODELO: NAO POOSSUI	11000000041913	""	1989-02-02T00:00:00	0,010	39,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES	PEQUENAS CIRURGIAS I	ATIVO	True
12	192744	CARRINHO DE ACO PARA FORMULARIO CONTINUO DIM.60 X 45 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000038	7608420	1989-01-31T00:00:00	0,030	69,970	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PATRIMONIO DESUSO	ATIVO	True
13	192760	GAVETEIRO EM MELAMINA COM 3 GAVETAS E RODIZIOS DIM.41 X 56 X 60 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000054	7690991	1989-12-15T00:00:00	26,990	73,010	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO INCAPER	ATIVO	True
14	192873	PLANIMETRO  MODELO KP27	76000000000168	7608429	1989-06-30T00:00:00	0,130	39,870	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
15	192941	CAMERA FOTOGRAFICA  MODELO FXD S5040493	76000000000236	7608412	1989-01-30T00:00:00	0,340	399,660	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
16	192953	ESTEREOSCOPIO DE ESPELHO DE BOLSO  MODELO TASTE PO 071/88	76000000000248	7614622	1989-12-22T00:00:00	9,920	40,080	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
17	193106	TRIPE  MODELO NAO CONSTA	76000000000402	7608469	1989-11-21T00:00:00	1,450	8,550	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
18	193141	MESA IMBUIA PARA SECRETARIA DIM.110 X 50 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000437	7615097	1989-02-01T00:00:00	20,260	79,740	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
19	194138	ESTANTE DE ACO 2 FACE DIM.97 X 52 X 200 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000596	7608458	1989-08-11T00:00:00	0,010	299,990	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
20	194213	ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS DUPLA FACE DIM.96 X 52 X 198 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000673	7608462	1989-08-11T00:00:00	0,010	99,990	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
21	194214	ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS DUPLA FACE DIM.96 X 52 X 198 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000674	7608463	1989-08-11T00:00:00	0,010	99,990	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
22	194217	ESTANTE DE ACO 2 FACE DIM.96 X 52 X 196 CM MODELO NAO CONSTA	76000000000678	7608461	1989-08-11T00:00:00	0,010	299,990	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
23	194237	PROJETOR SLIDES  MODELO EKTAGRAPHIC AF	76000000000698	7608415	1989-01-30T00:00:00	0,600	49,400	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
24	194288	TRIPE PARA NIVEL DE LUNETA  MODELO NAO CONSTA	76000000000749	7608468	1989-11-14T00:00:00	0,360	49,640	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	COLATINA	ATIVO	True
25	194318	NIVEL DE LUNETA  MODELO SNC3	76000000000779	7608467	1989-11-14T00:00:00	4,000	196,000	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
26	194321	MEDIDOR DE PH DE SOLO  MODELO NAO CONSTA	76000000000782	7613319	1989-09-11T00:00:00	902,250	-802,250	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
27	194347	TELEVISOR  MODELO TVC100	76000000000808	7608399	1989-06-01T00:00:00	0,160	99,840	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
28	194350	ESTABILIZADOR  MODELO DM 1000A	76000000000811	7614174	1989-03-27T00:00:00	103,060	-43,060	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
29	194358	NIVEL COM PRANCHETA ALIDADE AUTOREDUTORA  COM ACESS.  MODELO NAO CONSTA	76000000000819	7608439	1989-06-30T00:00:00	0,050	69,950	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SALA 57	ATIVO	True
30	194729	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS DIM.92 X 30 X 197 CM MODELO NAO CONSTA	76000000001258	7608626	1989-08-11T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FUNDACAO DE APOIO AO INCAPER	ATIVO	True
31	194730	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS DIM.93 X 30 X 180 CM MODELO NAO CONSTA	76000000001259	7608641	1989-08-11T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FUNDACAO DE APOIO AO INCAPER	ATIVO	True
32	195540	CONDICIONADOR DE AR  MODELO 18000 BTUS	76000000002083	7608389	1989-04-01T00:00:00	0,240	799,760	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	VEICULOS PARA LEILAO	BAIXADO	True
33	195840	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA  MODELO NAO CONSTA	76000000002386	7612195	1989-08-31T00:00:00	270,280	-70,280	1.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
34	196420	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 6 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000002969	""	1989-11-30T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	RIO NOVO DO SUL	ATIVO	True
35	196470	ESTANTE DE ACO VAZADA COM 5 PRATELEIRAS DIM.90 X 30 X 200 CM MODELO NAO CONSTA	76000000003019	""	1989-03-21T00:00:00	35,880	64,120	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	SAO MATEUS PA SANTA MARIA	ATIVO	True
36	196598	RETROPROJETOR  MODELO NAO CONSTA	76000000003151	7608394	1989-05-01T00:00:00	0,170	39,830	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
37	196700	RETROPROJETOR  MODELO 66 DFI	76000000003258	7608398	1989-05-01T00:00:00	0,170	199,830	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
38	197247	BALANCA ELETRONICA DIGITAL  MODELO NAO CONSTA	76000000003811	7612207	1989-06-07T00:00:00	348,960	-148,960	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSERVIVEIS/SUCATAS - SEDE	BAIXADO	True
39	197323	CONJUNTO MOTO BOMBA  MODELO NAO CONSTA	76000000003887	7612322	1989-05-14T00:00:00	939,860	-39,860	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE SOORETAMA	ATIVO	True
40	197324	CONJUNTO MOTO BOMBA  MODELO NAO CONSTA	76000000003888	7612323	1989-05-14T00:00:00	529,820	-29,820	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE SOORETAMA	ATIVO	True
41	197325	CONJUNTO MOTO BOMBA  MODELO NAO CONSTA	76000000003889	7612324	1989-05-14T00:00:00	529,820	-129,820	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE SOORETAMA	ATIVO	True
42	197972	BUSSOLA  MODELO NAO CONSTA	76000000004542	7608448	1989-06-30T00:00:00	0,020	199,980	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	PANCAS	ATIVO	True
43	198175	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000004752	""	1989-03-21T00:00:00	19,840	80,160	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	GUACUI	ATIVO	True
44	198176	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS  MODELO NAO CONSTA	76000000004753	""	1989-01-24T00:00:00	0,010	99,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	GUACUI	ATIVO	True
45	198220	GRAVADOR  MODELO NAO CONSTA	76000000004797	7608475	1989-11-27T00:00:00	0,180	9,820	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	GUACUI	ATIVO	True
46	198685	PROJETOR SLIDES  MODELO NAO CONSTA	76000000005267	7608411	1989-01-30T00:00:00	0,600	69,400	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	COLATINA	ATIVO	True
47	198692	PLANIMETRO  MODELO NAO CONSTA	76000000005274	7608444	1989-06-30T00:00:00	0,130	69,870	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	COLATINA	ATIVO	True
48	198707	BUSSOLA PARA NAVEGACAO  MODELO NAO CONSTA	76000000005289	7608446	1989-06-30T00:00:00	0,020	199,980	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	MARILANDIA	ATIVO	True
49	198762	FICHARIO DE ACO COM 2 GAVETAS  MODELO NAO CONSTA	76000000005344	7608464	1989-08-11T00:00:00	0,010	199,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	MARILANDIA	ATIVO	True
50	198994	MOTO BOMBA  MODELO NAO CONSTA5 HP	76000000005577	7612867	1989-06-20T00:00:00	392,170	607,830	1.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA DE MARILANDIA	ATIVO	True
51	199218	MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS  MODELO NAO CONSTA	76000000005805	7608485	1989-11-30T00:00:00	0,010	69,990	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	ANUTIBA	ATIVO	True
52	199264	REFRATOMETRO DE MAO  MODELO NAO CONSTA	76000000005851	7614644	1989-12-22T00:00:00	5,950	64,050	1.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	ALEGRE	ATIVO	True
53	199290	CONDICIONADOR DE AR  MODELO NAO CONSTA18.000.BTUS	76000000005877	7608392	1989-04-01T00:00:00	0,240	599,760	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	ALEGRE	ATIVO	True
54	199390	CONDICIONADOR DE AR  MODELO NAO CONSTA18.000.BTUS	76000000005977	7608390	1989-04-01T00:00:00	0,240	599,760	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	ALEGRE	ATIVO	True
55	199391	CONDICIONADOR DE AR  MODELO 18000 BTUS	76000000005978	7608391	1989-04-01T00:00:00	0,240	599,760	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	VEICULOS PARA LEILAO	BAIXADO	True
56	199894	CLINOMETRO  MODELO NAO CONSTA	76000000006482	7608449	1989-06-30T00:00:00	0,020	69,980	1.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ATIVO	True
57	200697	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS  MODELO PC 519	76000000007303	7612198	1989-12-22T00:00:00	58,580	141,420	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
58	200775	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007385	7615147	1989-10-31T00:00:00	41,750	28,250	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
59	200788	ARMARIO PARA ESCRITORIO EM ACO COM 2 PORTAS  MODELO NAO CONSTA	76000000007397	7612380	1989-03-21T00:00:00	73,590	126,410	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
60	200842	ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS  MODELO NAO CONSTA	76000000007451	7615143	1989-10-31T00:00:00	382,460	-82,460	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
61	200894	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007503	7615153	1989-10-31T00:00:00	41,750	-1,750	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
62	200911	CONTADOR MANUAL PARA CELULAS 8 TECLAS  MODELO NAO CONSTA	76000000007522	7613317	1989-10-31T00:00:00	140,290	-80,290	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
63	200912	AGITADOR DE TUBOS  MODELO Q220B1	76000000007518	7613339	1989-01-03T00:00:00	236,370	-36,370	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
64	200989	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007598	7615155	1989-10-31T00:00:00	41,750	28,250	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
65	200990	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007599	7615144	1989-10-31T00:00:00	41,750	28,250	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
66	201029	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007640	7615145	1989-10-31T00:00:00	41,750	28,250	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
67	201030	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007641	7615154	1989-10-31T00:00:00	41,750	28,250	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
68	201033	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DIM.198 X 92 X 30 CM MODELO NAO CONSTA	76000000007642	7615148	1989-10-31T00:00:00	41,750	28,250	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
69	201034	FREEZER  MODELO NAO CONSTA260 LITROS	76000000007643	7615156	1989-10-31T00:00:00	411,440	-11,440	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	FAZENDA MENDES DA FONSECA	ATIVO	True
