﻿_id	IdEsferaAdministrativa	Ano	Mes	Nome	Ativos	Concedidos	A Conceder	Passivo	Solvência	Indíce de Cobertura
1	3	2013	12	Águia Branca	11299332,92	1832072,77	24516222,03	26348294,8	0,43	6,17
2	3	2014	12	Águia Branca	14001730,28	7237658,65	19523807,08	26761465,73	0,52	1,93
3	3	2015	12	Águia Branca	17085011,81	7482382,53	23001437,37	30483819,9	0,56	2,28
4	3	2016	12	Águia Branca	21344736,76	17405806,6	28101586,66	45507393,26	0,47	1,23
5	3	2017	12	Águia Branca	25341861,98	14713813,1	35527461,85	50241274,95	0,5	1,72
6	3	2018	12	Águia Branca	28830263,29	15685462,77	40420528,55	56105991,32	0,51	1,84
7	3	2019	12	Águia Branca	34266184,94	21313935,75	43883879,79	65197815,54	0,53	1,61
8	3	2020	12	Águia Branca	36812195,17	27792893,99	44318526,43	72111420,42	0,51	1,32
9	3	2021	12	Águia Branca	37212320,61	33450478,12	39835935	73286413,12	0,51	1,11
10	3	2022	12	Águia Branca	40881381,22	43370776,04	42463777,09	85834553,13	0,48	0,94
11	3	2023	12	Águia Branca	45681584,56	57839970,4	36499624,13	94339594,53	0,48	0,79
12	3	2024	12	Águia Branca	47182808,38	72725235,1	24239676,36	96964911,46	0,49	0,65
13	3	2025	12	Águia Branca	54397667,45	74643853,6	32726050,5	107369904,1	0,51	0,73
14	4	2013	12	Alegre	8925032,88	43693063	76641363,62	120334426,62	0,07	0,2
15	4	2014	12	Alegre	10165773,08	43693063	76641363,62	120334426,62	0,08	0,23
16	4	2015	12	Alegre	11214079,72	69840838,53	86408133,79	156248972,32	0,07	0,16
17	4	2016	12	Alegre	12183929,56	82007055,88	96538074,58	178545130,46	0,07	0,15
18	4	2017	12	Alegre	11642727,6	120852503,83	153498626,58	274351130,41	0,04	0,1
19	4	2018	12	Alegre	13143142,57	140075891,24	137136821,63	277212712,87	0,05	0,09
20	4	2019	12	Alegre	16343662,8	128305100,84	140353968,82	268659069,66	0,06	0,13
21	4	2020	12	Alegre	21384049,11	168014314,96	150469857,56	318484172,52	0,07	0,13
22	4	2021	12	Alegre	22997908,78	185505798,88	96187358,05	281693156,93	0,08	0,12
23	4	2022	12	Alegre	27272823,51	196373073,3	109614329,26	305987402,56	0,09	0,14
24	4	2023	12	Alegre	41656258	204201239,62	125081768,56	329283008,18	0,13	0,2
25	4	2024	12	Alegre	48335526,09	227465712,84	142974192,36	370439905,2	0,13	0,21
26	4	2025	12	Alegre	58752507,63	241269457,65	143607887,4	384877345,05	0,15	0,24
27	7	2013	12	Anchieta	54209345,72	1010125,01	18876983,82	19887108,83	2,73	53,67
28	7	2014	12	Anchieta	70071688,05	2924084,23	30254192,06	33178276,29	2,11	23,96
29	7	2015	12	Anchieta	83868890,47	161746235,21	405851316,71	567597551,92	0,15	0,52
30	7	2016	12	Anchieta	100708169,43	185694470,83	629693766,42	815388237,25	0,12	0,54
31	9	2013	12	Aracruz	101961402,81	76408851,06	226607475,71	303016326,77	0,34	1,33
32	9	2014	12	Aracruz	112935057,56	76408851,06	226607475,71	303016326,77	0,37	1,48
33	9	2015	12	Aracruz	131185005,48	210504651,02	253489545,43	463994196,45	0,28	0,62
34	9	2016	12	Aracruz	161137796,22	246857620,36	350607339,08	597464959,44	0,27	0,65
35	9	2017	12	Aracruz	183716633,86	343448414,2	350852019,71	694300433,91	0,26	0,53
36	9	2018	12	Aracruz	203588210,5	360712691,51	378119664,95	738832356,46	0,28	0,56
37	9	2019	12	Aracruz	242668556,23	411028121,66	413505631,71	824533753,37	0,29	0,59
38	9	2020	12	Aracruz	259421350,24	448165764,69	426075914,74	874241679,43	0,3	0,58
39	9	2021	12	Aracruz	264828416,23	508409084,46	466167414,22	974576498,68	0,27	0,52
40	9	2022	12	Aracruz	310624145,3	583656695,93	340124378,28	923781074,21	0,34	0,53
41	9	2023	12	Aracruz	375345182,86	662052200,18	300512293,1	962564493,28	0,39	0,57
42	9	2024	12	Aracruz	406404289,62	715395183,43	373181050,63	1088576234,06	0,37	0,57
43	9	2025	12	Aracruz	491701809,45	734742441,21	421903115,49	1156645556,7	0,43	0,67
44	12	2013	12	Barra de São Francisco	1041368,47	""	""	""	""	""
45	12	2014	12	Barra de São Francisco	180942,31	75743444,29	87820697,04	163564141,33	0	0
46	12	2015	12	Barra de São Francisco	874617,7	101678949,15	129148928,16	230827877,31	0	0,01
47	12	2016	12	Barra de São Francisco	69827,78	111673810,22	125821646,99	237495457,21	0	0
48	12	2017	12	Barra de São Francisco	173290,86	110552385,67	107484887,69	218037273,36	0	0
49	12	2018	12	Barra de São Francisco	1366877,56	126886761,84	119682001,12	246568762,96	0,01	0,01
50	12	2019	12	Barra de São Francisco	2620547,43	101629330,68	112333278,24	213962608,92	0,01	0,03
51	12	2020	12	Barra de São Francisco	6462135,27	122261415,05	101486401,22	223747816,27	0,03	0,05
52	12	2021	12	Barra de São Francisco	10661927,09	162292574,66	79898137,24	242190711,9	0,04	0,07
53	12	2022	12	Barra de São Francisco	18270048,98	175331712,7	77092388,06	252424100,76	0,07	0,1
54	12	2023	12	Barra de São Francisco	27108759,56	172733725,94	69814615	242548340,94	0,11	0,16
55	12	2024	12	Barra de São Francisco	41302376,12	193169831,98	66337991,4	259507823,38	0,16	0,21
56	12	2025	12	Barra de São Francisco	50543326,18	191493320,35	77755803,34	269249123,69	0,19	0,26
57	13	2013	12	Boa Esperança	8544282,61	21200944,48	25423974,8	46624919,28	0,18	0,4
58	13	2014	12	Boa Esperança	10496335,07	20606579,73	26536859,31	47143439,04	0,22	0,51
59	13	2015	12	Boa Esperança	12714232,34	20562379,08	31751901,61	52314280,69	0,24	0,62
60	13	2016	12	Boa Esperança	15817847,59	54299264,5	131645470,55	185944735,05	0,09	0,29
61	16	2013	12	Cachoeiro de Itapemirim	100343812,5	102316027,25	229718285,54	332034312,79	0,3	0,98
62	16	2014	12	Cachoeiro de Itapemirim	115238556,12	116250062,69	282165668,54	398415731,23	0,29	0,99
63	16	2015	12	Cachoeiro de Itapemirim	129715404,3	116250062,69	282165668,54	398415731,23	0,33	1,12
64	16	2016	12	Cachoeiro de Itapemirim	157564327,64	133128589,54	421216303,25	554344892,79	0,28	1,18
65	16	2017	12	Cachoeiro de Itapemirim	194584143,42	223993577,15	443388234,7	667381811,85	0,29	0,87
66	16	2018	12	Cachoeiro de Itapemirim	224086315,96	251172533,01	462458524,79	713631057,8	0,31	0,89
67	16	2019	12	Cachoeiro de Itapemirim	283428097,36	358844324,1	418213400,57	777057724,67	0,36	0,79
68	16	2020	12	Cachoeiro de Itapemirim	318131419,22	439305325,39	575420341,64	1014725667,03	0,31	0,72
69	16	2021	12	Cachoeiro de Itapemirim	318397467,95	457299640,94	651249506,83	1108549147,77	0,29	0,7
70	16	2022	12	Cachoeiro de Itapemirim	346182095,68	520147207,59	986138433,87	1506285641,46	0,23	0,67
71	16	2023	12	Cachoeiro de Itapemirim	422647888,29	612395980,63	943280713,44	1555676694,07	0,27	0,69
72	16	2024	12	Cachoeiro de Itapemirim	443905220,99	693518150,74	996439524,2	1689957674,94	0,26	0,64
73	16	2025	12	Cachoeiro de Itapemirim	557218743	651096188,52	907304641,6	1558400830,12	0,36	0,86
74	17	2013	12	Cariacica	67730968,72	4240943,13	52640447,97	56881391,1	1,19	15,97
75	17	2014	12	Cariacica	93842942,92	15940720,94	292896804,9	308837525,84	0,3	5,89
76	17	2015	12	Cariacica	121061373,16	614962150,95	305610167,45	920572318,4	0,13	0,2
77	17	2016	12	Cariacica	156694863,92	705066976,83	458772364,34	1163839341,17	0,13	0,22
78	18	2017	12	Castelo	54203,02	25441181,75	3238269,48	28679451,23	0	0
79	18	2018	12	Castelo	57996,84	32948606,78	1640563,48	34589170,26	0	0
80	18	2019	12	Castelo	61360,04	28798547,59	1559918,32	30358465,91	0	0
81	18	2020	12	Castelo	63241,94	27833058,87	1189584,19	29022643,06	0	0
82	18	2021	12	Castelo	66152,19	26479526,22	1111560,77	27591086,99	0	0
83	18	2022	12	Castelo	73041,15	27059671,86	1191442,63	28251114,49	0	0
84	18	2023	12	Castelo	81305,34	27441387,14	1126457,6	28567844,74	0	0
85	18	2024	12	Castelo	1363,53	27108476,39	1021297,56	28129773,95	0	0
86	18	2025	12	Castelo	3023,74	27747712,87	0	27747712,87	0	0
87	20	2013	12	Conceição da Barra	21521905,83	34014737,33	47601411,3	81616148,63	0,26	0,63
88	20	2014	12	Conceição da Barra	25729348,89	37851404,83	54422295,44	92273700,27	0,28	0,68
89	20	2015	12	Conceição da Barra	29382253,34	31860584,63	47601476,19	79462060,82	0,37	0,92
90	20	2016	12	Conceição da Barra	33842915,81	34893168,86	70157674,99	105050843,85	0,32	0,97
91	20	2017	12	Conceição da Barra	35864960,85	93441091,37	66569521,85	160010613,22	0,22	0,38
92	20	2018	12	Conceição da Barra	36042870,5	68394895,97	39042568,03	107437464	0,34	0,53
93	20	2019	12	Conceição da Barra	41517145,83	72658838,88	43299874,03	115958712,91	0,36	0,57
94	20	2020	12	Conceição da Barra	49340459,75	78634984,07	55060476,69	133695460,76	0,37	0,63
95	20	2021	12	Conceição da Barra	46084733,12	123866918,47	64954323,65	188821242,12	0,24	0,37
96	20	2022	12	Conceição da Barra	53084766,02	148089012,44	76905763,12	224994775,56	0,24	0,36
97	20	2023	12	Conceição da Barra	62055284,54	184545248,09	186087169,94	370632418,03	0,17	0,34
98	20	2024	12	Conceição da Barra	68001915,8	168181784,85	188903664,87	357085449,72	0,19	0,4
99	20	2025	12	Conceição da Barra	84313293,12	181237831,38	122702923,25	303940754,63	0,28	0,47
100	23	2013	12	Domingos Martins	27472859,61	21292707,2	23424126,35	44716833,55	0,61	1,29
101	23	2014	12	Domingos Martins	30596285,59	19416420,76	24956171,94	44372592,7	0,69	1,58
102	23	2015	12	Domingos Martins	39030808,18	18750152,29	41091929,74	59842082,03	0,65	2,08
103	23	2016	12	Domingos Martins	48159369,55	23235868,29	46473998,51	69709866,8	0,69	2,07
104	23	2017	12	Domingos Martins	55568705,09	26333250,49	52686636,12	79019886,61	0,7	2,11
105	23	2018	12	Domingos Martins	62308474,96	38165908,1	64403553,05	102569461,15	0,61	1,63
106	23	2019	12	Domingos Martins	70995875,43	38165908,1	64403553,05	102569461,15	0,69	1,86
107	23	2020	12	Domingos Martins	76398455,21	50944005,18	67017961,32	117961966,5	0,65	1,5
108	23	2021	12	Domingos Martins	76465021,89	50944005,18	67017961,32	117961966,5	0,65	1,5
109	23	2022	12	Domingos Martins	83117491,75	68315133,8	115079611,29	183394745,09	0,45	1,22
110	23	2023	12	Domingos Martins	97177619,3	92552337	117057309,16	209609646,16	0,46	1,05
111	23	2024	12	Domingos Martins	108701761,64	100799271,78	121722508,69	222521780,47	0,49	1,08
112	23	2025	12	Domingos Martins	132817467,88	111997109,53	132279941,84	244277051,37	0,54	1,19
113	24	2013	12	Dores do Rio Preto	7969283,35	8314717,37	11473878,55	19788595,92	0,4	0,96
114	24	2014	12	Dores do Rio Preto	9615991,37	9693361,03	18967344,06	28660705,09	0,34	0,99
115	24	2015	12	Dores do Rio Preto	11503340,96	11000962,18	12711094,71	23712056,89	0,49	1,05
116	24	2016	12	Dores do Rio Preto	14873863,96	11785610,25	11699699,85	23485310,1	0,63	1,26
117	24	2017	12	Dores do Rio Preto	16581295,69	18671441,62	19586931,61	38258373,23	0,43	0,89
118	24	2018	12	Dores do Rio Preto	17164413,4	21635876,36	19710559,15	41346435,51	0,42	0,79
119	24	2019	12	Dores do Rio Preto	19255440,86	25947996,54	16473032,01	42421028,55	0,45	0,74
120	24	2020	12	Dores do Rio Preto	19787468,91	27995589,11	17460373,94	45455963,05	0,44	0,71
121	24	2021	12	Dores do Rio Preto	18744572,63	27384959,92	22319038,16	49703998,08	0,38	0,68
122	24	2022	12	Dores do Rio Preto	21063360,15	31383172,42	24439758,27	55822930,69	0,38	0,67
123	24	2023	12	Dores do Rio Preto	25481875,39	31210924,02	24923157,42	56134081,44	0,45	0,82
124	24	2024	12	Dores do Rio Preto	26934189,92	36026239,81	17680800,69	53707040,5	0,5	0,75
125	24	2025	12	Dores do Rio Preto	33393710,1	32538336,25	12518664,75	45057001	0,74	1,03
126	26	2013	12	Fundão	3142023,15	2115162,64	""	""	""	1,49
127	26	2014	12	Fundão	4561610,29	3412811,75	""	""	""	1,34
128	26	2015	12	Fundão	4288129,53	8820022,54	""	""	""	0,49
129	26	2016	12	Fundão	4545096,07	17769362,25	23530964,92	41300327,17	0,11	0,26
130	26	2017	12	Fundão	5957769,99	26709855,97	26020766,1	52730622,07	0,11	0,22
131	26	2018	12	Fundão	9277242,7	27371338,25	26561656,81	53932995,06	0,17	0,34
132	26	2019	12	Fundão	13359440,04	30056151,85	35414554,8	65470706,65	0,2	0,44
133	26	2020	12	Fundão	17720803,76	41579693,29	43718922,81	85298616,1	0,21	0,43
134	26	2021	12	Fundão	23611071,13	36812872,1	46529098,75	83341970,85	0,28	0,64
135	26	2022	12	Fundão	31346948,76	44940470,34	59703506,39	104643976,73	0,3	0,7
136	26	2023	12	Fundão	42362172,83	49689238,3	59363931,22	109053169,52	0,39	0,85
137	26	2024	12	Fundão	52509281,02	52464114,65	72069528,3	124533642,95	0,42	1
138	26	2025	12	Fundão	65971707,84	67126728,9	85655217,25	152781946,15	0,43	0,98
139	27	2013	12	Guaçuí	5926706,32	35234900,04	11268187,17	46503087,21	0,13	0,17
140	27	2014	12	Guaçuí	12188201,16	46404887,42	35340481,02	81745368,44	0,15	0,26
141	27	2015	12	Guaçuí	13437103,86	56346039,3	97300387,44	153646426,74	0,09	0,24
142	27	2016	12	Guaçuí	12991594,46	78269533,19	71959591,76	150229124,95	0,09	0,17
143	27	2017	12	Guaçuí	10785894,11	78269533,19	71959591,76	150229124,95	0,07	0,14
144	27	2018	12	Guaçuí	10428503,2	107740127,94	81077662,06	188817790	0,06	0,1
145	27	2019	12	Guaçuí	11855543,94	118063029,56	89690645,47	207753675,03	0,06	0,1
146	27	2020	12	Guaçuí	18802014,42	131944236,79	103353744,39	235297981,18	0,08	0,14
147	27	2021	12	Guaçuí	25992807,31	142842904,65	115624161,93	258467066,58	0,1	0,18
148	27	2022	12	Guaçuí	38637540,63	160400212,77	84594102,94	244994315,71	0,16	0,24
149	27	2023	12	Guaçuí	50836163,56	176816348,96	87558850,16	264375199,12	0,19	0,29
150	27	2024	12	Guaçuí	60957067,33	186892824,98	101839864,21	288732689,19	0,21	0,33
151	27	2025	12	Guaçuí	75296590,06	227262703,01	70633050,03	297895753,04	0,25	0,33
152	28	2013	12	Guarapari	69002158,08	303197419,79	581085756,81	884283176,6	0,08	0,23
153	28	2014	12	Guarapari	86937036,22	351643392,45	435643622,41	787287014,86	0,11	0,25
154	28	2015	12	Guarapari	105347516,92	351882183,7	587375634,62	939257818,32	0,11	0,3
155	28	2016	12	Guarapari	133947762,05	516399649,37	595753969,44	1112153618,81	0,12	0,26
156	30	2013	12	Ibiraçu	10077693,78	14031946,47	11347855,3	25379801,77	0,4	0,72
157	30	2014	12	Ibiraçu	10655816,34	15340130,75	9417871,86	24758002,61	0,43	0,69
158	30	2015	12	Ibiraçu	11233623,02	20090110,78	15731974,87	35822085,65	0,31	0,56
159	30	2016	12	Ibiraçu	13357230,65	22186322,85	18011154,73	40197477,58	0,33	0,6
160	30	2017	12	Ibiraçu	14889264,69	51860089,64	39107822,98	90967912,62	0,16	0,29
161	30	2018	12	Ibiraçu	16399595,95	30397024,55	22110330,65	52507355,2	0,31	0,54
162	30	2019	12	Ibiraçu	18783922,89	40024766,38	14647657,68	54672424,06	0,34	0,47
163	30	2020	12	Ibiraçu	20281473,43	40024766,38	14647657,68	54672424,06	0,37	0,51
164	30	2021	12	Ibiraçu	23411056,3	49005632,83	49667234,89	98672867,72	0,24	0,48
165	30	2022	12	Ibiraçu	28074426,6	58311596,49	51010728,87	109322325,36	0,26	0,48
166	30	2023	12	Ibiraçu	32358801,36	64706445,61	53979377,76	118685823,37	0,27	0,5
167	30	2024	12	Ibiraçu	34539005,3	72411250,24	56979385,23	129390635,47	0,27	0,48
168	30	2025	12	Ibiraçu	38224476,59	72411250,24	56979385,23	129390635,47	0,3	0,53
169	32	2013	12	Iconha	11726981,46	12168908,76	17928550,71	30097459,47	0,39	0,96
170	32	2014	12	Iconha	14579679,17	13785169,65	16725916,03	30511085,68	0,48	1,06
171	32	2015	12	Iconha	17621202,7	19743734,02	18117225	37860959,02	0,47	0,89
172	32	2016	12	Iconha	22049662,62	27821615,71	23618062	51439677,71	0,43	0,79
173	32	2017	12	Iconha	25481303,74	34517542,81	29562252,06	64079794,87	0,4	0,74
174	32	2018	12	Iconha	29019830,6	39144625,75	34320786,8	73465412,55	0,4	0,74
175	32	2019	12	Iconha	35429864,79	41430390,82	49288242,46	90718633,28	0,39	0,86
176	32	2020	12	Iconha	39071524,97	52838247,64	58452381,29	111290628,93	0,35	0,74
177	32	2021	12	Iconha	40036916,17	60447339,07	64811670,73	125259009,8	0,32	0,66
178	32	2022	12	Iconha	44178725,29	67965246,16	65304910,38	133270156,54	0,33	0,65
179	32	2023	12	Iconha	55289401,26	86763895,01	62263900,88	149027795,89	0,37	0,64
180	32	2024	12	Iconha	61682486,08	94380639,62	75656212,06	170036851,68	0,36	0,65
181	32	2025	12	Iconha	73641338,87	84287073,85	70157083,68	154444157,53	0,48	0,87
182	35	2013	12	Itapemirim	44108914,78	5250229,21	82134648,85	87384878,06	0,5	8,4
183	35	2014	12	Itapemirim	56704097,24	7507343,44	55339437,53	62846780,97	0,9	7,55
184	35	2015	12	Itapemirim	72479368,67	7507343,44	55339437,53	62846780,97	1,15	9,65
185	35	2016	12	Itapemirim	99977135,89	29403394,8	136261542,81	165664937,61	0,6	3,4
186	35	2017	12	Itapemirim	123304708,7	37028141,27	166365967,12	203394108,39	0,61	3,33
187	35	2018	12	Itapemirim	150079384,83	40452996,98	220919892,63	261372889,61	0,57	3,71
188	35	2019	12	Itapemirim	204794090,44	111366869,84	246617075,62	357983945,46	0,57	1,84
189	35	2020	12	Itapemirim	216159077,57	147653293,45	251602977,27	399256270,72	0,54	1,46
190	35	2021	12	Itapemirim	232278201,23	160626490,67	200098956,86	360725447,53	0,64	1,45
191	35	2022	12	Itapemirim	254490416,03	182945815,36	225700281,9	408646097,26	0,62	1,39
192	35	2023	12	Itapemirim	307410594,92	211642429,23	248710232,15	460352661,38	0,67	1,45
193	35	2024	12	Itapemirim	364056622,22	123992785,76	303975922,68	427968708,44	0,85	2,94
194	35	2025	12	Itapemirim	442358328,12	141929860,95	344477988,13	486407849,08	0,91	3,12
195	40	2013	12	João Neiva	10766850,49	38700448,79	""	""	""	0,28
196	40	2014	12	João Neiva	12329564,8	38700448,79	""	""	""	0,32
197	40	2015	12	João Neiva	13427068,01	65355043,96	45414094,27	110769138,23	0,12	0,21
198	40	2016	12	João Neiva	14115002,52	108443057,78	86855789,91	195298847,69	0,07	0,13
199	40	2017	12	João Neiva	18615890,1	214840689,61	200306821,57	415147511,18	0,04	0,09
200	40	2018	12	João Neiva	25477964,25	64507652,06	54221968,47	118729620,53	0,21	0,39
201	40	2019	12	João Neiva	37243045,31	65480686,04	48373790,74	113854476,78	0,33	0,57
202	40	2020	12	João Neiva	46609995,63	71570966,5	71947527,88	143518494,38	0,32	0,65
203	40	2021	12	João Neiva	54415521,3	93499081,09	72535647,13	166034728,22	0,33	0,58
204	40	2022	12	João Neiva	70214413,09	145737575,7	73039196,21	218776771,91	0,32	0,48
205	40	2023	12	João Neiva	87461701,99	162637726,25	68085593,95	230723320,2	0,38	0,54
206	40	2024	12	João Neiva	104251442,35	153542925,47	37329002,77	190871928,24	0,55	0,68
207	40	2025	12	João Neiva	126312030,57	166067865,23	34339733,62	200407598,85	0,63	0,76
208	42	2013	12	Linhares	86467641,64	91103613,14	323053561,81	414157174,95	0,21	0,95
209	42	2014	12	Linhares	107732736,57	472156255,36	593967965,72	1066124221,08	0,1	0,23
210	42	2015	12	Linhares	132525546,02	267838774,12	614077810,83	881916584,95	0,15	0,49
211	42	2016	12	Linhares	175284721,89	423442688,29	1295729050,41	1719171738,7	0,1	0,41
212	43	2013	12	Mantenópolis	4244075,75	7893689,04	17121425,32	25015114,36	0,17	0,54
213	43	2014	12	Mantenópolis	4605190,14	15890066,41	12902113,66	28792180,07	0,16	0,29
214	43	2015	12	Mantenópolis	4911923,22	19808993,5	22267276,68	42076270,18	0,12	0,25
215	43	2016	12	Mantenópolis	5369710,65	22151817,8	27573005,2	49724823	0,11	0,24
216	43	2017	12	Mantenópolis	5825308,36	22151817,8	27573005,2	49724823	0,12	0,26
217	43	2018	12	Mantenópolis	7249161,81	31290813,04	47325566,11	78616379,15	0,09	0,23
218	43	2019	12	Mantenópolis	10386031,95	36497971,9	50660917,11	87158889,01	0,12	0,28
219	43	2020	12	Mantenópolis	14013084,21	43509955,09	46577027,67	90086982,76	0,16	0,32
220	43	2021	12	Mantenópolis	16970967,91	49414929,85	57511443,31	106926373,16	0,16	0,34
221	43	2022	12	Mantenópolis	20909161,88	54776698,13	52845807,66	107622505,79	0,19	0,38
222	43	2023	12	Mantenópolis	23727194,56	57952341,77	48847331,84	106799673,61	0,22	0,41
223	43	2024	12	Mantenópolis	24238718,47	70707820,29	48334824,52	119042644,81	0,2	0,34
224	43	2025	12	Mantenópolis	33129891,81	79987035,29	33580552,3	113567587,59	0,29	0,41
225	47	2013	12	Mimoso do Sul	1499053,07	41826833,72	69804229,6	111631063,32	0,01	0,04
226	47	2014	12	Mimoso do Sul	2580537,87	8162870,6	8356836,36	16519706,96	0,16	0,32
227	47	2015	12	Mimoso do Sul	3911805,41	85337171,02	186145004,95	271482175,97	0,01	0,05
228	47	2016	12	Mimoso do Sul	4987646,47	98832784,34	211806742,71	310639527,05	0,02	0,05
229	54	2013	12	Pedro Canário	21849034,26	6043386,46	32556837,06	38600223,52	0,57	3,62
230	54	2014	12	Pedro Canário	28650576,81	6043386,46	32556837,06	38600223,52	0,74	4,74
231	54	2015	12	Pedro Canário	35771369,84	7205895,78	32000728,17	39206623,95	0,91	4,96
232	54	2016	12	Pedro Canário	45547569,55	8798668,12	43671461,27	52470129,39	0,87	5,18
233	54	2017	12	Pedro Canário	53394001,68	17772854,03	44813167,66	62586021,69	0,85	3
234	54	2018	12	Pedro Canário	61037145,48	22719292,34	48508784,91	71228077,25	0,86	2,69
235	54	2019	12	Pedro Canário	75258420,37	27048872,82	53072461,64	80121334,46	0,94	2,78
236	54	2020	12	Pedro Canário	83300870,17	36117837,89	50161571,85	86279409,74	0,97	2,31
237	54	2021	12	Pedro Canário	87634557,62	44491559,4	62250266,24	106741825,64	0,82	1,97
238	54	2022	12	Pedro Canário	96640279,56	63623886,45	82866482,83	146490369,28	0,66	1,52
239	54	2023	12	Pedro Canário	109531584,41	84000706,46	84824300,24	168825006,7	0,65	1,3
240	54	2024	12	Pedro Canário	112489741,67	105727108,67	96718172,45	202445281,12	0,56	1,06
241	54	2025	12	Pedro Canário	126037004,01	118451171,9	96584130,19	215035302,09	0,59	1,06
242	59	2013	12	Rio Bananal	33293994,74	""	""	""	""	""
243	59	2014	12	Rio Bananal	41640966,53	""	""	""	""	""
244	59	2015	12	Rio Bananal	49903731,45	""	""	""	""	""
245	59	2016	12	Rio Bananal	63747956,95	51291002,53	""	""	""	1,24
246	59	2017	12	Rio Bananal	76248015,09	24481482,05	80425359,29	104906841,34	0,73	3,11
247	59	2018	12	Rio Bananal	87197903,27	36100288,32	81711605,24	117811893,56	0,74	2,42
248	59	2019	12	Rio Bananal	106752944,71	44390401,37	94674411,29	139064812,66	0,77	2,4
249	59	2020	12	Rio Bananal	113050291,44	58559273,17	99891523,4	158450796,57	0,71	1,93
250	59	2021	12	Rio Bananal	111308625,81	70910315,8	90363756,18	161274071,98	0,69	1,57
251	59	2022	12	Rio Bananal	121329792,27	93906900,02	127162944,27	221069844,29	0,55	1,29
252	59	2023	12	Rio Bananal	138288111,84	102657226,91	139262538,12	241919765,03	0,57	1,35
253	59	2024	12	Rio Bananal	143469269,42	130968627,12	215132633,18	346101260,3	0,41	1,1
254	59	2025	12	Rio Bananal	164532613,05	149001263,88	227080349,84	376081613,72	0,44	1,1
255	60	2013	12	Rio Novo do Sul	4760403,11	1054981,98	1600589,94	2655571,92	1,79	4,51
256	60	2014	12	Rio Novo do Sul	5518076,65	32390532,3	74582879,85	106973412,15	0,05	0,17
257	60	2015	12	Rio Novo do Sul	6941860,49	38237208,1	89935214,47	128172422,57	0,05	0,18
258	60	2016	12	Rio Novo do Sul	9899284,31	45237826,2	105532281,28	150770107,48	0,07	0,22
259	61	2013	12	Santa Leopoldina	1506112,82	15904609,82	17076316,24	32980926,06	0,05	0,09
260	61	2014	12	Santa Leopoldina	1837384,23	15904609,82	17076316,24	32980926,06	0,06	0,12
261	61	2015	12	Santa Leopoldina	1530526,11	15904609,82	43084568,04	58989177,86	0,03	0,1
262	61	2016	12	Santa Leopoldina	3511478,38	23559457,74	40134645,95	63694103,69	0,06	0,15
263	61	2017	12	Santa Leopoldina	5556347,69	46647261,68	37858773,13	84506034,81	0,07	0,12
264	61	2018	12	Santa Leopoldina	7982764,59	40893063,11	42840953,29	83734016,4	0,1	0,2
265	61	2019	12	Santa Leopoldina	11831115,97	40440557,33	45021224,48	85461781,81	0,14	0,29
266	61	2020	12	Santa Leopoldina	15417471,74	50786694,11	50423175,96	101209870,07	0,15	0,3
267	61	2021	12	Santa Leopoldina	19990775,59	60186323,97	46904592,28	107090916,25	0,19	0,33
268	61	2022	12	Santa Leopoldina	25343390,25	76109064,31	61055252,54	137164316,85	0,18	0,33
269	61	2023	12	Santa Leopoldina	34116730,26	89796484,31	68726046,03	158522530,34	0,22	0,38
270	61	2024	12	Santa Leopoldina	42885819,64	97377173,52	70547582,46	167924755,98	0,26	0,44
271	61	2025	12	Santa Leopoldina	54326847,26	107284414,28	42414669,17	149699083,45	0,36	0,51
272	62	2013	12	Santa Maria de Jetibá	24054705,21	9993993,18	45168550,78	55162543,96	0,44	2,41
273	62	2014	12	Santa Maria de Jetibá	28341320,08	23481300,8	45625698,74	69106999,54	0,41	1,21
274	62	2015	12	Santa Maria de Jetibá	32052035,08	30876691,75	51852849,61	82729541,36	0,39	1,04
275	62	2016	12	Santa Maria de Jetibá	42303596,29	41191750,38	58927056,23	100118806,61	0,42	1,03
276	62	2017	12	Santa Maria de Jetibá	49343545,01	59275288,12	60697052,46	119972340,58	0,41	0,83
277	62	2018	12	Santa Maria de Jetibá	56951186,02	68330240,8	85790659,52	154120900,32	0,37	0,83
278	62	2019	12	Santa Maria de Jetibá	69762216,42	79038027,48	102614617,93	181652645,41	0,38	0,88
279	62	2020	12	Santa Maria de Jetibá	76949819,29	97601406,36	106924644,37	204526050,73	0,38	0,79
280	62	2021	12	Santa Maria de Jetibá	79554944,08	119350870,46	60756413,82	180107284,28	0,44	0,67
281	62	2022	12	Santa Maria de Jetibá	88231416,21	119694120,62	71067885,39	190762006,01	0,46	0,74
282	62	2023	12	Santa Maria de Jetibá	106485705,5	128180093,19	76988381,9	205168475,09	0,52	0,83
283	62	2024	12	Santa Maria de Jetibá	120331104,67	140924843,84	98855360,16	239780204	0,5	0,85
284	62	2025	12	Santa Maria de Jetibá	145362650,3	169918898,73	106020676,4	275939575,13	0,53	0,86
285	65	2013	12	São Gabriel da Palha	14998619,83	34617348,07	30238675,05	64856023,12	0,23	0,43
286	65	2014	12	São Gabriel da Palha	16871383,65	38837708,73	26195868,95	65033577,68	0,26	0,43
287	65	2015	12	São Gabriel da Palha	17462502,85	54708754,62	42505071,71	97213826,33	0,18	0,32
288	65	2016	12	São Gabriel da Palha	17017489,47	54708754,62	42505071,71	97213826,33	0,18	0,31
