﻿_id	AnoReferencia	Municipio	Populacao	Internacoes	ValorMedioInternacoes	Obitos
1	2015	Afonso Cláudio	32454	73	324,29	0
2	2016	Afonso Cláudio	32407	47	287,44	0
3	2017	Afonso Cláudio	32361	67	550,06	1
4	2018	Afonso Cláudio	30720	92	523,76	2
5	2019	Afonso Cláudio	30586	78	323,78	2
6	2020	Afonso Cláudio	30455	20	395,20	1
7	2021	Afonso Cláudio	30326	18	357,29	1
8	2022	Afonso Cláudio	30684	25	489,64	2
9	2023	Afonso Cláudio	30991	62	387,93	1
10	2015	Água Doce do Norte	12025	8	355,54	0
11	2016	Água Doce do Norte	11958	4	331,10	0
12	2017	Água Doce do Norte	11893	8	335,00	0
13	2018	Água Doce do Norte	11131	4	338,39	0
14	2019	Água Doce do Norte	11019	8	317,97	0
15	2020	Água Doce do Norte	10909	13	750,26	1
16	2021	Água Doce do Norte	10801	6	287,95	1
17	2022	Água Doce do Norte	12042	10	355,04	2
18	2023	Água Doce do Norte	12163	5	304,22	
19	2015	Águia Branca	10065	1	55,27	0
20	2016	Águia Branca	10075	1	340,90	0
21	2017	Águia Branca	10085	2	318,33	0
22	2018	Águia Branca	9653	1	311,76	0
23	2019	Águia Branca	9642	1	311,76	0
24	2020	Águia Branca	9631	1	316,62	0
25	2021	Águia Branca	9621	1	332,90	0
26	2022	Águia Branca	9711	6	275,11	0
27	2023	Águia Branca	9809	14	291,62	
28	2015	Alegre		60	298,67	0
29	2016	Alegre	32175	97	289,98	0
30	2017	Alegre	32146	37	259,71	1
31	2018	Alegre	30568	25	306,72	1
32	2019	Alegre		29	345,88	2
33	2020	Alegre	29975	24	306,55	0
34	2021	Alegre	29869	8	1055,90	0
35	2022	Alegre	29177	17	1219,03	0
36	2023	Alegre	29468	85	508,23	2
37	2015	Alfredo Chaves	14973	8	353,53	0
38	2016	Alfredo Chaves	15029	3	378,96	0
39	2017	Alfredo Chaves	15082	15	444,47	3
40	2018	Alfredo Chaves	14566	7	415,91	0
41	2019	Alfredo Chaves	14601	7	366,04	0
42	2020	Alfredo Chaves	14636	11	432,51	0
43	2021	Alfredo Chaves	14670	1	340,90	0
44	2022	Alfredo Chaves	13836	6	503,73	0
45	2023	Alfredo Chaves	13974	23	677,13	
46	2015	Alto Rio Novo	7934	7	343,01	0
47	2016	Alto Rio Novo	7979	6	329,51	0
48	2017	Alto Rio Novo	8022	4	343,10	0
49	2018	Alto Rio Novo	7798	0	,00	0
50	2019	Alto Rio Novo	7836	4	404,00	0
51	2020	Alto Rio Novo	7874	4	1805,43	0
52	2021	Alto Rio Novo	7911	3	890,14	0
53	2022	Alto Rio Novo	7434	4	276,73	0
54	2023	Alto Rio Novo	7508	6	318,74	
55	2015	Anchieta	27624	68	321,61	0
56	2016	Anchieta	28091	92	333,93	0
57	2017	Anchieta	28546	44	341,21	0
58	2018	Anchieta	28736	79	375,80	1
59	2019	Anchieta	29263	99	291,26	0
60	2020	Anchieta	29779	46	268,50	1
61	2021	Anchieta	30285	19	656,27	0
62	2022	Anchieta	29984	20	582,10	1
63	2023	Anchieta	30289	32	303,74	
64	2015	Apiacá	7924	10	369,94	0
65	2016	Apiacá	7928	12	334,28	1
66	2017	Apiacá	7932	20	340,40	0
67	2018	Apiacá	7580	25	490,20	1
68	2019	Apiacá	7567	22	352,04	0
69	2020	Apiacá	7554	11	319,84	0
70	2021	Apiacá	7542	6	387,87	0
71	2022	Apiacá	7223	4	293,34	1
72	2023	Apiacá	7295	17	330,48	
73	2015	Aracruz	95056	39	715,29	2
74	2016	Aracruz	96746	56	388,45	0
75	2017	Aracruz	98393	26	587,41	1
76	2018	Aracruz	99305	121	453,66	0
77	2019	Aracruz	101220	109	335,77	1
78	2020	Aracruz	103101	54	769,04	1
79	2021	Aracruz	104942	60	482,29	3
80	2022	Aracruz	94765	24	486,04	0
81	2023	Aracruz	95724	66	773,18	2
82	2015	Atílio Vivácqua	11181	10	341,73	0
83	2016	Atílio Vivácqua	11335	9	327,89	0
84	2017	Atílio Vivácqua	11804	11	330,25	0
85	2018	Atílio Vivácqua	11765	5	275,77	0
86	2019	Atílio Vivácqua	11936	13	993,57	0
87	2020	Atílio Vivácqua	12105	1	340,90	0
88	2021	Atílio Vivácqua	12270	2	324,90	0
89	2022	Atílio Vivácqua	10540	3	609,57	0
90	2023	Atílio Vivácqua	10646	13	840,45	1
91	2015	Baixo Guandu	31467	169	332,91	0
92	2016	Baixo Guandu	31633	242	346,68	0
93	2017	Baixo Guandu	31794	151	405,28	1
94	2018	Baixo Guandu	30862	138	358,17	1
95	2019	Baixo Guandu	30998	211	342,11	2
96	2020	Baixo Guandu	31132	54	374,98	1
97	2021	Baixo Guandu	31263	29	351,47	1
98	2022	Baixo Guandu	30674	34	374,44	0
99	2023	Baixo Guandu	30982	61	489,45	1
100	2015	Barra de São Francisco	44599	38	382,59	1
101	2016	Barra de São Francisco	44946	28	325,93	0
102	2017	Barra de São Francisco	45283	31	390,81	0
103	2018	Barra de São Francisco	44315	14	340,22	0
104	2019	Barra de São Francisco	44650	31	322,80	1
105	2020	Barra de São Francisco	44979	24	497,65	0
106	2021	Barra de São Francisco	45301	30	312,25	1
107	2022	Barra de São Francisco	42498	32	656,98	3
108	2023	Barra de São Francisco	42924	79	343,16	
109	2015	Boa Esperança	15318	396	303,32	1
110	2016	Boa Esperança	15390	384	306,88	0
111	2017	Boa Esperança	15460	348	315,72	0
112	2018	Boa Esperança	14982	354	298,48	0
113	2019	Boa Esperança	15037	277	321,46	1
114	2020	Boa Esperança	15092	135	301,98	0
115	2021	Boa Esperança	15146	35	278,33	0
116	2022	Boa Esperança	13608	123	328,54	0
117	2023	Boa Esperança	13744	112	455,21	
118	2015	Bom Jesus do Norte	10176	10	350,50	0
119	2016	Bom Jesus do Norte	10215	21	333,27	0
120	2017	Bom Jesus do Norte	10254	16	326,69	0
121	2018	Bom Jesus do Norte	9910	20	372,36	0
122	2019	Bom Jesus do Norte	9936	40	307,60	0
123	2020	Bom Jesus do Norte	9962	14	337,91	0
124	2021	Bom Jesus do Norte	9988	4	338,90	0
125	2022	Bom Jesus do Norte	10254	7	368,80	0
126	2023	Bom Jesus do Norte	10357	7	1107,84	1
127	2015	Brejetuba	12755	7	369,83	0
128	2016	Brejetuba	12797	7	313,10	0
129	2017	Brejetuba	12838	12	1063,48	2
130	2018	Brejetuba	12381	9	345,34	0
131	2019	Brejetuba	12404	6	329,38	0
132	2020	Brejetuba	12427	5	902,65	0
133	2021	Brejetuba	12450	7	362,88	0
134	2022	Brejetuba	12985	4	941,23	0
135	2023	Brejetuba	13116	6	596,73	
136	2015	Cachoeiro de Itapemirim	208702	308	436,23	3
137	2016	Cachoeiro de Itapemirim	210325	458	374,15	5
138	2017	Cachoeiro de Itapemirim	211649	219	399,83	0
139	2018	Cachoeiro de Itapemirim	207324	184	476,05	0
140	2019	Cachoeiro de Itapemirim	208972	357	374,90	0
141	2020	Cachoeiro de Itapemirim	210589	120	446,89	2
142	2021	Cachoeiro de Itapemirim	212172	75	587,42	3
143	2022	Cachoeiro de Itapemirim	185786	61	609,24	0
144	2023	Cachoeiro de Itapemirim	187640	175	677,18	2
145	2015	Cariacica	381802	171	548,78	1
146	2016	Cariacica	384621	189	522,01	6
147	2017	Cariacica	387368	147	486,60	4
148	2018	Cariacica	378603	190	406,04	0
149	2019	Cariacica	381285	163	607,10	0
150	2020	Cariacica	383917	120	606,40	4
151	2021	Cariacica	386495	84	498,15	3
152	2022	Cariacica	353491	83	631,44	2
153	2023	Cariacica	357030	191	766,17	4
154	2015	Castelo	37829	95	333,72	0
155	2016	Castelo	38070	88	330,80	0
156	2017	Castelo	38304	92	334,56	0
157	2018	Castelo	37317	70	339,89	0
158	2019	Castelo	37534	106	336,79	1
159	2020	Castelo	37747	70	434,82	1
160	2021	Castelo	37956	22	1253,27	1
161	2022	Castelo	36930	16	343,95	0
162	2023	Castelo	37301	51	690,88	3
163	2015	Colatina	122646	156	344,49	1
164	2016	Colatina	123598	202	328,52	0
165	2017	Colatina	124525	94	405,87	0
166	2018	Colatina	121580	120	481,26	3
167	2019	Colatina	122499	130	421,81	2
168	2020	Colatina	123400	64	244,42	0
169	2021	Colatina	124283	91	527,40	1
170	2022	Colatina	120033	109	452,75	0
171	2023	Colatina	121240	159	412,55	1
172	2015	Conceição da Barra	31127	23	434,40	0
173	2016	Conceição da Barra	31353	21	340,36	0
174	2017	Conceição da Barra	31574	28	379,72	0
175	2018	Conceição da Barra	30849	16	638,73	1
176	2019	Conceição da Barra	31063	24	353,28	0
177	2020	Conceição da Barra	31273	9	407,19	0
178	2021	Conceição da Barra	31479	8	444,50	1
179	2022	Conceição da Barra	27458	5	348,98	0
180	2023	Conceição da Barra	27732	5	303,19	
181	2015	Conceição do Castelo	12766	14	361,17	0
182	2016	Conceição do Castelo	12856	23	305,56	1
183	2017	Conceição do Castelo	12944	22	356,32	1
184	2018	Conceição do Castelo	12638	5	325,47	0
185	2019	Conceição do Castelo	12723	11	321,40	0
186	2020	Conceição do Castelo	12806	7	317,18	0
187	2021	Conceição do Castelo	12887	2	332,90	0
188	2022	Conceição do Castelo	11937	10	297,07	0
189	2023	Conceição do Castelo	12057	6	2699,61	1
190	2015	Divino de São Lourenço	4649	4	411,70	0
191	2016	Divino de São Lourenço	4630	9	335,12	0
192	2017	Divino de São Lourenço	4612	1	348,90	0
193	2018	Divino de São Lourenço	4338	3	515,07	0
194	2019	Divino de São Lourenço	4304	1	604,25	0
195	2020	Divino de São Lourenço	4270	1	324,90	0
196	2021	Divino de São Lourenço	4236	1	324,90	0
197	2022	Divino de São Lourenço	5083	1	971,76	1
198	2023	Divino de São Lourenço	5135	4	350,81	
199	2015	Domingos Martins	34416	36	353,56	1
200	2016	Domingos Martins	34589	52	472,58	0
201	2017	Domingos Martins	34757	75	464,58	6
202	2018	Domingos Martins	33711	27	307,81	0
203	2019	Domingos Martins	33850	38	549,93	0
204	2020	Domingos Martins	33986	18	374,73	0
205	2021	Domingos Martins	34120	14	428,80	1
206	2022	Domingos Martins	35416	18	294,45	1
207	2023	Domingos Martins	35773	32	391,07	2
208	2015	Dores do Rio Preto	6890	3	396,86	0
209	2016	Dores do Rio Preto	6920	8	454,17	0
210	2017	Dores do Rio Preto	6949	9	410,85	1
211	2018	Dores do Rio Preto	6727	8	353,37	0
212	2019	Dores do Rio Preto	6749	8	528,12	1
213	2020	Dores do Rio Preto	6771	3	319,61	0
214	2021	Dores do Rio Preto	6793	2	463,53	0
215	2022	Dores do Rio Preto	6596	1	356,90	0
216	2023	Dores do Rio Preto	6662	8	2695,30	
217	2015	Ecoporanga	24271	214	326,10	0
218	2016	Ecoporanga	24243	530	316,07	0
219	2017	Ecoporanga	24217	238	336,53	0
220	2018	Ecoporanga	23014	216	340,25	0
221	2019	Ecoporanga	22923	346	315,67	2
222	2020	Ecoporanga	22835	180	306,99	0
223	2021	Ecoporanga	22748	93	333,30	0
224	2022	Ecoporanga	21992	249	343,81	0
225	2023	Ecoporanga	22211	506	325,07	3
226	2015	Fundão	19985	5	362,34	0
227	2016	Fundão	20376	6	351,67	0
228	2017	Fundão	20757	3	1806,29	1
229	2018	Fundão	21061	7	2860,55	0
230	2019	Fundão	21509	9	395,01	0
231	2020	Fundão	21948	1	561,99	0
232	2021	Fundão	22379	1	327,76	0
233	2022	Fundão	18014	7	293,94	0
234	2023	Fundão	18195	12	925,37	
235	2015	Guaçuí	30685	51	370,98	0
236	2016	Guaçuí	30946	61	450,33	2
237	2017	Guaçuí	31201	29	417,85	0
238	2018	Guaçuí	30607	23	422,09	2
239	2019	Guaçuí	30867	41	687,98	0
240	2020	Guaçuí	31122	17	466,44	1
241	2021	Guaçuí	31372	13	834,59	2
242	2022	Guaçuí	29358	14	669,74	1
243	2023	Guaçuí	29653	13	1443,67	
244	2015	Guarapari	119802	101	412,05	2
245	2016	Guarapari	121506	89	403,34	0
246	2017	Guarapari	123166	49	396,71	0
247	2018	Guarapari	122982	61	527,26	2
248	2019	Guarapari	124859	108	475,58	1
249	2020	Guarapari	126701	91	425,89	0
250	2021	Guarapari	128504	81	352,59	0
251	2022	Guarapari	124656	92	497,21	2
252	2023	Guarapari	125920	279	541,51	2
253	2015	Ibatiba	25244	116	380,80	0
254	2016	Ibatiba	25567	149	326,29	0
255	2017	Ibatiba	25882	109	378,32	1
256	2018	Ibatiba	25732	87	337,00	0
257	2019	Ibatiba	26082	94	325,20	0
258	2020	Ibatiba	26426	58	348,02	0
259	2021	Ibatiba	26762	29	337,20	0
260	2022	Ibatiba	25380	35	343,46	0
261	2023	Ibatiba	25636	8	289,50	
262	2015	Ibiraçu	12358	4	363,14	0
263	2016	Ibiraçu	12471	9	1095,30	1
264	2017	Ibiraçu	12581	4	283,22	0
265	2018	Ibiraçu	12365	10	288,34	1
266	2019	Ibiraçu	12479	4	395,79	0
267	2020	Ibiraçu	12591	3	247,61	0
268	2021	Ibiraçu	12701	4	307,04	0
269	2022	Ibiraçu	11723	4	174,80	1
270	2023	Ibiraçu	11841	4	343,25	
271	2015	Ibitirama	9386	5	386,65	0
272	2016	Ibitirama	9379	2	340,90	0
273	2017	Ibitirama	9373	8	285,16	0
274	2018	Ibitirama	8919	4	319,82	0
275	2019	Ibitirama	8889	6	344,21	0
276	2020	Ibitirama	8859	3	289,81	0
277	2021	Ibitirama	8830	4	1111,60	0
278	2022	Ibitirama	9520	2	352,90	0
279	2023	Ibitirama	9616	7	1208,05	
280	2015	Iconha	13788	117	323,32	1
281	2016	Iconha	13904	130	320,52	1
282	2017	Iconha	14016	48	320,21	1
283	2018	Iconha	13745	28	335,46	0
284	2019	Iconha	13860	3	369,55	0
285	2020	Iconha	13973	1	364,90	0
286	2021	Iconha	14083	4	485,37	0
287	2022	Iconha	12326	1	340,90	0
288	2023	Iconha	12449	7	396,49	
289	2015	Irupi	13096	31	304,73	2
290	2016	Irupi	13240	47	246,33	0
291	2017	Irupi	13380	30	281,63	1
292	2018	Irupi	13226	23	288,04	0
293	2019	Irupi	13377	29	337,87	0
294	2020	Irupi	13526	7	1135,62	0
295	2021	Irupi	13672	4	354,20	0
296	2022	Irupi	13710	3	258,69	0
297	2023	Irupi	13849	4	258,17	
298	2015	Itaguaçu	14829	7	629,67	0
299	2016	Itaguaçu	14822	6	294,60	0
300	2017	Itaguaçu	14815	11	506,96	0
301	2018	Itaguaçu	14109	18	348,04	1
302	2019	Itaguaçu	14066	15	343,45	0
303	2020	Itaguaçu	14023	1	44,22	0
304	2021	Itaguaçu	13982	2	393,03	0
305	2022	Itaguaçu	13589	3	790,65	0
306	2023	Itaguaçu	13725	8	640,91	
307	2015	Itapemirim	34272	41	383,87	0
308	2016	Itapemirim	34585	33	333,86	0
309	2017	Itapemirim	34628	16	350,09	1
310	2018	Itapemirim	34032	25	428,11	0
311	2019	Itapemirim	34348	30	525,21	2
312	2020	Itapemirim	34656	18	616,24	1
313	2021	Itapemirim	34957	8	1475,52	1
314	2022	Itapemirim	39832	12	650,32	1
315	2023	Itapemirim	40239	27	1150,50	1
316	2015	Itarana		25	312,93	0
317	2016	Itarana	11259	14	283,76	0
318	2017	Itarana	11231	18	361,77	3
319	2018	Itarana	10619	8	232,88	0
320	2019	Itarana	10555	15	337,41	0
321	2020	Itarana	10494	9	472,21	1
322	2021	Itarana	10433	2	326,33	0
323	2022	Itarana	10597	10	341,48	0
324	2023	Itarana	10703	17	351,67	
325	2015	Iúna	29585	258	245,83	1
326	2016	Iúna	29743	368	243,10	2
327	2017	Iúna	29896	263	263,30	2
328	2018	Iúna	29030	245	316,84	3
329	2019	Iúna	29161	362	310,40	2
330	2020	Iúna	29290	83	343,35	2
331	2021	Iúna	29417	54	295,25	0
332	2022	Iúna	28590	21	305,98	0
333	2023	Iúna	28877	92	310,92	1
334	2015	Jaguaré	28644	39	329,63	2
335	2016	Jaguaré	29150	64	325,96	1
336	2017	Jaguaré	29642	27	327,46	0
337	2018	Jaguaré	29904	13	363,58	0
338	2019	Jaguaré	30477	39	391,90	0
339	2020	Jaguaré	31039	16	354,20	0
340	2021	Jaguaré	31589	9	353,38	0
341	2022	Jaguaré	28931	12	993,55	0
342	2023	Jaguaré	29224	17	813,73	
343	2015	Jerônimo Monteiro	11876	13	357,50	1
344	2016	Jerônimo Monteiro	11957	38	346,46	1
345	2017	Jerônimo Monteiro	12036	12	797,47	1
346	2018	Jerônimo Monteiro	11744	12	329,93	0
347	2019	Jerônimo Monteiro	12192	26	345,19	0
348	2020	Jerônimo Monteiro	12265	3	604,95	0
349	2021	Jerônimo Monteiro	12336	5	643,34	0
350	2022	Jerônimo Monteiro	11575	3	655,17	0
351	2023	Jerônimo Monteiro	11691	9	330,09	1
352	2015	João Neiva	17022	67	334,06	0
353	2016	João Neiva	17096	64	341,33	1
354	2017	João Neiva	17168	52	602,10	0
355	2018	João Neiva	16614	43	333,00	0
356	2019	João Neiva	16668	29	350,93	0
357	2020	João Neiva	16722	7	332,57	0
358	2021	João Neiva	16774	22	326,48	0
359	2022	João Neiva	14079	15	386,88	1
360	2023	João Neiva	14218	16	333,74	1
361	2015	Laranja da Terra	11438	17	305,16	0
362	2016	Laranja da Terra	11447	12	314,09	0
363	2017	Laranja da Terra	11457	13	544,75	0
364	2018	Laranja da Terra	10961	15	304,33	0
365	2019	Laranja da Terra	10947	11	344,04	0
366	2020	Laranja da Terra	10933	4	366,25	0
367	2021	Laranja da Terra	10919	2	355,88	0
368	2022	Laranja da Terra	11094	3	370,94	0
369	2023	Laranja da Terra	11206	10	330,23	
370	2015	Linhares	163662	122	337,99	2
371	2016	Linhares	166491	106	481,12	1
372	2017	Linhares	169048	83	314,52	1
373	2018	Linhares	170364	168	517,19	1
374	2019	Linhares	173555	163	349,14	5
375	2020	Linhares	176688	123	346,96	1
376	2021	Linhares	179755	81	378,44	2
377	2022	Linhares	166786	73	343,80	0
378	2023	Linhares	168478	145	554,54	4
379	2015	Mantenópolis	15121	17	356,81	0
380	2016	Mantenópolis	15272	30	332,15	0
381	2017	Mantenópolis	15419	18	325,42	0
382	2018	Mantenópolis	15194	9	337,34	0
383	2019	Mantenópolis	15350	11	337,71	0
384	2020	Mantenópolis	15503	13	318,42	1
385	2021	Mantenópolis	15653	6	315,09	0
386	2022	Mantenópolis	12770	7	402,66	0
387	2023	Mantenópolis	12897	13	473,39	1
388	2015	Marataízes	37923	33	359,11	0
389	2016	Marataízes	38301	53	370,61	1
390	2017	Marataízes	38670	21	430,73	0
391	2018	Marataízes	38108	41	433,19	0
392	2019	Marataízes	38499	47	385,45	2
393	2020	Marataízes	38883	26	734,50	1
394	2021	Marataízes	39259	5	2141,51	0
395	2022	Marataízes	41929	11	1557,25	0
396	2023	Marataízes	42355	37	495,42	
397	2015	Marechal Floriano	16127	15	369,55	0
398	2016	Marechal Floriano	16339	14	323,56	0
399	2017	Marechal Floriano	16545	40	515,77	5
400	2018	Marechal Floriano	16464	19	366,65	1
401	2019	Marechal Floriano	16694	15	416,40	0
402	2020	Marechal Floriano	16920	4	270,95	0
403	2021	Marechal Floriano	17141	6	483,61	0
404	2022	Marechal Floriano	17641	12	366,44	1
405	2023	Marechal Floriano	17821	7	327,55	1
406	2015	Marilândia	12353	2	328,90	0
407	2016	Marilândia	12479	8	345,90	0
408	2017	Marilândia	12602	3	238,64	0
409	2018	Marilândia	12700	4	354,90	0
410	2019	Marilândia	12833	4	284,13	0
411	2020	Marilândia	12963	4	245,78	0
412	2021	Marilândia	13091	8	625,72	1
413	2022	Marilândia	12387	3	381,78	0
414	2023	Marilândia	12512	5	406,91	
415	2015	Mimoso do Sul	27349	40	300,05	0
416	2016	Mimoso do Sul	27369	55	355,83	0
417	2017	Mimoso do Sul	27388	18	325,62	0
418	2018	Mimoso do Sul	26191	19	370,02	0
419	2019	Mimoso do Sul	26153	18	959,35	1
420	2020	Mimoso do Sul	26115	6	441,44	0
421	2021	Mimoso do Sul	26079	10	403,99	0
422	2022	Mimoso do Sul	24475	22	316,57	0
423	2023	Mimoso do Sul	24718	56	336,94	1
424	2015	Montanha	19224	238	306,36	0
425	2016	Montanha	19309	182	335,97	1
426	2017	Montanha	19391	115	339,13	0
427	2018	Montanha	18770	45	353,76	0
428	2019	Montanha	18833	250	318,69	0
429	2020	Montanha	18894	84	328,32	0
430	2021	Montanha	18954	60	298,41	0
431	2022	Montanha	18900	67	337,58	3
432	2023	Montanha	19090	76	331,12	
433	2015	Mucurici	5885	69	343,04	0
434	2016	Mucurici	5873	150	316,23	0
435	2017	Mucurici	5861	143	321,66	0
436	2018	Mucurici	5552	99	328,52	0
437	2019	Mucurici	5524	143	320,71	0
438	2020	Mucurici	5496	78	330,56	1
439	2021	Mucurici	5468	41	324,90	0
440	2022	Mucurici	5466	52	322,76	0
441	2023	Mucurici	5521	18	314,06	
442	2015	Muniz Freire	18909	27	323,34	1
443	2016	Muniz Freire	18826	30	320,85	0
444	2017	Muniz Freire	18745	23	760,23	4
445	2018	Muniz Freire	17613	22	409,32	0
446	2019	Muniz Freire	17465	17	326,26	0
447	2020	Muniz Freire	17319	6	633,29	1
448	2021	Muniz Freire	17176	8	304,70	0
449	2022	Muniz Freire	18153	14	1680,56	2
450	2023	Muniz Freire	18334	38	299,18	
451	2015	Muqui	15626	14	300,00	0
452	2016	Muqui	15717	9	353,67	0
453	2017	Muqui	15806	10	361,62	0
454	2018	Muqui	15370	3	320,52	0
455	2019	Muqui	15449	7	377,72	0
456	2020	Muqui	15526	9	434,79	1
457	2021	Muqui	15602	3	1134,69	0
458	2022	Muqui	13745	6	1271,97	0
459	2023	Muqui	13882	43	555,23	1
460	2015	Nova Venécia	50294	256	373,53	0
461	2016	Nova Venécia	50647	251	328,10	2
462	2017	Nova Venécia	50991	185	329,60	3
463	2018	Nova Venécia	49780	196	345,60	1
464	2019	Nova Venécia	50110	175	340,66	0
465	2020	Nova Venécia	50434	100	331,41	1
466	2021	Nova Venécia	50751	38	336,52	0
467	2022	Nova Venécia	49065	126	358,33	0
468	2023	Nova Venécia	49559	152	356,96	
469	2015	Pancas	23418	71	301,86	0
470	2016	Pancas	23559	44	313,44	0
471	2017	Pancas	23697	7	805,03	1
472	2018	Pancas	23059	3	325,85	0
473	2019	Pancas	23184	4	719,55	0
474	2020	Pancas	23306	4	296,25	0
475	2021	Pancas	23426	9	332,52	0
476	2022	Pancas	18893	9	366,39	1
477	2023	Pancas	19080	6	173,32	
478	2015	Pedro Canário	26128	427	338,09	1
479	2016	Pedro Canário	26336	418	339,42	0
480	2017	Pedro Canário	26537	463	330,98	0
481	2018	Pedro Canário	25982	411	330,82	0
482	2019	Pedro Canário	26184	538	313,92	0
483	2020	Pedro Canário	26381	318	322,49	2
484	2021	Pedro Canário	26575	409	328,76	0
485	2022	Pedro Canário	21522	282	329,06	2
486	2023	Pedro Canário	21735	410	311,71	
487	2015	Pinheiros	26589	236	315,27	0
488	2016	Pinheiros	26863	130	332,61	0
489	2017	Pinheiros	27130	142	344,07	0
490	2018	Pinheiros	26763	170	415,95	2
491	2019	Pinheiros	27047	301	329,95	1
492	2020	Pinheiros	27327	120	351,70	0
493	2021	Pinheiros	27601	55	342,58	0
494	2022	Pinheiros	23915	69	338,60	0
495	2023	Pinheiros	24154	111	343,02	
496	2015	Piúma	20716	38	305,14	0
497	2016	Piúma	21030	34	309,36	0
498	2017	Piúma	21336	12	358,36	0
499	2018	Piúma	21363	11	430,11	0
500	2019	Piúma	21711	21	285,58	0
501	2020	Piúma	22053	3	259,85	1
502	2021	Piúma	22388	4	2156,22	0
503	2022	Piúma	22300	4	325,62	0
504	2023	Piúma	22527	10	551,61	
505	2015	Ponto Belo	7749	60	315,19	0
506	2016	Ponto Belo	7826	101	315,68	0
507	2017	Ponto Belo	7901	125	324,47	0
508	2018	Ponto Belo	7784	79	349,98	0
509	2019	Ponto Belo	7863	114	310,84	0
510	2020	Ponto Belo	7940	39	317,99	0
511	2021	Ponto Belo	8016	40	322,19	0
512	2022	Ponto Belo	6497	29	321,44	0
513	2023	Ponto Belo	6562	5	457,70	
514	2015	Presidente Kennedy	11309	10	539,60	0
515	2016	Presidente Kennedy	11396	7	403,60	0
516	2017	Presidente Kennedy	11742	6	987,93	0
517	2018	Presidente Kennedy	11488	10	378,48	1
518	2019	Presidente Kennedy	11574	17	381,44	0
519	2020	Presidente Kennedy	11658	6	375,00	1
520	2021	Presidente Kennedy	11741	0	,00	0
521	2022	Presidente Kennedy	13696	4	592,94	0
522	2023	Presidente Kennedy	13836	8	1741,44	
523	2015	Rio Bananal	19181	17	316,63	1
524	2016	Rio Bananal	19321	17	334,55	0
525	2017	Rio Bananal	19457	15	319,77	1
526	2018	Rio Bananal	19009	5	317,47	0
527	2019	Rio Bananal	19141	10	688,58	0
528	2020	Rio Bananal	19271	7	2129,45	0
529	2021	Rio Bananal	19398	10	308,90	0
530	2022	Rio Bananal	19274	3	349,23	0
531	2023	Rio Bananal	19469	6	318,52	
532	2015	Rio Novo do Sul	12045	17	325,48	1
533	2016	Rio Novo do Sul	12070	15	357,41	0
534	2017	Rio Novo do Sul	12095	3	609,96	0
535	2018	Rio Novo do Sul	11618	7	401,34	0
536	2019	Rio Novo do Sul	11622	5	343,38	0
537	2020	Rio Novo do Sul	11626	2	356,90	0
538	2021	Rio Novo do Sul	11630	2	900,14	1
539	2022	Rio Novo do Sul	11069	1	389,88	0
540	2023	Rio Novo do Sul	11180	2	521,17	
541	2015	Santa Leopoldina	12885	30	363,89	0
542	2016	Santa Leopoldina	12887	21	331,05	1
543	2017	Santa Leopoldina	12889	52	298,62	3
544	2018	Santa Leopoldina	12300	7	341,45	0
545	2019	Santa Leopoldina	12224	9	353,88	0
546	2020	Santa Leopoldina	12197	10	308,70	0
547	2021	Santa Leopoldina	12171	11	358,31	0
548	2022	Santa Leopoldina	13106	8	1678,44	0
549	2023	Santa Leopoldina	13238	9	340,27	
550	2015	Santa Maria de Jetibá	38850	196	336,42	3
551	2016	Santa Maria de Jetibá	39396	175	324,06	0
552	2017	Santa Maria de Jetibá	39928	119	309,08	1
553	2018	Santa Maria de Jetibá	39849	113	335,43	1
554	2019	Santa Maria de Jetibá	40431	76	346,51	0
555	2020	Santa Maria de Jetibá	41015	64	306,38	1
556	2021	Santa Maria de Jetibá	41588	46	316,96	2
557	2022	Santa Maria de Jetibá	41636	56	294,77	2
558	2023	Santa Maria de Jetibá	42059	68	329,30	1
559	2015	Santa Teresa	23735	17	933,96	0
560	2016	Santa Teresa	23882	13	387,91	0
561	2017	Santa Teresa	24025	26	1176,90	4
562	2018	Santa Teresa	23392	9	1030,33	0
563	2019	Santa Teresa	23590	11	498,92	0
564	2020	Santa Teresa	23724	7	367,01	0
565	2021	Santa Teresa	23853	1	340,90	0
566	2022	Santa Teresa	22808	13	460,29	0
567	2023	Santa Teresa	23037	39	438,23	1
568	2015	São Domingos do Norte	8709	6	414,52	0
569	2016	São Domingos do Norte	8764	9	346,30	0
570	2017	São Domingos do Norte	8818	7	309,94	0
571	2018	São Domingos do Norte	8589	1	442,79	0
572	2019	São Domingos do Norte	8638	4	188,08	0
573	2020	São Domingos do Norte	8687	1	71,27	0
574	2021	São Domingos do Norte	8735	2	286,89	0
575	2022	São Domingos do Norte	8589	6	266,74	0
576	2023	São Domingos do Norte	8676	4	238,93	
577	2015	São Gabriel da Palha	36328	139	262,11	0
578	2016	São Gabriel da Palha	36858	66	281,81	2
