﻿_id	oid	cd_unidade	nom_unidad	nom_munici	cd_amortec	dcr_legisl	tip_unidad	nom_abrevi	cd_ordem	nom_respon	area	perimetro
1	3	3	Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra	Conceição da Barra	0	Decreto Nº 7.305 - E de 13/11/1998	Área de Proteção Ambiental	APA de Conceição da Barra	14	IEMA	79020002.84	53814.737
2	4	4	Área de Proteção Ambiental Guanandy	Itapemirim / Piúma / Marataízes	0	Decreto Nº 3.738 - M de 12/08/1994	Área de Proteção Ambiental	APA Guanandy	15	IEMA	51956391.98	53381.147
3	5	5	Área de Relevante Interesse Ecológico Morro da Vargem	Ibiraçu	2	Decreto Nº 1.588 - R de 23/11/2005	Área de Relevante Interesse Ecológico	ARIE Morro da Vargem	16	IEMA	5642733.835	14282.169
4	6	6	Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D'Ostra	Guarapari	0	Lei Estadual Nº 8.464 de 00/03/2007	Reserva de Desenvolvimento Sustentável	RDS Concha D'Ostra	17	IEMA	9534982.045	39490.77
5	7	7	Parque Estadual de Mata das Flores	Castelo	2	Lei Estadual Nº 4.617 de 02/01/1992	Parque Estadual	PE de Mata das Flores	18	IEMA	8300475.225	39463.08
6	8	8	Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça	Alegre	2	Decreto Nº 2.791 - E de 24/08/1984 e Decreto N° 4.568 - E de 21/09/1990	Parque Estadual	PE da Cachoeira da Fumaça	19	IEMA	1625237.568	6769.295
7	11	11	Monumento Natural o Frade e a Freira	Itapemirim / Cachoeiro de Itapemirim / Vargem Alta	2	Decreto Nº 1.917 - R de 06/09/2007	Monumento Natural	MONA o Frade e a Freira	22	IEMA	8542858.865	13137.219
8	12	12	Área de Proteção Ambiental Goiapaba-Açu	Fundão / Santa Teresa	0	Decreto Nº 3.796 - N de 27/12/1994	Área de Proteção Ambiental	APA Goiapaba-Açu	23	IEMA	35231149.69	29752.804
9	13	13	Área de Proteção Ambiental Pedra do Elefante	Nova Venécia	0	Decreto N° 794 - R de 30/07/2001	Área de Proteção Ambiental	APA Pedra do Elefante	24	IEMA	25604055.93	25509.677
10	17	17	Monumento Natural Serra das Torres	Muqui / Mimoso do Sul / Atílio Vivácqua	0	Lei Nº 9.463 de 14/06/2010	Monumento Natural	MONA Serra das Torres	28	IEMA	104589361.9	332796.871
11	19	19	Parque Estadual Paulo César Vinha	Guarapari	1	Decreto Nº 2.993 de 05/06/1990	Parque Estadual	PE Paulo César Vinha	26	IEMA	15041403.91	24636.944
12	20	20	Área de Proteção Ambiental de Setiba	Guarapari	0	Lei Nº 5.651 de 26/05/1998	Área de Proteção Ambiental	APA de Setiba	12	IEMA	109685425.4	81841.507
13	21	21	Área de Proteção Ambiental Praia Mole	Serra		Decreto Nº 3.802 - N de 00/12/1994	Área de Proteção Ambiental	APA Praia Mole	28	IEMA	3981718.269	11465.571
14	22	22	Reserva Biológica Duas Bocas	Cariacica	1	Lei Nº 4.503 de 03/01/1991 e Decreto Nº 5.336 - E	Reserva Biológica	REBIO Duas Bocas		IEMA	29998146.17	29442.997
15	23	23	Parque Estadual de Itaúnas	Conceição da Barra	1	Decreto Nº 4.967 de 08/11/1991	Parque Estadual	PE de Itaúnas	0	IEMA	35324612.31	90392.712
16	25	25	Parque Estadual de Pedra Azul	Domingos Martins	1	Lei Nº 4.503 de 03/01/1991	Parque Estadual	PE de Pedra Azul	21	IEMA	13571294.89	18063.74
17	26	26	Parque Estadual de Forno Grande	Castelo	1	Lei Nº 4.507 de 31/01/1991	Parque Estadual	PE de Forno Grande	20	IEMA	9131514.542	17656.802
