﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2010-01-01T00:00:00	2712765,9100	2701307,3000	2649889,7500	0,0000	2706691,0000	2850191,0000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	12079
2	2010-01-01T00:00:00	10689298,0400	8560500,5900	8509324,9800	0,0000	7883614,0000	11353798,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	12080
3	2010-01-01T00:00:00	10811186,4000	10159440,7700	10112147,5700	0,0000	9796215,0000	12140215,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	12081
4	2010-01-01T00:00:00	30705030,8500	24262756,5200	24220138,5000	0,0000	24828451,0000	30841007,0000	100104	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	12082
5	2010-01-01T00:00:00	25999603,7700	25626860,8300	25425939,0400	0,0000	18828436,0000	27358436,0000	100105	DEFENSORIA PUBLICA                           	DEFENSORIA PUBLICA                           	12083
6	2010-01-01T00:00:00	21887118,2300	20313676,8200	19560383,5000	0,0000	15396500,0000	22522500,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	12084
7	2010-01-01T00:00:00	11817225,5700	9950719,6700	9672442,7300	0,0000	13272660,0000	12603447,5900	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	12085
8	2010-01-01T00:00:00	78880,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80000,0000	80000,0000	100902	FADEPES	FADEPES	12086
9	2010-01-01T00:00:00	31673759,7100	31371360,3000	31146465,2000	0,0000	22895243,0000	32208706,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	12087
10	2010-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	500000,0000	500000,0000	160901	FUNCAD	FUNCAD	12088
11	2010-01-01T00:00:00	1256373,8900	1227452,0300	1199569,5900	0,0000	1617780,0000	1357780,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	12089
12	2010-01-01T00:00:00	133806646,5300	127073937,4700	125789177,2200	0,0000	150242335,0000	155245845,0000	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	12090
13	2010-01-01T00:00:00	10341680,1800	9682161,7400	9584621,0800	0,0000	11289845,0000	16805133,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	12091
14	2010-01-01T00:00:00	7531513,1700	2552537,9900	2550173,1100	0,0000	11980964,0000	11980964,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	12092
15	2010-01-01T00:00:00	7704219,7800	7567554,8600	7199050,6400	0,0000	28188263,0000	16965150,6400	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	12093
16	2010-01-01T00:00:00	21369165,5700	19680079,4200	19349325,9500	0,0000	24553057,0000	26889693,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	12094
17	2010-01-01T00:00:00	29928,5700	29928,5700	29928,5700	0,0000	4349034,0000	2270442,0000	270901	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUNDO METROPOLITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	12095
18	2010-01-01T00:00:00	47450532,4800	43914971,2200	43618186,4200	0,0000	118919853,0000	68897040,0000	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	12096
19	2010-01-01T00:00:00	8962400,0300	8149814,1800	7976094,7500	0,0000	7118131,0000	7091367,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	12097
20	2010-01-01T00:00:00	12519972,0900	12174181,4900	12041598,0100	0,0000	13373786,0000	13316570,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	12098
21	2010-01-01T00:00:00	55604882,0800	47873433,6700	46814354,0600	0,0000	34638607,0000	61164153,0000	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	12099
22	2010-01-01T00:00:00	10234189,7200	10059959,3500	10009905,8900	0,0000	8847648,0000	10999774,0000	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	12100
23	2010-01-01T00:00:00	5934320,0900	4371046,9800	4334287,1300	0,0000	15210400,0000	8731419,0000	300201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	12101
24	2010-01-01T00:00:00	5343031,0300	4923792,3800	4853573,2400	0,0000	7785000,0000	7184257,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12102
25	2010-01-01T00:00:00	1516558,6700	1401812,4300	1327337,8500	0,0000	2919025,0000	1984025,0000	300204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	12103
26	2010-01-01T00:00:00	2279046,7300	2252714,6300	2206997,1400	0,0000	8014776,0000	3627004,0000	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	12104
27	2010-01-01T00:00:00	130439121,1900	114918855,8000	114184734,2100	0,0000	97573600,0000	146275925,0000	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	12105
28	2010-01-01T00:00:00	32408555,2700	30328640,0900	29948814,6400	0,0000	30772887,0000	37960910,0000	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	12106
29	2010-01-01T00:00:00	50885154,6500	47468178,3200	47231460,7900	0,0000	77619968,0000	58557914,0000	310202	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	12107
30	2010-01-01T00:00:00	10808713,0300	10747349,9700	10631129,4400	0,0000	9767249,0000	10989599,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	12108
31	2010-01-01T00:00:00	2199516,0500	2025602,7800	1998940,1300	0,0000	2852000,0000	2862250,0000	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	12109
32	2010-01-01T00:00:00	10621636,2500	9346519,2900	9168228,1200	0,0000	24858918,0000	18512487,9900	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	12110
33	2010-01-01T00:00:00	28969468,3200	29244790,0000	27766149,6800	0,0000	19726274,0000	29144790,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	12111
34	2010-01-01T00:00:00	30720923,2900	30246370,2900	24455060,9100	0,0000	90723773,0000	55955154,0000	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	12112
35	2010-01-01T00:00:00	584133474,3000	478764102,1700	477402685,7500	0,0000	365916790,0000	641157472,1000	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	12113
36	2010-01-01T00:00:00	100424583,6700	94074781,7100	92450556,5700	0,0000	83504080,0000	108347521,0000	350207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	12114
37	2010-01-01T00:00:00	11049564,0800	9112604,5500	8592457,1400	0,0000	19134830,0000	11965986,0000	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	12115
38	2010-01-01T00:00:00	276414940,8100	222238429,9500	221970680,5100	0,0000	116263719,0000	357508952,3000	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	12116
39	2010-01-01T00:00:00	1382568,8700	1236080,9700	1226880,8200	0,0000	2956109,0000	2647109,0000	360203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	12117
40	2010-01-01T00:00:00	2866016,5400	2304563,9900	2269965,7800	0,0000	7073682,0000	4535154,0000	360204	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	12118
41	2010-01-01T00:00:00	32210615,3900	21725247,9000	20041255,2700	0,0000	21996634,0000	38644813,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	12119
42	2010-01-01T00:00:00	17151291,4800	15305035,6500	15272763,8200	0,0000	32531499,0000	18485105,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	12120
43	2010-01-01T00:00:00	962980,9700	458177,9700	458177,9700	0,0000	365000,0000	1035593,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	12121
44	2010-01-01T00:00:00	56276233,8500	38114473,8500	37961570,7700	0,0000	37762634,0000	77616132,0000	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	12122
45	2010-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	390901	PRO-ESPORTE	PRO-ESPORTE	12123
46	2010-01-01T00:00:00	64987911,4500	60830422,6000	60712071,8300	0,0000	32001203,0000	71529828,0000	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	12124
47	2010-01-01T00:00:00	2686247,0800	2421114,3200	2390581,3100	0,0000	2022064,0000	3501812,3800	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	12125
48	2010-01-01T00:00:00	4239040,1300	3831798,8600	3814915,3000	0,0000	500000,0000	4275100,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	12126
49	2010-01-01T00:00:00	2554836,7900	2413742,3300	2372461,6100	0,0000	2716705,0000	2736705,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	12127
50	2010-01-01T00:00:00	38865368,6700	32646259,6500	31733884,1400	0,0000	49292179,0000	46717204,0000	410201	INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	12128
51	2010-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	410901	FUNDEMA	FUNDEMA	12129
52	2010-01-01T00:00:00	288569,0600	277709,0600	233046,2600	0,0000	3734009,0000	3734009,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	12130
53	2010-01-01T00:00:00	765376947,7300	727482990,4200	720224442,9300	0,0000	527799776,0000	845709478,4000	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	12131
54	2010-01-01T00:00:00	659587243,0900	657834979,2300	640365048,1400	0,0000	637948675,0000	663714772,0000	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	12132
55	2010-01-01T00:00:00	9319666,2700	9018540,1700	8993840,6400	0,0000	6739603,0000	10620493,8900	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	12133
56	2010-01-01T00:00:00	1161825211,4300	1092357084,2100	1065858353,1800	0,0000	1089304254,0000	1294075979,0000	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	12134
57	2010-01-01T00:00:00	33178013,4800	29329345,6300	27740397,6800	0,0000	25714000,0000	32985843,3700	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	12135
58	2010-01-01T00:00:00	46114718,6800	42950108,9600	41432159,9800	0,0000	35738000,0000	45408191,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	12136
59	2010-01-01T00:00:00	6936307,2900	6399969,0500	6127897,0200	0,0000	4696500,0000	8880223,3200	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	12137
60	2010-01-01T00:00:00	4035489,8300	3420209,2300	3308128,0800	0,0000	3356000,0000	4162734,0000	440913	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	12138
61	2010-01-01T00:00:00	19249266,4400	17698735,3200	17003108,6800	0,0000	15764000,0000	19717725,8800	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	12139
62	2010-01-01T00:00:00	36265804,8900	33024446,7200	32644551,0600	0,0000	30274000,0000	37796544,4800	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	12140
63	2010-01-01T00:00:00	18503565,4300	16430453,3900	15862198,4400	0,0000	14302000,0000	17833581,4600	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	12141
64	2010-01-01T00:00:00	22557553,6200	19737569,1100	18996513,1500	0,0000	17196000,0000	22309071,8000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	12142
65	2010-01-01T00:00:00	1524852,1200	1440297,1200	1396103,5000	0,0000	1242800,0000	1539317,2500	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	12143
66	2010-01-01T00:00:00	1477767,6600	1368752,3200	1365294,0900	0,0000	1694000,0000	1732613,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	12144
67	2010-01-01T00:00:00	7084048,9100	6432720,8400	6254338,1000	0,0000	6951000,0000	7308718,8000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	12145
68	2010-01-01T00:00:00	1341352,8100	1241508,6200	1214943,0800	0,0000	1534000,0000	1519145,4400	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	12146
69	2010-01-01T00:00:00	4157172,3500	3865966,5400	3711615,5500	0,0000	3719225,0000	5519225,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	12147
70	2010-01-01T00:00:00	3222001,0900	2879379,4300	2783540,2900	0,0000	3082000,0000	3410576,3800	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	12148
71	2010-01-01T00:00:00	19450053,7300	18150638,7600	16949120,5700	0,0000	13522000,0000	19196659,5400	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	12149
72	2010-01-01T00:00:00	7215936,1400	6769328,2800	6606736,3700	0,0000	6722600,0000	7985505,5000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	12150
73	2010-01-01T00:00:00	1937555,3800	1792721,5400	1782736,2800	0,0000	3253500,0000	2776110,9300	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	12151
74	2010-01-01T00:00:00	3787134,4800	3507104,3100	3462575,6400	0,0000	2956000,0000	4089753,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	12152
75	2010-01-01T00:00:00	14380546,6100	12606168,9500	12457068,1400	0,0000	13829500,0000	15795864,5300	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	12153
76	2010-01-01T00:00:00	73265539,3600	56532111,6000	56288480,8500	0,0000	105485928,0000	92801722,0000	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	12154
77	2010-01-01T00:00:00	261935084,5200	248117910,2100	247672845,8500	0,0000	216091866,0000	264248600,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12155
78	2010-01-01T00:00:00	685703259,7600	670423395,6700	669738084,8800	0,0000	530654079,0000	692666059,0000	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	12156
79	2010-01-01T00:00:00	65610781,9100	63517563,0700	63296435,3800	0,0000	50182449,0000	71378628,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	12157
80	2010-01-01T00:00:00	8617574,1800	6987841,3100	6727186,9800	0,0000	15155074,0000	17283644,5400	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	12158
81	2010-01-01T00:00:00	6250644,9500	3055560,0500	3055560,0500	0,0000	3100000,0000	6396668,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	12159
82	2010-01-01T00:00:00	1838479,0300	1665022,7300	1665022,7300	0,0000	791920,0000	2057768,0000	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	12160
83	2010-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450903	FSPMES	FSPMES	12161
84	2010-01-01T00:00:00	6821180,6100	3074741,9900	2906478,9800	0,0000	7463626,0000	9103626,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	12162
85	2010-01-01T00:00:00	403728083,9400	372296409,7400	361133237,8800	0,0000	210344605,0000	420564761,0000	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	12163
86	2010-01-01T00:00:00	81983879,2500	78975151,1600	78679430,9700	0,0000	44092287,0000	86614349,7100	460201	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	12164
87	2010-01-01T00:00:00	3953339,7100	2953472,7500	2948022,2200	0,0000	4996571,0000	7038344,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	12165
88	2010-01-01T00:00:00	2151000,0000	2150999,0000	1890460,9600	0,0000	2201412,0000	3101412,0000	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	12166
89	2010-01-01T00:00:00	3617383,5000	2712977,1800	2712977,1800	0,0000	2571650,0000	6337558,0000	460902	FIA	FIA	12167
90	2010-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	460903	FPE	FPE	12168
91	2010-01-01T00:00:00	180399,4000	0,0000	0,0000	0,0000	786633,0000	786633,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	12169
92	2010-01-01T00:00:00	3071,7000	2935,6000	2935,6000	0,0000	1426256,0000	1426256,0000	460905	FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS	12170
93	2010-01-01T00:00:00	98287164,7000	82971404,9300	81924778,7700	0,0000	82486048,0000	104565374,0000	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	12171
94	2010-01-01T00:00:00	66619865,4100	44019938,4000	43941871,9000	0,0000	29833774,0000	77816174,0000	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	12172
95	2010-01-01T00:00:00	16726128,0100	16475166,0200	16453231,5900	0,0000	40353731,0000	22252294,0000	600201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	12173
96	2010-01-01T00:00:00	1283685101,0100	1286344821,8000	1283084878,6300	0,0000	1098622490,0000	1311917727,0000	600210	FUNDO FINANCEIRO	FUNDO FINANCEIRO	12174
97	2010-01-01T00:00:00	457353,6000	457353,6000	457353,6000	0,0000	148122145,0000	2040886,0000	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO 	FUNDO PREVIDENCIÁRIO 	12175
98	2010-01-01T00:00:00	178079245,0300	178079245,0300	178079245,0300	0,0000	106669510,0000	185054510,00				
