﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	2	Gestante HIV	2
2	2019	4	Gestante HIV	1
3	2019	8	Gestante HIV	3
4	2019	11	Gestante HIV	1
5	2019	12	Gestante HIV	2
6	2020	1	Gestante HIV	12
7	2020	2	Gestante HIV	4
8	2020	3	Gestante HIV	7
9	2020	4	Gestante HIV	7
10	2020	5	Gestante HIV	9
11	2020	6	Gestante HIV	4
12	2020	7	Gestante HIV	11
13	2020	8	Gestante HIV	7
14	2020	9	Gestante HIV	9
15	2020	10	Gestante HIV	8
16	2020	11	Gestante HIV	13
17	2020	12	Gestante HIV	5
18	2021	1	Gestante HIV	8
19	2021	2	Gestante HIV	11
20	2021	3	Gestante HIV	9
21	2021	4	Gestante HIV	13
22	2021	5	Gestante HIV	9
23	2021	6	Gestante HIV	5
24	2021	7	Gestante HIV	18
25	2021	8	Gestante HIV	10
26	2021	9	Gestante HIV	2
27	2021	10	Gestante HIV	13
28	2021	11	Gestante HIV	8
29	2021	12	Gestante HIV	7
30	2022	1	Gestante HIV	7
31	2022	2	Gestante HIV	19
32	2022	3	Gestante HIV	14
33	2022	4	Gestante HIV	18
34	2022	5	Gestante HIV	13
35	2022	6	Gestante HIV	11
36	2022	7	Gestante HIV	11
37	2022	8	Gestante HIV	16
38	2022	9	Gestante HIV	16
39	2022	10	Gestante HIV	13
40	2022	11	Gestante HIV	10
41	2022	12	Gestante HIV	12
42	2023	1	Gestante HIV	10
43	2023	2	Gestante HIV	10
44	2023	3	Gestante HIV	10
45	2023	4	Gestante HIV	12
46	2023	5	Gestante HIV	10
47	2023	6	Gestante HIV	14
48	2023	7	Gestante HIV	22
49	2023	8	Gestante HIV	16
50	2023	9	Gestante HIV	15
51	2023	10	Gestante HIV	12
52	2023	11	Gestante HIV	7
53	2023	12	Gestante HIV	15
54	2024	1	Gestante HIV	14
55	2024	2	Gestante HIV	13
56	2024	3	Gestante HIV	5
57	2024	4	Gestante HIV	7
58	2024	5	Gestante HIV	6
59	2024	6	Gestante HIV	13
60	2024	7	Gestante HIV	14
61	2024	8	Gestante HIV	12
62	2024	9	Gestante HIV	7
63	2024	10	Gestante HIV	9
64	2024	11	Gestante HIV	16
65	2024	12	Gestante HIV	12
66	2025	1	Gestante HIV	7
67	2025	2	Gestante HIV	14
68	2025	3	Gestante HIV	17
69	2025	4	Gestante HIV	17
70	2025	5	Gestante HIV	13
71	2025	6	Gestante HIV	15
72	2025	7	Gestante HIV	15
73	2025	8	Gestante HIV	16
74	2025	9	Gestante HIV	16
75	2025	10	Gestante HIV	21
76	2025	11	Gestante HIV	19
77	2025	12	Gestante HIV	9
78	2026	1	Gestante HIV	8
79	2026	2	Gestante HIV	18
80	2026	3	Gestante HIV	16
81	2026	4	Gestante HIV	1
