﻿_id	Processo Nº	Ordem Fornecimento Nº	Empresa	CNPJ	CPF	Objeto	Início da Vigência	Termino da Vigência	Publicado   no   DOE	Termino da Vigência - Aditivo de Prazo	Valor Total R$	Processo Licitatório Nº	Nº Processo Procedimento Licitatório	Reajustamento	Situação
1	2021- P1T6H	001/2022	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.607.948/0001-42	N/A	Aquisição de cases para contrabaixos acústicos da Oses	2022-01-18T00:00:00	2022-02-17T00:00:00	19/01/2022	N/A	R$ 26.989,98	N/A	N/A	N/A	N/A
2	2021- RN6MP	002/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA - ME	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2022-01-20T00:00:00	2022-01-24T00:00:00	20/01/2022	N/A	R$ 1.066,80	N/A	N/A	N/A	N/A
3	2022-7HSC6	003/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA	11.185.669/0001-11	N/A	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADOS EM BOTIJAS DE 13 KG	2022-01-31T00:00:00	2022-02-02T00:00:00	N/A	N/A	R$ 282,00	N/A	N/A	N/A	N/A
4	2022-69W9D	004/2022	COMPAPEL INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA-EPP	16.789.936/0001-83	N/A	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	2022-01-31T00:00:00	2022-09-02T00:00:00	01/02/2022	N/A	R$ 5.034,00	N/A	N/A	N/A	N/A
5	2021- RN6MP	005/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA - ME	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2022-01-02T00:00:00	2022-05-02T00:00:00	17/02/2022	N/A	R$ 782,32	N/A	N/A	N/A	N/A
6	2021-MGV6G	006/2022	AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22	N/A	Certificado digital, pessoa física A3, 03 anos, Token	2022-03-02T00:00:00	2022-02-13T00:00:00	08/02/2022	N/A	R$ 382,50	N/A	N/A	N/A	N/A
7	2021- RN6MP	007/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA - ME	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2022-11-02T00:00:00	2022-02-15T00:00:00	17/02/2022	N/A	R$ 675,64	N/A	N/A	N/A	N/A
8	2021-6N1QD 	008/2022	HYPER COMERCIO LTDA	42.420.823/0001-16	N/A	Aquisição de Equipamento para Drone	2022-02-24T00:00:00	2022-04-15T00:00:00	N/A	N/A	R$ 3.444,40	N/A	N/A	N/A	N/A
9	2021- RN6MP	009/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA - ME	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2022-02-26T00:00:00	2022-02-03T00:00:00	18/03/2022	N/A	R$ 755,65	N/A	N/A	N/A	N/A
10	2021- RN6MP	010/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA - ME	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2022-03-17T00:00:00	2022-03-21T00:00:00	18/03/2022	N/A	R$ 808,99	N/A	N/A	N/A	N/A
11	2021- RN6MP	011/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA - ME	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2022-03-30T00:00:00	2022-03-04T00:00:00	01/04/2022	N/A	R$ 1.395,73	N/A	N/A	N/A	N/A
12	2022-53299	012/2022	S.P.M PEREIRA EIRELI	 31.351.099/0001-08	N/A	Aquisição de Copos Descartáveis	2022-04-05T00:00:00	2022-05-14T00:00:00	N/A	N/A	R$ 2.996,70	N/A	N/A	N/A	N/A
13	2022-8465D	013/2022	CERTIMINAS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	26.306.021/0001-23	N/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	2022-04-05T00:00:00	2022-03-06T00:00:00	N/A	N/A	R$ 188,90	N/A	N/A	N/A	N/A
14	 2022-7HSC6	014/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA	11.185.669/0001-11	N/A	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADOS EM BOTIJAS DE 13 KG	2022-06-06T00:00:00	2022-08-06T00:00:00	N/A	N/A	R$ 188,00	N/A	N/A	N/A	N/A
15	2022-BR726	015/2022	J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI EPP	11.923.577/0001-91	N/A	"Aquisição de material de consumo  CAFÉ"""	2022-05-20T00:00:00	2022-06-19T00:00:00	27/05/2022	N/A	R$ 25.960,00	N/A	N/A	N/A	N/A
16	2022-GX78W	016/2022	HYPER COMERCIO LTDA	42.420.823/0001-16	N/A	AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO	2022-06-15T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	N/A	N/A	R$ 880,00	N/A	N/A	N/A	N/A
17	2022-GX78W	017/2022	AUTO SEVIÇO INTERNACIONAL LTDA	36.332.252/0003-27	N/A	AQUISIÇÃO DE COLA ISTANTÂNEA	2022-06-15T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	N/A	N/A	R$ 852,00	N/A	N/A	N/A	N/A
18	2022-SVZBN	018/2022	BRATERM EIRELI	32.759.895/0001-39	N/A	Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado SPLIT PISO  TETO 60.000 BTU/h	2022-07-29T00:00:00	2022-08-28T00:00:00	02/08/2022	N/A	R$ 125.211,20	N/A	N/A	N/A	N/A
19	 2022-7HSC6	019/2022	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGORIO LTDA	11.185.669/0001-11	N/A	AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ACONDICIONADOS EM BOTIJAS DE 13 KG	2022-05-09T00:00:00	2022-07-09T00:00:00	N/A	N/A	R$ 94,00	N/A	N/A	N/A	N/A
20	2022-S9SBH	020/2022	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza  Eireli	30.681.395/0001-04	N/A	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA	2022-10-29T00:00:00	2022-12-11T00:00:00	31/10/2022	N/A	R$ 8.478,00	N/A	N/A	N/A	N/A
21	 2022-J87XW	021/2022	Microtécnica Informática Ltda	01.590.728/0009-30 	N/A	Aquisição de frigobar	2022-09-11T00:00:00	2022-09-12T00:00:00	N/A	N/A	R$ 13.156,40	N/A	N/A	N/A	N/A
22	2022-J87XW	022/2022	New Wind Comércio e Serviços Ltda	44.942.101/0001-57	N/A	 Aquisição de microondas	2022-09-11T00:00:00	2022-09-12T00:00:00	N/A	N/A	R$ 2.113,47	N/A	N/A	N/A	N/A
23	2021-0MTJL	 003/2021	MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA	32.672.915/0001-30	N/A	Aquisição de Aparelho de Telefone sem Fio	2021-04-02T00:00:00	2021-09-03T00:00:00	10/02/2021	N/A	R$ 2.245,00	N/A	N/A	N/A	N/A
24	 2020-HS865	005/2021	 Distribuidora de Gás Gregório Ltda	 11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2021-02-02T00:00:00	2021-07-02T00:00:00	N/A	N/A	R$ 620,16	N/A	N/A	N/A	N/A
25	2020-HS865	005/2021	 Distribuidora de Gás Gregório Ltda	 11.185.669/0001-12	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2021-01-26T00:00:00	2021-01-31T00:00:00	N/A	N/A	R$ 406,98	N/A	N/A	N/A	N/A
26	 2020-HS865	006/2021	 Distribuidora de Gás Gregório Ltda	11.185.669/0001-11	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS	2021-02-19T00:00:00	2021-02-24T00:00:00	N/A	N/A	R$ 465,12	N/A	N/A	N/A	N/A
27	2021-WP5G9	007/2021	Thaí Café Eireli	31.718.372/0001-81	N/A	Aquisição de Café	2021-01-03T00:00:00	2021-03-15T00:00:00	02/03/2021	N/A	R$ 10.940,00	N/A	N/A	N/A	N/A
28	2020-1BXI4	008/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-05-03T00:00:00	2021-09-03T00:00:00	08/03/2021	N/A	R$ 519,56	N/A	N/A	N/A	N/A
29	2020-1BXI4	009/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-03-16T00:00:00	2021-03-21T00:00:00	22/03/2021	N/A	R$ 377,10	N/A	N/A	N/A	N/A
30	2020-1BXI4 	010/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-06-04T00:00:00	2021-11-04T00:00:00	08/04/2021	N/A	R$ 561,46	N/A	N/A	N/A	N/A
31	2020-1BXI4	011/2022	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-04-05T00:00:00	2021-09-05T00:00:00	07/05/2021	N/A	R$ 586,60	N/A	N/A	N/A	N/A
32	2021-QZDRR	012/2022	JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EPP	10.724.350/0001-54	N/A	Aquisição de Álcool etílico hidratado em gel	2021-11-05T00:00:00	2021-05-18T00:00:00	18/05/2021	N/A	R$ 5.670,00	N/A	N/A	N/A	N/A
33	 2020-1BXI4	013/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-07-06T00:00:00	2021-12-06T00:00:00	09/06/2021	N/A	R$ 544,70	N/A	N/A	N/A	N/A
34	2021-G2NRG	014/2021	WP CPMANY COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA LTDA	30.393.954/0001-72	N/A	Aquisição de Câmera de Vídeo (Webcam)	2021-06-14T00:00:00	2021-07-14T00:00:00	15/06/2021	N/A	R$ 11.550,00	N/A	N/A	N/A	N/A
35	2020-1BXI4	015/2021	 MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-06-23T00:00:00	2021-06-28T00:00:00	24/06/2021	N/A	R$ 544,70	N/A	N/A	N/A	N/A
36	2020-1BXI4	016/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-06-25T00:00:00	2021-06-30T00:00:00	29/06/2021	N/A	R$ 469,28	N/A	N/A	N/A	N/A
37	2020-KNJ5Q 	017/2021	RD PORTARIAS LTDA	33.413.914/0001-33	N/A	Aquisição de materiais de informática	2021-03-07T00:00:00	2021-01-08T00:00:00	N/A	N/A	R$ 9.173,52	N/A	N/A	N/A	N/A
38	2021-1BXI4	018/2021	 MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-12-07T00:00:00	2021-07-17T00:00:00	14/07/2021	N/A	R$ 502,80	N/A	N/A	N/A	N/A
39	2021-HG8FL	019/2021	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	36.488.502/0001-50	N/A	 Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática	2021-07-26T00:00:00	2021-05-08T00:00:00	29/07/2021	N/A	R$ 1.910,00	N/A	N/A	N/A	N/A
40	 2021-1BXI4	020/2021	 MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-07-23T00:00:00	2021-07-28T00:00:00	26/07/2021	N/A	R$ 494,42	N/A	N/A	N/A	N/A
41	2021-1BXI4	021/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-08-25T00:00:00	2021-08-30T00:00:00	27/08/2021	N/A	R$ 569,84	N/A	N/A	N/A	N/A
42	2021-HG8FL	022/2021	ND2H SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	36.488.502/0001-50	N/A	Aquisição de Câmeras para Videoconferência	2021-08-20T00:00:00	2021-08-30T00:00:00	24/08/2021	N/A	R$ 36.069,00	N/A	N/A	N/A	N/A
43	2021-WF1TC	023/2021	W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	12.770.919/0001-43	N/A	Aquisição de um instrumento e de equipamentos e mobiliários	2021-08-25T00:00:00	2021-09-24T00:00:00	11/10/2021	N/A	R$ 119.900,00	N/A	N/A	N/A	N/A
44	2021-1BXI4	024/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-08-25T00:00:00	2021-08-30T00:00:00	27/08/2021	N/A	R$ 486,04	N/A	N/A	N/A	N/A
45	2021-Z0CM5	025/2021	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.961.596/0001-66	N/A	Aquisição de Garrafas Térmicas	2022-02-09T00:00:00	2022-09-17T00:00:00	08/09/2021	N/A	R$ 2.600,70	N/A	N/A	N/A	N/A
46	2021- M24TV	026/2021	LOCMAQ LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA	21.801.980/0001-00	N/A	Aquisição de Equipamentos Fotográficos - Projeto Estratégico Midiateca Capixaba	2021-10-09T00:00:00	2021-09-10T00:00:00	N/A	N/A	R$ 18.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A
47	2021-1BXI4	027/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-09-16T00:00:00	2021-09-21T00:00:00	20/09/2021	N/A	R$ 561,46	N/A	N/A	N/A	N/A
48	2021-1BXI5	028/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-88	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-09-24T00:00:00	2021-09-29T00:00:00	28/09/2021	N/A	R$ 653,64	N/A	N/A	N/A	N/A
49	2021-5J99S	029/2021	D.M.I. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME	02.585.515/0001-26	N/A	Fornecimento de Barreiras de Proteção/Segurança	2021-07-10T00:00:00	2021-06-11T00:00:00	11/10/2021	N/A	R$ 24.700,00	N/A	N/A	N/A	N/A
50	2021-1BXI4	030/2021	 MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-08-10T00:00:00	2021-10-13T00:00:00	18/10/2021	N/A	R$ 477,66	N/A	N/A	N/A	N/A
51	2021-1BXI4	031/2022	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-10-28T00:00:00	2021-02-11T00:00:00	03/11/2021	N/A	R$ 427,38	N/A	N/A	N/A	N/A
52	2021-1BXI4	032/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	 21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-12-11T00:00:00	2021-11-17T00:00:00	16/11/2021	N/A	R$ 603,36	N/A	N/A	N/A	N/A
53	2021-16NM5	033/2021	TY INFORMÁTICA - LTDA	23.415.399/0001-77	N/A	Aquisição de cartões de memória para o Projeto Estratégico Midiateca Capixaba	2021-12-11T00:00:00	2021-11-27T00:00:00	12/11/2021	N/A	R$ 175,69	N/A	N/A	N/A	N/A
54	2021-1BXI4	034/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-11-26T00:00:00	2021-01-12T00:00:00	29/11/2021	N/A	R$ 494,42	N/A	N/A	N/A	N/A
55	2021-V6J6P	035/2021	Marcus Dos Santos Teixeira	32.672.915/0001-30	N/A	Fornecimento de Equipamentos	2022-11-26T00:00:00	2022-12-26T00:00:00	06/12/2021	N/A	R$ 23.489,00	N/A	N/A	N/A	N/A
56	 2021-V6J6P	036/2021	RM ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	22.654.288/0001-50	N/A	Fornecimento de Equipamentos	2022-11-26T00:00:00	2022-12-26T00:00:00	N/A	N/A	R$ 15.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A
57	 2021-V6J6P	037/2021	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	N/A	Fornecimento de Equipamentos	2022-11-26T00:00:00	2022-12-26T00:00:00	06/12/2021	N/A	R$ 100.100,00	N/A	N/A	N/A	N/A
58	2021-XPHDH	038/2021	EDSON JOSE SILVEIRA	23.392.066/0001-70	N/A	Aquisição de equipamento de iluminação para estúdio fotográfico 	2021-11-25T00:00:00	2021-12-25T00:00:00	N/A	N/A	R$ 3.916,00	N/A	N/A	N/A	N/A
59	2021-9DDNM 	039/2021	COMERCIAL DS PRODUTOS MÉDICOS LTDA	36.035.318/0001-55	N/A	A aquisição de material de consumo para a conservação dos seus acervos	2021-09-12T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	N/A	N/A	R$ 3.609,00	N/A	N/A	N/A	N/A
60	2021-9DDNM	040/2021	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	32.241.976/0001-42	N/A	A aquisição de material de consumo para a conservação dos seus acervos	2021-09-12T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	N/A	N/A	R$ 6.646,66	N/A	N/A	N/A	N/A
61	2021-9DDNM	041/2021	RDJ Comércio Varejista Ltda	31.509.782/0001-12	N/A	Aquisição de material de consumo para conservação de acervos	2021-09-12T00:00:00	2022-08-01T00:00:00	N/A	N/A	R$ 1.528,20	N/A	N/A	N/A	N/A
62	2021-1BXI4 	042/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-09-12T00:00:00	2021-12-14T00:00:00	10/12/2021	N/A	R$ 653,64	N/A	N/A	N/A	N/A
63	 2021- MQPPS	043/2021	S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME	31.351.099.0001/08	N/A	Aquisição de material de conservação de acervos	2021-12-15T00:00:00	2022-02-15T00:00:00	N/A	N/A	R$ 21.801,65	N/A	N/A	N/A	N/A
64	2021-1BXI4	045/2021	MABOL COMERCIAL EIRELI-ME	21.612.343/0001-87	N/A	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	2021-12-23T00:00:00	2021-12-28T00:00:00	28/12/2021	N/A	R$ 569,84	N/A	N/A	N/A	N/A
65	2021-Z2X87	047/2021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	N/A	Aquisição de Computador desktop (CPU,monitor, teclado, mouse)	2021-12-29T00:00:00	2022-01-28T00:00:00	07/01/2022	N/A	R$ 442.568,00	N/A	N/A	N/A	N/A
