﻿_id	Questionário F01	Correspondênica  F02
1	P1.Indicação de data e hora	42
2	P2.Nº do formulário	42
3	P3.Região	42
4	P4.Número do trecho (conforme mapa)	42
5	P5.Nome do aplicador	42
6	P6.Data de Aplicação	42
7	P7.Horário de aplicação	42
8	P8.Nome do digitador	42
9	P9.Data da digitação	42
10	L1.1 Latitude	L1.1 Latitude
11	L1.2 Longitude	L1.2 Longitude
12	L2. Identifique a finalidade do Imóvel	L2. Identifique a finalidade do Imóvel
13	IM1. Qual sua posição na propriedade?	IM1. Qual sua posição na propriedade?
14	IM2. Você reside neste local? 	IM2. Você reside neste local? 
15	Caso resida neste local, informe o ano inicial	Caso resida neste local, informe o ano inicial
16	IM2.1 Você trabalha neste local? 	IM2.1 Você trabalha neste local? 
17	Caso trabalhe neste local, informe o ano inicial	Caso trabalhe neste local, informe o ano inicial
18	IM3. Qual é o rendimento mensal familiar (soma da renda normalmente recebida no mês de todos os membros do domicílio/família, levando em conta todas as fontes)? (R$) 	IM3. Qual é o rendimento mensal familiar (soma da renda normalmente recebida no mês de todos os membros do domicílio/família, levando em conta todas as fontes)? (R$) 
19	IM4. Responder apenas se não for preenchida a questão anterior.	IM4. Responder apenas se não for preenchida a questão anterior.
20	IM5. Data de nascimento	IM5. Data de nascimento
21	LM5.1 Cidade de nascimento	LM5.1 Cidade de nascimento
22	LM5.1.1 Estado	LM5.1.1 Estado
23	IM5.2. Sexo	IM5.2. Sexo
24	IM5.3 Cor	IM5.3 Cor
25	IM6.1 Comercialização da produção agropecuária (%)	IM6.1 Comercialização da produção agropecuária (%)
26	IM6.2 Turismo (%)	IM6.2 Turismo (%)
27	IM6.3 Agroindústria (%)	IM6.3 Agroindústria (%)
28	IM6.4 Aposentadoria (%)	IM6.4 Aposentadoria (%)
29	IM6.5 Outro. Qual?  (informe qual e o %)	IM6.5 Outro. Qual?  (informe qual e o %)
30	IM6.6. Qual é a composição percentual de sua renda ?	42
31	IM7. Bens no local de moradia [Fogão a gás]	IM7. Bens no local de moradia [Fogão a gás]
32	IM7. Bens no local de moradia [Geladeira]	IM7. Bens no local de moradia [Geladeira]
33	IM7. Bens no local de moradia [Filtro de água]	IM7. Bens no local de moradia [Filtro de água]
34	IM7. Bens no local de moradia [TV]	IM7. Bens no local de moradia [TV]
35	IM7. Bens no local de moradia [. Telefone convencional fixo]	IM7. Bens no local de moradia [. Telefone convencional fixo]
36	IM7. Bens no local de moradia [Telefone celular domicílio]	IM7. Bens no local de moradia [Telefone celular domicílio]
37	IM7. Bens no local de moradia [Telefone celular próprio]	IM7. Bens no local de moradia [Telefone celular próprio]
38	IM7. Bens no local de moradia [8. Computador]	IM7. Bens no local de moradia [8. Computador]
39	IM7. Bens no local de moradia [Computador com internet]	IM7. Bens no local de moradia [Computador com internet]
40	IM7. Bens no local de moradia [Tablet]	IM7. Bens no local de moradia [Tablet]
41	IM7. Bens no local de moradia [Veículo]	IM7. Bens no local de moradia [Veículo]
42	IM7.1 [Caso tenha veículo, foi adquirido após obra?]	42
43	IM8. SOMENTE preencher para respostas da questão L2 ser Propriedade Rural Produtiva (inclui moradia) ou Residência Permanente. Qual é o número total de pessoas que vive no mesmo domicílio que você (incluindo você): 	IM8. SOMENTE preencher para respostas da questão L2 ser Propriedade Rural Produtiva (inclui moradia) ou Residência Permanente. Qual é o número total de pessoas que vive no mesmo domicílio que você (incluindo você): 
44	IM9.1. EXCETO para respostas da questão L2 Residência Permanente. Quantas pessoas trabalham na propriedade? (incluindo meeiros, caseiros, familiares e outros).	IM9.1. EXCETO para respostas da questão L2 Residência Permanente. Quantas pessoas trabalham na propriedade? (incluindo meeiros, caseiros, familiares e outros).
45	IM9.1. 1.  	42
46	IM10. Qual o curso mais elevado que frequentou?	IM10. Qual o curso mais elevado que frequentou?
47	IM10.1 Qual curso superior?	IM10.1 Qual curso superior?
48	IM11. Qual a última série / ano que concluiu com aprovação?	IM11. Qual a última série / ano que concluiu com aprovação?
49	IM12. Na sua opinião, a condição da via de acesso a propriedade é:	IM12. Na sua opinião, a condição da via de acesso a propriedade é:
50	IM13. O programa “Caminhos do Campo” foi decisivo para sua atividade ou residência neste local?	IM13. O programa “Caminhos do Campo” foi decisivo para sua atividade ou residência neste local?
51	IM14. A obra da estrada possibilitou a melhoria das condições de acesso à propriedade?	IM14. A obra da estrada possibilitou a melhoria das condições de acesso à propriedade?
52	FO1. Você esteve presente durante a obra do programa “Caminhos do Campo”?	FO1. Você esteve presente durante a obra do programa “Caminhos do Campo”?
53	FO2.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO2. Ocorrência de interdição da estrada (bloqueios e limitação de mobilidade)]	FO2.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO2. Ocorrência de interdição da estrada (bloqueios e limitação de mobilidade)]
54	FO3.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO3. Poluição da água superficial e subterrânea (poço)]	FO3.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO3. Poluição da água superficial e subterrânea (poço)]
55	FO4.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO4. Poluição do ar (poeira)]	FO4.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO4. Poluição do ar (poeira)]
56	FO5.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO5. Barulho]	FO5.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO5. Barulho]
57	FO6.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO6. Deslizamentos]	FO6.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO6. Deslizamentos]
58	FO7.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO7. Alagamentos]	FO7.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO7. Alagamentos]
59	FO8.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO8. Degradação de áreas utilizadas com instalações provisórias]	FO8.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO8. Degradação de áreas utilizadas com instalações provisórias]
60	FO9.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO9. Focos de vetores nocivos (rato, mosquito, animais peçonhentos)]	FO9.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [FO9. Focos de vetores nocivos (rato, mosquito, animais peçonhentos)]
61	F1O.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [F1O. Acidentes envolvendo trabalhadores, pedestres, ciclistas, motoristas ou outros]	F1O.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [F1O. Acidentes envolvendo trabalhadores, pedestres, ciclistas, motoristas ou outros]
62	F11.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [F11. Prejuízo para os produtores rurais por contratempos no escoamento da produção]	F11.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [F11. Prejuízo para os produtores rurais por contratempos no escoamento da produção]
63	F12.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [F12. Rejeitos de obra abandonados no localFO2. Ocorrência de interdição da estrada (bloqueios e limitação de mobilidade)]	F12.Durante a obra você observou alguma (s) das situações abaixo? [F12. Rejeitos de obra abandonados no localFO2. Ocorrência de interdição da estrada (bloqueios e limitação de mobilidade)]
64	F13. Em relação à duração da obra, houve atraso?	F13. Em relação à duração da obra, houve atraso?
65	F14. Se sim, o atraso da obra o prejudicou:	F14. Se sim, o atraso da obra o prejudicou:
66	INF1. Qual o meio de transporte que você mais utiliza?	INF1. Qual o meio de transporte que você mais utiliza?
67	INF1.1) Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
68	INF1.1. 1. Se não, qual?	INF1.1. 1. Se não, qual?
69	INF2. Porque você utiliza esse meio de transporte?	INF2. Porque você utiliza esse meio de transporte?
70	INF3. Com que frequência você vai à comunidade mais próxima (local em que vai para fazer compras, escola, acessar serviços)?	INF3. Com que frequência você vai à comunidade mais próxima (local em que vai para fazer compras, escola, acessar serviços)?
71	INF3.1) Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
72	INF3.1.1. Se não, qual?	INF3.1.1. Se não, qual?
73	INF4. Quanto tempo gasta no trajeto de casa até a comunidade mais próxima (local em que vai para fazer compras, escola, acessar serviços) usando o meio de transporte que mais utiliza?	INF4. Quanto tempo gasta no trajeto de casa até a comunidade mais próxima (local em que vai para fazer compras, escola, acessar serviços) usando o meio de transporte que mais utiliza?
74	INF4.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
75	INF4.1.1 Se não, qual?	INF4.1.1 Se não, qual?
76	INF5. A região é atendida por Telefonia Fixa?	INF5. A região é atendida por Telefonia Fixa?
77	INF5.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
78	INF6 A região é atendida por Telefonia Móvel (celular)?	INF6 A região é atendida por Telefonia Móvel (celular)?
79	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [TIM]	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [TIM]
80	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [CLARO]	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [CLARO]
81	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [OI]	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [OI]
82	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [VIVO]	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [VIVO]
83	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [Nextel]	INF6a. Identifique as empresas que tem cobertura na área: [Nextel]
84	INF6.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
85	INF6.1.1 Se não, qual?	INF6.1.1 Se não, qual?
86	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [TIM]	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [TIM]
87	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [CLARO]	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [CLARO]
88	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [OI]	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [OI]
89	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [VIVO]	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [VIVO]
90	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [Nextel]	INF6a. Identifique as empresas que tinham cobertura na área (antes da obra na estrada): [Nextel]
91	SAN1. A propriedade possui água encanada?	SAN1. A propriedade possui água encanada?
92	SAN1.1.  Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
93	SAN2. A água utilizada na RESIDÊNCIA é proveniente de (responder apenas se houver residência):	SAN2. A água utilizada na RESIDÊNCIA é proveniente de (responder apenas se houver residência):
94	SAN2.1.  Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
95	SAN2.1.1 Se não, qual?	SAN2.1.1 Se não, qual?
96	SAN3. (Somente propriedade rural produtiva e comércio) A água utilizada na PROPRIEDADE é proveniente de:	SAN3. (Somente propriedade rural produtiva e comércio) A água utilizada na PROPRIEDADE é proveniente de:
97	SAN3.1.  Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
98	SAN3.1.1 Se não, qual?	SAN3.1.1 Se não, qual?
99	SAN4. Qual a frequência da falta de água em sua propriedade nos últimos 12 meses?	SAN4. Qual a frequência da falta de água em sua propriedade nos últimos 12 meses?
100	SAN4.a. Se algumas vezes no período,  quantas vezes?	SAN4.a. Se algumas vezes no período,  quantas vezes?
101	SAN4.1 Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
102	SAN4.1.1 Se não, qual?	SAN4.1.1 Se não, qual?
103	SAN5. O lixo é:	SAN5. O lixo é:
104	SAN5.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
105	SAN5.1.1 Se não, qual?	SAN5.1.1 Se não, qual?
106	SAN6. (SOMENTE PREENCHER para respostas (1) ou (2) para a questão SAN5 - LIXO É COLETADO)  Qual a frequência da coleta de lixo?	SAN6. (SOMENTE PREENCHER para respostas (1) ou (2) para a questão SAN5 - LIXO É COLETADO)  Qual a frequência da coleta de lixo?
107	SAN6.1. (SOMENTE PREENCHER para respostas (1) ou (2) para a questão SAN6) Já era desta forma antes da obra da estrada?	SAN6.1. (SOMENTE PREENCHER para respostas (1) ou (2) para a questão SAN6) Já era desta forma antes da obra da estrada?
108	SAN6.1.1 Se não, qual?	SAN6.1.1 Se não, qual?
109	SAN7. O lixo seco/reciclável (ex: papel/papelão, plástico, vidro e metais) é recolhido separado do lixo úmido/não reciclável (ex:restos de comida, resíduos de banheiro)?	SAN7. O lixo seco/reciclável (ex: papel/papelão, plástico, vidro e metais) é recolhido separado do lixo úmido/não reciclável (ex:restos de comida, resíduos de banheiro)?
110	SAN7.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
111	SAN7.1.1 Se não, qual? 	SAN7.1.1 Se não, qual? 
112	SRM1. Houve deslizamentos próximos a propriedade após a obra da estrada?	42
113	SRM1.1 Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
114	SRM1.1.1 Se não, qual?	SRM1.1.1 Se não, qual?
115	SRM2. Houve alagamentos próximos a propriedade após a obra da estrada?	42
116	SRM2.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
117	SRM2.1.1 Se não, como era?	SRM2.1.1 Se não, como era?
118	SRM3. Houve queimadas próximos a propriedade após a obra da estrada?	42
119	SRM3.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
120	SRM3.1.1 Se não, como era?	SRM3.1.1 Se não, como era?
121	SRM4. Houve alteração da disponibilidade hídrica próximos a propriedade após a obra da estrada (rios, brejos, lagos secaram)?	42
122	SRM4.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
123	SRM4.1.1 Se não, como era?	SRM4.1.1 Se não, como era?
124	RFM1. Na sua percepção, a maioria dos imóveis desta região (terrenos e/ou casas) são regulares, os moradores possuem documentação de propriedade: escritura pública (escritura registrada em cartório)?	RFM1. Na sua percepção, a maioria dos imóveis desta região (terrenos e/ou casas) são regulares, os moradores possuem documentação de propriedade: escritura pública (escritura registrada em cartório)?
125	RFM1.1. Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
126	RFM1.1.1 Se não, qual?	RFM1.1.1 Se não, qual?
127	RFM2. O seu imóvel tem algum problema de documentação?	RFM2. O seu imóvel tem algum problema de documentação?
128	RFM2.1 Já era desta forma antes da obra da estrada?	42
129	RFM2.1.1  Se não, qual?	RFM2.1.1  Se não, qual?
130	RFM3 Os imóveis desta região (terrenos e/ou casas) ficaram mais caros depois da obra da estrada?	42
131	RFM3.1.1 Antes R$: 	RFM3.1.1 Antes R$: 
132	RFM3.1.2 Depois R$: 	RFM3.1.2 Depois R$: 
133	RFM3.1.3 %	RFM3.1.3 %
134	RFM3.1.b Se sim, qual valor ou percentual?	RFM3.1.b Se sim, qual valor ou percentual?
135	RFM4. Os imóveis desta região (terrenos e/ou casas) ficaram mais procurados depois da obra da estrada? 	42
136	[PG1. Mobilidade]	42
137	[PG2. Poluição da água superficial e subterrânea;]	42
138	[PG3. Poluição do ar (poeira)]	42
139	[PG4. Barulho]	42
140	[PG8. Situação da economia local]	42
141	[PG8.1 Situação da renda familiar]	42
142	[PG11. Acesso ao ensino na região]	42
143	PG1.1 Mobilidade  (informe quantos %)	PG1.1 Mobilidade  (informe quantos %)
144	PG2.1 Poluição da água superficial e subterrânea (informe quantos %)	PG2.1 Poluição da água superficial e subterrânea (informe quantos %)
145	PG3.1 Poluição do ar (poeira) (informe quantos %)	PG3.1 Poluição do ar (poeira) (informe quantos %)
146	PG4.1 Barulho (informe quantos %)	PG4.1 Barulho (informe quantos %)
147	PG8.1.1 Situação da economia local (informe quantos %)	PG8.1.1 Situação da economia local (informe quantos %)
148	PG8.1.2 Situação da renda familiar (informe quantos %)	PG8.1.2 Situação da renda familiar (informe quantos %)
149	PG11.1 Acesso ao ensino na região (informe quantos %)	PG11.1 Acesso ao ensino na região (informe quantos %)
150	 [PG12. Tamanho da população residente]	 [PG12. Tamanho da população residente]
151	 [PG5. Fluxo de visitantes ou turistas]	 [PG5. Fluxo de visitantes ou turistas]
152	 [PG6. Fluxo de mercadorias (insumos e produtos)]	 [PG6. Fluxo de mercadorias (insumos e produtos)]
153	 [PG7. Custo do transporte de mercadorias]	 [PG7. Custo do transporte de mercadorias]
154	 [PG7.1 Custo do transporte de pessoas]	 [PG7.1 Custo do transporte de pessoas]
155	 [PG9. Violência (contra pessoa ou patrimônio)]	 [PG9. Violência (contra pessoa ou patrimônio)]
156	 [PG10. Acidentes de trânsito]	 [PG10. Acidentes de trânsito]
157	PG12.1 Tamanho da população residente (informe quantos %)	PG12.1 Tamanho da população residente (informe quantos %)
158	PG5.1  Fluxo de visitantes ou turistas (informe quantos %)	PG5.1  Fluxo de visitantes ou turistas (informe quantos %)
159	PG6.1 Fluxo de mercadorias (insumos e produtos) (informe quantos %)	PG6.1 Fluxo de mercadorias (insumos e produtos) (informe quantos %)
160	PG7.1.1 Custo do transporte de mercadorias (informe quantos %)	PG7.1.1 Custo do transporte de mercadorias (informe quantos %)
161	PG7.1.2 Custo do transporte de pessoas (informe quantos %)	PG7.1.2 Custo do transporte de pessoas (informe quantos %)
162	PG9.1 Violência (contra pessoa ou patrimônio) (informe quantos %)	PG9.1 Violência (contra pessoa ou patrimônio) (informe quantos %)
163	PG10.1 Acidentes de trânsito (informe quantos %)	PG10.1 Acidentes de trânsito (informe quantos %)
164	PG13) Como você avalia a manutenção da estrada?	PG13) Como você avalia a manutenção da estrada?
165	PG14. Avaliação geral da estrada Escala de 0 a 10: 	PG14. Avaliação geral da estrada Escala de 0 a 10: 
166	AL1. Qual o ano do início das atividades	AL1. Qual o ano do início das atividades
167	AL2. Qual tipo de alojamento: 	AL2. Qual tipo de alojamento: 
168	AL3. O estabelecimento possui CNPJ?	AL3. O estabelecimento possui CNPJ?
169	AL4. Qual é o tipo de turismo predominante na região atendida pela estrada (múltiplas opções)	AL4. Qual é o tipo de turismo predominante na região atendida pela estrada (múltiplas opções)
170	AL5. Existem outros estabelecimentos turísticos(hotéis/pousadas/fazendas recreativas/outros) próximos a estrada do Caminhos do Campo? 	AL5. Existem outros estabelecimentos turísticos(hotéis/pousadas/fazendas recreativas/outros) próximos a estrada do Caminhos do Campo? 
171	AL5.1 Se Sim, quantos estabelecimentos?	AL5.1 Se Sim, quantos estabelecimentos?
172	AL6.  Quais é o valor médio da diária atualmente R$	AL6.  Quais é o valor médio da diária atualmente R$
173	AL7. Qual o número de funcionários atualmente: 	AL7. Qual o número de funcionários atualmente: 
174	AL8. Por ano, quantos turistas em média visitam seu estabelecimento?	AL8. Por ano, quantos turistas em média visitam seu estabelecimento?
175	AL8.1 Quais meses do ano há maior movimentação de pessoas no seu estabelecimento (múltiplas opções)	AL8.1 Quais meses do ano há maior movimentação de pessoas no seu estabelecimento (múltiplas opções)
176	AL9) Existem festas regionais/culturais/ religiosas/típicas em áreas próximas a estrada do Caminhos do Campo? 	AL9) Existem festas regionais/culturais/ religiosas/típicas em áreas próximas a estrada do Caminhos do Campo? 
177	AL9.1. Em qual período do ano ocorre a referida festa (múltiplas opções)?	AL9.1. Em qual período do ano ocorre a referida festa (múltiplas opções)?
178	"AL9.1.1. Qual festa? (ATENÇÃO!!! Responder da seguinte forma: ""nome do mês - nome da festa"". Ex: Junho - Festa do morango)"	"AL9.1.1. Qual festa? (ATENÇÃO!!! Responder da seguinte forma: ""nome do mês - nome da festa"". Ex: Junho - Festa do morango)"
179	AL10. Qual o faturamento mensal do seu negócio atualmente? R$	AL10. Qual o faturamento mensal do seu negócio atualmente? R$
180	AL11. Qual o custo total do seu negócio atualmente?  R$	AL11. Qual o custo total do seu negócio atualmente?  R$
181	AL12. Quantidade máquinas e equipamentos] Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
182	AL13. Quantidade de funcionários] Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
183	[AL14. Acesso a fornecedores]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
184	 [AL15. Custo total]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada:	42
185	 [AL16. Taxa de ocupação]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada:	42
186	[AL17. Valor da diária] Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
187	 [AL18. Faturamento]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada:	42
188	[AL19. Lucro]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
189	[AL20. Período de funcionamento]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
190	 [AL21. Número de estabelecimentos na região] Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada:	42
191	[AL22. Número de concorrentes]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
192	[AL23. Negócio (número de quartos, número de unidades, estrutura física)]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
193	[AL24. Quantidade de turistas visitando estabelecimento]Avalie cada um dos itens que seguem, comparando a situação ANTES da obra e ATUALMENTE, após a obra na estrada: 	42
194	"AL12.1 Quantidade máquinas e equipamentos (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL12.1 Quantidade máquinas e equipamentos (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
195	"AL13.1 Quantidade de funcionários (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL13.1 Quantidade de funcionários (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
196	"AL14.1 Acesso a fornecedores (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL14.1 Acesso a fornecedores (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
197	"AL15.1 Custo total  (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL15.1 Custo total  (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
198	"AL16.1 Taxa de ocupação  (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL16.1 Taxa de ocupação  (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
199	"AL17.1 Valor da diária  (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL17.1 Valor da diária  (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
200	"AL18.1 Faturamento   (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL18.1 Faturamento   (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
201	"AL19.1  Lucro    (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL19.1  Lucro    (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
202	"AL20.1 Período de funcionamento    (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL20.1 Período de funcionamento    (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
203	"AL21.1 Número de estabelecimentos na região (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL21.1 Número de estabelecimentos na região (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
204	"AL22.1 Número de concorrentes (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL22.1 Número de concorrentes (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
205	"AL23.1 Negócio (número de quartos, número de unidades, estrutura física) (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL23.1 Negócio (número de quartos, número de unidades, estrutura física) (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
206	"AL24.1 Quantidade de turistas visitando estabelecimento (número de quartos, número de unidades, estrutura física) (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"	"AL24.1 Quantidade de turistas visitando estabelecimento (número de quartos, número de unidades, estrutura física) (ATENÇÃO!!!!!! Responder: ""Quanto% - Valor /Quantidade"". Ex: 45% - R$ 2000,00)"
207	CV1. Qual o ano do início das atividades:	CV1. Qual o ano do início das atividades:
208	CV2. Qual tipo de estabelecimento: (USAR CÓDIGO DATABELA PONTOS DE INTERESSE GPS – comércio estabelecido, comércio não caracterizado e serviços):	CV2. Qual tipo de estabelecimento: (USAR CÓDIGO DATABELA PONTOS DE INTERESSE GPS – comércio estabelecido, comércio não caracterizado e serviços):
209	CV3. Qual o número de funcionários?	CV3. Qual o número de funcionários?
210	CV4. Qual o horário de funcionamento do seu estabelecimento:	CV4. Qual o horário de funcionamento do seu estabelecimento:
211	CV5. Seu estabelecimento possui CNPJ?	CV5. Seu estabelecimento possui CNPJ?
212	CV6. O público prioritário do seu estabelecimento é?	CV6. O público prioritário do seu estabelecimento é?
213	CV7. Qual o faturamento mensal do seu negócio atualmente?	CV7. Qual o faturamento mensal do seu negócio atualmente?
214	CV8. Dias de funcionamento na semana:	CV8. Dias de funcionamento na semana:
215	CV9. Seu estabelecimento funciona o ano todo?	CV9. Seu estabelecimento funciona o ano todo?
216	CV9.1 Se não, qual período?	CV9.1 Se não, qual período?
217	CV10.  Seu estabelecimento oferece refeição?	CV10.  Seu estabelecimento oferece refeição?
218	CV10.1 Se sim, qual o valor médio? R$	CV10.1 Se sim, qual o valor médio? R$
219	CV11. Seu estabelecimento é uma franquia?	CV11. Seu estabelecimento é uma franquia?
220	CV11.1 Se sim, qual? 	CV11.1 Se sim, qual? 
221	CV12. Por dia, quantos consumidores em média comprar estabelecimentos?	CV12. Por dia, quantos consumidores em média comprar estabelecimentos?
222	CV12.1 Por dia, quantos consumidores Locais em média compram em seu estabelecimento?	CV12.1 Por dia, quantos consumidores Locais em média compram em seu estabelecimento?
223	CV12.2 Por dia, quantos consumidores Não Locais em média compram em seu estabelecimento?	CV12.2 Por dia, quantos consumidores Não Locais em média compram em seu estabelecimento?
224	CV13. Qual o custo do transporte das mercadorias adquiridas? (Informar unidade de medida no campo outro) 	CV13. Qual o custo do transporte das mercadorias adquiridas? (Informar unidade de medida no campo outro) 
225	CV14. Qual o custo total do seu negócio atualmente?	CV14. Qual o custo total do seu negócio atualmente?
226	CV15. Qual o número de estabelecimentos na região atualmente?	CV15. Qual o número de estabelecimentos na região atualmente?
