﻿_id	CodigoLote	CodigoLoteItem	CodigoFornecedor	CnpjCpfFornecedor	RazaoSocial	IdOrgao	SiglaOrgao	IdLicitacao	Repeticao	DataCriacaoLicitacao	SituacaoLicitacao	Modalidade	NumeroLotes	ValorLicitacao	MelhorLance	Inabilitado	Desclassificado	Vencedor	Id
1	LOTEPREGAO-103-1	""	644	57.334.195/0001-23	PEDRO AMÉRICO DA SILVA FILHO COMÉRCIO E SERVICOS - EPP	24	PRODEST	000021/2009	0	2009-04-12T14:09:20	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	1	20000,000	20000,0000	False	False	True	153306
2	LOTEPREGAO-122-1	""	75	07.263.597/0001-06	LEVY DA SILVA SOUZA TKL COMERCIAL ME	24	PRODEST	000015/2009	1	2009-11-19T14:55:26	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	1	106538,800	53278,0000	False	False	False	191847
3	LOTEPREGAO-122-1	""	472	09.279.062/0001-59	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP	24	PRODEST	000015/2009	1	2009-11-19T14:55:26	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	1	106538,800	53674,0000	False	False	False	191919
4	LOTEPREGAO-122-1	""	525	08.087.810/0001-39	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	24	PRODEST	000015/2009	1	2009-11-19T14:55:26	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	1	106538,800	53270,0000	False	False	True	191920
5	LOTEPREGAO-122-1	""	699	10.484.680/0001-10	JET COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	24	PRODEST	000015/2009	1	2009-11-19T14:55:26	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	1	106538,800	54600,0000	False	False	False	191921
6	LOTEPREGAO-2-1	""	338	01.162.636/0001-00	B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL LTDA.	22	SEGER	000002/2009	0	2009-06-08T08:51:37	Encerrado	PREGÃO PRESENCIAL	1	54924310,870	54924310,8700	False	False	True	294518
7	LOTEPREGAO-2-1	""	339	04.704.424/0001-98	VEX TECNOLOGIA LTDA.	22	SEGER	000002/2009	0	2009-06-08T08:51:37	Encerrado	PREGÃO PRESENCIAL	1	54924310,870	""	False	True	False	294519
8	LOTEPREGAO-2-1	""	341	47.497.367/0001-26	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.	22	SEGER	000002/2009	0	2009-06-08T08:51:37	Encerrado	PREGÃO PRESENCIAL	1	54924310,870	""	False	False	False	294520
9	LOTEPREGAO-21-1	""	820	27.357.979/0001-06	INDUSTRIA GRAFICA SAO JORGE LTDA - EPP	22	SEGER	000020/2009	0	2009-03-12T15:22:40	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	1	11000,000	11000,0000	False	False	True	294548
10	LOTEPREGAO-2-1	""	337	43.217.280/0001-05	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.	22	SEGER	000002/2009	0	2009-06-08T08:51:37	Encerrado	PREGÃO PRESENCIAL	1	54924310,870	""	False	True	False	294891
11	LOTEPREGAO-2-1	""	340	01.159.435/0001-46	PROVIDER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	22	SEGER	000002/2009	0	2009-06-08T08:51:37	Encerrado	PREGÃO PRESENCIAL	1	54924310,870	""	False	True	False	294892
12	LOTEPREGAO-302-1	""	473	07.714.429/0001-90	ALPHAPRINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO LTDA	22	SEGER	000019/2009	0	2009-02-12T16:15:14	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	792146,780	758210,0000	False	False	False	325722
13	LOTEPREGAO-302-1	""	699	10.484.680/0001-10	JET COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	22	SEGER	000019/2009	0	2009-02-12T16:15:14	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	792146,780	758150,0000	False	False	True	325832
14	LOTEPREGAO-302-1	""	1249	10.589.285/0001-00	KATIANE SILVA GONÇALVES-ME	22	SEGER	000019/2009	0	2009-02-12T16:15:14	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	792146,780	849999,0000	False	False	False	325833
15	LOTEPREGAO-302-1	""	1337	07.065.705/0001-36	GENES COMERCIAL LTDA - ME	22	SEGER	000019/2009	0	2009-02-12T16:15:14	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	792146,780	758300,0000	False	False	False	325834
16	LOTEPREGAO-302-3	""	1249	10.589.285/0001-00	KATIANE SILVA GONÇALVES-ME	22	SEGER	000019/2009	0	2009-02-12T16:15:14	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	792146,780	33999,9000	False	False	True	325864
17	LOTEPREGAO-43-1	""	472	09.279.062/0001-59	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP	22	SEGER	000032/2009	0	2009-12-22T09:05:56	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	474480,000	0,1400	False	False	True	336924
18	LOTEPREGAO-43-1	""	525	08.087.810/0001-39	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	22	SEGER	000032/2009	0	2009-12-22T09:05:56	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	474480,000	158042,9600	False	False	False	336925
19	LOTEPREGAO-43-2	""	820	27.357.979/0001-06	INDUSTRIA GRAFICA SAO JORGE LTDA - EPP	22	SEGER	000032/2009	0	2009-12-22T09:05:56	Encerrado	PREGÃO ELETRÔNICO	3	474480,000	2,0600	False	False	True	336969
20	LOTEPREGAO-43-1	""	4																
