﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1
2	2019	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	13
3	2019	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	135
4	2020	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	526
5	2020	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	443
6	2020	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	386
7	2020	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	356
8	2020	5	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	343
9	2020	6	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	316
10	2020	7	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	318
11	2020	8	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	373
12	2020	9	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	488
13	2020	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	464
14	2020	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	359
15	2020	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	389
16	2021	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	653
17	2021	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	623
18	2021	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	441
19	2021	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	415
20	2021	5	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	422
21	2021	6	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	495
22	2021	7	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	502
23	2021	8	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	900
24	2021	9	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	782
25	2021	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	789
26	2021	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	544
27	2021	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	725
28	2022	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	722
29	2022	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	690
30	2022	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	755
31	2022	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	747
32	2022	5	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	756
33	2022	6	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	737
34	2022	7	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	482
35	2022	8	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1049
36	2022	9	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	808
37	2022	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	728
38	2022	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	763
39	2022	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	744
40	2023	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1119
41	2023	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	878
42	2023	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1043
43	2023	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	808
44	2023	5	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	829
45	2023	6	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1046
46	2023	7	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	778
47	2023	8	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	881
48	2023	9	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	955
49	2023	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1035
50	2023	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	986
51	2023	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1054
52	2024	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	855
53	2024	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	973
54	2024	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	696
55	2024	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	890
56	2024	5	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1494
57	2024	6	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1060
58	2024	7	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1061
59	2024	8	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	841
60	2024	9	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1252
61	2024	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1309
62	2024	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	943
63	2024	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	705
64	2025	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1377
65	2025	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1026
66	2025	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	933
67	2025	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	955
68	2025	5	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1318
69	2025	6	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	954
70	2025	7	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	918
71	2025	8	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1159
72	2025	9	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1140
73	2025	10	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1343
74	2025	11	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1141
75	2025	12	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1234
76	2026	1	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1329
77	2026	2	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1271
78	2026	3	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1278
79	2026	4	Intoxicações Exógenas (química/agrotóxicos/gases tóxicos e metais pesados)	1275
