﻿_id	NomeEsferaAdministrativa	Ano	ValorExecutivo	ValorLegislativo
1	Afonso Cláudio	2025	95,00	74,00
2	Água Doce do Norte	2025	63,00	,00
3	Águia Branca	2025	88,00	7,00
4	Alegre	2025	90,00	65,00
5	Alfredo Chaves	2025	76,00	8,00
6	Alto Rio Novo	2025	71,00	,00
7	Anchieta	2025	93,00	95,00
8	Apiacá	2025	73,00	49,00
9	Aracruz	2025	95,00	77,00
10	Atílio Vivácqua	2025	47,00	72,00
11	Baixo Guandu	2025	79,00	80,00
12	Barra de São Francisco	2025	81,00	66,00
13	Boa Esperança	2025	89,00	66,00
14	Bom Jesus do Norte	2025	64,00	,00
15	Brejetuba	2025	,00	60,00
16	Cachoeiro de Itapemirim	2025	68,00	95,00
17	Cariacica	2025	96,00	,00
18	Castelo	2025	85,00	79,00
19	Colatina	2025	91,00	90,00
20	Conceição da Barra	2025	77,00	,00
21	Conceição do Castelo	2025	80,00	85,00
22	Divino de São Lourenço	2025	73,00	,00
23	Domingos Martins	2025	8,00	9,00
24	Dores do Rio Preto	2025	96,00	4,00
25	Ecoporanga	2025	8,00	81,00
26	Fundão	2025	59,00	35,00
27	Guaçuí	2025	8,00	85,00
28	Guarapari	2025	79,00	70,00
29	Ibatiba	2025	89,00	63,00
30	Ibiraçu	2025	96,00	90,00
31	Ibitirama	2025	71,00	6,00
32	Iconha	2025	89,00	54,00
33	Irupi	2025	92,00	5,00
34	Itaguaçu	2025	81,00	50,00
35	Itapemirim	2025	85,00	39,00
36	Itarana	2025	94,00	92,00
37	Iúna	2025	9,00	,00
38	Jaguaré	2025	68,00	67,00
39	Jerônimo Monteiro	2025	85,00	91,00
40	João Neiva	2025	94,00	,00
41	Laranja da Terra	2025	82,00	93,00
42	Linhares	2025	95,00	97,00
43	Mantenópolis	2025	6,00	56,00
44	Marataízes	2025	79,00	82,00
45	Marechal Floriano	2025	80,00	81,00
46	Marilândia	2025	80,00	85,00
47	Mimoso do Sul	2025	58,00	41,00
48	Montanha	2025	80,00	69,00
49	Mucurici	2025	52,00	50,00
50	Muniz Freire	2025	80,00	73,00
51	Muqui	2025	79,00	66,00
52	Nova Venécia	2025	84,00	78,00
53	Pancas	2025	78,00	63,00
54	Pedro Canário	2025	71,00	50,00
55	Pinheiros	2025	,00	62,00
56	Piúma	2025	89,00	78,00
57	Ponto Belo	2025	78,00	30,00
58	Presidente Kennedy	2025	92,00	79,00
59	Rio Bananal	2025	83,00	39,00
60	Rio Novo do Sul	2025	76,00	,00
61	Santa Leopoldina	2025	93,00	94,00
62	Santa Maria de Jetibá	2025	93,00	98,00
63	Santa Teresa	2025	95,00	85,00
64	São Domingos do Norte	2025	68,00	58,00
65	São Gabriel da Palha	2025	72,00	90,00
66	São José do Calçado	2025	69,00	,00
67	São Mateus	2025	89,00	36,00
68	São Roque do Canaã	2025	89,00	,00
69	Serra	2025	88,00	78,00
70	Sooretama	2025	69,00	52,00
71	Vargem Alta	2025	96,00	81,00
72	Venda Nova do Imigrante	2025	89,00	9,00
73	Viana	2025	98,00	96,00
74	Vila Pavão	2025	73,00	94,00
75	Vila Valério	2025	49,00	64,00
76	Vila Velha	2025	9,00	80,00
77	Vitória	2025	98,00	98,00
78	Governador Lindenberg	2025	65,00	83,00
79	Estado do Espírito Santo	2025	84,00	98,00
