﻿_id	PROCESSO	Nº DA ARP	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	FORNECEDOR	MUNICÍPIO	OBJETO	LOCALIDADE	EXTENSÃO (m)	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS
1	2024-GD0RM	38/2023	75/2024	2024-03-21T00:00:00	GEMINI	Ecoporanga	Vigas para ponte rural	Córrego do Feixe - Tonin Frisa e Córrego do Pitêngo	7,00 e 9,00	 R$ 146.992,50 	2024-04-16T00:00:00	CONCLUÍDO
2	2024-QRLCL	37/2023	274/2024	2024-04-24T00:00:00	GEMINI	Vargem Alta	Vigas para ponte rural	São Benedito e Água Mansa	10,00 e 12,00	 R$ 174.283,44 	2024-04-29T00:00:00	CONCLUÍDO
3	2024-NVH5P	38/2023	278/2024	2024-04-16T00:00:00	GEMINI	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Berlim	8,00	 R$ 70.128,95 	2024-05-20T00:00:00	CONCLUÍDO
4	2024-2C644	38/2023	277/2024	2024-04-16T00:00:00	GEMINI	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Cantão São João	8,00	 R$ 70.128,95 	2024-05-20T00:00:00	CONCLUÍDO
5	2024-DVRL1	39/2023	287/2024	2024-04-18T00:00:00	GEMINI	Alto Rio Novo	Vigas para ponte rural	Córrego Divino e Córrego São Pedro	8,00 e 5,00	 R$ 113.337,00 	2024-05-16T00:00:00	CONCLUÍDO
6	2024-GB8VL	40/2023	288/2024	2024-04-18T00:00:00	GEMINI	Cachoeiro de Itapemirim	Vigas para ponte rural	São Vicente - Caminhos do Campo	8,00	 R$ 119.084,89 	2024-07-23T00:00:00	CONCLUÍDO
7	2024-SSJH0	38/2023	324/2024	2024-05-15T00:00:00	GEMINI	Ponto Belo	Vigas para ponte rural	Córrego Montanha - saída de Itamira p/ Estrela do Norte	8,00	 R$ 116.984,12 	2024-05-20T00:00:00	CONCLUÍDO
8	2024-SZCV3	37/2023	325/2024	2024-05-13T00:00:00	GEMINI	Brejetuba	Vigas para ponte rural	Rancho Dantas e Sertãozinho	6,00 e 7,00	 R$ 107.564,69 	2024-06-20T00:00:00	CONCLUÍDO
9	2024-3ZRMK	37/2023	348/2024	2024-05-20T00:00:00	GEMINI	Vargem Alta	Vigas para ponte rural	São Julio	11,00	 R$ 86.102,46 	2024-06-19T00:00:00	CONCLUÍDO
10	2024-Q72CF	37/2023	415/2024	2024-06-06T00:00:00	GEMINI	Marechal Floriano	Vigas para ponte rural	Alto Nova Almeida	20,00	 R$ 69.411,92 	2024-06-19T00:00:00	CONCLUÍDO
11	2024-8T30H	40/2023	427/2024	2024-11-06T00:00:00	GEMINI	Cachoeiro de Itapemirim	Vigas para ponte rural	Cocuí	8,00	 R$ 193.426,12 	2024-07-23T00:00:00	CONCLUÍDO
12	2024-FBCCW	38/2023	471/2024	2024-06-26T00:00:00	GEMINI	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Coqueiro	10,00	 R$ 94.863,68 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO
13	2024-VZ04L	37/2023	490/2024	2024-01-07T00:00:00	GEMINI	Laranja da Terra	Vigas para ponte rural	Ribeirão	12,00	 R$ 96.256,73 	2024-04-07T00:00:00	CONCLUÍDO
14	2024-NTT8Q	45/2024	760/2024	2024-03-12T00:00:00	LATEC	Marechal Floriano	Vigas para ponte rural	Alto Nova Almeida	8,00	 R$ 30.375,75 	2025-09-04T00:00:00	CONCLUÍDO
15	2024-4DXZB	47/2024	762/2024	2024-05-12T00:00:00	LATEC	Santa Leopodina	Vigas para ponte rural	Localidade de Rio do meio	6,00	 R$ 31.159,84 	2025-04-14T00:00:00	CONCLUÍDO
16	2024-9VHH9	47/2024	814/2024	2024-10-12T00:00:00	LATEC	Baixo Guandu	Vigas para ponte rural	Ponte do Rosário	12,00	 R$ 153.100,40 	2025-04-15T00:00:00	CONCLUÍDO
17	2024-89R40	48/2024	813/2024	2024-12-13T00:00:00	LATEC	Muqui 	Vigas para ponte rural	Sumidouro x Fortaleza	11,00	 R$ 84.645,12 	2025-02-23T00:00:00	CONCLUÍDO
18	2024-SR6JL	46/2024	847/2024	0224-12-26T00:00:00	LATEC	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Palá	8,00	 R$ 50.293,71 	2025-02-27T00:00:00	CONCLUÍDO
19	2024-3H49H	46/2024	848/2024	0224-12-26T00:00:00	LATEC	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Brejão	8,00	 R$ 50.293,71 	2025-02-27T00:00:00	CONCLUÍDO
20	2024-MZ73K	48/2024	849/2024	2024-12-26T00:00:00	LATEC	Jerônimo Monteiro 	Vigas para ponte rural	Gironda	10,00	 R$ 84.443,99 	2025-04-29T00:00:00	CONCLUÍDO
21	2024-8L6TL	45/2024	856/2024	2024-12-23T00:00:00	LATEC	Vargem Alta	Vigas para ponte rural	Vila Maria e Vargem Grande	11,00 e 12,00	 R$ 135.619,41 	2025-04-15T00:00:00	CONCLUÍDO
