﻿_id	Centro de Referência das Juventudes	Aracruz	Cachoeiro	Cariacica	Colatina	Feu Rosa	Flexal	Guarapari
1	ATENDIMENTO	""	""	""	""	""	""	""
2	Atendimento equipe técnica	841.0	898.0	423.0	546.0	645.0	159.0	740.0
3	Circuito formativo/Oficinas	1259.0	754.0	2247.0	835.0	1708.0	2597.0	1793.0
4	Utilização de espaço	10382.0	200.0	773.0	3018.0	3038.0	4395.0	4589.0
5	Total de atendimentos	12482.0	1852.0	3443.0	4399.0	5391.0	7151.0	7122.0
6	PARTICIPAÇÃO	""	""	""	""	""	""	""
7	Participação em eventos e atividades	704.0	500.0	1017.0	595.0	534.0	811.0	622.0
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Centro de Referência das Juventudes	Linhares	Novo Horizonte	S. Mateus	São Pedro	S. Torquato	T. do Bem	T. Vermelha
10	ATENDIMENTO	""	""	""	""	""	""	""
11	Atendimento equipe técnica	414.0	870.0	556.0	499.0	257.0	565.0	584.0
12	Circuito formativo/Oficinas	1333.0	1752.0	3329.0	1707.0	1620.0	2184.0	4772.0
13	Utilização de espaço	3638.0	554.0	772.0	3096.0	3446.0	802.0	4608.0
14	Total de atendimentos	5385.0	3176.0	4657.0	5302.0	5323.0	3551.0	9964.0
15	PARTICIPAÇÃO	""	""	""	""	""	""	""
16	Participação em eventos e atividades	1249.0	1514.0	889.0	1397.0	2314.0	2577.0	1246.0
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Obs1: As informações desta planilha foram coletadas a partir das informações das coordenações de cada CRJ, por meio do controle interno em seus territórios. 	""	""	""	""	""	""	""
20	Obs2: Servidor responsável pela coleta e alimentação da planilha: Bruno Rosa Valério. 	""	""	""	""	""	""	""
