﻿_id	Id	CodMunicipio	NomeMunicipio	IndiceImposto	Icms	IcmsLei2508	IcmsTotal	Ipi	Ipva	IndiceFundo	FundoReducaoDesigualdades	CotaParteCide	CompensacaoFinanceira	Ano	Mes
1	41965	3200102	AFONSO CLAUDIO	0,658	3501426,1000000	0,0000000	3501426,1000000	33752,4700000	142270,4300000	1,017	57613,3600000	14146,1300000	0,0000000	2026	1
2	41966	3200169	AGUA DOCE DO NORTE	0,316	1679320,8600000	0,0000000	1679320,8600000	16209,3900000	59115,8300000	0,465	27668,4200000	6443,6200000	0,0000000	2026	1
3	41967	3200136	AGUIA BRANCA	0,524	2785801,8200000	0,0000000	2785801,8200000	26878,8700000	55542,6000000	0,358	45880,5400000	4953,7800000	0,0000000	2026	1
4	41968	3200201	ALEGRE	0,461	2444411,1600000	0,0000000	2444411,1600000	23647,2500000	176283,5400000	0,987	40364,3800000	13853,7400000	0,0000000	2026	1
5	41969	3200300	ALFREDO CHAVES	0,460	2443274,6800000	0,0000000	2443274,6800000	23595,9500000	90185,1600000	0,566	40276,8100000	7826,7600000	0,0000000	2026	1
6	41970	3200359	ALTO RIO NOVO	0,291	1542021,7700000	0,0000000	1542021,7700000	14927,0000000	30392,1000000	0,328	25479,4600000	4545,4300000	0,0000000	2026	1
7	41971	3200409	ANCHIETA	3,342	17795542,7300000	0,0000000	17795542,7300000	171429,7300000	246850,1700000	0,930	292619,7700000	14169,8300000	0,0000000	2026	1
8	41972	3200508	APIACA	0,257	1363551,0400000	0,0000000	1363551,0400000	13182,9600000	158270,2900000	0,325	22502,4700000	4498,5300000	0,0000000	2026	1
9	41973	3200607	ARACRUZ	3,666	19631981,8800000	0,0000000	19631981,8800000	188049,4900000	586558,8000000	2,456	320988,6500000	34737,5600000	0,0000000	2026	1
10	41974	3200706	ATILIO VIVACQUA	0,332	1776117,3600000	0,0000000	1776117,3600000	17030,1200000	80346,4000000	0,446	29069,3500000	6178,0300000	0,0000000	2026	1
11	41975	3200805	BAIXO GUANDU	0,541	2876877,0800000	0,0000000	2876877,0800000	27750,8900000	323713,6700000	1,016	47369,0400000	14188,7300000	0,0000000	2026	1
12	41976	3200904	BARRA DE SAO FRANCISCO	0,792	4215377,7800000	0,0000000	4215377,7800000	40626,0800000	349295,4700000	1,314	69346,1500000	18488,7900000	0,0000000	2026	1
13	41977	3107109	BOA ESPERANÇA	0,546	2893765,9600000	0,0000000	2893765,9600000	28007,3700000	67890,7300000	0,563	47806,8200000	7776,2600000	0,0000000	2026	1
14	41978	3201100	BOM JESUS DO NORTE	0,232	1236287,6600000	0,0000000	1236287,6600000	11900,5700000	544785,2600000	0,442	20313,5200000	6135,2500000	0,0000000	2026	1
15	41979	3201159	BREJETUBA	0,431	2288048,7900000	0,0000000	2288048,7900000	22108,3800000	76063,2100000	0,478	37737,6200000	7701,1800000	0,0000000	2026	1
16	41980	3201209	CACH. ITAPEMIRIM	2,527	13449487,5900000	0,0000000	13449487,5900000	129623,8600000	1707865,5000000	4,324	221259,7800000	60574,7300000	0,0000000	2026	1
17	41981	3201308	CARIACICA	9,940	52590741,6600000	0,0000000	52590741,6600000	509877,7700000	3909552,9600000	6,511	870329,3100000	91009,8400000	0,0000000	2026	1
18	41982	3201407	CASTELO	0,853	4528569,9600000	0,0000000	4528569,9600000	43755,1000000	463700,8500000	1,165	74687,2100000	16411,6000000	0,0000000	2026	1
19	41983	3201506	COLATINA	2,084	11071028,1000000	0,0000000	11071028,1000000	106899,9300000	896371,3100000	2,875	182471,4600000	40312,1000000	0,0000000	2026	1
20	41984	3201605	CONC. DA BARRA	0,585	3113713,0400000	0,0000000	3113713,0400000	30007,9000000	138540,8300000	0,964	51221,5900000	13305,8700000	0,0000000	2026	1
21	41985	3201704	CONC. CASTELO	0,401	2127504,8400000	0,0000000	2127504,8400000	20569,5200000	73852,1400000	0,464	35110,8700000	6424,5500000	0,0000000	2026	1
22	41986	3201803	DIVINO SÃO LOURENÇO	0,299	1571352,2100000	0,0000000	1571352,2100000	15337,3700000	35257,2600000	0,297	26179,9300000	4135,2000000	0,0000000	2026	1
23	41987	3201902	DOMINGOS MARTINS	0,916	4895718,9300000	0,0000000	4895718,9300000	46986,7200000	242615,3800000	1,078	80203,3900000	16166,9700000	0,0000000	2026	1
24	41988	3202009	DORES DO RIO PRETO	0,395	2092920,5800000	0,0000000	2092920,5800000	20261,7400000	228188,1700000	0,317	34585,5100000	4397,3500000	0,0000000	2026	1
25	41989	3202108	ECOPORANGA	0,574	3052036,9500000	0,0000000	3052036,9500000	29443,6500000	101883,6700000	0,816	50258,4500000	11158,2900000	0,0000000	2026	1
26	41990	3202207	FUNDÃO	0,398	2111550,8100000	0,0000000	2111550,8100000	20415,6300000	98400,2700000	0,697	34848,1900000	9662,9300000	0,0000000	2026	1
27	41991	3202256	GOVERNADOR LINDENBERG	0,478	2550874,4700000	0,0000000	2550874,4700000	24519,2700000	86229,5800000	0,452	41852,8500000	6256,0200000	0,0000000	2026	1
28	41992	3202306	GUAÇUI	0,396	2101082,0600000	0,0000000	2101082,0600000	20313,0400000	426433,4900000	0,989	34673,0800000	13947,5400000	0,0000000	2026	1
29	41993	3202405	GUARAPARI	0,829	4402108,5300000	0,0000000	4402108,5300000	42524,0100000	2390616,4700000	2,936	72585,8100000	42469,7000000	0,0000000	2026	1
30	41994	3202454	IBATIBA	0,394	2086097,2300000	0,0000000	2086097,2300000	20210,4500000	434983,9700000	0,870	34497,9600000	12191,9400000	0,0000000	2026	1
31	41995	3202504	IBIRAÇU	0,313	1663534,1100000	0,0000000	1663534,1100000	16055,5100000	28043,4600000	0,461	27405,7400000	6392,4300000	0,0000000	2026	1
32	41996	3202553	IBITIRAMA	0,273	1453657,0900000	0,0000000	1453657,0900000	14003,6800000	47017,1600000	0,355	23903,4100000	4927,8500000	0,0000000	2026	1
33	41997	3202603	ICONHA	0,346	1834679,6800000	0,0000000	1834679,6800000	17748,2600000	126283,4000000	0,537	30295,1600000	7325,1000000	0,0000000	2026	1
34	41998	3202652	IRUPI	0,389	2056496,4500000	0,0000000	2056496,4500000	19953,9700000	190598,2900000	0,564	34060,1800000	7850,8200000	0,0000000	2026	1
35	41999	3202702	ITAGUAÇU	0,443	2349356,0100000	0,0000000	2349356,0100000	22723,9300000	64891,8600000	0,562	38788,3100000	7773,8500000	0,0000000	2026	1
36	42000	3202801	ITAPEMIRIM	2,125	11515037,0000000	0,0000000	11515037,0000000	109003,0400000	307037,1900000	1,213	186061,3500000	17092,9300000	0,0000000	2026	1
37	42001	3202900	ITARANA	0,399	2120715,8600000	0,0000000	2120715,8600000	20466,9200000	70266,9300000	0,446	34935,7600000	6173,0500000	0,0000000	2026	1
38	42002	3203007	IUNA	0,505	2684759,6300000	0,0000000	2684759,6300000	25904,2500000	240751,1800000	0,912	44216,9300000	12730,6800000	0,0000000	2026	1
39	42003	3203056	JAGUARE	1,233	6536367,9900000	0,0000000	6536367,9900000	63247,4100000	186869,0700000	0,984	107959,3500000	13937,5700000	0,0000000	2026	1
40	42004	3203106	JERONIMO MONTEIRO	0,283	1493790,8000000	0,0000000	1493790,8000000	14516,6400000	60250,3500000	0,459	24779,0000000	6361,1500000	0,0000000	2026	1
41	42005	3203130	JOÃO NEIVA	0,392	2081984,4100000	0,0000000	2081984,4100000	20107,8600000	104298,0500000	0,636	34322,8500000	8667,8300000	0,0000000	2026	1
42	42006	3203163	LARANJA DA TERRA	0,438	2327616,5000000	0,0000000	2327616,5000000	22467,4500000	67373,1900000	0,453	38350,5300000	6274,0600000	0,0000000	2026	1
43	42007	3203205	LINHARES	4,894	25948907,2200000	0,0000000	25948907,2200000	251040,4200000	1366773,3700000	4,076	428510,2300000	57755,4300000	0,0000000	2026	1
44	42008	3203304	MANTENOPOLIS	0,306	1628649,7100000	0,0000000	1628649,7100000	15696,4400000	117765,0000000	0,543	26792,8400000	7390,3800000	0,0000000	2026	1
45	42009	3203320	MARATAIZES	0,550	2930760,5900000	0,0000000	2930760,5900000	28212,5500000	469273,1400000	1,240	48157,0500000	18517,6600000	0,0000000	2026	1
46	42010	3203346	MARECHAL FLORIANO	0,598	3172978,7500000	0,0000000	3172978,7500000	30674,7400000	141482,7800000	0,692	52359,8500000	9649,0200000	0,0000000	2026	1
47	42011	3203353	MARILANDIA	0,509	2706198,9200000	0,0000000	2706198,9200000	26109,4400000	110303,3100000	0,470	44567,1600000	6521,7900000	0,0000000	2026	1
48	42012	3203403	MIMOSO DO SUL	0,501	2658971,5000000	0,0000000	2658971,5000000	25699,0700000	175916,6000000	0,859	43866,7000000	11826,1900000	0,0000000	2026	1
49	42013	3203502	MONTANHA	0,579	3068424,0500000	0,0000000	3068424,0500000	29700,1200000	177363,9200000	0,709	50696,2400000	9822,3600000	0,0000000	2026	1
50	42014	3203601	MUCURICI	0,348	1843643,0700000	0,0000000	1843643,0700000	17850,8500000	52182,8900000	0,302	30470,2800000	4186,9000000	0,0000000	2026	1
51	42015	3203700	MUNIZ FREIRE	0,492	2618636,1600000	0,0000000	2618636,1600000	25237,4100000	91770,7800000	0,699	43078,6800000	9660,7000000	0,0000000	2026	1
52	42016	3203809	MUQUI	0,312	1660557,7500000	0,0000000	1660557,7500000	16004,2100000	81016,9900000	0,565	27318,1800000	7799,2800000	0,0000000	2026	1
53	42017	3203908	NOVA VENECIA	1,368	7251121,6100000	0,0000000	7251121,6100000	70172,3100000	290013,9100000	1,476	119779,7300000	20734,3400000	0,0000000	2026	1
54	42018	3204005	PANCAS	0,455	2416350,0900000	0,0000000	2416350,0900000	23339,4800000	85909,5700000	0,709	39839,0200000	9739,5600000	0,0000000	2026	1
55	42019	3204054	PEDRO CANARIO	0,389	2059507,1700000	0,0000000	2059507,1700000	19953,9700000	125416,5300000	0,810	34060,1800000	11051,4400000	0,0000000	2026	1
56	42020	3204104	PINHEIROS	0,771	4097510,8200000	0,0000000	4097510,8200000	39548,8700000	121913,8400000	0,851	67507,4300000	11765,3900000	0,0000000	2026	1
57	42021	3204203	PIUMA	0,376	1997732,5400000	0,0000000	1997732,5400000	19287,1300000	403389,7900000	0,753	32921,9200000	10497,5100000	0,0000000	2026	1
58	42022	3204252	PONTO BELO	0,261	1389506,4100000	0,0000000	1389506,4100000	13388,1400000	30481,4000000	0,316	22852,7200000	4364,8800000	0,0000000	2026	1
59	42023	1718402	PRESIDENTE KENNEDY	0,282	1517910,8100000	0,0000000	1517910,8100000	14465,3400000	201050,8500000	0,564	24691,4400000	7873,8400000	0,0000000	2026	1
60	42024	3204351	RIO BANANAL	0,854	4546265,3200000	0,0000000	4546265,3200000	43806,4000000	169061,5500000	0,714	74774,7700000	9904,3100000	0,0000000	2026	1
61	42025	3204401	RIO NOVO DO SUL	0,310	1648918,1500000	0,0000000	1648918,1500000	15901,6200000	55772,3400000	0,453	27143,0600000	6258,0800000	0,0000000	2026	1
62	42026	3204500	SANTA LEOPOLDINA	0,502	2672318,0700000	0,0000000	2672318,0700000	25750,3700000	73193,1200000	0,479	43954,2500000	7719,2200000	0,0000000	2026	1
63	42027	3204559	SANTA MARIA DE JETIBA	2,167	11528145,6500000	0,0000000	11528145,6500000	111157,4600000	569919,2300000	1,236	189738,8000000	18456,5000000	0,0000000	2026	1
64	42028	3204609	SANTA TERESA	0,631	3360515,9600000	0,0000000	3360515,9600000	32367,4900000	193984,6500000	0,827	55249,2800000	11588,6000000	0,0000000	2026	1
65	42029	3204658	SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,439	2331596,4300000	0,0000000	2331596,4300000	22518,7500000	49017,2200000	0,343	38438,0800000	4762,0600000	0,0000000	2026	1
66	42030	3204708	SÃO GABRIEL DA PALHA	0,756	4014897,2300000	0,0000000	4014897,2300000	38779,4400000	197784,6900000	1,104	66194,0600000	15277,1800000	0,0000000	2026	1
67	42031	3204807	SÃO JOSE DO CALÇADO	0,290	1541554,3400000	0,0000000	1541554,3400000	14875,7100000	96166,4400000	0,450	25391,9000000	6239,8700000	0,0000000	2026	1
68	42032	3204906	SÃO MATEUS	2,312	12242722,9100000	0,0000000	12242722,9100000	118595,3100000	825602,0500000	2,987	202434,7500000	42197,4100000	0,0000000	2026	1
69	42033	3204955	SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,393	2074423,3100000	0,0000000	2074423,3100000	20159,1500000	53601,1600000	0,450	34410,4000000	6222,3500000	0,0000000	2026	1
70	42034	3205002	SERRA	14,449	76857011,9600000	0,0000000	76857011,9600000	741169,4000000	3172023,7500000	8,691	1265129,5900000	124816,7000000	0,0000000	2026	1
71	42035	3205010	SOORETAMA	0,866	4591348,1900000	0,0000000	4591348,1900000	44421,9500000	204595,5400000	0,952	75825,4700000	13219,9800000	0,0000000	2026	1
72	42036	3205036	VARGEM ALTA	0,481	2553949,3500000	0,0000000	2553949,3500000	24673,1600000	98648,5200000	0,717	42115,5300000	9925,6000000	0,0000000	2026	1
73	42037	3205069	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,602	3212816,8100000	0,0000000	3212816,8100000	30879,9200000	266584,2700000	0,850	52710,0800000	11824,3000000	0,0000000	2026	1
74	42038	2112803	VIANA	3,873	20513195,8200000	0,0000000	20513195,8200000	198667,6600000	349714,5500000	1,959	339113,2300000	27405,4800000	0,0000000	2026	1
75	42039	3205150	VILA PAVÃO	0,361	1920973,0800000	0,0000000	1920973,0800000	18517,6900000	59433,3200000	0,347	31608,5400000	4811,8800000	0,0000000	2026	1
76	42040	3205176	VILA VALERIO	0,783	4150120,4600000	0,0000000	4150120,4600000	40164,4200000	168154,0100000	0,564	68558,1400000	7807,8600000	0,0000000	2026	1
77	42041	3205200	VILA VELHA	5,565	29771530,6800000	0,0000000	29771530,6800000	285459,7400000	4290573,2300000	8,001	487261,8300000	112898,6000000	0,0000000	2026	1
78	42042	3205309	VITORIA	10,318	54964911,3100000	0,0000000	54964911,3100000	529267,4800000	6200880,0900000	9,211	903426,3500000	129361,9300000	0,0000000	2026	1
79	42043	3200102	AFONSO CLAUDIO	0,658	3021982,9600000	0,0000000	3021982,9600000	35419,7100000	175427,4700000	1,017	50071,3400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
80	42044	3200169	AGUA DOCE DO NORTE	0,316	1451286,6400000	0,0000000	1451286,6400000	17010,0700000	53230,7500000	0,465	24046,4100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
81	42045	3200136	AGUIA BRANCA	0,524	2406563,9200000	0,0000000	2406563,9200000	28206,5800000	86642,5000000	0,358	39874,4400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
82	42046	3200201	ALEGRE	0,461	2117225,1200000	0,0000000	2117225,1200000	24815,3300000	149469,4900000	0,987	35080,3700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
83	42047	3200300	ALFREDO CHAVES	0,460	2112632,4800000	0,0000000	2112632,4800000	24761,5000000	123862,2200000	0,566	35004,2700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
84	42048	3200359	ALTO RIO NOVO	0,291	1336469,6500000	0,0000000	1336469,6500000	15664,3400000	24749,7500000	0,328	22144,0000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
85	42049	3200409	ANCHIETA	3,342	15348734,0000000	0,0000000	15348734,0000000	179897,6600000	325618,9100000	0,930	254313,6900000	0,0000000	0,0000000	2026	2
86	42050	3200508	APIACA	0,257	1180318,5300000	0,0000000	1180318,5300000	13834,1400000	106557,1300000	0,325	19556,7400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
87	42051	3200607	ARACRUZ	3,666	16836762,0800000	0,0000000	16836762,0800000	197338,3700000	659898,4800000	2,456	278968,8700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
88	42052	3200706	ATILIO VIVACQUA	0,332	1524769,5100000	0,0000000	1524769,5100000	17871,3400000	46566,6600000	0,446	25263,9500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
89	42053	3200805	BAIXO GUANDU	0,541	2484639,4800000	0,0000000	2484639,4800000	29121,6700000	311162,3900000	1,016	41168,0700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
90	42054	3200904	BARRA DE SAO FRANCISCO	0,792	3637401,9600000	0,0000000	3637401,9600000	42632,8400000	432551,3800000	1,314	60268,2400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
91	42055	3107109	BOA ESPERANÇA	0,546	2507602,8700000	0,0000000	2507602,8700000	29390,8200000	70794,3100000	0,563	41548,5500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
92	42056	3201100	BOM JESUS DO NORTE	0,232	1065501,5600000	0,0000000	1065501,5600000	12488,4100000	411882,5800000	0,442	17654,3300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
93	42057	3201159	BREJETUBA	0,431	1979444,7400000	0,0000000	1979444,7400000	23200,4500000	85566,6400000	0,478	32797,4900000	0,0000000	0,0000000	2026	2
94	42058	3201209	CACH. ITAPEMIRIM	2,527	11605700,4500000	0,0000000	11605700,4500000	136026,7500000	1534570,4500000	4,324	192295,2400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
95	42059	3201308	CARIACICA	9,940	45651231,6100000	0,0000000	45651231,6100000	535063,6600000	3776727,7500000	6,511	756396,7800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
96	42060	3201407	CASTELO	0,853	3917555,4000000	0,0000000	3917555,4000000	45916,4300000	727493,4900000	1,165	64910,1100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
97	42061	3201506	COLATINA	2,084	9571143,5200000	0,0000000	9571143,5200000	112180,3500000	870328,1200000	2,875	158584,6000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
98	42062	3201605	CONC. DA BARRA	0,585	2686717,3600000	0,0000000	2686717,3600000	31490,1600000	136131,1200000	0,964	44516,3100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
99	42063	3201704	CONC. CASTELO	0,401	1841664,3700000	0,0000000	1841664,3700000	21585,5700000	75532,2600000	0,464	30514,6000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
100	42064	3201803	DIVINO SÃO LOURENÇO	0,299	1373211,0900000	0,0000000	1373211,0900000	16094,9700000	24087,4400000	0,297	22752,7800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
101	42065	3201902	DOMINGOS MARTINS	0,916	4206894,2000000	0,0000000	4206894,2000000	49307,6800000	294528,3600000	1,078	69704,1700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
102	42066	3202009	DORES DO RIO PRETO	0,395	1814108,3000000	0,0000000	1814108,3000000	21262,5900000	191873,9800000	0,317	30058,0300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
103	42067	3202108	ECOPORANGA	0,574	2636197,8800000	0,0000000	2636197,8800000	30898,0400000	104941,4800000	0,816	43679,2500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
104	42068	3202207	FUNDÃO	0,398	1827886,3400000	0,0000000	1827886,3400000	21424,0800000	109294,8500000	0,697	30286,3100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
105	42069	3202256	GOVERNADOR LINDENBERG	0,478	2195300,6800000	0,0000000	2195300,6800000	25730,4300000	86104,1900000	0,452	36374,0100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
106	42070	3202306	GUAÇUI	0,396	1818700,9900000	0,0000000	1818700,9900000	21316,4200000	346480,7400000	0,989	30134,1200000	0,0000000	0,0000000	2026	2
107	42071	3202405	GUARAPARI	0,829	3807331,1000000	0,0000000	3807331,1000000	44624,5200000	1974347,6700000	2,936	63083,7900000	0,0000000	0,0000000	2026	2
108	42072	3202454	IBATIBA	0,394	1809515,6200000	0,0000000	1809515,6200000	21208,7600000	424956,5100000	0,870	29981,9300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
109	42073	3202504	IBIRAÇU	0,313	1437508,5700000	0,0000000	1437508,5700000	16848,5800000	65668,8200000	0,461	23818,1300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
110	42074	3202553	IBITIRAMA	0,273	1253801,4400000	0,0000000	1253801,4400000	14695,4100000	39120,4500000	0,355	20774,2800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
111	42075	3202603	ICONHA	0,346	1589067,0200000	0,0000000	1589067,0200000	18624,9500000	74988,4000000	0,537	26329,3100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
112	42076	3202652	IRUPI	0,389	1786552,2100000	0,0000000	1786552,2100000	20939,6100000	227166,0800000	0,564	29601,4400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
113	42077	3202702	ITAGUAÇU	0,443	2034556,9100000	0,0000000	2034556,9100000	23846,4000000	56013,6900000	0,562	33710,6500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
114	42078	3202801	ITAPEMIRIM	2,125	9759443,3900000	0,0000000	9759443,3900000	114387,3500000	249710,9000000	1,213	161704,5400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
115	42079	3202900	ITARANA	0,399	1832479,0100000	0,0000000	1832479,0100000	21477,9100000	120322,0700000	0,446	30362,4100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
116	42080	3203007	IUNA	0,505	2319303,0200000	0,0000000	2319303,0200000	27183,8200000	223792,2100000	0,912	38428,6000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
117	42081	3203056	JAGUARE	1,233	5662773,5200000	0,0000000	5662773,5200000	66371,5800000	184969,3800000	0,984	93826,6800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
118	42082	3203106	JERONIMO MONTEIRO	0,283	1299728,2300000	0,0000000	1299728,2300000	15233,7000000	51665,0000000	0,459	21535,2400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
119	42083	3203130	JOÃO NEIVA	0,392	1800330,2400000	0,0000000	1800330,2400000	21101,1000000	85241,1900000	0,636	29829,7300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
120	42084	3203163	LARANJA DA TERRA	0,438	2011593,4900000	0,0000000	2011593,4900000	23577,2500000	61841,0800000	0,453	33330,1700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
121	42085	3203205	LINHARES	4,894	22476572,1800000	0,0000000	22476572,1800000	263440,8000000	1590101,6800000	4,076	372415,0700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
122	42086	3203304	MANTENOPOLIS	0,306	1405359,8600000	0,0000000	1405359,8600000	16471,7800000	114332,2300000	0,543	23285,4500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
123	42087	3203320	MARATAIZES	0,550	2525973,5800000	0,0000000	2525973,5800000	29606,1400000	338913,5900000	1,240	41852,9400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
124	42088	3203346	MARECHAL FLORIANO	0,598	2746422,1800000	0,0000000	2746422,1800000	32189,9500000	110206,9400000	0,692	45505,5600000	0,0000000	0,0000000	2026	2
125	42089	3203353	MARILANDIA	0,509	2337673,7200000	0,0000000	2337673,7200000	27399,1400000	190897,0400000	0,470	38733,0000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
126	42090	3203403	MIMOSO DO SUL	0,501	2300932,3000000	0,0000000	2300932,3000000	26968,5000000	135214,8700000	0,859	38124,2200000	0,0000000	0,0000000	2026	2
127	42091	3203502	MONTANHA	0,579	2659161,2600000	0,0000000	2659161,2600000	31167,1900000	181835,5300000	0,709	44059,7300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
128	42092	3203601	MUCURICI	0,348	1598252,3600000	0,0000000	1598252,3600000	18732,6100000	36775,5800000	0,302	26481,4900000	0,0000000	0,0000000	2026	2
129	42093	3203700	MUNIZ FREIRE	0,492	2259598,1700000	0,0000000	2259598,1700000	26484,0400000	81300,2900000	0,699	37439,3500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
130	42094	3203809	MUQUI	0,312	1432915,9300000	0,0000000	1432915,9300000	16794,7600000	59633,2900000	0,565	23742,0300000	0,0000000	0,0000000	2026	2
131	42095	3203908	NOVA VENECIA	1,368	6282785,2100000	0,0000000	6282785,2100000	73638,5400000	335038,9900000	1,476	104099,6800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
132	42096	3204005	PANCAS	0,455	2089669,0500000	0,0000000	2089669,0500000	24492,3500000	79537,9900000	0,709	34623,8000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
133	42097	3204054	PEDRO CANARIO	0,389	1786552,2100000	0,0000000	1786552,2100000	20939,6100000	132022,8600000	0,810	29601,4400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
134	42098	3204104	PINHEIROS	0,771	3540955,6900000	0,0000000	3540955,6900000	41502,4200000	115810,7300000	0,851	58670,2200000	0,0000000	0,0000000	2026	2
135	42099	3204203	PIUMA	0,376	1726847,3900000	0,0000000	1726847,3900000	20239,8300000	294184,0800000	0,753	28612,1900000	0,0000000	0,0000000	2026	2
136	42100	3204252	PONTO BELO	0,261	1198689,3000000	0,0000000	1198689,3000000	14049,4600000	28818,0100000	0,316	19861,1200000	0,0000000	0,0000000	2026	2
137	42101	1718402	PRESIDENTE KENNEDY	0,282	1295135,5400000	0,0000000	1295135,5400000	15179,8800000	141764,6100000	0,564	21459,1500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
138	42102	3204351	RIO BANANAL	0,854	3922148,0600000	0,0000000	3922148,0600000	45970,2600000	237852,8100000	0,714	64986,2000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
139	42103	3204401	RIO NOVO DO SUL	0,310	1423730,5700000	0,0000000	1423730,5700000	16687,1000000	51732,8200000	0,453	23589,8500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
140	42104	3204500	SANTA LEOPOLDINA	0,502	2305524,9700000	0,0000000	2305524,9700000	27022,3300000	88747,1700000	0,479	38200,3200000	0,0000000	0,0000000	2026	2
141	42105	3204559	SANTA MARIA DE JETIBA	2,167	9952335,9200000	0,0000000	9952335,9200000	116648,1800000	1000971,8100000	1,236	164900,5900000	0,0000000	0,0000000	2026	2
142	42106	3204609	SANTA TERESA	0,631	2897980,6000000	0,0000000	2897980,6000000	33966,3200000	192283,5500000	0,827	48016,7400000	0,0000000	0,0000000	2026	2
143	42107	3204658	SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,439	2016186,1800000	0,0000000	2016186,1800000	23631,0800000	37186,7300000	0,343	33406,2600000	0,0000000	0,0000000	2026	2
144	42108	3204708	SÃO GABRIEL DA PALHA	0,756	3472065,4800000	0,0000000	3472065,4800000	40694,9800000	205807,2300000	1,104	57528,7800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
145	42109	3204807	SÃO JOSE DO CALÇADO	0,290	1331876,9700000	0,0000000	1331876,9700000	15610,5100000	85383,7500000	0,450	22067,9100000	0,0000000	0,0000000	2026	2
146	42110	3204906	SÃO MATEUS	2,312	10618274,4000000	0,0000000	10618274,4000000	124453,4400000	844794,5300000	2,987	175934,5500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
147	42111	3204955	SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,393	1804922,9300000	0,0000000	1804922,9300000	21154,9300000	67240,8800000	0,450	29905,8200000	0,0000000	0,0000000	2026	2
148	42112	3205002	SERRA	14,449	66359622,2900000	0,0000000	66359622,2900000	777780,1700000	2994179,4200000	8,691	1099514,8000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
149	42113	3205010	SOORETAMA	0,866	3977260,2000000	0,0000000	3977260,2000000	46616,2100000	104983,6400000	0,952	65899,3600000	0,0000000	0,0000000	2026	2
150	42114	3205036	VARGEM ALTA	0,481	2209078,7100000	0,0000000	2209078,7100000	25891,9100000	135397,9600000	0,717	36602,3000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
151	42115	3205069	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,602	2764792,9100000	0,0000000	2764792,9100000	32405,2600000	420611,4300000	0,850	45809,9500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
152	42116	2112803	VIANA	3,873	17787446,6800000	0,0000000	17787446,6800000	208481,0400000	314557,2300000	1,959	294720,8000000	0,0000000	0,0000000	2026	2
153	42117	3205150	VILA PAVÃO	0,361	1657957,2000000	0,0000000	1657957,2000000	19432,3900000	52006,5600000	0,347	27470,7500000	0,0000000	0,0000000	2026	2
154	42118	3205176	VILA VALERIO	0,783	3596067,8400000	0,0000000	3596067,8400000	42148,3800000	153260,9900000	0,564	59583,3700000	0,0000000	0,0000000	2026	2
155	42119	3205200	VILA VELHA	5,565	25558259,9400000	0,0000000	25558259,9400000	299560,2900000	3837999,4200000	8,001	423475,6600000	0,0000000	0,0000000	2026	2
156	42120	3205309	VITORIA	10,318	47387264,4300000	0,0000000	47387264,4300000	555411,1600000	4808512,6600000	9,211	785161,1800000	0,0000000	0,0000000	2026	2
