﻿_id	N° de solicitações de pagamento	N° de análises de solicitações	Valor bruto de pagamentos
1	3354	2055	746157.94999999995343387126922607421875
2	2702	1559	645425.80000000004656612873077392578125
3	3080	2360	969779.099999999976716935634613037109375
4	2876	3397	1359714.40999999991618096828460693359375
5	3626	4944	1427401.98999999999068677425384521484375
6	3024	3729	1449812.05000000004656612873077392578125
7	2781	2525	1016730.589999999967403709888458251953125
8	3113	2560	1158099
9	2385	2503	1013692.55000000004656612873077392578125
10	1423	5068	1860294.2299999999813735485076904296875
11	1919	5410	2107349.8999999999068677425384521484375
12	1869	3873	1488961.379999999888241291046142578125
13	2534	2698	1092312.96999999997206032276153564453125
