﻿_id	Ano	CodigoPoder	Poder	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	CodigoElemento	Elemento	CpfCnpjNis	Favorecido	ValorNaoProcessado	ValorProcessado	ValorNaoProcessadoLiquidado	Id
1	2024	5	PODER EXECUTIVO	420101	SEDU	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3451934000138	C.E DA EPG MANOEL LOPES	0,0000	0,0000	0,0000	1
2	2024	5	PODER EXECUTIVO	480201	IASES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40432544000147	CLARO S.A.	1511,1400	0,0000	0,0000	2
3	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092772000187	TECH MED ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	0,0000	0,0000	0,0000	3
4	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31082204000142	ASSOC ASSIST GEST HOSP MANT CASA DE SAÚDE SANTA MARIA	244143,1300	0,0000	0,0500	4
5	2024	5	PODER EXECUTIVO	480101	SEDH	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	129,7000	0,0000	0,0000	5
6	2024	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	21592511000110	S & S MEDICAL LTDA ME	30765,0000	0,0000	0,0000	6
7	2024	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8240924000177	ZENAVI COM. E INDUST.DE PANIFICAÇÃO_LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	7
8	2024	5	PODER EXECUTIVO	440912	HAB	339030	MATERIAL DE CONSUMO	47891523000139	MARILIA DA SILVA GUIMARAES 11308341741	0,0000	0,0000	0,0000	8
9	2024	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	85240869000166	Ilha Service Tecnologia e Serviços Ltda.	0,0000	0,0000	0,0000	9
10	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30035903000179	LINHARES MEDICAL CENTER S.A.	610268,9600	13999,9600	387430,4600	10
11	2024	5	PODER EXECUTIVO	440929	SRSV	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1143,1200	0,0000	0,0000	11
12	2024	5	PODER EXECUTIVO	460101	SEJUS	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21918918000194	R7 GERADORES LTDA	18187,5600	0,0000	5868,9600	12
13	2024	2	PODER JUDICIÁRIO	30901	FUNEPJ	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19088605000104	MGS CLEAN SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10363,1700	0,0000	0,0000	13
14	2024	5	PODER EXECUTIVO	440922	HSJC	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5080045000137	DELTA AUTOMOTORES LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	14
15	2024	5	PODER EXECUTIVO	480201	IASES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	55921,9200	0,0000	0,0000	15
16	2024	5	PODER EXECUTIVO	450101	SESP	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	0,0000	0,0000	0,0000	16
17	2024	5	PODER EXECUTIVO	440910	HINSG	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE  CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1535124000134	COOPERCIGES COOP.DOS CIRURGIOES GERAIS ES	0,0000	0,0000	0,0000	17
18	2024	6	DEFENSORIA PÚBLICA	60901	FADEPES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	18
19	2024	5	PODER EXECUTIVO	100101	CASA CIVIL	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8057,6300	0,0000	0,0000	19
20	2024	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	0,0000	0,0000	0,0000	20
21	2024	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3963184000183	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	189255,6200	0,0000	0,0000	21
22	2024	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4088208000165	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	24734,3600	0,0000	0,0000	22
23	2024	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20367629000181	HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRÁS	779551,4400	0,0000	0,0000	23
24	2024	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8859526000133	GG PROAUTO LTDA ME	500,0000	0,0000	0,0000	24
25	2024	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30577779000173	HILL PARK HOTEL TURISMO E HOETELARIA SA	251,4400	0,0000	0,0000	25
26	2024	5	PODER EXECUTIVO	100102	CASA MILITAR	339030	MATERIAL DE CONSUMO	46132928000120	GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA	0,0000	0,0000	0,0000	26
27	2024	5	PODER EXECUTIVO	100103	SECONT	339030	MATERIAL DE CONSUMO	42043932000161	KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 05861270708	4600,0000	0,0000	0,0000	27
28	2024	5	PODER EXECUTIVO	410202	AGERH	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76535764000143	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,0000	0,0000	0,0000	28
29	2024	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	3021,3400	0,0000	0,0000	29
30	2024	5	PODER EXECUTIVO	310101	SEAG	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16701716000156	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	89900,0000	0,0000	0,0000	30
31	2024	5	PODER EXECUTIVO	280101	SEGER	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	0,0000	0,0000	0,0000	31
32	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	23864942000113	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5108,4000	0,0000	0,0000	32
33	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27163364000149	CLINICA VITALLE LTDA	168172,4000	0,0000	12258,4000	33
34	2024	5	PODER EXECUTIVO	310202	INCAPER	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84131110725	SEBASTIAO CARLOS NUNES	0,0000	0,0000	0,0000	34
35	2024	5	PODER EXECUTIVO	440922	HSJC	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18770328000152	PORTAL TRANSPORTE E COMERCIO DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE EQUIP.LTDA -EPP	2060,3000	0,0000	0,0000	35
36	2024	5	PODER EXECUTIVO	350201	DER-ES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	100689,4900	0,0000	0,0000	36
37	2024	5	PODER EXECUTIVO	310202	INCAPER	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	6207,4400	0,0000	0,0000	37
38	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	9255305000119	CLINICA CAPIXABA TRAT DEPEND QUÍMICA SAÚDE MENTAL	68779,4000	0,0000	0,0000	38
39	2024	5	PODER EXECUTIVO	320101	SECTI	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39327524000127	ARGOSVIG SEGURANÇA VIGILÂNCIA E INTELIGENCIA EIRELLI	0,0000	0,0000	0,0000	39
40	2024	5	PODER EXECUTIVO	440928	SRSC	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	49679636000109	PRONAR LTDA - ME	0,0100	0,0000	0,0000	40
41	2024	5	PODER EXECUTIVO	100109	SEG	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1226,0900	0,0000	0,0000	41
42	2024	5	PODER EXECUTIVO	310101	SEAG	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	35120354000154	ALFA T CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	595944,4600	0,0000	0,0000	42
43	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3249112000179	CFC NUNES LTDA-ME	597,0600	0,0000	0,0000	43
44	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3479074000140	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LOCAL LTDA	0,0000	0,0000	6523,1400	44
45	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3662680000105	MEGAMIDIA M L SISTEMAS LTDA	1100,0000	0,0000	0,0000	45
46	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22303336000166	J&R CLÍNICA MÉDICA E PSICOLÓGICA LTDA	986,6400	0,0000	0,0000	46
47	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22880200000119	IMPACTO TERCEIRIZAÇAO DE MAO DE OBRA EIRELI EPP	4804,8200	0,0000	0,0000	47
48	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30123499000195	CLINICA RENOVE EIRELI	4929,4000	0,0000	0,0000	48
49	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30617180000116	AUTO ESCOLA UNIAO LTDA	17584,3000	0,0000	0,0000	49
50	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	0,0000	0,0000	0,0000	50
51	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	686,8600	0,0000	0,0000	51
52	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	34849652000117	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	24136,5700	0,0000	0,0000	52
53	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41131742000133	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB SOORETAMA LTDA	828,3500	0,0000	0,0000	53
54	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1261249739	IDALCI COUTINHO WANGUESTEL	0,0000	0,0000	0,0000	54
55	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2451043725	ADEMIR SCHRAIBER	0,0000	0,0000	0,0000	55
56	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6979902733	ROMILDO PEDRONI	0,0000	0,0000	0,0000	56
57	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42070430715	ROBERTO ROMILDO NERY	0,0000	0,0000	0,0000	57
58	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47829591768	BRAZ SPADETO	0,0000	0,0000	0,0000	58
59	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48038156749	MARIA LUIZA MENEGARDO MIRANDA	0,0000	0,0000	0,0000	59
60	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60560193653	MARCOS KNEIP NAVARRO	0,0000	0,0000	0,0000	60
61	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78460859720	INES BORTOLINI AYRES	0,0000	0,0000	0,0000	61
62	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78845602753	ROMARIO BATISTA VIEIRA	0,0000	0,0000	0,0000	62
63	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6367897000172	AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	63
64	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7524638000170	IMOBILIARIA JOAO NEIVA LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	64
65	2024	5	PODER EXECUTIVO	450202	DETRAN-ES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32116463000100	TRIADE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO IMÓVEIS LTDA CT 008/2022	0,0000	0,0000	0,0000	65
66	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26698083000128	CLÍNICA GARRETO, SILVA & RANGEL (VITAE CLINICA)	104566,4000	0,0000	0,0000	67
67	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27053735000130	EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP	2033,5000	0,0000	0,0000	68
68	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27374412000148	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA	6856,0000	0,0000	0,0000	69
69	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27553841000182	SANTA CASA DE IUNA	162603,1700	0,0000	0,0000	70
70	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28788035000237	REFAZER CLINICA DE RECUPERACAO LTDA.	194347,7300	7448,5700	54884,2000	71
71	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30322971000119	VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4467,8000	0,0000	0,0000	72
72	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31393708000264	S & E SERVICOS DE SAUDE LTDA	1621,1500	0,0000	0,0000	73
73	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	32479123000143	UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	5094063,5000	0,0000	0,0000	74
74	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32485469000154	ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,0000	0,0000	0,0000	75
75	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	39307673000124	TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME	0,0000	0,0000	0,0000	76
76	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43090089000137	BIOVIX ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	77
77	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43228463000118	FAST EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	6981,8400	0,0000	0,0000	78
78	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	51780468000268	JANSSEN -CILAG FARMACEUTICA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	79
79	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62139803000189	METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	104419,1400	0,0000	0,0000	80
80	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67729178000220	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	81
81	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	82225947000165	A G KIENEN & CIA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	82
82	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14808407000154	FMS DE ALFREDO CHAVES	0,0000	0,0000	0,0000	83
83	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	334141	CONTRIBUIÇÕES	14877890000129	FMS DE ÁGUIA BRANCA	28800,0000	0,0000	0,0000	84
84	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	16738103000193	CLINICA GREEM HOUSE LTDA	88679,4000	0,0000	0,0000	85
85	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16830881000108	REMOVIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	21759,3900	0,0000	0,0000	86
86	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	18774815000193	AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	87
87	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	343442760	EDUARDO JANONI TOLOMEI	32367,6000	0,0000	0,0000	88
88	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	527897728	ALAÍDE GOMES DE SOUZA	0,0000	0,0000	0,0000	89
89	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11735236000192	OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME	520,0000	0,0000	0,0000	90
90	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12889035000293	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	571,5800	0,0000	0,0000	91
91	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	4232540733	MARCIO MERCON DE VARGAS	676,0000	0,0000	0,0000	92
92	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	9298372744	Aislan Cazéli do Calvário	0,0000	0,0000	0,0000	93
93	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	10954667719	GRAZIELA SIMONE MARQUES EFFGEN	412,0000	0,0000	0,0000	94
94	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	11827042630	MARLILENE SILVA GOMES MOURA	360,0000	0,0000	0,0000	95
95	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	14493282703	JAYNE MENEZES DE SOUZA	672,0000	0,0000	0,0000	96
96	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	41473345049	MARISTELA DE LIMA WINCK	208,0000	0,0000	0,0000	97
97	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	76158888753	HELIOMAR RAMOS ALVES	89,0000	0,0000	0,0000	98
98	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1414219000108	MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	99
99	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2004662000327	WERFEN MEDICAL LTDA	27072,0100	0,0000	0,0000	100
100	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2491558000142	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA	0,0000	0,0000	4833,3500	102
101	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4779188000179	FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	4000,0000	0,0000	0,0000	103
102	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5239149000141	SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	14160,0000	0,0000	0,0000	104
103	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7752236000123	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	7,7800	0,0000	0,0000	105
104	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7993655000157	BIOMA CIENTIFICA LTDA	22304,0000	0,0000	0,0000	106
105	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9235199000101	LABORATORIO FRANCO LTDA	0,0100	0,0000	0,0000	107
106	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9322796000173	DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	108
107	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	334141	CONTRIBUIÇÕES	10491556000181	FMS DE ITAPEMIRIM	10620,7800	0,0000	0,0000	109
108	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	4212,7000	0,0000	0,0000	112
109	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24618889000133	RODRIGO ELY MAINARDI ME	1267,1800	0,0000	0,0000	113
110	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	87355493868	CLODOMAR CAMILO	0,0000	0,0000	0,0000	114
111	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	98846370678	JULIELE FALCÃO RABELO	0,0000	88,0000	0,0000	115
112	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1645409000390	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	0,0000	0,0000	0,0000	116
113	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3945035000191	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI	0,0000	0,0000	0,0000	117
114	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4550922000123	INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	118
115	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9053134000145	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	119
116	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9944371000368	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	120
117	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	49256572000125	LL VERSATIL LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	121
118	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17700763000300	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	122
119	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19690110000150	FADEPES - FUNDO DE APARELHAM DEFENSORIA PÚBLICA DO ES	0,0000	0,0000	0,0000	123
120	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21466831000123	RIKE IS INTELIGENCIA DE SOFTWARE LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	124
121	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23770551000130	FMG SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI ? ME	0,0000	0,0000	0,0000	125
122	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	32477466000179	MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	0,0000	0,0000	0,0000	126
123	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,0000	0,0000	0,0000	127
124	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339030	MATERIAL DE CONSUMO	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,0000	0,0000	0,0000	128
125	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	4032650888	GILVAN ALVES DE MOURA	0,0000	0,0000	0,0000	129
126	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	6850777726	HELOISA IVONE DA SILVA DE CARVALHO	0,0000	0,0000	0,0000	130
127	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	7605422792	JOSZILENE TEODORO DE JESUS	0,0000	0,0000	0,0000	131
128	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339020	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	11153441705	JULIANA ARAUJO OLIVEIRA	0,0000	4500,0000	0,0000	132
129	2024	5	PODER EXECUTIVO	440901	FES	339014	DIÁRIAS -  CIVIL	11358096740	GRAZYELLE FONSECA COSTA DE BORTOLI	0,0000	88,0000	0,0000	133
