﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataIncorporacao	ValorCompra	ValorAjusteInicial	ContaContabilCodigo	ContaContabilClasse	ContaContabilGrupo	OrgaoDetentor	UoDetentora	Situacao	Tombado
1	9	AUTOCLAVE VERTICAL MODELO: A 75	46000000001479	4603315	2003-11-25T00:00:00	2768,000	-568,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/LAB BIOTECNOLOGIA	BAIXADO	True
2	12	CAPELA DE FLUXO LAMINAR MODELO: PAPCR 12.3 MGP	46000000001482	4603313	2003-11-21T00:00:00	5515,000	285,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/LAB BIOTECNOLOGIA	BAIXADO	True
3	18	ESPECTROFOTOMETRO MODELO: E-225D	46000000001549	4603320	2003-11-11T00:00:00	4746,260	1753,740	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/CRDRL LAB FISICA	BAIXADO	True
4	22	ESTUFA MODELO: CAMARA CLIMATICA FOTOTRON	46000000001494	4603321	2003-11-20T00:00:00	3793,000	-1593,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO SERRANO	BAIXADO	True
5	23	INCUBADORA MODELO: 415/S	46000000001481	4603314	2003-12-16T00:00:00	3056,130	-956,130	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/LAB BIOTECNOLOGIA	BAIXADO	True
6	25	MEDIDOR DE CLOROFILA MODELO: NAO CONSTA	46000000001561	4603322	2003-12-16T00:00:00	17352,000	-15052,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
7	26	MICROSCOPIO ETERIOSCOPIO BINOCULAR MODELO: NAO CONSTA	46000000001552	4603324	2003-10-12T00:00:00	2870,000	-970,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
8	32	TERMOHIGROMETRO DIGITAL E IMPRESSAO A DISCO MODELO: NAO CONSTA	46000000001551	4603323	2003-10-12T00:00:00	3170,000	-1870,000	1.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/CRDRL LAB ENTOMOLOGIA	BAIXADO	True
9	55	NOBREAK MODELO: SM5 1200VA	46000000001463	4603307	2003-12-12T00:00:00	430,000	-230,000	1.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
10	56	NOBREAK MODELO: NET STATION	46000000001557	4603303	2003-12-12T00:00:00	430,000	-230,000	1.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/IUNA	BAIXADO	True
11	58	NOBREAK MODELO: SM5 1200VA	46000000001470	4603310	2003-12-12T00:00:00	430,000	-230,000	1.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
12	60	NOBREAK MODELO:	46000000001556	4603304	2003-12-12T00:00:00	430,000	-230,000	1.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/GUACUI	BAIXADO	True
13	72	CAMERA DIGITAL MODELO: MVC-FD73	46000000001467	4603325	2003-12-15T00:00:00	2427,600	-2127,600	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
14	74	CAMERA DIGITAL MODELO: DSC-P92	46000000001471	4603317	2003-12-15T00:00:00	2427,600	-2127,600	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
15	75	CAMERA DIGITAL MODELO: DSC-P72	46000000001473	4603318	2003-12-15T00:00:00	2164,610	-1864,610	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
16	76	CAMERA DIGITAL MODELO: DSC-P92	46000000001474	4603308	2003-12-15T00:00:00	2427,600	-2127,600	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
17	84	PROJETOR PORTATIL MODELO: NAO CONSTA	46000000001560	4603319	2003-11-27T00:00:00	7716,000	-4916,000	1.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
18	197	FURADEIRA ELETRICA	46000000001575	4602544	2003-12-23T00:00:00	90,000	0,000	1.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS	ATIVO	True
19	237	GRAVADOR EXTERNO DE CD MODELO: NAO CONSTA	46000000001480	4603302	2003-12-15T00:00:00	715,000	-515,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/LAB BIOTECNOLOGIA	BAIXADO	True
20	240	IMPRESSORA JATO DE TINTA MODELO: DESKJET 3550	46000000001464	4603309	2003-12-12T00:00:00	539,000	-339,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
21	241	IMPRESSORA JATO DE TINTA MODELO: HP DESKJET 3550	46000000001498	4603300	2003-12-12T00:00:00	539,000	-239,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/CENTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO SERRANO	BAIXADO	True
22	244	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MODELO: PSC 1210	46000000001460	4603305	2003-12-12T00:00:00	918,000	-618,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
23	374	MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM MODELO: NAO CONSTA	46000000001465	4603312	2003-12-12T00:00:00	3900,000	-3400,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
24	376	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.3 MODELO: NAO CONSTA	46000000001475	4603306	2003-12-12T00:00:00	3900,000	-3400,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
25	604	NOTEBOOK MODELO: A15-S129	46000000001466	4603311	2003-12-12T00:00:00	9336,000	-9036,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO	BAIXADO	True
26	625	SCANNER DE MESA MODELO: NAO CONSTA	46000000001500	4603301	2003-12-12T00:00:00	228,000	-28,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/FAZENDA EXPERIMENTAL DE VIANA	BAIXADO	True
27	657	BOMBA DE ALTO VACUO MODELO: NAO CONSTA	46000000001489	4603316	2003-10-11T00:00:00	1978,720	-1178,720	1.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	BENS MÓVEIS EM GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INCAPER/LAB BIOTECNOLOGIA	BAIXADO	True
28	16970	ROUPEIRO DE AÇO C/ 08 VÃOS	26000000001526	26-1524	2003-12-17T00:00:00	350,000	-253,720	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO	COPA - COZINHA INTERNA / COZINHA EXTERNA / PÁTIO	ATIVO	True
29	17750	MESA DE MADEIRA C/04 GAVETAS MED. 135X070X080 MARROM SECULO XX	55000000000031	""	2003-01-01T00:00:00	625,000	1225,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - TÉRREO - ENTRADA PRINCIPAL	ATIVO	True
30	17759	COMODA DE MADEIRA CEDRO C/01 GAVETA SUPERIOR E 02 PORTAS ABERTURA NA HORIZONTAL	55000000000040	""	2003-01-01T00:00:00	3000,000	-600,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - CHEFE DE GABINETE	ATIVO	True
31	17784	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000065	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
32	17785	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000066	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
33	17786	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000067	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
34	17787	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000068	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
35	17788	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000069	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
36	17789	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000070	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
37	17790	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000071	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
38	17791	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000072	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
39	17792	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000073	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
40	17793	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO C/BRACOS SECULO XX	55000000000074	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
41	17794	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000075	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
42	17795	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000076	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
43	17796	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000077	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
44	17797	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000078	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
45	17798	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000079	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
46	17799	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000080	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
47	17800	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000081	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
48	17801	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000082	""	2003-01-01T00:00:00	1800,000	-600,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
49	17802	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000083	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
50	17803	CADEIRA FIXA DE MADEIRA ESTOFAMENTO TECIDO ASSENTO E ENCOSTO SECULO XX	55000000000084	""	2003-01-01T00:00:00	317,000	883,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - GABINETE DO GOVERNADOR	ATIVO	True
51	17848	MESA DE MADEIRA AUXILIAR MED. 080X050X065 BRANCO	55000000000131	""	2003-12-15T00:00:00	360,000	-122,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - TÉRREO - AUDITÓRIO	ATIVO	True
52	17852	MESA DE MADEIRA C/04 GAVETAS MED. 120X070X080 MARROM SECULO XX	55000000000135	""	2003-01-01T00:00:00	360,000	1340,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - TÉRREO - ENTRADA PRINCIPAL	ATIVO	True
53	17858	REFRIGERADOR CAP. 300 LITROS	55000000000141	""	2003-01-01T00:00:00	1688,750	-918,750	1.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PFG - 6º ANDAR - SEPAM	BAIXADO	True
54	17861	MESA DE GRANITO MED. 200X080X075	55000000000144	""	2003-12-15T00:00:00	250,000	374,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - TÉRREO - REFEITÓRIO	ATIVO	True
55	17906	POLTRONA FIXA DE CEDRO RICAMENTE ENTALHADA C/ELEMENTOS ANTROPOMORFOS SECULO XX	55000000000189	""	2003-01-01T00:00:00	1650,000	550,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
56	17907	MESA REDONDA C/TAMPO DE VIDRO ENTALHADA C/ELEMENTOS ANTROPOMORFOS MED. 080X085	55000000000190	""	2003-01-01T00:00:00	2500,000	-1000,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - CHEFIA DE GABINETE | SUBSEC	ATIVO	True
57	17908	SOFA C/03 LUGARES RICAMENTE ENTALHADO C/ELEMENTOS ANTROPOMORFOS SECULO XX	55000000000191	""	2003-01-01T00:00:00	1900,000	1600,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - ASSESSORIA GOVERNADOR	ATIVO	True
58	17916	POLTRONA FIXA DE CEDRO RICAMENTE ENTALHADA C/ELEMENTOS ANTROPOMORFOS SECULO XX	55000000000199	""	2003-01-01T00:00:00	1650,000	550,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
59	17939	MICROCOMPUTADOR INTEL PENTIUM IV HD40GB 512MBRAM	55000000000222	""	2003-12-15T00:00:00	2965,000	-1925,000	1.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PFG - 1º ANDAR - DEPOSITO SEPAL	BAIXADO	True
60	17958	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS MED. 090X040X075 TIPO BAIXO	55000000000241	""	2003-01-01T00:00:00	401,000	151,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	GERENCIA DO PATRIMONIO HISTORICO DO PALACIO ANCHIETA	ATIVO	True
61	17960	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS MED. 090X040X160 CINZA TIPO ALTO	55000000000243	""	2003-01-01T00:00:00	290,000	430,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	GERENCIA DO PATRIMONIO HISTORICO DO PALACIO ANCHIETA	ATIVO	True
62	17961	ESTANTE DE METAL C/05 PRATELEIRAS DESMONTAVEL MED. 090X040X200	55000000000244	""	2003-12-15T00:00:00	38,000	106,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	GERENCIA DO PATRIMONIO HISTORICO DO PALACIO ANCHIETA	ATIVO	True
63	17964	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS MED. 090X040X160 CINZA TIPO ALTO	55000000000247	""	2003-01-01T00:00:00	290,000	430,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	GERENCIA DO PATRIMONIO HISTORICO DO PALACIO ANCHIETA	ATIVO	True
64	17965	ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS MED. 090X040X160 CINZA TIPO ALTO	55000000000248	""	2003-01-01T00:00:00	290,000	430,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	GERENCIA DO PATRIMONIO HISTORICO DO PALACIO ANCHIETA	ATIVO	True
65	17997	ARMARIO DE MADEIRA MED. 060X040X100 COLONIAL SECULO XX TIPO BAIXO	55000000000280	""	2003-01-01T00:00:00	3000,000	-2184,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - RESERVA TÉCNICA	ATIVO	True
66	18006	BANQUETA DE MADEIRA ASSENTO PALHINHA MED. 035X045X040	55000000000289	""	2003-01-01T00:00:00	115,000	685,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - RESERVA TÉCNICA	ATIVO	True
67	18041	MESA DE MADEIRA MED. 110X060X075	55000000000324	""	2003-12-15T00:00:00	250,000	166,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - CPD	ATIVO	True
68	18055	MESA DE MADEIRA CEDRO CENTRO E BORDAS ENTALHADAS MED. 040X060X065	55000000000338	""	2003-01-01T00:00:00	1500,000	-300,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - HALL DE ENTRADA	ATIVO	True
69	18059	MESA DE MADEIRA CEDRO C/GAVETA CENTRAL BORDAS ENTALHADAS EM CADA LADO	55000000000342	""	2003-01-01T00:00:00	2200,000	600,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 2º ANDAR - CERIMONIAL	ATIVO	True
70	18070	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000353	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
71	18071	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000354	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
72	18072	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000355	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
73	18073	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000356	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
74	18074	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000357	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
75	18075	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000358	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
76	18076	CADEIRA FIXA DE MADEIRA C/04 PES C/ESTOFAMENTO ASSENTO BEGE	55000000000359	""	2003-01-01T00:00:00	1300,000	0,000	1.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS MÓVEIS EM GERAL	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	PA - 1º ANDAR - SALA DE REUNIÃO	ATIVO	True
