﻿_id	Chamamento Público	Processo	Termo nº	Concedente	Organização da Sociedade Civil	CNPJ	Objeto	Valor Total (R$)	Data da assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Publicado no DOE	Aditivo	Situação
1	003/2021 - Carnaval Capixaba	2022-92DQ7	001/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Instituto Raízes	33.253.187/0001-94	Realização do II Encontro de Velhas Guardas e Baluartes do Samba Capixaba - Edição Batuqueiros.	 100.000,00 	2022-11-03T00:00:00	2022-03-15T00:00:00	2022-05-31T00:00:00	2022-03-14T00:00:00	""	Prestação de Contas 
2	003/2021 - Carnaval Capixaba	2022-KKN8B	002/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista	28.483.204/0001-40	Realização do Projeto Desfile do Carnaval de Vitória - Aquisição de Materiais de Consumo	 200.000,00 	2022-03-14T00:00:00	2022-03-16T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	2022-03-15T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
3	002/2021 - Eventos Culturais	2021-1MX8L	003/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Conselho Pinheirense do Bem Estar do Menor – COPBEM	28.495.109/0001-66	Realização do IV FESCC – Festival de Cultura do COPBEM	 75.000,00 	2022-03-22T00:00:00	2022-03-22T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	2022-03-23T00:00:00	""	Prestação de Contas 
4	003/2021 - Carnaval Capixaba	2022-31MXJ	004/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial - LIESGE	09.473.443/0001-74	Realização do Projeto Desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo: Desenvolvimento de Fantasias. O Carnaval do Brasil Começa Aqui	 400.000,00 	2022-03-18T00:00:00	2022-03-22T00:00:00	2022-04-30T00:00:00	2022-03-21T00:00:00	""	Aprovado e Encerrado
5	002/2021 - Eventos Culturais	2021-7Q6DR	005/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Instituição de Tradições e Cultura Afro-Brasileira São Judas Tadeu	08.434.432/0001-12	Realização do VI Festival Regional da Cultura Popular e Tradicional Semipresencial - Edição 2022.	 79.789,77 	2022-12-04T00:00:00	2022-12-04T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	2022-04-13T00:00:00	""	Prestação de Contas 
6	002/2021 - Eventos Culturais	2021-QDXJ7 	006/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Associação Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade - GOLD	07.555.605/0001-98	Realização do XI Manifesto LGBTQIA+ - Close, Close, Close.	 60.555,57 	2022-06-05T00:00:00	2022-06-05T00:00:00	2022-08-31T00:00:00	2022-09-05T00:00:00	""	Prestação de Contas 
7	002/2021 - Eventos Culturais	2022-8B2H0	007/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira	28.404.168/0001-81	Realização do 22º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí.	 65.000,00 	2022-10-05T00:00:00	2022-10-05T00:00:00	2022-06-30T00:00:00	2022-11-05T00:00:00	""	Prestação de Contas 
8	002/2021 - Eventos Culturais	2022-X55QZ	008/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Circolo Trentino de Santa Teresa	31.475.999/0001-59	Realização da XXXI Festa do Imigrante Italiano De Santa Teresa.	 80.000,00 	2022-02-06T00:00:00	2022-02-06T00:00:00	2022-08-30T00:00:00	2022-03-06T00:00:00	""	Prestação de Contas 
9	""	""	""	""	""	""	Total	 1.060.345,34 					""	""
10	PARCERIAS TERMOS DE FOMENTO - 2022	""	""	""	""	""	""	""					""	""
11	""	2021-WB82V	001/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Associação Cultural Videobrasil	66.515.487/0001-53	Realização da Exposição “Itinerância Acervo Videobrasil”.	 613.196,93 	2022-10-05T00:00:00	2022-11-05T00:00:00	2022-12-30T00:00:00	2022-10-05T00:00:00	""	Em execução
12	""	2022-PZMFQ 	002/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira	28.404.168/0001-81	Realização de oficinas de teatro Gota, Pó e Poeira.	 20.000,00 	2022-10-05T00:00:00	2022-12-05T00:00:00	2022-10-31T00:00:00	2022-11-05T00:00:00	""	Prestação de Contas 
13	""	2022-B99GV	003/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil - Residência Franciscana Nossa Senhora da Penha.	Matriz: 62.340.203/0001-84 Filial: 62.340.203/0027-13	Iluminação Cênica Externa do Convento da Penha, no Município de Vila Velha/ES.	 93.058,56 	2022-05-20T00:00:00	2022-05-25T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	2022-05-24T00:00:00	""	Em execução
14	""	2022-WS5ZQ	004/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Grupo de Usuários Wikimedia no Brasil	29.801.908/0001-86	Midiateca Livre: Licenciamento e Análise de Acervos da Midiateca Capixaba	 180.800,00 	2022-11-30T00:00:00	2022-02-12T00:00:00	2023-09-30T00:00:00	2022-01-12T00:00:00	""	Em execução
15	""	2022-BZFNH 	005/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Grupo Ela de Teatro	01.694.337/0001-09	Realização do Projeto “A Arte Que Integra A Vida”.	 14.996,60 	2022-08-08T00:00:00	2022-10-08T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-09-08T00:00:00	""	Em execução
16	""	2022-J5NC9	006/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Associação dos Amigos do Museu Vivo da Barra do Jucu	30.862.808/0001-49	realização do projeto “Retomada do Núcleo Produtivo de Costura, Bordado e Estandarte do Museu Vivo da Barra do Jucu”	 19.997,31 	2022-03-10T00:00:00	2022-05-10T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	2022-04-10T00:00:00	""	Em execução
17	""	2022-GNR4V	007/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Associação Centro Cultural Patrimônio dos Pretos	06.698.239/0001-63	realização do projeto “Oficinas de Capoeira na Comunidade”	 15.613,49 	2022-10-20T00:00:00	2022-10-22T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	2022-10-21T00:00:00	""	Em execução
18	""	2022-GP97G	008/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Centro Cultural Araçá	01.499.271/0001-04 	Realização do Projeto Arte Mania Araçá - Edição 2022.	 50.000,00 	2022-10-27T00:00:00	2022-10-29T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	2022-10-28T00:00:00	""	Em execução
19	""	2022-N8NGZ	009/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Sociedade Musical Lira Mateense	27.381.441/0001-37	Realização do Projeto “Lira Mateense - Preservação de uma História Musical”	 100.000,00 	2022-03-11T00:00:00	2022-05-11T00:00:00	2023-10-31T00:00:00	2022-04-11T00:00:00	""	Em execução
20	""	2022-27ZHX 	010/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Instituto Raízes	33.253.187/0001-94	Realização do projeto “Jornada da Imagem”.	 10.000,00 	2022-11-23T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	2022-11-24T00:00:00	""	Em execução
21	""	2022-RCXDW	011/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Instituto Raízes	33.253.187/0001-94	Realização do projeto “Encontro Latino-Americano de Fotógrafos em Vitória/ES”.	 10.000,00 	2022-11-23T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	2023-04-30T00:00:00	2022-11-24T00:00:00	""	Em execução
22	""	2022-RGVGC	012/2022	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	Instituto Raízes	33.253.187/0001-94	Realização do projeto “Mulher Luz”	 40.000,00 	2022-11-23T00:00:00	2022-11-25T00:00:00	2023-08-31T00:00:00	2022-11-24T00:00:00	""	Em execução
23	""	""	""	""	""	""	Total	 1.167.662,89 					""	""
24	""	""	""	""	""	""	TOTAL DAS PARCERIAS	 2.228.008,23 					""	""
