﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	8	Esporotricose humana	2
2	2019	9	Esporotricose humana	1
3	2019	10	Esporotricose humana	1
4	2019	11	Esporotricose humana	1
5	2019	12	Esporotricose humana	1
6	2020	1	Esporotricose humana	20
7	2020	2	Esporotricose humana	14
8	2020	3	Esporotricose humana	14
9	2020	4	Esporotricose humana	6
10	2020	5	Esporotricose humana	10
11	2020	6	Esporotricose humana	7
12	2020	7	Esporotricose humana	21
13	2020	8	Esporotricose humana	21
14	2020	9	Esporotricose humana	29
15	2020	10	Esporotricose humana	14
16	2020	11	Esporotricose humana	22
17	2020	12	Esporotricose humana	21
18	2021	1	Esporotricose humana	19
19	2021	2	Esporotricose humana	32
20	2021	3	Esporotricose humana	38
21	2021	4	Esporotricose humana	34
22	2021	5	Esporotricose humana	52
23	2021	6	Esporotricose humana	47
24	2021	7	Esporotricose humana	61
25	2021	8	Esporotricose humana	52
26	2021	9	Esporotricose humana	65
27	2021	10	Esporotricose humana	66
28	2021	11	Esporotricose humana	71
29	2021	12	Esporotricose humana	63
30	2022	1	Esporotricose humana	53
31	2022	2	Esporotricose humana	53
32	2022	3	Esporotricose humana	94
33	2022	4	Esporotricose humana	79
34	2022	5	Esporotricose humana	88
35	2022	6	Esporotricose humana	62
36	2022	7	Esporotricose humana	101
37	2022	8	Esporotricose humana	102
38	2022	9	Esporotricose humana	95
39	2022	10	Esporotricose humana	94
40	2022	11	Esporotricose humana	71
41	2022	12	Esporotricose humana	69
42	2023	1	Esporotricose humana	89
43	2023	2	Esporotricose humana	86
44	2023	3	Esporotricose humana	118
45	2023	4	Esporotricose humana	92
46	2023	5	Esporotricose humana	138
47	2023	6	Esporotricose humana	109
48	2023	7	Esporotricose humana	125
49	2023	8	Esporotricose humana	170
50	2023	9	Esporotricose humana	126
51	2023	10	Esporotricose humana	148
52	2023	11	Esporotricose humana	135
53	2023	12	Esporotricose humana	96
54	2024	1	Esporotricose humana	153
55	2024	2	Esporotricose humana	107
56	2024	3	Esporotricose humana	131
57	2024	4	Esporotricose humana	144
58	2024	5	Esporotricose humana	143
59	2024	6	Esporotricose humana	186
60	2024	7	Esporotricose humana	132
61	2024	8	Esporotricose humana	143
62	2024	9	Esporotricose humana	115
63	2024	10	Esporotricose humana	137
64	2024	11	Esporotricose humana	105
65	2024	12	Esporotricose humana	84
66	2025	1	Esporotricose humana	129
67	2025	2	Esporotricose humana	122
68	2025	3	Esporotricose humana	134
69	2025	4	Esporotricose humana	120
70	2025	5	Esporotricose humana	128
71	2025	6	Esporotricose humana	131
72	2025	7	Esporotricose humana	169
73	2025	8	Esporotricose humana	133
74	2025	9	Esporotricose humana	139
75	2025	10	Esporotricose humana	141
76	2025	11	Esporotricose humana	113
77	2025	12	Esporotricose humana	120
78	2026	1	Esporotricose humana	114
79	2026	2	Esporotricose humana	147
80	2026	3	Esporotricose humana	169
81	2026	4	Esporotricose humana	28
