﻿_id	numero	codigoLicitacao	dataCadastro	dataPublicacao	Id
1	004/2025	98800	2025-05-20T10:44:57	2025-05-20T10:51:05	150118
2	005/2025	100268	2025-06-24T12:36:31	2025-06-24T14:50:51	150159
3	90007/2025	99077	2025-05-08T08:35:36	2026-02-19T11:12:54	150204
4	90014/2025	101513	2025-09-19T10:32:15	2025-10-15T13:07:27	150273
5	001/2026	100840	2026-01-13T14:55:52	2026-01-13T15:40:05	150369
6	001/2026	104218	2026-01-16T14:35:58	2026-01-16T15:31:29	150372
7	001/2026	102458	2026-01-16T15:17:38	2026-01-19T14:26:36	150373
8	004/2026	104721	2026-01-19T09:49:08	2026-01-19T10:12:47	150374
9	001/2026	104279	2026-01-20T10:38:38	2026-01-20T10:46:31	150376
10	002/2026	103694	2026-01-20T10:44:13	2026-01-20T11:12:18	150377
11	002/2026	104028	2026-01-20T11:35:53	2026-01-20T11:38:45	150378
12	003/2026	104490	2026-01-20T13:20:20	2026-01-20T13:23:03	150379
13	025/2026	101945	2026-01-23T15:09:48	2026-01-23T15:13:40	150386
14	001/2026	102681	2026-01-26T13:00:10	2026-01-26T13:04:15	150389
15	003/2026	101726	2026-01-26T14:56:34	2026-01-26T15:05:54	150392
16	003/2026	101053	2026-01-27T08:02:02	2026-01-27T11:14:09	150393
17	003/2026	102945	2026-01-27T15:52:05	2026-01-27T16:05:09	150394
18	005/2026	103523	2026-01-28T10:32:40	2026-01-28T10:39:34	150398
19	006/2026	103860	2026-01-29T08:58:55	2026-01-29T09:09:50	150402
20	004/2026	104337	2026-01-30T16:11:07	2026-01-30T16:13:11	150404
21	005/2026	103528	2026-01-30T16:43:45	2026-01-30T16:45:12	150406
22	002/2026	102311	2026-03-02T09:15:39	2026-03-02T18:19:29	150409
23	006/2026	104317	2026-04-02T11:13:23	2026-04-02T11:15:06	150417
24	001/2026	102826	2026-04-02T11:44:59	2026-04-02T12:00:36	150418
25	001/2026	102438	2026-04-02T12:09:08	2026-04-02T12:11:13	150419
26	001/2026	103954	2026-04-02T15:25:02	2026-04-02T15:46:33	150420
27	003/2026	102277	2026-05-02T11:13:32	2026-05-02T13:20:14	150421
28	007/2026	104485	2026-05-02T12:23:15	2026-05-02T14:31:31	150422
29	007/2026	103864	2026-05-02T13:39:02	2026-05-02T14:07:30	150424
30	008/2026	104554	2026-05-02T13:46:31	2026-05-02T14:24:52	150425
31	008/2026	104150	2026-06-02T13:40:17	2026-06-02T14:04:57	150428
32	059/2026	104484	2026-06-02T14:20:01	2026-09-02T07:44:18	150429
33	001/2026	104465	2026-06-02T15:04:46	2026-06-02T15:12:10	150430
34	009/2026	104356	2026-10-02T13:48:11	2026-10-02T13:54:21	150434
35	010/2026	104574	2026-11-02T10:27:48	2026-11-02T10:32:59	150437
36	004/2026	104555	2026-11-02T10:49:01	2026-12-02T08:10:05	150438
37	001/2026	102223	2026-11-02T14:54:06	2026-11-02T14:59:17	150440
38	002/2026	101716	2026-02-13T14:49:43	2026-02-13T14:53:33	150449
39	003/2026	104278	2026-02-13T15:02:22	2026-02-13T15:05:24	150450
40	001/2026	100002	2026-02-19T08:44:25	2026-02-19T09:11:46	150451
41	009/2026	101846	2026-02-19T09:08:31	2026-02-19T09:21:55	150452
42	004/2026	104208	2026-02-19T13:49:28	2026-02-19T14:30:07	150454
43	004/2026	99226	2026-02-19T14:55:19	2026-02-19T14:58:27	150456
44	082/2026	104498	2026-02-20T09:13:47	2026-02-23T08:09:58	150457
45	002/2026	101823	2026-02-20T11:12:10	2026-02-20T14:07:53	150460
46	003/2026	98039	2026-02-20T12:05:00	2026-02-20T12:59:02	150461
47	002/2026	103387	2026-02-23T11:09:59	2026-02-23T14:51:10	150464
48	005/2026	104016	2026-02-23T14:51:54	2026-02-23T14:57:54	150465
49	002/2026	103197	2026-02-23T15:05:02	2026-02-23T15:16:07	150466
50	001/2026	104286	2026-02-24T13:52:30	2026-02-24T13:54:15	150473
51	005/2026	103044	2026-02-24T14:02:55	2026-02-24T19:25:44	150474
52	095/2026	98491	2026-02-24T17:39:02	2026-02-26T08:55:06	150476
53	002/2026	103036	2026-02-25T10:10:36	2026-02-26T07:52:43	150477
54	096/2026	102520	2026-02-25T16:12:57	2026-02-26T08:56:47	150480
55	005/2026	98217	2026-02-26T13:44:15	2026-02-26T13:54:43	150482
56	001/2026	104140	2026-02-26T13:46:43	2026-02-26T13:55:55	150483
57	002/2026	98737	2026-02-26T14:54:02	2026-02-26T14:57:55	150485
58	001/2026	102771	2026-02-26T16:35:43	2026-02-26T16:41:44	150490
59	100/2026	102682	2026-02-27T07:17:27	2026-02-27T07:21:50	150491
60	003/2026	104243	2026-02-27T09:56:35	2026-02-03T07:54:56	150492
61	002/2026	104151	2026-02-27T14:21:21	2026-02-27T14:22:53	150495
62	005/2026	99228	2026-02-27T17:24:32	2026-02-03T09:25:49	150496
63	001/2026	104287	2026-03-03T10:12:06	2026-03-03T13:01:25	150505
64	110/2026	103099	2026-02-03T16:27:30	2026-02-03T16:31:27	150508
65	111/2026	104281	2026-02-03T16:34:09	2026-02-03T16:37:02	150509
66	001/2026	104327	2026-03-03T11:44:26	2026-04-03T08:07:00	150514
67	113/2026	104389	2026-03-03T13:39:40	2026-03-03T13:42:04	150518
68	004/2026	103720	2026-04-03T13:36:39	2026-04-03T13:40:15	150522
69	118/2026	103402	2026-04-03T15:38:43	2026-04-03T15:40:22	150528
70	001/2026	104259	2026-05-03T08:41:03	2026-06-03T08:51:30	150532
71	119/2026	104373	2026-05-03T14:54:06	2026-05-03T15:10:10	150534
72	089/2026	103484	2026-06-03T09:02:26	2026-06-03T09:04:01	150538
73	126/2026	99995	2026-06-03T09:27:31	2026-06-03T09:30:10	150539
74	120/2026	103433	2026-06-03T09:36:19	2026-06-03T09:37:39	150542
75	127/2026	103057	2026-06-03T09:42:03	2026-06-03T09:44:15	150543
76	128/2026	103355	2026-06-03T09:46:30	2026-06-03T09:47:53	150544
77	125/2026	102260	2026-06-03T09:59:51	2026-06-03T13:31:49	150545
78	002/2026	100313	2026-06-03T10:47:53	2026-09-03T08:10:01	150546
79	005/2026	103855	2026-06-03T14:18:16	2026-06-03T14:31:31	150551
80	003/2026	104724	2026-06-03T15:35:05	2026-06-03T16:06:02	150553
81	002/2026	102551	2026-09-03T09:34:23	2026-09-03T09:41:43	150555
82	003/2026	102553	2026-09-03T09:51:55	2026-09-03T09:56:00	150556
83	129/2026	103472	2026-09-03T14:25:59	2026-09-03T14:39:58	150558
84	130/2026	102198	2026-09-03T14:53:07	2026-09-03T15:00:54	150559
85	131/2026	102205	2026-09-03T15:07:02	2026-09-03T15:09:59	150560
86	132/2026	102799	2026-09-03T15:21:37	2026-09-03T15:23:45	150561
87	133/2026	102171	2026-09-03T15:30:47	2026-09-03T15:33:22	150562
88	001/2026	102872	2026-10-03T10:21:30	2026-10-03T15:14:32	150566
89	139/2026	103000	2026-10-03T11:19:18	2026-10-03T14:47:47	150568
90	010/2026	104092	2026-10-03T13:10:53	2026-10-03T13:32:24	150569
91	144/2026	101954	2026-10-03T14:02:32	2026-10-03T14:05:48	150570
92	134/2026	99531	2026-10-03T14:23:27	2026-10-03T14:28:27	150572
93	135/2026	101380	2026-10-03T14:38:58	2026-10-03T14:40:30	150573
94	136/2026	102958	2026-10-03T14:46:22	2026-10-03T14:48:40	150575
95	004/2026	102851	2026-10-03T14:52:30	2026-11-03T08:10:54	150576
96	002/2026	104416	2026-10-03T14:53:25	2026-10-03T15:21:05	150577
97	138/2026	104080	2026-10-03T14:55:28	2026-10-03T14:57:41	150578
98	145/2026	100685	2026-10-03T14:55:43	2026-10-03T14:59:38	150579
99	146/2026	102890	2026-10-03T15:07:01	2026-10-03T15:09:43	150580
100	006/2026	104528	2026-11-03T13:19:50	2026-11-03T13:24:09	150583
101	147/2026	102896	2026-11-03T14:03:30	2026-11-03T14:07:43	150585
102	148/2026	102401	2026-11-03T14:39:40	2026-11-03T14:41:40	150586
103	149/2026	103506	2026-11-03T14:46:25	2026-11-03T14:49:11	150587
104	150/2026	103959	2026-11-03T14:54:35	2026-11-03T15:04:00	150588
105	151/2026	102816	2026-11-03T15:10:39	2026-11-03T15:17:03	150589
106	152/2026	103328	2026-11-03T15:24:32	2026-11-03T15:26:44	150590
107	153/2026	101998	2026-11-03T15:29:22	2026-11-03T15:31:00	150591
108	154/2026	102891	2026-11-03T15:35:34	2026-11-03T15:39:07	150592
109	003/2026	104531	2026-12-03T09:31:10	2026-12-03T09:38:17	150593
110	003/2026	104483	2026-12-03T15:42:52	2026-12-03T15:58:12	150597
111	004/2026	103153	2026-12-03T16:02:46	2026-03-13T11:33:41	150598
112	011/2026	103009	2026-03-13T09:27:09	2026-03-13T09:52:48	150602
113	002/2026	104295	2026-03-13T12:11:45	2026-03-13T15:51:59	150605
114	005/2026	104366	2026-03-13T13:26:29	2026-03-16T07:51:05	150607
115	161/2026	100352	2026-03-13T13:38:40	2026-03-13T13:40:11	150608
116	162/2026	102276	2026-03-13T13:48:30	2026-03-13T13:57:25	150609
117	002/2026	104405	2026-03-13T14:00:34	2026-03-13T14:08:45	150610
118	163/2026	101164	2026-03-13T14:01:14	2026-03-13T14:03:31	150611
119	164/2026	99920	2026-03-13T14:07:02	2026-03-13T14:08:44	150612
120	165/2026	104340	2026-03-13T14:12:33	2026-03-13T14:14:54	150613
121	166/2026	103226	2026-03-13T14:52:21	2026-03-13T14:55:42	150614
122	167/2026	100792	2026-03-13T14:59:24	2026-03-13T15:02:24	150616
123	182/2026	102517	2026-03-16T12:14:16	2026-03-16T12:16:10	150618
124	169/2026	104058	2026-03-16T12:27:23	2026-03-16T12:30:36	150619
125	170/2026	103779	2026-03-16T12:37:51	2026-03-16T12:42:02	150620
126	171/2026	103948	2026-03-16T12:45:37	2026-03-16T12:47:15	150621
127	172/2026	104033	2026-03-16T12:49:39	2026-03-16T12:51:28	150622
128	174/2026	102865	2026-03-16T14:11:10	2026-03-16T14:13:01	150625
129	176/2026	103772	2026-03-16T14:19:50	2026-03-16T14:21:17	150626
130	177/2026	103486	2026-03-16T14:23:40	2026-03-16T14:29:56	150627
131	178/2026	102894	2026-03-16T14:33:54	2026-03-16T14:36:15	150628
132	180/2026	103877	2026-03-16T15:00:41	2026-03-16T15:02:10	150629
133	181/2026	103500	2026-03-16T15:06:02	2026-03-16T15:08:24	150630
134	175/2026	102897	2026-03-16T15:48:27	2026-03-16T15:55:28	150633
135	179/2026	103601	2026-03-16T16:02:06	2026-03-16T16:04:24	150634
136	007/2026	103967	2026-03-17T09:33:32	2026-03-17T09:43:57	150635
137	004/2026	102805	2026-03-17T10:54:45	2026-03-18T07:35:39	150637
138	008/2026	103262	2026-03-17T13:07:47	2026-03-17T13:33:01	150640
139	006/2026	104759	2026-03-17T13:46:27	2026-03-18T07:53:19	150641
140	188/2026	102860	2026-03-18T12:34:47	2026-03-18T12:36:23	150645
141	189/2026	102888	2026-03-18T12:37:53	2026-03-18T12:39:58	150646
142	007/2026	99781	2026-03-19T09:22:02	2026-03-20T07:25:01	150651
143	007/2026	104411	2026-03-19T11:49:29	2026-03-19T11:56:37	150653
144	006/2026	102762	2026-03-19T16:01:44	2026-03-19T16:15:23	150656
145	196/2026	102397	2026-03-19T16:18:00	2026-03-19T16:19:18	150657
146	002/2026	103773	2026-03-20T14:50:32	2026-03-20T14:59:33	150661
147	008/2026	104170	2026-03-23T11:50:51	2026-03-23T13:04:07	150664
148	198/2026	101003	2026-03-24T13:48:47	2026-03-24T14:09:53	150669
149	009/2026	102542	2026-03-24T14:02:24	2026-03-25T07:26:20	150670
150	200/2026	103674	2026-03-25T10:32:53	2026-03-25T10:35:35	150674
151	201/2026	103638	2026-03-25T10:39:17	2026-03-25T10:46:25	150675
152	008/2026	104211	2026-03-25T14:08:23	2026-03-26T07:24:02	150676
153	006/2026	104168	2026-03-25T14:28:30	2026-03-25T14:30:30	150677
154	007/2026	103467	2026-03-25T15:09:21	2026-03-25T15:10:54	150679
155	008/2026	100431	2026-03-25T15:37:48	2026-03-25T15:40:17	150680
156	202/2026	103970	2026-03-26T11:23:55	2026-03-26T11:27:22	150681
157	203/2026	103507	2026-03-26T14:23:53	2026-03-26T14:28:08	150685
158	204/2026	100414	2026-03-26T14:42:05	2026-03-26T14:44:53	150687
159	205/2026	99580	2026-03-26T14:52:39	2026-03-26T15:01:49	150688
160	003/2026	102833	2026-03-26T14:57:20	2026-03-27T08:05:59	150689
161	010/2026	102177	2026-03-26T15:03:50	2026-03-26T15:05:58	150690
162	206/2026	103314	2026-03-26T15:06:44	2026-03-26T15:09:11	150691
163	207/2026	100608	2026-03-26T15:15:59	2026-03-26T15:19:07	150692
164	003/2026	99461	2026-03-26T15:27:26	2026-03-26T15:35:42	150693
165	208/2026	102275	2026-03-26T15:37:00	2026-03-26T15:47:36	150694
166	003/2026	104374	2026-03-27T09:46:30	2026-03-27T10:03:52	150696
167	012/2026	104197	2026-03-30T13:24:57	2026-03-30T13:26:49	150701
168	004/2026	103765	2026-03-31T12:31:45	2026-03-31T12:33:29	150707
169	210/2026	100489	2026-03-31T14:58:32	2026-03-31T14:59:59	150710
170	211/2026	104393	2026-03-31T15:06:37	2026-03-31T15:17:21	150711
171	215/2026	104344	2026-01-04T14:36:26	2026-01-04T14:38:33	150717
172	218/2026	103265	2026-06-04T11:51:42	2026-06-04T11:54:53	150723
173	227/2026	104383	2026-07-04T13:00:42	2026-07-04T13:03:08	150735
174	228/2026	104409	2026-07-04T13:07:54	2026-07-04T13:09:52	150736
175	229/2026	104253	2026-07-04T14:17:48	2026-07-04T14:22:57	150737
176	233/2026	100512	2026-07-04T15:05:01	2026-07-04T15:07:59	150742
177	236/2026	101687	2026-08-04T12:58:40	2026-08-04T13:02:12	150745
178	009/2026	100936	2026-10-04T09:54:30	2026-04-14T07:42:09	150765
179	010/2026	100549	2026-04-17T10:01:26	2026-04-22T08:55:46	150794
180	015/2026	102991	2026-04-17T11:20:41	2026-04-17T11:25:23	150795
181	011/2026	102142	2026-04-29T11:06:15	2026-04-30T07:54:11	150872
182	CP 001/2025	1606	2025-09-01T15:41:07	2025-08-01T00:00:00	50228302
183	CP 002/2025	790	2025-09-01T16:43:42	2025-09-01T00:00:00	50228303
184	CP 001/2025	1123	2025-09-01T21:31:49	2025-10-01T00:00:00	50228305
