﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2011-01-01T00:00:00	0,0000	3101653,3500	3025150,9400	0,0000	3025150,9400	3654722,0000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	11772
2	2011-01-01T00:00:00	0,0000	8953621,8800	8636251,3900	0,0000	8636251,3900	10191121,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	11773
3	2011-01-01T00:00:00	0,0000	12952562,5700	12877149,3400	0,0000	12877149,3400	13308920,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	11774
4	2011-01-01T00:00:00	0,0000	15557754,6200	15170355,5800	0,0000	15170355,5800	19981810,0000	100104	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTEDÊNCIA ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	11775
5	2011-01-01T00:00:00	0,0000	27380389,9700	27191613,2600	0,0000	27191613,2600	31101910,7400	100105	DEFENSORIA PUBLICA                           	DEFENSORIA PUBLICA                           	11776
6	2011-01-01T00:00:00	0,0000	22229147,0200	21679717,1100	0,0000	21679717,1100	23155190,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	11777
7	2011-01-01T00:00:00	0,0000	10315668,7000	10025873,6900	0,0000	10025873,6900	13044731,0000	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	11778
8	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	120000,0000	100902	FADEPES	FADEPES	11779
9	2011-01-01T00:00:00	0,0000	37911605,7600	37378576,2400	0,0000	37378576,2400	40307402,9300	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	11780
10	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	162948,0000	160901	FUNCAD	FUNCAD	11781
11	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1470143,0400	1426623,4500	0,0000	1426623,4500	1725738,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	11782
12	2011-01-01T00:00:00	0,0000	142341466,4400	141828378,2800	0,0000	141828378,3000	162391342,0000	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	11783
13	2011-01-01T00:00:00	0,0000	8798746,4400	8629347,8100	0,0000	8629347,8100	12407384,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11784
14	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1388725,8500	987744,5600	0,0000	987744,5600	9689706,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	11785
15	2011-01-01T00:00:00	0,0000	6532885,8400	6459903,9300	0,0000	6459903,9300	14728534,0000	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	11786
16	2011-01-01T00:00:00	0,0000	20566568,1500	20472327,7200	0,0000	20472327,7200	22448792,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	11787
17	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2314360,0000	270901	FUMDEVIT	FUMDEVIT	11788
18	2011-01-01T00:00:00	0,0000	59121351,8300	57533598,9400	0,0000	57533598,9400	57373227,0000	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	11789
19	2011-01-01T00:00:00	0,0000	5908765,4300	5736543,9600	0,0000	5736543,9600	5369640,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	11790
20	2011-01-01T00:00:00	0,0000	12207255,0700	11904186,0900	0,0000	11904186,0900	13588944,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11791
21	2011-01-01T00:00:00	0,0000	32204402,4000	30566227,5100	0,0000	30566227,5100	43263311,0000	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	11792
22	2011-01-01T00:00:00	0,0000	6996563,0800	6618518,8700	0,0000	6618518,8700	28354503,3100	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	11793
23	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2149538,6000	2122859,7900	0,0000	2122859,7900	4996256,0000	300201	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL 	11794
24	2011-01-01T00:00:00	0,0000	6293850,7100	5909382,8400	0,0000	5909382,8400	9185462,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11795
25	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1470554,1700	1395574,5200	0,0000	1395574,5200	3164481,0000	300204	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO 	11796
26	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2912050,7800	2801852,5700	0,0000	2801852,5700	3906201,7100	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	11797
27	2011-01-01T00:00:00	0,0000	67312635,6300	65411707,1700	0,0000	65411707,1700	92917883,0100	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA 	11798
28	2011-01-01T00:00:00	0,0000	38249323,1100	38031602,7100	0,0000	38031602,7100	47905321,0100	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO 	11799
29	2011-01-01T00:00:00	0,0000	45774329,9400	45409353,9100	0,0000	45409353,9100	53790517,0000	310202	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 	11800
30	2011-01-01T00:00:00	0,0000	10484378,0400	10467768,5400	0,0000	10467768,5400	11133237,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	11801
31	2011-01-01T00:00:00	0,0000	3081681,1600	2952154,2700	0,0000	2952154,2700	3824962,0000	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	11802
32	2011-01-01T00:00:00	0,0000	11536869,0000	9131874,3200	0,0000	9131874,3200	19056551,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	11803
33	2011-01-01T00:00:00	0,0000	29683070,7700	28295588,8900	0,0000	28295588,8900	29730000,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	11804
34	2011-01-01T00:00:00	0,0000	78950072,2000	65765955,7400	0,0000	65765955,7400	80744735,5200	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	11805
35	2011-01-01T00:00:00	0,0000	397418386,1300	396839208,5700	0,0000	396839208,6000	551440831,5000	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11806
36	2011-01-01T00:00:00	0,0000	90383992,3100	88837418,4800	0,0000	88837418,4800	105498512,0000	350207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	11807
37	2011-01-01T00:00:00	0,0000	11261730,4800	10940146,1100	0,0000	10940146,1100	9983986,0000	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11808
38	2011-01-01T00:00:00	0,0000	192166047,8200	188693044,3800	0,0000	188693044,4000	249908934,9000	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	11809
39	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1597350,7600	1548944,7000	0,0000	1548944,7000	2911000,0000	360203	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO	11810
40	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1981014,1100	1967152,1400	0,0000	1967152,1400	3389025,0000	360204	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	11811
41	2011-01-01T00:00:00	0,0000	19733312,9100	19725692,3500	0,0000	19725692,3500	36472669,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	11812
42	2011-01-01T00:00:00	0,0000	12763146,3500	12552978,3400	0,0000	12552978,3400	33798498,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	11813
43	2011-01-01T00:00:00	0,0000	191766,4500	181342,0000	0,0000	181342,0000	432249,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	11814
44	2011-01-01T00:00:00	0,0000	34446453,0100	34229899,6900	0,0000	34229899,6900	56641969,0000	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	11815
45	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	390901	PRO-ESPORTE	PRO-ESPORTE	11816
46	2011-01-01T00:00:00	0,0000	39711480,3000	39208440,0600	0,0000	39208440,0600	72254826,8600	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	11817
47	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2379448,5000	2312451,5200	0,0000	2312451,5200	2756357,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11818
48	2011-01-01T00:00:00	0,0000	4174403,3000	4151403,3000	0,0000	4151403,3000	4841000,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11819
49	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1694010,3400	1532208,1600	0,0000	1532208,1600	2121699,9300	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	11820
50	2011-01-01T00:00:00	0,0000	32449043,6000	31593359,7200	0,0000	31593359,7200	50717835,0000	410201	INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	11821
51	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1000000,0000	410901	FUNDEMA	FUNDEMA	11822
52	2011-01-01T00:00:00	0,0000	817000,0000	817000,0000	0,0000	817000,0000	9885743,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	11823
53	2011-01-01T00:00:00	0,0000	826112592,1200	794662060,2200	0,0000	794661861,8000	909257313,5000	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	11824
54	2011-01-01T00:00:00	0,0000	704320307,6600	680240600,8200	0,0000	680236304,9000	724152224,7000	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	11825
55	2011-01-01T00:00:00	0,0000	10299962,4900	9876784,7700	0,0000	9876784,7700	12059409,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	11826
56	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1220580682,2400	1168463106,7900	0,0000	1168463107,0000	1401709494,0000	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	11827
57	2011-01-01T00:00:00	0,0000	31608193,4000	28460605,1600	0,0000	28460605,1600	32526483,4200	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	11828
58	2011-01-01T00:00:00	0,0000	51900854,2600	47474348,9500	0,0000	47474348,9500	52098818,2300	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	11829
59	2011-01-01T00:00:00	0,0000	7086367,2000	6134919,1700	0,0000	6134919,1700	8607921,7000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	11830
60	2011-01-01T00:00:00	0,0000	4186026,6200	3707773,0000	0,0000	3707773,0000	4488523,5900	440913	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITACAO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11831
61	2011-01-01T00:00:00	0,0000	21945900,6000	20385165,3600	0,0000	20385165,3600	22528784,1600	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	11832
62	2011-01-01T00:00:00	0,0000	42523536,2700	38758930,5500	0,0000	38758930,5500	43135727,5600	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	11833
63	2011-01-01T00:00:00	0,0000	21955735,9200	20326580,5800	0,0000	20326580,5800	23253500,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	11834
64	2011-01-01T00:00:00	0,0000	28938179,9100	26239216,4000	0,0000	26239216,4000	29949521,6300	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	11835
65	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1327618,8600	1194998,8000	0,0000	1194998,8000	1388751,1200	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	11836
66	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1335730,0900	1319446,2900	0,0000	1319446,2900	1460303,4800	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	11837
67	2011-01-01T00:00:00	0,0000	7904535,8100	7223055,4400	0,0000	7223055,4400	8291766,6200	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	11838
68	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1466790,8800	1298727,1400	0,0000	1298727,1400	1590414,3500	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	11839
69	2011-01-01T00:00:00	0,0000	4259452,9800	3731591,2100	0,0000	3731591,2100	5063345,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	11840
70	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2909787,5600	2874966,4400	0,0000	2874966,4400	4114295,5800	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	11841
71	2011-01-01T00:00:00	0,0000	20742186,5700	19221797,3400	0,0000	19221797,3400	21005694,1800	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	11842
72	2011-01-01T00:00:00	0,0000	9945010,0200	8941258,2000	0,0000	8941258,2000	10516768,1000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	11843
73	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2570745,5600	2455046,8100	0,0000	2455046,8100	3559756,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	11844
74	2011-01-01T00:00:00	0,0000	4603984,8200	4440686,5000	0,0000	4440686,5000	4691000,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	11845
75	2011-01-01T00:00:00	0,0000	12573476,7600	11750605,0300	0,0000	11750605,0300	16557742,4900	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	11846
76	2011-01-01T00:00:00	0,0000	47557052,0400	40263760,3900	0,0000	40263760,3900	89610877,0000	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	11847
77	2011-01-01T00:00:00	0,0000	272107575,4300	271706224,3200	0,0000	271706224,3000	280325397,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11848
78	2011-01-01T00:00:00	0,0000	729715327,1600	727928914,9200	0,0000	727928914,9000	763104271,0000	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	11849
79	2011-01-01T00:00:00	0,0000	70844747,4300	70182943,9700	0,0000	70182943,9700	79034846,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	11850
80	2011-01-01T00:00:00	0,0000	8076656,0800	7316521,7400	0,0000	7316521,7400	13981172,0900	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	11851
81	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2787374,7400	2787374,7400	0,0000	2787374,7400	10430000,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	11852
82	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2455,6200	2455,6200	0,0000	2455,6200	844000,0000	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	11853
83	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	200000,0000	450903	FSPMES	FSPMES	11854
84	2011-01-01T00:00:00	0,0000	2805539,1100	2493418,1400	0,0000	2493418,1400	13813422,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	11855
85	2011-01-01T00:00:00	0,0000	305569150,9500	302856363,7400	0,0000	302856363,7000	416426447,0000	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	11856
86	2011-01-01T00:00:00	0,0000	84608767,0200	82015474,4900	0,0000	82015474,4900	93319629,4600	460201	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 	11857
87	2011-01-01T00:00:00	0,0000	4068206,0100	3652371,7900	0,0000	3652371,7900	5992416,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	11858
88	2011-01-01T00:00:00	0,0000	3447300,0000	3196507,5300	0,0000	3196507,5300	3462412,0000	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	11859
89	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	460902	FIA	FIA	11860
90	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	492000,0000	460903	FPE	FPE	11861
91	2011-01-01T00:00:00	0,0000	162230,0000	89730,0000	0,0000	89730,0000	895784,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	11862
92	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1637000,0000	460905	FESAD	FESAD	11863
93	2011-01-01T00:00:00	0,0000	35116178,5200	34974144,6300	0,0000	34974144,6300	93714130,5400	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS PARA MULHERES	11864
94	2011-01-01T00:00:00	0,0000	28595576,6900	28536128,6900	0,0000	28536128,6900	51786443,0000	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	11865
95	2011-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2136000,0000	470903	FIA	FIA	11866
96	2011-01-01T00:00:00	0,0000	18424083,4000	18341514,3900	0,0000	18341514,3900	22096282,0000	600201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	11867
97	2011-01-01T00:00:00	0,0000	1454272047,4500	1453658387,3000	0,0000	1453658387,0					
