﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2021-01-01T00:00:00	128131049,9500	30339565,4000	22570946,4100	2182180,4800	174706419,0000	174706419,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	362726
2	2021-01-01T00:00:00	917109306,9900	148787810,6300	143869643,6300	1656259,4100	1112520754,0000	1112520754,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	362727
3	2021-01-01T00:00:00	92524641,0400	12275173,3900	11568386,0800	11241602,4500	116653915,0000	116653915,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	362728
4	2021-01-01T00:00:00	65386866,3800	10545071,0600	10522164,5900	216842,7600	84692786,0000	84692786,0000	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	362729
5	2021-01-01T00:00:00	14896127,6200	2381091,7700	2381091,7700	1031024,8500	17814434,0000	17814434,0000	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	362730
6	2021-01-01T00:00:00	3297965,1100	603910,8800	551713,3700	64307,2600	3937355,0000	3937355,0000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	362731
7	2021-01-01T00:00:00	6412752,0300	2171980,7500	1874482,5000	3138701,4400	16671678,0000	18830678,0000	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	362732
8	2021-01-01T00:00:00	18028489,0200	3239421,8300	3193201,8400	114027,6200	20056067,0000	20056067,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	362733
9	2021-01-01T00:00:00	5884620,0200	2107191,1500	1416234,7200	150221,1800	37522119,0000	37522119,0000	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	362734
10	2021-01-01T00:00:00	21147741,7400	2883024,7700	2359543,0900	1131729,6700	22755073,0000	23220073,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	362735
11	2021-01-01T00:00:00	4204323,7700	1625040,5500	1539301,4600	234779,7200	13569250,0000	14669250,0000	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	362736
12	2021-01-01T00:00:00	15000,0000	0,0000	0,0000	91306,8000	732000,0000	732000,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	362737
13	2021-01-01T00:00:00	57942015,0400	10907482,7600	10805323,1500	468479,6700	64611487,0000	64611487,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	362738
14	2021-01-01T00:00:00	6743788,3500	921643,6400	769961,0400	541477,2700	18471321,0000	18471321,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	362739
15	2021-01-01T00:00:00	2339804,3700	419321,9500	385534,6800	75859,0800	2823296,0000	2895231,0000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	362740
16	2021-01-01T00:00:00	122290090,1700	19919211,4200	19578873,6200	4606306,1400	175090389,0000	179970161,5900	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	362741
17	2021-01-01T00:00:00	8447643,4100	1300435,7500	1232046,0400	262513,7800	12722099,0000	12722099,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	362742
18	2021-01-01T00:00:00	9383319,5900	500420,9100	485358,3100	3152463,5000	10613882,0000	10613882,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	362743
19	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	231571896,0000	231571896,0000	220902	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNSES	362744
20	2021-01-01T00:00:00	400000,0000	153074,5500	153074,5500	0,0000	480000,0000	480000,0000	220903	FUNDO RECONSTRUÇÃO ES	FUNDO RECONSTRUÇÃO ES	362745
21	2021-01-01T00:00:00	2193031,3500	1146624,9500	1126927,4800	84127,2400	9019831,0000	9693901,0000	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	362746
22	2021-01-01T00:00:00	8414780,1700	2146320,4000	1573182,4000	138416,0800	22377512,0000	22777512,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	362747
23	2021-01-01T00:00:00	1000,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	362748
24	2021-01-01T00:00:00	35791533,6500	7189896,7800	5425188,9900	18247182,3800	43145378,0000	43145378,0000	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	362749
25	2021-01-01T00:00:00	2429961,6700	347108,6000	307967,0500	230161,4600	3454104,0000	3454104,0000	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	362750
26	2021-01-01T00:00:00	3304861,4300	990943,9900	895863,1100	130075,0800	13655161,0000	13655161,0000	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	362751
27	2021-01-01T00:00:00	44361664,4200	8651881,5400	6476459,3000	3382730,1200	41731834,0000	48442594,5700	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	362752
28	2021-01-01T00:00:00	781762,4100	781762,4100	757578,1000	153217,2400	6902172,0000	6902172,0000	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	362753
29	2021-01-01T00:00:00	1220346,8000	1220346,8000	1220346,8000	193553,1200	9382400,0000	9382400,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	362754
30	2021-01-01T00:00:00	768047,8700	768047,8700	768047,8700	953752,1800	9981692,0000	9981692,0000	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	362755
31	2021-01-01T00:00:00	2522013,7700	742098,7700	726336,7500	1085394,6600	12573082,0000	12573082,0000	300207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	362756
32	2021-01-01T00:00:00	4133375,9500	1718277,7100	1396900,1800	10112773,5000	24834621,0000	40268771,2200	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	362757
33	2021-01-01T00:00:00	52057644,0400	11753117,8200	8544303,7700	855379,5800	73351357,0000	72951357,0000	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	362758
34	2021-01-01T00:00:00	49504549,8800	7906587,5600	7698978,5200	683847,9800	91005866,0000	95444856,7400	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	362759
35	2021-01-01T00:00:00	6659017,1900	2669638,4200	2576046,9900	1158877,8900	16980015,0000	16980015,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	362760
36	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3840,0000	451322,7700	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FEAC	362761
37	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1500000,0000	1500000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNSAF	362762
38	2021-01-01T00:00:00	192719,2200	112364,7100	112364,7100	413594,2500	840000,0000	14150089,1800	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	362763
39	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FEACME	362764
40	2021-01-01T00:00:00	22930895,1400	3652597,7000	3304124,6800	1302563,6300	28727673,0000	30349047,6700	320101	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROF. E DESENV. ECONÔMICO	362765
41	2021-01-01T00:00:00	5012833,4100	864955,1700	677352,7900	1002967,0400	19007253,0000	19007253,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	362766
42	2021-01-01T00:00:00	56930000,0000	7395229,0100	5785557,0600	31901607,6700	68940000,0000	68940000,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	362767
43	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	114877,0000	114877,0000	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FDI	362768
44	2021-01-01T00:00:00	127249458,4100	62084827,7100	58872073,3500	22109972,8000	276886419,0000	279861061,2500	350101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	362769
45	2021-01-01T00:00:00	281000307,8400	15906118,4700	14084193,7900	68782173,3600	648293724,0000	834631185,6000	350201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	362770
46	2021-01-01T00:00:00	682831,3900	6312,6200	6312,6200	977106,5200	1000000,0000	45520557,6900	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	362771
47	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	240000000,0000	1206379457,7400	350903	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	FEFIN	362772
48	2021-01-01T00:00:00	52207736,9100	6775618,5700	3390530,6000	7023912,2300	481169608,0000	481049608,0000	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	362773
49	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1854128,0000	3854128,0000	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FEHAB	362774
50	2021-01-01T00:00:00	3841292,6400	630498,8900	613676,4000	1268227,4500	9772458,0000	10782458,0000	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	362775
51	2021-01-01T00:00:00	134597,0200	0,0000	0,0000	0,0000	1568760,0000	1568760,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	362776
52	2021-01-01T00:00:00	7908814,7800	1506866,3100	1422920,5800	2355557,6900	23384272,0000	24006548,9600	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	362777
53	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	101936,0000	220000,0000	220000,0000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	362778
54	2021-01-01T00:00:00	10212052,1400	3026081,8000	2484303,5700	630920,5400	22750423,0000	23012775,5000	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	362779
55	2021-01-01T00:00:00	1503857,8000	259181,3800	240415,5900	52815,2100	1715980,0000	1715980,0000	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	362780
56	2021-01-01T00:00:00	182200,0000	108000,0000	96000,0000	21982926,2000	8726279,0000	8726279,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	362781
57	2021-01-01T00:00:00	2888075,9500	509215,1000	466531,4300	3444570,0300	70974460,0000	70804460,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	362782
58	2021-01-01T00:00:00	32076486,1800	5985443,6400	5794360,1500	1518729,0100	49113590,0000	49113590,0000	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	362783
59	2021-01-01T00:00:00	7102763,8400	1124750,1300	1022562,8700	74583,8800	7597513,0000	9722977,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	362784
60	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	450000,0000	450000,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	362785
61	2021-01-01T00:00:00	22164,4600	22164,4600	22164,4600	3611898,2800	4177000,0000	4177000,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	362786
62	2021-01-01T00:00:00	319477910,4100	74294702,9600	67807617,2400	12908077,5800	1569170000,0000	1657311891,5300	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	362787
63	2021-01-01T00:00:00	751293031,7200	159257541,5800	143750256,2400	26381636,6000	1052842677,0000	1071207766,3100	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	362788
64	2021-01-01T00:00:00	5052952,3600	1320072,4000	1193157,0300	105176,1000	13723530,0000	13723530,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	362789
65	2021-01-01T00:00:00	3253092,8700	0,0000	0,0000	959225,0000	50000000,0000	25200000,0000	420901	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL	362790
66	2021-01-01T00:00:00	1547959320,8400	449874116,4000	413062831,8200	99124701,7700	2195285860,0000	2513897066,5300	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	362791
67	2021-01-01T00:00:00	41291166,0600	10634220,1000	8029044,9900	6911398,5300	82971200,0000	82971200,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	362792
68	2021-01-01T00:00:00	27621912,5400	12961343,4700	12155689,4800	3756439,6500	65906000,0000	65906000,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	362793
69	2021-01-01T00:00:00	7922663,3600	1619115,7800	1088490,7600	1350865,5700	12426421,0000	12426421,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	362794
70	2021-01-01T00:00:00	2878220,7800	500061,8400	248130,4100	634049,8600	6166100,0000	6166100,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	362795
71	2021-01-01T00:00:00	25285195,8900	5828459,2500	5240570,3600	3795340,5000	39422686,0000	39422686,0000	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	362796
72	2021-01-01T00:00:00	25334867,4600	7695290,6100	6685788,9700	4123147,4300	47419000,0000	47419000,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	362797
73	2021-01-01T00:00:00	43543086,4900	10499328,3500	8942194,1200	4292257,7800	62256117,0000	62256117,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	362798
74	2021-01-01T00:00:00	1464556,7100	348186,2000	292635,0900	160733,7000	2219259,0000	2219259,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	362799
75	2021-01-01T00:00:00	1665516,9100	324841,1600	296673,1600	159459,0800	2293830,0000	2293830,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	362800
76	2021-01-01T00:00:00	20167503,3400	3776837,3800	2617830,3700	1852853,5600	25279439,0000	25279439,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	362801
77	2021-01-01T00:00:00	2029202,3700	449896,1100	353897,0600	710010,6800	2707751,0000	2707751,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	362802
78	2021-01-01T00:00:00	8051955,8800	2423183,8100	2320838,1800	1956071,7500	11988589,0000	11988589,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	362803
79	2021-01-01T00:00:00	2945062,7800	1044659,8000	863296,8200	815938,0000	4767856,0000	4767856,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	362804
80	2021-01-01T00:00:00	6750302,8000	2703984,6600	2500205,1100	0,0000	0,0000	0,0000	440924	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES 	362805
81	2021-01-01T00:00:00	5460810,9000	1386433,6400	1283160,2300	629365,4900	11050442,0000	11050442,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	362806
82	2021-01-01T00:00:00	10956173,4000	1465265,2100	879945,1200	1995761,5000	15958812,0000	15958812,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	362807
83	2021-01-01T00:00:00	26951575,1700	2815663,3100	2700161,8100	3084992,4400	39247737,0000	39247737,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	362808
84	2021-01-01T00:00:00	56243131,7400	4139038,6500	3402669,9900	6779737,9000	62373440,0000	62373440,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	362809
85	2021-01-01T00:00:00	24031347,6700	4743838,1300	4493528,7900	2725339,9100	79758130,0000	81821689,3000	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	362810
86	2021-01-01T00:00:00	339966808,4600	52807746,1900	52714221,4000	4858360,3500	552420889,0000	555879464,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	362811
87	2021-01-01T00:00:00	748826179,7100	121497289,2200	121205682,5300	4695854,0100	807951399,0000	807951399,0000	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	362812
88	2021-01-01T00:00:00	105852650,8300	19779291,0400	19761409,3800	220550,0700	129772543,0000	129772543,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	362813
89	2021-01-01T00:00:00	3901446,9000	561626,4500	561290,3000	1229151,8200	5881857,0000	7092385,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	362814
90	2021-01-01T00:00:00	5393,0000	5393,0000	3026,0000	0,0000	125805,0000	125805,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	362815
91	2021-01-01T00:00:00	105374563,7600	16626202,3900	15101376,3700	9450783,9700	176314072,0000	176314072,0000	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	362816
92	2021-01-01T00:00:00	1027,8500	1027,8500	1027,8500	160283,5800	7069500,0000	7069500,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	362817
93	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	16557,3000	3407000,0000	3407000,0000	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	362818
94	2021-01-01T00:00:00	4164617,6200	694444,2800	555655,5200	3256062,2100	11600044,0000	13600044,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	362819
95	2021-01-01T00:00:00	233194,0000	24194,0000	24194,0000	81187,2000	5828079,0000	5828079,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	362820
96	2021-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	259503,0000	259503,0000	450906	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	FESP	362821
97	2021-01-01T00:00:00	335387989,3400	65761480,5400	58552338,5900	18420857,0600	461510676,0000	465779553,5800	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	362822
98	2021-01-01T00:00:00	3047595,5100	481154,7300	433415,5800	70693,0400	3728491,0000	3728491,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	362823
99	2021-01-01T00:00:00	22000,0000	0,0000	0,0000	130973,7000	42620650,0000	42620650,0000	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	362824
100	2021-01-01T00:00:00	108830,3200	2230,3200	2230,3200	111008,0900	1078250,0000	1078250,0000	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	362825
101	2021-01-01T00:00:00	853256,0600	118896,2000	80360,4700	398859,5600	4372000,0000	4372000,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	362826
102	2021-01-01T00:00:00	11011264,6700	1887713,0800	1741242,1800	4588356,0800	14104659,0000	14044659,0000	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	362827
103	2021-01-01T00:00:00	12567355,3700	7526314,1600	5555844,4600	1522850,4400	57825605,0000	71018511,0000	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	362828
