﻿_id	CPFCNPJ	NOMEORGAO	NUMORGAO	CODIGOAGENCIA	FAIXACONTA	CODIGOCONTA	CODIGOCARTAO	CPFPORTADOR	NOMEPORTADOR	DATATRANSACAO	DATALANCAMENTO	TIPOMOVIMENTACAO	DESCRICAOHISTORICO	VALORMOVIMENTO	CODIGOESTABELECIMENTO	DESCRICAOESTABELECIMENTO	STRTEF	CODIGOCONTADESTINO	strNomeOrgao	strSiglaOrgao	Id
1	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152261
2	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152262
3	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152263
4	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152264
5	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152265
6	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152266
7	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152267
8	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152268
9	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152269
10	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152270
11	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152271
12	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152272
13	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152273
14	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152274
15	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152275
16	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152276
17	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152277
18	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152278
19	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152279
20	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152280
21	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152281
22	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152282
23	""	""	0	""	""	""	""	***..-**	""	1900-01-01T00:00:00	1900-01-01T00:00:00	""	""	0,0000	""	""	""	""	""	""	152283
