﻿_id	ano	mes	agravo	notificacao
1	2019	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
2	2019	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	6
3	2020	1	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
4	2020	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	11
5	2020	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	16
6	2020	4	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
7	2020	5	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	1
8	2020	6	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	2
9	2020	7	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	13
10	2020	8	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	2
11	2020	9	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
12	2020	10	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	13
13	2020	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	6
14	2020	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	4
15	2021	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
16	2021	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
17	2021	4	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	4
18	2021	5	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
19	2021	6	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
20	2021	7	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	13
21	2021	8	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	18
22	2021	9	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
23	2021	10	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	6
24	2021	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	11
25	2021	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	12
26	2022	1	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
27	2022	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	11
28	2022	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	9
29	2022	4	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
30	2022	5	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	38
31	2022	6	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	16
32	2022	7	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	11
33	2022	8	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	13
34	2022	9	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	20
35	2022	10	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	16
36	2022	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
37	2022	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
38	2023	1	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	9
39	2023	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	17
40	2023	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	17
41	2023	4	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
42	2023	5	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	9
43	2023	6	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	9
44	2023	7	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
45	2023	8	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	7
46	2023	9	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	4
47	2023	10	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	12
48	2023	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
49	2023	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
50	2024	1	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	9
51	2024	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	21
52	2024	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	37
53	2024	4	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	28
54	2024	5	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	17
55	2024	6	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	16
56	2024	7	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	19
57	2024	8	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	28
58	2024	9	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	32
59	2024	10	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
60	2024	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	20
61	2024	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
62	2025	1	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	17
63	2025	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
64	2025	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
65	2025	4	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	10
66	2025	5	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	14
67	2025	6	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	30
68	2025	7	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	29
69	2025	8	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	19
70	2025	9	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	29
71	2025	10	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	28
72	2025	11	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	11
73	2025	12	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	5
74	2026	1	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	11
75	2026	2	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	13
76	2026	3	Doenças Exantemáticas: Sarampo/Rubéola	22
