﻿_id	nm_regional	nm_municipio	inep_escola	nm_escola	latitude	longitude
1	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32025920	CEEFMTI AFONSO CLAUDIO	-20.0753731	-41.1268976
2	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32027206	EEEFM JOSE ROBERTO CHRISTO	-20.18294	-41.1937862
3	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32027540	EEEFM JOSE GIESTAS	-20.2009035	-41.0454844
4	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32027567	EEEFM MARIA DE ABREU ALVIM	-20.2141865	-41.103684199999996
5	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32027753	EEEFM ELVIRA BARROS	-20.0043116	-41.0292317
6	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32080727	EEEM MATA FRIA	-20.0823974322	-40.9778548342
7	SRE AFONSO CLAUDIO	AFONSO CLAUDIO	32082037	EEEFM JOSE CUPERTINO	-20.0755414	-41.126851
8	SRE AFONSO CLAUDIO	BREJETUBA	32026480	EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA	-20.1105215	-41.339661
9	SRE AFONSO CLAUDIO	BREJETUBA	32026536	EEEFM MARLENE BRANDAO	-20.1821362436	-41.2667863767
10	SRE AFONSO CLAUDIO	BREJETUBA	32026552	EEEFM ALVARO CASTELO	-20.1445137	-41.2877011
11	SRE AFONSO CLAUDIO	BREJETUBA	32026846	EEEFM SAO JORGE	-19.9754928	-41.2802121
12	SRE AFONSO CLAUDIO	BREJETUBA	32027532	EEEFM FAZENDA CAMPORES	-20.2531138932	-41.2378224847
13	SRE AFONSO CLAUDIO	CONCEICAO DO CASTELO	32028059	EEEFM PROF ALDY SOARES MERCON VARGAS	-20.3561321	-41.2420828
14	SRE AFONSO CLAUDIO	CONCEICAO DO CASTELO	32082533	CEEFMTI ELISA PAIVA	-20.3570510224	-41.2443207655
15	SRE AFONSO CLAUDIO	DOMINGOS MARTINS	32028580	EEEFM TEOFILO PAULINO	-20.36821183	-40.66284983
16	SRE AFONSO CLAUDIO	DOMINGOS MARTINS	32028806	EEEFM PEDRA AZUL	-20.3816125857	-41.0317703436
17	SRE AFONSO CLAUDIO	DOMINGOS MARTINS	32029292	EEEFM GISELA SALLOKER FAYET	-20.3166033487	-40.8031847429
18	SRE AFONSO CLAUDIO	DOMINGOS MARTINS	32029306	EEEFM PONTO DO ALTO	-20.2866495	-40.816403
19	SRE AFONSO CLAUDIO	LARANJA DA TERRA	32029438	EEEFM LUIZ JOUFFROY	-19.900281	-41.0554862
20	SRE AFONSO CLAUDIO	LARANJA DA TERRA	32029594	EEEFM JOAQUIM CAETANO DE PAIVA	-19.8790866957	-40.9605250031
21	SRE AFONSO CLAUDIO	LARANJA DA TERRA	32078315	EEEM SOBREIRO	-19.8254186869	-41.1126609576
22	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32032200	EEEFM FREDERICO BOLDT	-20.09625595	-40.67577589
23	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32032234	EEEFM SAO LUIS	-20.0033317582	-40.7382681724
24	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32032269	EEEFM PROF HERMANN BERGER	-20.0493857497	-40.7035158343
25	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32032277	EEEFM GRACA ARANHA	-20.0287046037	-40.7428198914
26	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32032579	EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER	-20.1236039272	-40.8402323658
27	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32032633	EEEFM ALTO RIO POSSMOSER	-20.0664215	-40.8435108
28	SRE AFONSO CLAUDIO	SANTA MARIA DE JETIBA	32094604	EEEM FRANCISCO GUILHERME	-20.1537706	-40.9451415
29	SRE AFONSO CLAUDIO	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	32030142	EEEFM DOMINGOS PERIM	-20.3353284074	-41.1315337061
30	SRE AFONSO CLAUDIO	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	32030177	EEEFM FIORAVANTE CALIMAN	-20.3283236565	-41.1333146903
31	SRE AFONSO CLAUDIO	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	32084676	EEEFM MARIO BERGAMIM	-20.41841	-41.08269
32	SRE AFONSO CLAUDIO	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	32084722	EEEF SEVERINO PASTE	NA	NA
33	SRE AFONSO CLAUDIO	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	32084730	EEEF IVANA CASAGRANDE SCABELO	NA	NA
34	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	AGUA DOCE DO NORTE	32000057	EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU	-18.550061	-40.9775337
35	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	AGUA DOCE DO NORTE	32000480	EEEFM OLEGARIO MARTINS	-18.41686	-41.12352
36	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	AGUA DOCE DO NORTE	32000499	EEEFM DERMEVAL LEITE RIBEIRO	-18.4163464	-41.0317018
37	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	AGUIA BRANCA	32005067	CEIER DE AGUIA BRANCA	-19.0164403	-40.6522987
38	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	AGUIA BRANCA	32005105	EEEFM PROFESSORA ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI	-18.9852129	-40.7405355
39	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	BARRA DE SAO FRANCISCO	32000979	EEEFM GOVERNADOR LINDENBERG	-18.749677	-40.8936694
40	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	BARRA DE SAO FRANCISCO	32000987	CEEMTI JOAO XXIII	-18.7558285112	-40.8979885006
41	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	BARRA DE SAO FRANCISCO	32001592	EEEF ITA	-18.6281014	-40.8690404
42	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	BARRA DE SAO FRANCISCO	32001606	EEEFM ALADIM SILVESTRE DE ALMEIDA	-18.5854224	-40.8870801
43	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	BARRA DE SAO FRANCISCO	32001916	EEEFM PROFESSORA ASCENDINA FEITOSA	-18.6638191	-40.7956295
44	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	BARRA DE SAO FRANCISCO	32002408	EEEF FRANCISCO LOURENCO ANDRADE	-18.8375065	-40.7813388
45	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	ECOPORANGA	32002939	CEEFMTI DANIEL COMBONI	-18.3690006	-40.8297716
46	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	ECOPORANGA	32002998	EEEF SANTA TEREZINHA	-18.4925603	-40.8116254
47	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	ECOPORANGA	32003005	EEEFM ECOPORANGA	-18.3724884	-40.8346091
48	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	ECOPORANGA	32003498	EEEF COTAXE	-18.1822849	-40.7171046
49	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	ECOPORANGA	32003595	EEEFM JOSE TEIXEIRA FIALHO	-18.2833315	-40.706274
50	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	ECOPORANGA	32003790	EEEFM DE JOASSUBA SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA	-18.3735458	-40.8321387
51	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	MANTENOPOLIS	32004273	EEEFM CHRISTIANO DIAS LOPES	-18.8650174	-41.1251277
52	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	MANTENOPOLIS	32004303	EEEFM JOB PIMENTEL	-18.8599755	-41.1196113
53	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO	MANTENOPOLIS	32004532	EEEFM PALMERINDO VIEIRA CAMPOS	-18.8890299	-41.0157613
54	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ATILIO VIVACQUA	32051328	EEEFM FERNANDO DE ABREU	-20.9128758	-41.1963302
55	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052103	EEEM CEI ATTILA DE ALMEIDA MIRANDA	-20.8423511872	-41.128640263
56	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052189	EEEFM AGOSTINHO SIMONATO	-20.84987253	-41.14631918
57	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052308	CEEFMTI FRANCISCO COELHO AVILA JUNIOR	-20.85340404	-41.09369801
58	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052316	EEEFM FRATERNIDADE E LUZ	-20.8541722418	-41.1119784385
59	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052405	EEEFM LIONS SEBASTIAO PAIVA VIDAURRE	-20.8324934371	-41.1560861057
60	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052529	EEEFM PRESIDENTE GETULIO VARGAS	-20.8421625677	-41.115420191
61	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052545	EEEFM PROF CLAUDIONOR RIBEIRO	-20.8429657336	-41.1261099335
62	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052618	EEEFM PROF HOSANA SALLES	-20.8313409	-41.1760536
63	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052693	EEEFM WILSON RESENDE	-20.6787586425	-41.346773631
64	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052731	CEEFMTI LICEU MUNIZ FREIRE	-20.8525528017	-41.107045284
65	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32052847	EEEFM PROF PETRONILHA VIDIGAL	-20.728055	-41.13268167
66	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32053860	EEEFM ZACHEU MOREIRA DA FRAGA	-20.7633457286	-41.05985044
67	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	32084897	EE VALE DO ITAPEMIRIM	NA	NA
68	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CASTELO	32054092	EEEFM JOAO BLEY	-20.6104901	-41.2028224
69	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ICONHA	32044364	EEEFM CEL ANTONIO DUARTE	-20.7895301	-40.8159331
70	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ITAPEMIRIM	32059876	EEEFM GRAUNA	-21.03306893	-40.91235746
71	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ITAPEMIRIM	32059906	EEEFM LEOPOLDINO ROCHA	-20.89109444	-40.78265332
72	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ITAPEMIRIM	32059965	CEEFMTI WASHINGTON PINHEIRO MEIRELLES	-21.0122447815	-40.8278606124
73	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ITAPEMIRIM	32060696	EEEFM ANTONIO JACQUES SOARES	-20.99013575	-41.0033133
74	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	JERONIMO MONTEIRO	32055510	EEEFM JERONIMO MONTEIRO	-20.7907466	-41.3946291
75	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MARATAIZES	32059850	EEEFM DOMINGOS JOSE MARTINS	-21.02000667	-40.814055
76	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MARATAIZES	32059868	EEEM PROF JOSE VEIGA DA SILVA	-21.05656881	-40.85827053
77	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MIMOSO DO SUL	32055820	CEEFMTI ANTONIO ACHA	-21.0639639366	-41.367558649
78	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MIMOSO DO SUL	32055838	EEEFM MONSENHOR ELIAS TOMASI	-21.059867426	-41.3584941655
79	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MIMOSO DO SUL	32078552	EEEFM ANTONIO SABATINI SIMONI	-20.97404435	-41.5089343
80	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MUQUI	32057474	EEEFM MARCONDES DE SOUZA	-20.9511483335	-41.3438464389
81	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MUQUI	32057504	CEEFMTI SENADOR DIRCEU CARDOSO	-20.9467793881	-41.3366633704
82	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	PRESIDENTE KENNEDY	32060920	EEEFM PRESIDENTE KENNEDY	-21.10184432	-41.04508566
83	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	RIO NOVO DO SUL	32044950	EEEFM WALDEMIRO HEMERLY	-20.8638162	-40.9323705
84	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	RIO NOVO DO SUL	32079389	EEEFM VIRGINIA NOVA	-20.7535096	-40.9684912
85	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VARGEM ALTA	32058918	EEEFM PRESIDENTE LUEBKE	-20.6723343	-41.0108486
86	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VARGEM ALTA	32059310	EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI	-20.7029571668	-41.016026427
87	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	VARGEM ALTA	32078170	EEEFM GUILHERME MILANEZE	-20.60495	-41.03008
88	SRE CARAPINA	FUNDAO	32020910	CEEFMTI NAIR MIRANDA	-19.9372345	-40.4036443
89	SRE CARAPINA	FUNDAO	32061943	EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL	-20.0020445749	-40.4105533228
90	SRE CARAPINA	SANTA TERESA	32032951	EEEFM JOSE PINTO COELHO	-19.93994	-40.60923
91	SRE CARAPINA	SANTA TERESA	32033443	EEUEF MARIA JULITA	-19.7982782225	-40.6329737927
92	SRE CARAPINA	SANTA TERESA	32033478	EEEFM FREDERICO PRETTI	-19.8131	-40.67739
93	SRE CARAPINA	SERRA	32035390	EEEFM CAMPINHO	-20.1406899911	-40.2874245019
94	SRE CARAPINA	SERRA	32035403	EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO	-20.11921	-40.30137
95	SRE CARAPINA	SERRA	32035470	EEEF PROFESSORA ADEVALNI AZEVEDO	-20.146133	-40.2932355
96	SRE CARAPINA	SERRA	32035500	EEEFM PROFESSOR JOAO ANTUNES DAS DORES	-20.1344248171	-40.2871548099
97	SRE CARAPINA	SERRA	32035519	EEEFM PROF JOAO LOYOLA	-20.12291	-40.30802
98	SRE CARAPINA	SERRA	32035527	EEEM CLOVIS BORGES MIGUEL	-20.130846771	-40.308398746
99	SRE CARAPINA	SERRA	32036027	EEEF PREFEITO JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA	-20.1938680827	-40.1929682411
100	SRE CARAPINA	SERRA	32036051	EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA	-20.1727262652	-40.2130796435
101	SRE CARAPINA	SERRA	32036060	EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI	-20.2007969423	-40.2742454056
102	SRE CARAPINA	SERRA	32036086	EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES	-20.2341645331	-40.2791220386
103	SRE CARAPINA	SERRA	32036094	EEEF CARAPEBUS	-20.2313472498	-40.2164193749
104	SRE CARAPINA	SERRA	32036116	EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE	-20.2271534336	-40.2805640442
105	SRE CARAPINA	SERRA	32036124	EEEFM ELICE BAPTISTA GAUDIO	-20.1411308454	-40.2452206509
106	SRE CARAPINA	SERRA	32036167	EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO	-20.2169749	-40.2754914
107	SRE CARAPINA	SERRA	32036175	EEEF JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO	-20.1702479453	-40.2801322791
108	SRE CARAPINA	SERRA	32036183	EEEF MANOEL LOPES	-20.1793364	-40.258642
109	SRE CARAPINA	SERRA	32036191	EEEFM MARIA PENEDO	-20.19809	-40.2609
110	SRE CARAPINA	SERRA	32036205	EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA	-20.175235	-40.2080685
111	SRE CARAPINA	SERRA	32036213	EEEFM MARINGA	-20.166	-40.25263
112	SRE CARAPINA	SERRA	32036221	EEEFM MESTRE ALVARO	-20.14679	-40.26428
113	SRE CARAPINA	SERRA	32036442	EEEFM NOVA CARAPINA	-20.1529	-40.26638
114	SRE CARAPINA	SERRA	32036477	EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA	-20.20492789	-40.26344191
115	SRE CARAPINA	SERRA	32036493	EEEFM PROF JURACI MACHADO	-20.1748239	-40.243952
116	SRE CARAPINA	SERRA	32036523	EEEFM ROMULO CASTELLO	-20.2313452342	-40.2731683375
117	SRE CARAPINA	SERRA	32036531	EEEFM SIZENANDO PECHINCHA	-20.1714897169	-40.2578604074
118	SRE CARAPINA	SERRA	32036540	EEEF TAQUARA I	-20.1850635049	-40.262736786
119	SRE CARAPINA	SERRA	32036558	EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA	-20.2377402	-40.2762903
120	SRE CARAPINA	SERRA	32036566	EEEFM CLOTILDE RATO	-20.2472942826	-40.2644338779
121	SRE CARAPINA	SERRA	32036574	EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA	-20.20563	-40.24919
122	SRE CARAPINA	SERRA	32036582	EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO	-20.15166	-40.25116
123	SRE CARAPINA	SERRA	32037163	EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO	-20.1590283	-40.1870433
124	SRE CARAPINA	SERRA	32037171	EEEFM GERMANO ANDRE LUBE	-20.12647	-40.18747
125	SRE CARAPINA	SERRA	32037180	EEEFM JACARAIPE	-20.1390353	-40.1917817
126	SRE CARAPINA	SERRA	32037260	EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO	-20.1975887564	-40.2782049841
127	SRE CARAPINA	SERRA	32037350	EEEFM LARANJEIRAS	-20.184536568	-40.2694303779
128	SRE CARAPINA	SERRA	32037368	EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO	-20.2092194518	-40.2627049221
129	SRE CARAPINA	SERRA	32037473	EEEF VIRGINIO PEREIRA	-20.0579888809	-40.191120835
130	SRE CARAPINA	SERRA	32065264	EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL	-20.13726	-40.24809
131	SRE CARAPINA	SERRA	32065370	EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES	-20.22011	-40.22772
132	SRE CARAPINA	SERRA	32066333	EEEFM ZUMBI DOS PALMARES - SERRA	-20.2136313613	-40.2187074921
133	SRE CARAPINA	SERRA	32070853	EEEF FRANCISCO ALVES MENDES	-20.2220673	-40.2247009
134	SRE CARAPINA	SERRA	32074425	EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL	-20.0570696	-40.204429
135	SRE CARAPINA	SERRA	32080735	EEEFM SERRA SEDE	-20.1261754918	-40.307263497
136	SRE CARAPINA	SERRA	32081618	CEEFMTI JOAQUIM BEATO	-20.1335076481	-40.2828974963
137	SRE CARAPINA	SERRA	32082223	CEEFMTI DR GETUNILDO PIMENTEL	-20.2205993948	-40.2469374558
138	SRE CARAPINA	SERRA	32084684	EEEFM PROFESSORA CYBELLE PASSOS BEZERRA LARA	-20.20908	-40.26269
139	SRE CARAPINA	SERRA	32134010	EEEFM VILA NOVA DE COLARES	-20.1784678881	-40.2120541238
140	SRE CARAPINA	VITORIA	32040067	EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO	-20.3183182848	-40.3246446402
141	SRE CARAPINA	VITORIA	32040288	EEEM GOMES CARDIM	-20.3175529585	-40.330151389
142	SRE CARAPINA	VITORIA	32040300	EEEFM HILDEBRANDO LUCAS	-20.29661	-40.31614
143	SRE CARAPINA	VITORIA	32040334	EEEFM IRMA MARIA HORTA	-20.2979838422	-40.2941105251
144	SRE CARAPINA	VITORIA	32040695	EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA	-20.2955101689	-40.3111161927
145	SRE CARAPINA	VITORIA	32040725	EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAYOLLI	-20.31541	-40.35811
146	SRE CARAPINA	VITORIA	32040733	EEEFM MARIA ORTIZ	-20.32092	-40.340009
147	SRE CARAPINA	VITORIA	32040784	CEEMTI PROFESSORA FLAVIA AMBOSS MERCON LEONARDO	-20.3103696816	-40.2945066853
148	SRE CARAPINA	VITORIA	32041560	EEEFM ALMIRANTE BARROSO	-20.2669944	-40.2996405301
149	SRE CARAPINA	VITORIA	32041640	EEEM ARNULPHO MATTOS	-20.2717224181	-40.2936610595
150	SRE CARAPINA	VITORIA	32063199	EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA	-20.27723	-40.33544
151	SRE CARAPINA	VITORIA	32079338	EEEM PROF RENATO JOSE DA COSTA PACHECO	-20.2467185501	-40.2716757447
152	SRE CARAPINA	VITORIA	32081391	CEEFMTI SAO PEDRO DR AGESANDRO DA COSTA PEREIRA	-20.2826758	-40.339306
153	SRE CARIACICA	CARIACICA	32033796	EEEFM MARIA DE LOURDES POYARES LABUTO	-20.3027074048	-40.393628638
154	SRE CARIACICA	CARIACICA	32033826	EEEFM JOSE RODRIGUES COUTINHO	-20.3011387	-40.4050813
155	SRE CARIACICA	CARIACICA	32033940	EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO	-20.2623455192	-40.3818305104
156	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034016	EEEFM ANA LOPES BALESTRERO	-20.2891046474	-40.3780189215
157	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034040	EEEFM SAO JOAO BATISTA - CARIACICA	-20.2738562557	-40.4137299447
158	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034644	EEEFM JOSE VITOR FILHO	-20.3329504322	-40.4078798147
159	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034652	EEEFM JESUS CRISTO REI	-20.3490786112	-40.406336289
160	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034679	EEEFM JOAO CRISOSTOMO BELESA	-20.312697	-40.3673602
161	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034857	CEEFMTI PROFESSORA MARIA PENEDO	-20.3265075074	-40.3743574798
162	SRE CARIACICA	CARIACICA	32034954	EEEFM THEODOMIRO RIBEIRO COELHO	-20.3354411008	-40.4229209613
163	SRE CARIACICA	CARIACICA	32035004	EEEFM ALZIRA RAMOS	-20.3807060288	-40.3696809086
164	SRE CARIACICA	CARIACICA	32035012	EEEFM ARY PARREIRAS	-20.3372691204	-40.3955338491
165	SRE CARIACICA	CARIACICA	32035039	EEEFM HUNNEY EVEREST PIOVESAN	-20.3467001959	-40.3868917202
166	SRE CARIACICA	CARIACICA	32035063	EEEFM PROF MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA	-20.3296786834	-40.3680497754
167	SRE CARIACICA	CARIACICA	32035080	EEEFM PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA	-20.3286847986	-40.3908208251
168	SRE CARIACICA	CARIACICA	32035098	CEEFMTI PROFESSOR JOSE LEAO NUNES	-20.3459320596	-40.3645125968
169	SRE CARIACICA	CARIACICA	32073445	EEEFM NEA SALLES NUNES PEREIRA	-20.358801682	-40.3739459351
170	SRE CARIACICA	CARIACICA	32076410	EEEFM DR JOSE MOYSES	-20.3666587128	-40.3740604466
171	SRE CARIACICA	CARIACICA	32084269	EEEFMTI PROFESSORA MARCIA SOUZA DA SILVA	-20.3729	-40.41468
172	SRE CARIACICA	MARECHAL FLORIANO	32029012	EEEFM VICTORIO BRAVIM	-20.4849996055	-40.7715167466
173	SRE CARIACICA	MARECHAL FLORIANO	32029993	EEEFM EMILIO OSCAR HULLE	-20.4133236345	-40.6741649601
174	SRE CARIACICA	SANTA LEOPOLDINA	32031661	EEEFM ALICE HOLZMEISTER	-20.1014403671	-40.5285918853
175	SRE CARIACICA	SANTA LEOPOLDINA	32078625	EEEFM GUILHERMINA HULDA KRUGER REINHOLZ	-20.2002823193	-40.5439207818
176	SRE CARIACICA	VIANA	32037775	EEEFM MARIA DE NOVAES PINHEIRO	-20.3616285731	-40.4047661325
177	SRE CARIACICA	VIANA	32037791	EEEFM NELSON VIEIRA PIMENTEL	-20.3914329079	-40.4963657828
178	SRE CARIACICA	VIANA	32065027	EEEM AUGUSTO RUSCHI	-20.3603806731	-40.4461792509
179	SRE CARIACICA	VIANA	32065051	EEEM IRMA DULCE LOPES PONTE	-20.3475061187	-40.4244665927
180	SRE CARIACICA	VIANA	32081316	EEEFM NELSON MANDELA	-20.377954011	-40.4987296116
181	SRE COLATINA	ALTO RIO NOVO	32009038	EEEFM PASTOR ANTONIO NUNES DE CARVALHO	-19.0572609	-41.0184836
182	SRE COLATINA	BAIXO GUANDU	32009402	EEEFM DR JONES DOS SANTOS NEVES	-19.5075163	-41.0242203
183	SRE COLATINA	BAIXO GUANDU	32009461	EEEFM JOSE DAMASCENO FILHO	-19.5099286	-41.0192887
184	SRE COLATINA	BAIXO GUANDU	32080867	CEEMTI BAIXO GUANDU	-19.5149532	-41.0049619
185	SRE COLATINA	COLATINA	32010699	EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA	-19.5279957	-40.6624371
186	SRE COLATINA	COLATINA	32010702	CEEFMTI CONDE DE LINHARES	-19.5336904	-40.6268822
187	SRE COLATINA	COLATINA	32010710	EEEFM GERALDO VARGAS NOGUEIRA	-19.5273155	-40.6319705
188	SRE COLATINA	COLATINA	32010729	EEEFM HONORIO FRAGA	-19.5225188	-40.6363102
189	SRE COLATINA	COLATINA	32010753	EEEFM RUBENS RANGEL	-19.53849939	-40.63441309
190	SRE COLATINA	COLATINA	32083114	ESCOLA ESTADUAL COMUNITARIA RURAL DE COLATINA	-19.3069713558	-40.6789112736
191	SRE COLATINA	COLATINA	32084242	EEEFM AGUAS DO RIO DOCE	-19.49331	-40.59784
192	SRE COLATINA	GOVERNADOR LINDENBERG	32011709	EEEF DR MOACIR AVIDOS	-19.2358175	-40.5114522
193	SRE COLATINA	GOVERNADOR LINDENBERG	32011717	EEEFM PROFESSOR SANTOS PINTO	-19.2528618	-40.4624846
194	SRE COLATINA	GOVERNADOR LINDENBERG	32012420	EEEFM IRINEU MORELLO	-19.1415206	-40.4670826
195	SRE COLATINA	GOVERNADOR LINDENBERG	32012438	EEEFM PROF CARLOS MENDES	-19.2250131	-40.5932777
196	SRE COLATINA	ITAGUACU	32030584	EEEFM EURICO SALLES	-19.8037324	-40.8560535
197	SRE COLATINA	ITAGUACU	32030959	EEEFM FABIANO FRANCISCO TOMASINI	-19.6939128	-40.9211714
198	SRE COLATINA	ITAGUACU	32030983	EEEFM ALFREDO LEMOS	-19.6646687	-40.8356422
199	SRE COLATINA	ITARANA	32031238	EEEFM ALTO JATIBOCAS	-20.0000755	-40.8910223
200	SRE COLATINA	ITARANA	32031289	EEEFM PROF ALEYDE COSME	-19.8695527	-40.8749741
201	SRE COLATINA	MARILANDIA	32012713	EEEFM PADRE ANTONIO VOLKERS	-19.4101631	-40.543951
202	SRE COLATINA	PANCAS	32013272	EEEFM ARARIBOIA	-19.2213903	-40.8535563
203	SRE COLATINA	PANCAS	32013728	EEEFM SEBASTIANA GRILO	-19.1579510589	-40.7718008035
204	SRE COLATINA	PANCAS	32013906	EEEFM JANUARIO RIBEIRO	-18.9729683	-40.8773477
205	SRE COLATINA	PANCAS	32102046	EEUEF MADRE CRISTINA	-19.3143897	-40.8595416
206	SRE COLATINA	SAO DOMINGOS DO NORTE	32014236	EEEFM SAO DOMINGOS	-19.1472732	-40.622489
207	SRE COLATINA	SAO ROQUE DO CANAA	32033540	EEEFM DAVID ROLDI	-19.7494534368	-40.6557289764
208	SRE COMENDADORA JUREMA MORETZ SOHN	ALEGRE	32045360	EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMAO	-20.7663025749	-41.5458873712
209	SRE COMENDADORA JUREMA MORETZ SOHN	ALEGRE	32045379	CEEFMTI ARISTEU AGUIAR	-20.7589788262	-41.5376688767
210	SRE COMENDADORA JUREMA MORETZ SOHN	ALEGRE	32045719	EEEFM ANA MONTEIRO DE PAIVA	-20.611608	-41.4496379
