﻿_id	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
1	2002.0	""	""	""	""	1323.4987055
2	2003.0	1323.4987055	0.947259865545	1253.69720582	1.09151744577	1368.43237186
3	2004.0	1368.43237186	1.05586668357	1444.88215017	1.10286485481	1593.50974276
4	2005.0	1593.50974276	1.11764091647	1780.97168931	1.01166866133	1801.75324479
5	2006.0	1801.75324479	1.04410960663	1881.22787166	1.17298427295	2206.65070729
6	2007.0	2206.65070729	1.02350706915	2258.52259806	1.03353182639	2334.25498572
7	2008.0	2334.25498572	1.02586494692	2394.63036703	1.01988328721	2442.24349038
8	2009.0	2442.24349038	1.0434297347	2548.30947724	1.1666430047	2972.96742542
9	2010.0	2972.96742542	0.960049797478	2854.19677468	1.01504778604	2897.14611707
10	2011.0	2897.14611707	0.997446376489	2889.74789663	1.08286434227	3129.2049554
11	2012.0	3129.2049554	1.06358409239	3328.17261238	1.12349281872	3739.17802947
12	2013.0	3739.17802947	0.908684001032	3397.7312524	1.1147013512	3787.45561806
13	2014.0	3787.45561806	1.01920219893	3860.18309428	0.968952823992	3740.33531033
14	2015.0	3740.33531033	0.929657086735	3477.22922802	1.03631706034	3603.51197172
15	2016.0	3603.51197172	0.914163933999	3294.20068028	1.05534652463	3476.52323936
16	2017.0	3476.52323936	1.05566987435	3670.06085128	1.05122577837	3858.06257504
17	2018.0	3858.06257504	1.033810433	3988.50534126	1.01764710366	4058.89090846
18	2019.0	4058.89090846	1.03737919894	4210.60899919	1.05012954408	4421.68490861
19	2020.0	4421.68490861	0.837441430868	3702.90213671	1.01300219892	3751.04800687
20	2021.0	3751.04800687	1.08240137359	4060.13951502	1.1003548841	4467.5943455
21	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""
23	Consumo intermediário 2002-2021	""	""	""	""	""
24	Espírito Santo	""	""	""	""	""
25	Outras atividades de serviços	""	""	""	""	""
26	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME 	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO       	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
27	2002.0	""	""	""	""	525.75578166
28	2003.0	525.75578166	0.919170264956	483.259081131	1.13406646767	548.047919106
29	2004.0	548.047919106	1.05584691322	578.654703687	1.06885609571	618.498607344
30	2005.0	618.498607344	1.17822249144	728.728970097	0.964150905181	702.604696151
31	2006.0	702.604696151	1.06141213198	745.753148481	1.16337619914	867.591463376
32	2007.0	867.591463376	1.05274061116	913.348767388	1.01324377535	925.444953281
33	2008.0	925.444953281	1.04026573183	962.70867159	0.991042138549	954.084860692
34	2009.0	954.084860692	1.03422716119	986.740477003	1.31351920787	1296.10256973
35	2010.0	1296.10256973	0.966432506017	1252.59565452	0.899207389934	1126.34326914
36	2011.0	1126.34326914	0.970203459482	1092.78213629	1.10084943014	1202.988592
37	2012.0	1202.988592	1.05312332919	1266.89535098	1.08603283053	1375.88994401
38	2013.0	1375.88994401	0.92932312819	1278.64634682	1.06042320985	1355.90626335
39	2014.0	1355.90626335	0.936805667482	1270.22067208	1.02645155597	1303.81998529
40	2015.0	1303.81998529	0.896251433598	1168.55053097	1.03235361989	1206.35737067
41	2016.0	1206.35737067	0.877913953004	1059.07796802	0.98795640629	1046.32286326
42	2017.0	1046.32286326	1.01492545038	1061.93970324	1.04631118516	1111.11938947
43	2018.0	1111.11938947	1.05093578043	1167.71512273	1.05789794749	1235.32343159
44	2019.0	1235.32343159	1.01464776351	1253.41815708	1.03722292917	1300.07405236
45	2020.0	1300.07405236	0.886578321028	1152.61747055	1.07976733283	1244.55869195
46	2021.0	1244.55869195	1.09811369021	1366.66693789	1.17935866987	1611.79050204
47	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""
49	Valor Adicionado Bruto 2002-2021	""	""	""	""	""
50	Espírito Santo	""	""	""	""	""
51	Outras atividades de serviços	""	""	""	""	""
52	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME 	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO       	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
53	2002.0	""	""	""	""	797.742923838
54	2003.0	797.742923838	0.965772433281	770.438124688	1.06482847417	820.384452757
55	2004.0	820.384452757	1.05587989091	866.227446483	1.12558328575	975.01113542
56	2005.0	975.01113542	1.07921097614	1052.24271921	1.04457700545	1099.14854864
57	2006.0	1099.14854864	1.0330493768	1135.47472318	1.17929463032	1339.05924391
58	2007.0	1339.05924391	1.00456633027	1345.17383067	1.0473070471	1408.81003244
59	2008.0	1408.81003244	1.01640509541	1431.92169544	1.03927374969	1488.15862969
60	2009.0	1488.15862969	1.0493296676	1561.56900023	1.07383334034	1676.86485569
61	2010.0	1676.86485569	0.955116397561	1601.60112016	1.10564536053	1770.80284792
62	2011.0	1770.80284792	1.01477460489	1796.96576034	1.07192713735	1926.2163634
63	2012.0	1926.2163634	1.0701172	2061.2772614	1.14651635164	2363.28808546
64	2013.0	2363.28808546	0.896668044246	2119.08490558	1.14745253874	2431.5493547
65	2014.0	2431.5493547	1.06514902409	2589.9624222	0.940753156942	2436.51532504
66	2015.0	2436.51532504	0.94753300885	2308.67869705	1.03832317772	2397.15460105
67	2016.0	2397.15460105	0.932406575395	2235.12271226	1.08727827907	2430.20037609
68	2017.0	2430.20037609	1.07321238763	2608.12114804	1.05322683635	2746.94318557
69	2018.0	2746.94318557	1.02688334923	2820.79021853	1.00098456749	2823.56747687
70	2019.0	2823.56747687	1.04732430386	2957.19084211	1.05560006875	3121.61085625
71	2020.0	3121.61085625	0.816977126107	2550.28466616	0.982827269512	2506.48931492
72	2021.0	2506.48931492	1.0745996646	2693.47257713	1.06026839394	2855.80384346
73	Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.	""	""	""	""	""
