﻿_id	Título da Base	Descrição de conteúdo	Periodicidade de atualização	Formato da Base	A base está disponível em dados.es.gov.br?	Fonte de dados	Unidade responsável	Possui conteúdo sigiloso?
1	Central de Alvarás (Liberações)	Quantitativo geral de cumprimento das decisões judiciais pela Central de Alvarás que ensejaram em liberação efetivas das pessoas presas: 10.335	Semestral	Texto	Não	Central de Alvarás	GAJUR	Não
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	 	""	""	""	""	""
