﻿_id	Orgao	NumFunc	NumVinc	Nome	NumPens	NomePensionista	CentroCusto	MesFolha	MesCompetencia	Funcao	Cargo	CodCargo	CodFuncao	Situacao_Folha	CodRubrica	Rubrica	VantagemDesconto	TipoFuncao	Valor	Id
1	SEGER	143	2	CLARICE SILVA SANTOS	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	""	0	0	PENSIONISTA	234	PENSAO JUDICIAL	V	""	635,9400	291712374
2	SEGER	209	1	IBRANTINA GONCALVES BARCELOS	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	""	0	0	PENSIONISTA	234	PENSAO JUDICIAL	V	""	954,0000	291712451
3	SEGER	222	1	JEAN CARDOSO	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	""	0	0	PENSIONISTA	234	PENSAO JUDICIAL	V	""	954,0000	291712462
4	SEGER	222	1	JEAN CARDOSO	0	""	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	""	0	0	PENSIONISTA	57	AJUDA DE CUSTO JUDICIAL	V	""	835,9900	291510566
5	SEM ORGAO	386	1	ARIOZALDO DE OLIVEIRA AMORIM	1	MARIA DA PENHA CARVALHO AMORIM	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1445,3400	291736545
6	SEM ORGAO	2012	2	ARGEU REGINALDO LORENZONI	1	ALBA MADEIRA LORENZONI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	30471,1000	291736473
7	SEM ORGAO	2012	2	ARGEU REGINALDO LORENZONI	1	ALBA MADEIRA LORENZONI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4219,4800	291736474
8	SEM ORGAO	2012	2	ARGEU REGINALDO LORENZONI	1	ALBA MADEIRA LORENZONI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	10062,2500	291736475
9	SEM ORGAO	2085	2	ANTONIO TAPIAS DE VASCONCELLOS	2	GESSIA HADDAD TAPIAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	9141,3300	291736476
10	SEM ORGAO	2085	2	ANTONIO TAPIAS DE VASCONCELLOS	2	GESSIA HADDAD TAPIAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	1120,9100	291553886
11	SEM ORGAO	2097	2	JOSE DE MEDEIROS CORREAA JUNIOR	1	DEA MARIA MOREIRA DE MEDEIROS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	6837,3500	291553887
12	SEM ORGAO	2103	2	ADALTON SANTOS	1	DOMICIA DANIEL DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	22791,1600	291553888
13	SEM ORGAO	2103	2	ADALTON SANTOS	1	DOMICIA DANIEL DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4219,4800	291553889
14	SEM ORGAO	2103	2	ADALTON SANTOS	1	DOMICIA DANIEL DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  3º ENTRÂNCIA/TJ	405	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	2382,3100	291553890
15	SEM ORGAO	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1266,1500	291553892
16	SEM ORGAO	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	886,3100	291553893
17	SEM ORGAO	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	152	ACRESCIMO ESPEC-PENS ESPECIAL	V	""	512,7900	291736478
18	SEM ORGAO	2152	2	EMILIO ROBERTO ZANOTTI	1	MARIA FARES ZANOTTI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS/TC	408	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	1266,1500	291736479
19	SEM ORGAO	2218	2	SAMUEL OSVALDO CHAVES DOS SANTOS	1	SOLANGE CHAVES JOUVIN	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  2º ENTRÂNCIA/TJ	404	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4219,4800	291736480
20	SEM ORGAO	2218	2	SAMUEL OSVALDO CHAVES DOS SANTOS	1	SOLANGE CHAVES JOUVIN	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  2º ENTRÂNCIA/TJ	404	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	21524,9900	291553894
21	SEM ORGAO	2218	2	SAMUEL OSVALDO CHAVES DOS SANTOS	1	SOLANGE CHAVES JOUVIN	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  2º ENTRÂNCIA/TJ	404	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	1116,1400	291553895
22	SEM ORGAO	2231	2	JOSE VICENTE DE SA	1	NORMA FRANCISCA MONTEIRO DE SA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4219,4800	291553896
23	SEM ORGAO	2231	2	JOSE VICENTE DE SA	1	NORMA FRANCISCA MONTEIRO DE SA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	30471,1000	291736481
24	SEM ORGAO	2231	2	JOSE VICENTE DE SA	1	NORMA FRANCISCA MONTEIRO DE SA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	10062,2500	291736482
25	SEM ORGAO	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1619,9900	291736483
26	SEM ORGAO	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	42	GRATIF REPRES PROC/DEFEN/MP	V	""	1619,9900	291736484
27	SEM ORGAO	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	11	GRATIF TEMPO DE SERVICO	V	""	1134,0000	291553897
28	SEM ORGAO	2255	2	CARLOS TEIXEIRA DE CAMPOS	1	CHEINI MASSAD TEIXEIRA DE CAMPOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR 3/TJ P. EXEC	462	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	348,0200	291553898
29	SEM ORGAO	2267	2	AYRTON MARTINS LEMOS	1	DEBORA MARTINS LEMOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	30471,1000	291553899
30	SEM ORGAO	2267	2	AYRTON MARTINS LEMOS	1	DEBORA MARTINS LEMOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4219,4800	291736485
31	SEM ORGAO	2267	2	AYRTON MARTINS LEMOS	1	DEBORA MARTINS LEMOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	DESEMBARGADOR/TJ	401	0	PENSIONISTA	525	ABATE TETO EC 41	D	""	10062,2500	291736486
32	SEM ORGAO	2280	2	ANTONIO BASILIO	1	MARIA CARMEN DE SOUZA BASILIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  1º ENTRÂNCIA/TJ	406	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	4178,2200	291736487
33	SEM ORGAO	2280	2	ANTONIO BASILIO	1	MARIA CARMEN DE SOUZA BASILIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE DIREITO  1º ENTRÂNCIA/TJ	406	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	20258,8100	291553900
34	SEM ORGAO	2395	2	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1746,9300	291736488
35	SEM ORGAO	2395	2	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	132,2400	291736489
36	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3635,0100	291017454
37	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	3635,0100	291017455
38	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	1500,0000	291017456
39	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	890,9300	291041641
40	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	468	IR SOBRE 13 SALARIO	D	""	190,4500	291041642
41	ES- PREVIDENCIA	2395	3	MARCIO ROBERTO RANGEL MANHAES	1	MARIA DA PENHA DE SOUZA	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	945	DESC AD 13 SALARIO	D	""	3444,5600	291041643
42	SEM ORGAO	2401	1	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1967,3200	291736490
43	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3934,6400	291041848
44	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	3934,6400	291041849
45	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	642,5800	291041850
46	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	468	IR SOBRE 13 SALARIO	D	""	9,5000	291041851
47	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	945	DESC AD 13 SALARIO	D	""	3925,1400	291041852
48	ES- PREVIDENCIA	2401	2	JOSE MONTEIRO	1	MARILENE DA ROCHA MONTEIRO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	1500,0000	291041853
49	SEM ORGAO	2413	1	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1746,9300	291736491
50	SEM ORGAO	2413	1	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	132,2400	291736492
51	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3781,8600	291042276
52	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	3781,8600	291042277
53	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	931,3200	291042299
54	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	468	IR SOBRE 13 SALARIO	D	""	214,7900	291017925
55	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	945	DESC AD 13 SALARIO	D	""	3567,0700	291017926
56	ES- PREVIDENCIA	2413	2	PEDRO DAMACENO	1	MARLI MATEUS DAMACENO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	1500,0000	291017927
57	SEM ORGAO	2449	1	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO	132	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	300,3200	291736493
58	SEM ORGAO	2449	1	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO	132	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	2661,9800	291553901
59	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	6115,5600	291019141
60	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	6115,5600	291019142
61	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	412	FF/IPAJM SOBRE 13	D	""	51,6700	291019143
62	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	1642,4300	291019144
63	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	468	IR SOBRE 13 SALARIO	D	""	798,2100	291019145
64	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	421	FF/IPAJM MENSAL	D	""	51,6700	291043989
65	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	945	DESC AD 13 SALARIO	D	""	5081,2300	291043990
66	ES- PREVIDENCIA	2449	2	MANFREDO LEMKE	1	ZILMA MAFFESSONI LEMKE	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	1º SARGENTO QPMP-0 PM	653	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	1500,0000	291043991
67	SEGER	2498	1	JOAO NICCACIO FURTADO	1	ANA MARIA CRISTINA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE PAZ	414	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1701,8600	291712521
68	SEM ORGAO	2541	1	ALNIZIO BRUM DA SILVA	1	GLAUCIA BRUM DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	436,7300	291736495
69	SEM ORGAO	2553	1	ANTONIO AUGUSTINHO GOMES	1	IZAURA MONTEIRO GOMES	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3493,8500	291553905
70	SEM ORGAO	2607	1	GUILHERME CAMPOS PEROBA	1	ANA ALICE STUTZ PEROBA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	1746,9300	291736496
71	SEM ORGAO	2644	1	JOEL MENDES	1	AMALIA ARMINI	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	3493,8500	291553908
72	ES- PREVIDENCIA	2656	2	JAILTON JUNIOR ROSA RIBEIRO	1	ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	326,5200	291034735
73	ES- PREVIDENCIA	2656	2	JAILTON JUNIOR ROSA RIBEIRO	1	ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	468	IR SOBRE 13 SALARIO	D	""	65,5800	291034736
74	ES- PREVIDENCIA	2656	2	JAILTON JUNIOR ROSA RIBEIRO	1	ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	227	ABONO	V	""	1500,0000	291034737
75	ES- PREVIDENCIA	2656	2	JAILTON JUNIOR ROSA RIBEIRO	1	ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	2778,4300	291066441
76	ES- PREVIDENCIA	2656	2	JAILTON JUNIOR ROSA RIBEIRO	1	ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	2778,4300	291066442
77	ES- PREVIDENCIA	2656	2	JAILTON JUNIOR ROSA RIBEIRO	1	ELVIRA DOS SANTOS CARVALHO	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	945	DESC AD 13 SALARIO	D	""	2590,4600	291066443
78	SEM ORGAO	2668	1	ANTONIO MARROQUE	1	ALMERITA VIEIRA MARROQUE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	11/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	2778,4300	291553909
79	SEM ORGAO	2668	1	ANTONIO MARROQUE	1	ALMERITA VIEIRA MARROQUE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	193,1300	291553910
80	SEM ORGAO	2668	1	ANTONIO MARROQUE	1	ALMERITA VIEIRA MARROQUE	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	SOLDADO PM	1568	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	2778,4300	291736497
81	SEGER	2670	1	EUCLIDES ANTONIO PEREIRA	1	ALVINA ANTUNES PEREIRA	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	JUIZ DE PAZ	414	0	PENSIONISTA	1	VENCIMENTO	V	""	1701,8600	291712599
82	SEM ORGAO	2681	1	DURVALINO RANGEL	1	CARMEN DA PENHA NEVES	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEGER-ADMSEGER	12/2018	12/2018	""	CABO	129	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	2006,6700	291736498
83	ES- PREVIDENCIA	2681	2	DURVALINO RANGEL	1	CARMEN DA PENHA NEVES	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	192	SUBSIDIO	V	""	4013,3300	291067866
84	ES- PREVIDENCIA	2681	2	DURVALINO RANGEL	1	CARMEN DA PENHA NEVES	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	24	DECIMO TERCEIRO SALARIO	V	""	4013,3300	291067867
85	ES- PREVIDENCIA	2681	2	DURVALINO RANGEL	1	CARMEN DA PENHA NEVES	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	945	DESC AD 13 SALARIO	D	""	4012,1500	291067868
86	ES- PREVIDENCIA	2681	2	DURVALINO RANGEL	1	CARMEN DA PENHA NEVES	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	466	IR	D	""	675,0500	291036905
87	ES- PREVIDENCIA	2681	2	DURVALINO RANGEL	1	CARMEN DA PENHA NEVES	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS PELO IPAJM / FUNDO FINANCEIRO	12/2018	12/2018	""	CABO QPMP-0 PM	656	0	PENSIONISTA	468	IR SOBRE 13 SALARIO	D	""	15,4000	291036906
