﻿_id	Cargos e Funções PGE	Quantitativo	Remuneração
1	AGENTE DE SERVICO II - Ref. QC-06	2	563.3400000000000318323145620524883270263671875
2	AGENTE QUALIDADE - Ref. QC-03	4	1243.549999999999954525264911353588104248046875
3	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04	6	4725.1300000000001091393642127513885498046875
4	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II  - QCE-05	12	3150.11000000000012732925824820995330810546875
5	ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV  QCE-03	7	6300.1899999999995998223312199115753173828125
6	ASSESSOR JURIDICO - REF. QC-01	22	2103.71999999999979991116560995578765869140625
7	ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL IV - QCE-03	10	6300.1899999999995998223312199115753173828125
8	ASSESSOR TECNICO - REF. QC-02	11	1617.5399999999999636202119290828704833984375
9	ASSISTENTE SUPERVISOR - REF.QC-04	1	956.05999999999994543031789362430572509765625
10	ASSISTENTE TECNICO - REF. QC-04	3	956.05999999999994543031789362430572509765625
11	AUXILIAR CHEFIA C - REF. QC-06	4	563.3400000000000318323145620524883270263671875
12	CHEFE DE SETORIAL - REF. QC-02	3	1617.5399999999999636202119290828704833984375
13	CHEFE GABINETE  QCE-05	1	3150.11000000000012732925824820995330810546875
14	CHEFE GRUPO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS - REF.QCE-05	1	3150.11000000000012732925824820995330810546875
15	CHEFE GRUPO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - REF.QCE-05	1	3150.11000000000012732925824820995330810546875
16	CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL REF.QCE-05	1	3150.11000000000012732925824820995330810546875
17	CHEFE SERVICO B - REF.QC-06	1	563.3400000000000318323145620524883270263671875
18	CORREGEDOR GERAL  QCE-03	1	6300.1899999999995998223312199115753173828125
19	ENCARREGADO SETORIAL - REF-QC-05	3	733.990000000000009094947017729282379150390625
20	GERENTE  QCE-03	3	6300.1899999999995998223312199115753173828125
21	GERENTE ADMINISTRATIVO  QCE-03	1	6300.1899999999995998223312199115753173828125
22	SECRETARIO - REF-QC-04	3	956.05999999999994543031789362430572509765625
23	SUBPROCURADOR GERAL - 65% do QCE-02	2	6432.75
24	SUPERVISOR DE ATIVIDADES - REF-QC-02	4	1617.5399999999999636202119290828704833984375
25	SUPERVISOR I - REF. QC-01	11	2103.71999999999979991116560995578765869140625
26	Chefe de Dívida Ativa - 65% do QCE-03	1	4095.1199999999998908606357872486114501953125
27	FUNCAO GRATIFICADA FG-02	1	103.8700000000000045474735088646411895751953125
28	FUNCAO GRATIFICADA TECNICA FGT	1	787.51999999999998181010596454143524169921875
29	FUNCAO GRATIFICADA TECNICA I   FGT I	1	500.79000000000002046363078989088535308837890625
30	Gerente Geral - 65% do QCE-03	1	4095.1199999999998908606357872486114501953125
31	PROCURADOR  ASSESSOR DE GABINETE - 65% do QCE-03	3	4095.1199999999998908606357872486114501953125
32	Procurador Auxiliar da Corregedoria - 65% do QCE-03	2	4095.1199999999998908606357872486114501953125
33	Procurador Chefe - 65% do QCE-03 	17	4095.1199999999998908606357872486114501953125
34	PROCURADOR COORDENADOR	1	4095.1199999999998908606357872486114501953125
