﻿_id	PROCESSO	Nº DA ARP	Nº DO CONTRATO	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO	FORNECEDOR	MUNICÍPIO	OBJETO	LOCALIDADE	EXTENSÃO (m)	VALOR ATUAL DO CONTRATO	DATA DE CONCLUSÃO	STATUS
1	2023-TC4VJ	39/2023	491/2023	2023-08-25T00:00:00	GEMINI	Itaguaçu	Vigas para ponte rural	São Lazaro (Palmeira)	25,00	  201.058,86. 	2023-06-09T00:00:00	CONCLUÍDO
2	2023-GXC3D	40/2023	506/2023	2023-08-31T00:00:00	GEMINI	Alegre	Vigas para ponte rural	Fazenda Esperança	12,00	 R$ 127.495,60 	2023-09-22T00:00:00	CONCLUÍDO
3	2023-BG2X0	37/2023	521/2023	2023-06-09T00:00:00	GEMINI	Afonso Claudio	Vigas para ponte rural	Infância 1, Infância 2	9,00 e 20,00	 R$ 222.945,55 	2023-08-09T00:00:00	CONCLUÍDO
4	2023-B2R9P	38/2023	524/2023	2023-09-15T00:00:00	GEMINI	Água Doce do Norte	Vigas para ponte rural	Córrego Bom Jesus - Rio Bom Jesus	6,00	 R$ 51.267,09 	2023-10-25T00:00:00	CONCLUÍDO
5	2023-78GJ9	38/2023	525/2023	2023-09-15T00:00:00	GEMINI	Água Doce do Norte	Vigas para ponte rural	Santo Agostinho sentido Prata dos Baianos	9,00	 R$ 82.792,03 	2023-10-25T00:00:00	CONCLUÍDO
6	2023-SGPP9	39/2023	523/2023	2023-09-15T00:00:00	GEMINI	São Domingos do Norte	Vigas para ponte rural	Morobá	12,00	 R$ 167.051,38 	2023-10-25T00:00:00	CONCLUÍDO
7	2023-PMR2Q	39/2023	522/2023	2023-09-15T00:00:00	GEMINI	São Domingos do Norte	Vigas para ponte rural	São Miguel - Braço do Sul	12,00	 R$ 106.588,42 	2023-10-25T00:00:00	CONCLUÍDO
8	2023-4C163	38/2023	574/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Águia Branca	Vigas para ponte rural	São José	11,00	 R$ 102.293,30 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO
9	2023-5XR5T	38/2023	575/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Santa Cruz	8,00	 R$ 70.128,95 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO
10	2023-LJHVJ	38/2023	571/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Ponto Belo	Vigas para ponte rural	Córrego da Montanha e Córrego Corgão	8,00	 R$ 108.406,90 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO
11	2023-ZLF6V	39/2023	576/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Pancas	Vigas para ponte rural	Córrego Ubá (Ponte do Streig)	10,00	 R$ 90.737,03 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO
12	2023-MB0B3	39/2023	570/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Pancas	Vigas para ponte rural	Montes Claros	10,00	 R$ 90.737,03 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO
13	2023-CVQL5	39/2023	555/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Pancas	Vigas para ponte rural	Córrego São Bento (Ponte do Tom)	8,00	 R$ 67.209,23 	2023-10-26T00:00:00	CONCLUÍDO
14	2023-7JNTW	39/2023	569/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	São Roque do Canaã	Vigas para ponte rural	Córrego Seco	6,00	 R$ 45.068,17 	2023-11-29T00:00:00	CONCLUÍDO
15	2023-ZGN25	40/2023	568/2023	2023-03-10T00:00:00	GEMINI	Dores do Rio Preto	Vigas para ponte rural	Pedra Menina (Córrego Julinho Amaral)	12,00	 R$ 132.233,20 	2023-01-12T00:00:00	CONCLUÍDO
16	2023-W9WH6	37/2023	638/2023	2023-10-23T00:00:00	GEMINI	Alfredo Chaves	Vigas para ponte rural	Batatal 	12,00	 R$ 91.375,50 	2023-11-29T00:00:00	CONCLUÍDO
17	2023-93FKD	37/2023	639/2023	2023-10-23T00:00:00	GEMINI	Alfredo Chaves	Vigas para ponte rural	União 	6,00	 R$ 40.870,72 	2023-11-29T00:00:00	CONCLUÍDO
18	2023-VJCLV	37/2023	665/2023	2023-06-11T00:00:00	GEMINI	Domingos Martins	Vigas para ponte rural	Rota do Lagarto	12,00	 R$ 88.642,01 	2023-11-13T00:00:00	CONCLUÍDO
19	2023-7QPTG	38/2023	652/2023	2023-07-11T00:00:00	GEMINI	Ecoporanga	Vigas para ponte rural	Córrego 2 de Setembro - Fazenda Stenio Paiva	12,00	 R$ 119.648,02 	2023-12-20T00:00:00	CONCLUÍDO
20	2023-TFQ55	37/2023	723/2023	2023-11-27T00:00:00	GEMINI	Viana	Vigas para ponte rural	Coqueiral de Viana	8,00	 R$ 108.934,03 	2023-12-20T00:00:00	CONCLUÍDO
21	2021-DNTFX	37/2023	752/2023	2023-07-12T00:00:00	GEMINI	Brejetuba	Vigas para ponte rural	Brejaubinha (Caminhos do Campo)	8,00	 R$ 44.006,39 	2023-12-14T00:00:00	CONCLUÍDO
22	2023-R5GK0	39/2023	766/2023	2023-11-12T00:00:00	GEMINI	Baixo Guandu	Vigas para ponte rural	Córrego Laranjal	10,00	 R$ 175.275,26 	2023-12-20T00:00:00	CONCLUÍDO
23	2023-N3241	39/2023	765/2023	2023-11-12T00:00:00	GEMINI	Governador Lindenberg	Vigas para ponte rural	Morelo	19,00	 R$ 161.590,17 	2023-12-29T00:00:00	CONCLUÍDO
24	2023-5GNNW	40/2023	755/2023	2023-11-12T00:00:00	GEMINI	Muniz Freire	Vigas para ponte rural	Piaçu (Zaeds)	9,00	 R$ 89.400,71 	2024-03-09T00:00:00	CONCLUÍDO
25	2023-KNG79	38/2023	769/2023	2023-12-12T00:00:00	GEMINI	Águia Branca	Vigas para ponte rural	Barra do Sertão	8,00	 R$ 70.128,95 	2024-10-01T00:00:00	CONCLUÍDO
26	2023-PZB20	38/2023	782/2023	2023-12-12T00:00:00	GEMINI	Ecoporanga	Vigas para ponte rural	Córrego Santa Rita - Batista do Queijo	9,00	 R$ 84.058,75 	2023-12-20T00:00:00	CONCLUÍDO
27	2023-VKGW2	40/2023	768/2023	2023-12-12T00:00:00	GEMINI	Jerônimo Monteiro	Vigas para ponte rural	Gironda	7,00	 R$ 66.633,26 	2024-01-31T00:00:00	CONCLUÍDO
28	2022-G0LBR	38/2023	780/2023	2023-12-13T00:00:00	GEMINI	Boa Esperança	Vigas para ponte rural	Água Boa	8,00	 R$ 72.980,63 	2023-11-29T00:00:00	CONCLUÍDO
29	2023-BTQXR	39/2023	767/2023	2023-12-13T00:00:00	GEMINI	Baixo Guandu	Vigas para ponte rural	Ibituba (Monjolo)	12,00	 R$ 104.610,22 	2023-12-14T00:00:00	CONCLUÍDO
30	2023-V29RG	39/2023	781/2023	2023-12-13T00:00:00	GEMINI	Baixo Guandu	Vigas para ponte rural	km 11 do 14	10,00	 R$ 88.822,14 	2023-12-14T00:00:00	CONCLUÍDO
31	2023-4K2LR	37/2023	910/2023	2023-12-28T00:00:00	GEMINI	Guarapari	Vigas para ponte rural	Jabuticaba	12,00	 R$ 89.167,68 	2024-11-01T00:00:00	CONCLUÍDO
32	2023-GJR1M	38/2023	949/2023	2023-12-28T00:00:00	GEMINI	Pedro Canário	Vigas para ponte rural	Jacuba	17,00	 R$ 149.619,24 	2024-01-22T00:00:00	CONCLUÍDO
