﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataMovimentacao	OrgaoOrigem	UoOrigem	OrgaoDestino	UoDestino
1	288	MICROCOMPUTADOR MODELO: OPTIPLEX 960	46000000000173	4604524	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 2	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 2
2	634	SERVIDOR DE INTERNET MODELO: HPPROLIANT ML150	46000000001415	4603029	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
3	1049	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MODELO: NAO CONSTA	46000000000460	4604564	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	FUNDO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DE DESESTATIZACAO	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	FUNDO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DE DESESTATIZACAO
4	1072	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO: NAO CONSTA	46000000000485	4604567	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ARIN-EDITORACAO	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ARIN-EDITORACAO
5	1073	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO: NAO CONSTA	46000000000261	4604559	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	GABINETE	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	GABINETE
6	1099	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO: NAO CONSTA	46000000000298	4604561	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	GABINETE	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	GABINETE
7	1108	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO: NAO CONSTA	46000000000725	4604562	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS
8	1112	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000000043	4604563	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1
9	1113	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000001250	4604560	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
10	1114	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000000380	4604568	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO GERAL
11	1117	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000000023	4604566	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1
12	1118	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000000979	4604565	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2
13	1119	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000000677	4604558	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ORÇAMENTO E FINANCAS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ORÇAMENTO E FINANCAS
14	1120	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA MODELO: NAO CONSTA	46000000000385	4604557	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO GERAL
15	1147	ESTACAO DE TRABALHO DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000968	4604580	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1
16	1173	ESTACAO DE TRABALHO EM L DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000211	4604576	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ASSESSORIA ESPECIAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ASSESSORIA ESPECIAL
17	1308	MESA DE TRABALHO COM 3 GAVETAS DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001249	4604570	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
18	1323	MESA EM L DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000908	4604571	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS SOCIAIS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS SOCIAIS
19	1326	MESA EM L DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001036	4604575	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2
20	1349	MESA EM L DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000905	4604572	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS SOCIAIS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS SOCIAIS
21	1353	MESA EM L DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001031	4604573	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2
22	1375	MESA ESTACAO DE TRABALHO DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000990	4604574	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1
23	1376	MESA ESTACAO DE TRABALHO DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000188	4604579	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ASSESSORIA JURIDICA	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ASSESSORIA JURIDICA
24	1378	MESA ESTACAO DE TRABALHO DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000726	4604578	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS
25	1381	MESA ESTACAO DE TRABALHO DIM.140 X 140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000236	4604577	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	ASSESSORIA DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
26	1398	PAINEL DIVISOR CEGO PARA MESA RETA DIM.140 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001017	4604553	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1
27	1399	PAINEL DIVISOR CEGO PARA MESA RETA DIM.140 X 110 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001506	4604554	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS
28	1400	PAINEL DIVISOR CEGO PARA MESA RETA DIM.140 X 110 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001503	4604555	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS
29	1401	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.140 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000743	4604526	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS
30	1402	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.150 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000001	4604536	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1
31	1403	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.150 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000016	4604534	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1
32	1404	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.140 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000001047	4604529	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 2
33	1405	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.150 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000047	4604532	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1
34	1406	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.150 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000364	4604538	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO GERAL	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ADMINISTRACAO GERAL
35	1407	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.140 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000972	4604537	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS ECONOMICOS - SALA 1
36	1408	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.140 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000902	4604530	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS SOCIAIS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS SOCIAIS
37	1409	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000731	4604527	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GESTAO DE PESSOAS
38	1410	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.140 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000849	4604586	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE ESTUDOS TERRITORIAIS
39	1411	PAINEL DIVISOR PARA MESA EM L COM 2 LUGARES DIM.150 X 290 CM MODELO: NAO CONSTA	46000000000067	4604539	2013-07-31T00:00:00	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	COORDENACAO DE GEOESPACIALIZACAO - SALA 1
