﻿_id	Proposta SIGA	Processo	Termo nº	Concedente	Convenente	CNPJ	Objeto	Valor Total (R$)	Data da assinatura	Início da Vigência	Término da Vigência	Publicado no DOE	Aditivo	Situação
1	-	2020-WNQD3	001/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SEBRAE/ES	27.364.462/0001-44	Implementação de ações do Programa ES+CRIATIVO.	 1.324.229,16 	2021-12-22T00:00:00	2021-12-24T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2021-12-23T00:00:00		Em execução
2	002/2021	2021-N737F	002/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE CASTELO	27.165.638/0001-39	Restauração das Pinturas Decorativas da “Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha” no Município de Castelo/ES.	 356.168,55 	2021-09-17T00:00:00	2021-09-21T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2021-09-20T00:00:00		Em execução
3	007/2021	2021-PK2PF	003/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	 Obra de Restauro do Palácio Bernardino Monteiro no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.	 2.266.810,21 	2021-09-23T00:00:00	2021-09-25T00:00:00	2023-10-15T00:00:00	2021-09-24T00:00:00		Em execução
4	005/2021	2021-XM101	004/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE FUNDÃO	27.165.182/0001-07	Realização da Restauração da Casa de Cultura “Doutor Mauro Mattos Pereira” - Casa Agostini no Município de Fundão/ES	 984.121,55 	2021-09-23T00:00:00	2021-09-25T00:00:00	2023-12-26T00:00:00	2021-09-24T00:00:00	2023-12-26T00:00:00	Em execução
5	004/2021	2021-3DPFJ	005/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE MUQUI	 27.082.403/0001-83	 Realização da obra de Reforma do imóvel sede da Prefeitura Municipal de Muqui.	 1.305.836,89 	2021-07-10T00:00:00	2021-09-10T00:00:00	2022-12-30T00:00:00	2021-08-10T00:00:00		Em execução
6	006/2021	2021-L3DHJ	006/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU	27.165.737/0001-10	 Aquisição de instrumentos musicais para o “Projeto Orquestra de Violões” do Município de Baixo Guandu- ES.	 12.255,35 	2021-01-12T00:00:00	2021-03-12T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2021-02-12T00:00:00		Em execução
7	013/2021	2021-438V0	007/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO	27.165.562/0001-41	Realização do Projeto de Reforma e Adequação do Centro Cultural “José Ribeiro Tristão”, no Município de Afonso Cláudio	 362.728,32 	2021-12-22T00:00:00	2021-12-24T00:00:00	2022-12-30T00:00:00	2021-12-23T00:00:00	2023-02-28T00:00:00	Em execução
8	003/2021	2021-8P08Q	008/2021	Secretaria de Estado da Cultura - Secult	MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE	27.165.687/0001-71	 Realização do projeto “Músicos, bandas e orquestra”.	 30.000,00 	2021-12-30T00:00:00	2022-04-01T00:00:00	2022-12-31T00:00:00	2022-03-01T00:00:00		Em execução
9	""	""	""	""	""	""	Total	 6.642.150,03 						""
