﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2025-01-01T00:00:00	283382804,2100	278789097,1300	271565448,1600	38241375,8600	260447629,0000	297972902,7300	10101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626809
2	2025-01-01T00:00:00	222968956,1700	214220872,4100	213471899,4300	7509250,2000	205727356,0000	226864539,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	626810
3	2025-01-01T00:00:00	1304525287,0100	1288736994,0000	1288377865,1300	48646362,4500	1277413993,0000	1316322167,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	626811
4	2025-01-01T00:00:00	269734825,9100	214692976,3400	212921363,1400	28257204,4400	288531400,0000	307255197,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626812
5	2025-01-01T00:00:00	546430319,4800	533983165,1800	532686850,2300	18516599,1600	520277107,0000	547640989,4700	50101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626813
6	2025-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	600000,0000	600000,0000	50901	FUNDO ESTADUAL DE REPARAÇÃO DOS INTERESSES DIFUSOS LESADOS 	FERIDL	626814
7	2025-01-01T00:00:00	32991570,9000	24169641,0400	24160259,0700	5795515,6600	31500000,0000	53865525,0000	50902	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	626815
8	2025-01-01T00:00:00	102948530,4900	102784810,4900	102617660,1600	176160,2800	91712992,0000	103087174,2200	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626816
9	2025-01-01T00:00:00	46383535,7100	43951808,0700	43490823,5300	4572114,8800	37800000,0000	47800000,0000	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	626817
10	2025-01-01T00:00:00	15942442,9900	15869999,6400	15642227,0900	423082,1600	88547638,0000	17557999,3000	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	626818
11	2025-01-01T00:00:00	68242816,3300	65772290,5600	62722558,3400	5683085,4000	26955860,0000	39650211,8800	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	626819
12	2025-01-01T00:00:00	32870447,9200	32730179,8900	32656019,7900	160850,8700	33494888,0000	33494888,0000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	626820
13	2025-01-01T00:00:00	123797554,1100	111258073,5500	111155252,5300	7569260,9000	69098114,0000	97569922,6600	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	626821
14	2025-01-01T00:00:00	75689476,1500	66849784,5800	62785282,5200	21514097,2300	51294285,0000	76546133,1000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	626822
15	2025-01-01T00:00:00	6829468,1600	6829468,1600	6776550,8600	541277,7300	1888587,0000	7045761,7800	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	626823
16	2025-01-01T00:00:00	602813,2200	566098,0200	566098,0200	1040309,9500	2114890,0000	2114890,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	626824
17	2025-01-01T00:00:00	2425371,4400	2208791,3100	2168754,1000	664353,1500	1785000,0000	2616014,0000	100905	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	626825
18	2025-01-01T00:00:00	174234413,0000	145575484,1900	144529611,4100	12373946,9500	130712317,0000	174234413,0000	100906	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	626826
19	2025-01-01T00:00:00	86064177,8600	85286318,3900	84965463,1100	956419,6100	83933682,0000	87610465,0900	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	626827
20	2025-01-01T00:00:00	76115037,1700	72463546,7700	72276658,2800	963057,2500	42000207,0000	100645927,1800	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	626828
21	2025-01-01T00:00:00	3908738,4700	3887593,8400	3806542,7200	69279,3100	3565010,0000	3933365,6000	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	626829
22	2025-01-01T00:00:00	288995168,2300	269147048,2400	268804394,1800	17160059,4900	297525318,0000	332949773,6200	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	626830
23	2025-01-01T00:00:00	13473844,2800	12416588,2400	12317612,8900	1291948,0000	31227900,0000	31227900,0000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	626831
24	2025-01-01T00:00:00	32080478,4100	31124566,4900	31091369,9100	656570,9100	32567498,0000	32567498,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	626832
25	2025-01-01T00:00:00	83740569,3700	75002848,9100	74630181,0500	412814,6300	388138027,0000	388138027,0000	220902	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOBERANO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626833
26	2025-01-01T00:00:00	50617721,6800	50617721,6800	50187114,2200	613125,4100	6471589,0000	50667949,0000	220904	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA	FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA	626834
27	2025-01-01T00:00:00	19516701,5500	17590709,5700	17453670,1900	294604,3200	15930912,0000	20537340,0000	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	626835
28	2025-01-01T00:00:00	12146338,5000	11939054,0800	11856878,7500	356254,1800	14534813,0000	13071799,0000	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	626836
29	2025-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	270901	FUNDO METROPITANO DE DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUMDEVIT	626837
30	2025-01-01T00:00:00	102296436,0800	91953954,0400	91581513,3800	7908779,2700	81056096,0000	115398324,0100	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	626838
31	2025-01-01T00:00:00	11184526,6200	8709764,5100	8332691,7800	2549050,2400	5204524,0000	7987795,9800	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	626839
32	2025-01-01T00:00:00	11130046,8800	8578539,9800	8421826,0300	204806,1000	10490656,0000	14518327,1600	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	626840
33	2025-01-01T00:00:00	147638154,7500	135475218,5400	130747574,4900	30078487,3300	70554557,0000	145236943,8400	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	626841
34	2025-01-01T00:00:00	5098403,7600	4948354,4200	4871963,4300	287416,1000	7965592,0000	6384481,2100	280204	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626842
35	2025-01-01T00:00:00	390770120,3500	301153184,9900	299962224,6900	41413624,2000	184173363,0000	358340905,8700	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	626843
36	2025-01-01T00:00:00	90076651,4900	85484844,0800	85282176,3900	6515458,2700	95973743,0000	102749743,0000	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	626844
37	2025-01-01T00:00:00	82018292,3300	76567592,5700	76313335,4800	4298475,8200	66423095,0000	84820657,7800	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	626845
38	2025-01-01T00:00:00	25249933,5800	23766212,1500	23468526,2200	1688353,0500	27169124,0000	28939124,0000	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	626846
39	2025-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24000,0000	24000,0000	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FEAC	626847
40	2025-01-01T00:00:00	6000000,0000	6000000,0000	6000000,0000	5275905,1800	10000,0000	6010000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626848
41	2025-01-01T00:00:00	2564375,6900	2542976,7000	2542976,7000	3843309,4600	1200000,0000	3661016,5900	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	626849
42	2025-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10000,0000	10000,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FEACME	626850
43	2025-01-01T00:00:00	167344174,0300	160337137,4200	158939789,2800	10711241,3100	196456124,0000	263651654,2100	320101	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	626851
44	2025-01-01T00:00:00	37839835,9800	35654265,0800	33252722,5800	697248,8200	23861377,0000	36559147,0000	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	626852
45	2025-01-01T00:00:00	328321933,1700	265977078,2500	265937688,6100	3203138,7200	151157541,0000	180905632,0000	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	626853
46	2025-01-01T00:00:00	628440248,8600	610837833,3400	601018137,1400	30275605,4800	504067245,0000	613699167,5700	350101	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	626854
47	2025-01-01T00:00:00	2167172009,6400	1759600482,6300	1746627523,0100	312103329,5400	1210858354,0000	1825212037,0800	350201	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626855
48	2025-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	5312155,8500	0,0000	0,0000	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	626856
49	2025-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	81,4700	51277184,0000	980671025,6600	350903	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	FUNDO ESTADUAL P/ O FINANC. DE OBRAS E INFRAEST. ESTRATÉGICA P/ O DESENV. DO EST. DO ES	626857
50	2025-01-01T00:00:00	562809584,5800	491937678,3500	491535441,1300	80128997,5100	398063376,0000	523618738,3100	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	626858
51	2025-01-01T00:00:00	55594775,9300	42721257,9900	42721257,9900	3241837,3400	4939984,0000	59000740,0700	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	626859
52	2025-01-01T00:00:00	50533582,7200	40157075,0400	39705717,5700	5204280,6300	41053695,0000	56959310,8300	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	626860
53	2025-01-01T00:00:00	4243632,3200	3742083,4200	3736072,0400	113445,6900	1392000,0000	4468000,0000	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	626861
54	2025-01-01T00:00:00	187573637,1900	152164044,5500	151460015,3400	17335412,9200	67962296,0000	202839402,4700	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	626862
55	2025-01-01T00:00:00	150000,0000	141072,2800	141072,2800	52287,5600	430000,0000	430000,0000	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	626863
56	2025-01-01T00:00:00	61082556,4300	58620062,4700	58137606,1200	1667527,5300	118600280,0000	140223705,8700	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	626864
57	2025-01-01T00:00:00	53764995,1700	50105774,9600	50102473,4600	2739482,3600	53202374,0000	86763575,3800	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	626865
58	2025-01-01T00:00:00	27828801,5400	23631633,5800	23263963,2300	1913764,6700	46162178,0000	50716794,0000	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	626866
59	2025-01-01T00:00:00	99736056,1200	88724654,7000	87801674,9700	7330998,5800	83722655,0000	112313655,2400	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	626867
60	2025-01-01T00:00:00	14978929,0400	14622580,3600	14510730,0200	252501,2800	24920116,0000	31842226,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	626868
61	2025-01-01T00:00:00	7743327,5100	7743327,5100	7743327,5100	0,0000	1702464,0000	11662952,3800	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	626869
62	2025-01-01T00:00:00	21115977,3000	18729922,3900	17239404,3900	135068,5800	52330095,0000	53694774,4000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	626870
63	2025-01-01T00:00:00	3292906569,2000	3118609543,8800	2995354091,9600	484008397,0400	3638793507,0000	3724358501,5000	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	626871
64	2025-01-01T00:00:00	17002630,5300	15585195,8500	15360010,4400	574820,6500	16716698,0000	19205198,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	626872
65	2025-01-01T00:00:00	433573030,7700	410686883,0500	237963127,6600	0,0000	105600000,0000	433894736,0000	420901	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	FUNDO EST. DE APOIO À AMP. E MELH. DAS COND. DE OFERTA DA EDUC. INF. E DO ENS. FUND. NO ES	626873
66	2025-01-01T00:00:00	4788599153,9500	4602955744,2700	4560087385,1500	175855686,9700	4133596213,0000	5426690790,9800	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	626874
67	2025-01-01T00:00:00	148248365,3400	145222706,0900	136137942,5600	10596169,1300	146754000,0000	146754000,0000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	626875
68	2025-01-01T00:00:00	55982,4000	55982,4000	55982,4000	67430,1200	0,0000	0,0000	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	626876
69	2025-01-01T00:00:00	28491441,3500	26287141,3500	26035961,2600	2060011,7700	26970000,0000	26970000,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	626877
70	2025-01-01T00:00:00	13770630,9300	12003875,8800	10668385,9400	1515811,7000	14214000,0000	14214000,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	626878
71	2025-01-01T00:00:00	2003420,9600	2003420,9600	2003420,9600	2267597,0400	0,0000	0,0000	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	626879
72	2025-01-01T00:00:00	121756710,6500	120518394,1400	110217688,4600	11030980,0600	126932000,0000	126932000,0000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	626880
73	2025-01-01T00:00:00	3836111,6000	3634468,6200	3448940,8900	289337,3800	4120000,0000	4120000,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	626881
74	2025-01-01T00:00:00	6349,1700	6349,1700	6349,1700	30681,9000	0,0000	0,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	626882
75	2025-01-01T00:00:00	60495619,3100	58068976,6300	55360057,1200	5619819,4700	46504000,0000	46504000,0000	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	626883
76	2025-01-01T00:00:00	11702159,0100	9842921,6300	9823089,7700	2498499,9000	13220000,0000	13220000,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	626884
77	2025-01-01T00:00:00	26849378,7600	23757409,9400	23746126,2000	2208503,0400	26600000,0000	26600000,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	626885
78	2025-01-01T00:00:00	30099983,8900	29239012,5500	28304636,9800	1580699,8500	22368000,0000	22368000,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	626886
79	2025-01-01T00:00:00	49868944,0200	46226988,7900	45533755,4400	5789124,7800	41125796,0000	41125796,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	626887
80	2025-01-01T00:00:00	60538145,3900	59452991,9300	57196650,1900	4679274,1500	36189484,0000	36189484,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	626888
81	2025-01-01T00:00:00	59555134,4900	53288119,6900	52289765,6300	7230265,1300	55822426,0000	55822426,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	626889
82	2025-01-01T00:00:00	129153861,8300	116758673,6200	114131338,4200	15256757,0400	78274000,0000	78274000,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	626890
83	2025-01-01T00:00:00	120374117,8600	78531798,3100	78324968,1700	22938432,5700	98576091,0000	142690371,4100	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	626891
84	2025-01-01T00:00:00	623214404,7400	599593553,9200	598589237,4500	16473725,7400	514088491,0000	625037491,0000	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626892
85	2025-01-01T00:00:00	1431742164,1200	1371436435,8600	1367811370,3900	36058123,5900	1231949005,0000	1440516256,0500	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	626893
86	2025-01-01T00:00:00	219314295,4300	213285774,7500	213098217,7500	546980,1300	198529779,0000	220971940,0000	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	626894
87	2025-01-01T00:00:00	8304615,0100	7568892,2000	7506605,5600	1540854,4400	5429217,0000	8529217,0000	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	626895
88	2025-01-01T00:00:00	2808845,5000	85804,7900	81045,0800	14700,0000	45145681,0000	45216143,0000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	626896
89	2025-01-01T00:00:00	71145356,9500	61742982,8500	61616360,9800	1783469,2200	100332153,0000	73558675,6000	450107	POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	626897
90	2025-01-01T00:00:00	384028590,2500	355477003,7200	347462589,0300	21386222,4600	344089427,0000	430695506,6300	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	626898
91	2025-01-01T00:00:00	3047675,3500	47675,3500	47208,7500	4726005,7100	5500000,0000	6422850,0000	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	626899
92	2025-01-01T00:00:00	9476427,9400	6561644,7100	6561644,7100	2654023,9400	7010481,0000	9500243,9800	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	626900
93	2025-01-01T00:00:00	24129492,4800	11102492,8400	11100380,8300	1282006,1000	19700000,0000	36109178,0000	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	626901
94	2025-01-01T00:00:00	11216256,3600	6700695,7600	6540496,2000	951116,4400	28500523,0000	28683043,0000	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	626902
95	2025-01-01T00:00:00	92245140,7200	54825415,8200	54730996,0600	19168443,1500	15000000,0000	102226777,3700	450906	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	626903
96	2025-01-01T00:00:00	887697662,2500	833194698,5800	822147223,6500	66400817,2800	810861037,0000	916064209,2800	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	626904
97	2025-01-01T00:00:00	99970894,3000	92504840,8600	92036920,6500	25673453,3900	87501446,0000	102363748,4100	460113	POLÍCIA PENAL DO ESPIRITO SANTO	POLÍCIA PENAL DO ESPIRITO SANTO	626905
98	2025-01-01T00:00:00	4731252,4300	4688504,3500	4625740,4400	99224,4200	4282371,0000	4922371,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	626906
99	2025-01-01T00:00:00	13705106,1600	8377633,6000	8273928,7400	1324413,6300	14310000,0000	21081822,0300	460901	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	626907
100	2025-01-01T00:00:00	98788,1800	98788,1800	98788,1800	0,0000	2300000,0000	2305000,0000	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	626908
101	2025-01-01T00:00:00	8507773,2100	6707977,0800	6676666,5300	1082148,0700	5020000,0000	18226920,5500	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	626909
