﻿_id	Id	Bem	Numero	NumeroAnterior	DataMovimentacao	OrgaoOrigem	UoOrigem	OrgaoDestino	UoDestino
1	53663	ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS DE 4 PRATELEIRA DIM. 120 X 50 X 220 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000000031	4700178	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	SERH (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	SERH (INATIVO)
2	55230	MAPOTECA DE ACO VERTICAL COR BEGE/AZUL DIM. 75 X 55 X 75 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000001652	4700076	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)
3	55238	FICHARIO DE MESA DE ACO COM 4 GAVETAS COR BEGE/AZUL MODELO: NAO CONSTA	47000000001660	4700082	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)
4	55275	MAPOTECA DE ACO VERTICAL COR BEGE/AZUL DIM.75 X 55 X 95 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000001697	4700075	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	DTCAR (INATIVO)
5	56913	CADEIRA ESTOFADA FIXA MODELO: NAO CONSTA	47000000004529	4700111	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.ARACRUZ (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.ARACRUZ (INATIVO)
6	57889	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO MODELO: NAO CONSTA	47000000005677	4700153	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MONTANHA (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MONTANHA (INATIVO)
7	58265	FICHARIO DE ACO 2 GAVETAS MODELO: NAO CONSTA	47000000006086	4700630	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.SAO MATEUS (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.SAO MATEUS (INATIVO)
8	58268	MESA DE TELEFONE EM MADEIRA DIM.40 X 40 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000006089	4700629	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.SAO MATEUS (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.SAO MATEUS (INATIVO)
9	59103	ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRAS 5 ESCANINHOS DIM.120 X 32 X 90 CM MODELO: NAO CONSTA	47000000007019	4700177	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PA ITAGUACU (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PA ITAGUACU (INATIVO)
10	59850	CADEIRA ESTOFADA FIXA COR PRETO MODELO: NAO CONSTA	47000000007792	4700112	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)
11	59851	CADEIRA ESTOFADA FIXA COR PRETO MODELO: NAO CONSTA	47000000007793	4700095	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)
12	59981	MESA DE ESCRITORIO ACO COM 2 GAVETAS COR CINZA TAMPO DE GRANITO COM TAMPO DE GRANITO MODELO: NAO CONSTA	47000000007926	4700261	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MIMOSO DO SUL (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.MIMOSO DO SUL (INATIVO)
13	61283	CADEIRA ESTOFADA FIXA COR PRETO MODELO: NAO CONSTA	47000000009669	4700093	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	EL.DOMINGOS MARTINS (INATIVO)
14	61778	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COM 1 GAVETA CENTRAL MODELO: NAO CONSTA	47000000010454	4700624	2013-03-31T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PA ITAGUACU (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PA ITAGUACU (INATIVO)
15	111019	MESA DE ESCRITORIO EM MADEIRA COM 1 GAVETA CENTRAL MODELO: NAO CONSTA	47000000010454	4700624	2014-11-03T00:00:00	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PA ITAGUACU (INATIVO)	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO	PATRIMONIO (INATIVO)
16	218673	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018504	SESA-FES-016979	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
17	218674	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018505	FHES-00014276	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
18	218675	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018506	SESA-FES-016978	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
19	218676	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018507	SESA-FES-016974	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
20	218677	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018508	SESA-FES-016983	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
21	218678	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018509	s/n	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
22	218679	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018510	SESA-FES-016975	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA
23	218680	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018514	FHES-00014228	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
24	218681	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018515	FHES-00014226	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
25	218682	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018516	FHES-00003544	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
26	218683	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018517	FHES-00014225	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
27	218684	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018518	FHES-00014287	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
28	218685	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018519	FHES-00014288	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
29	218686	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018520	s/n	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
30	218687	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018524	FHES-00014222	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
31	218688	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018525	FHES-00014227	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
32	218689	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018531	FHES-00014283	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
33	218690	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018532	s/n	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
34	218691	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018533	SESA-FES-016970	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
35	218692	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018534	SESA-FES-016964	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
36	218693	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018535	FHES-00014280	2014-05-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
37	218707	CAMA FAWLER COM RODIZIOS E MANIVELAS MODELO: NAO CONSTA	11000000018526	s/n	2013-10-31T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA
38	267521	ARMARIO DE ACO COM 1 PORTA MODELO: NAO CONSTA	11000000056567	""	2013-10-31T00:00:00	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	MANUTENÇÃO	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	MANUTENÇÃO
39	268615	RELOGIO DE PONTO MODELO: NAO CONSTA	11000000036220	FHES-00017017	2013-10-31T00:00:00	HOSPITAL PEDRO FONTES	RECEPÇÃO	HOSPITAL PEDRO FONTES	RECEPÇÃO
40	512695	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018516	FHES-00003544	2016-08-09T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA MASCULINA	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	SALA MANUTENCAO
41	517152	ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS DIM.90 X 45 X 250 CM MODELO: NAO CONSTA	11000000019483	""	2013-10-31T00:00:00	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL
42	517153	ESTANTE DE ACO COM 7 PRATELEIRAS DIM.90 X 45 X 250 CM MODELO: NAO CONSTA	11000000019484	""	2013-10-31T00:00:00	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	EQUIPE MULTIDISCIPLINAR TERAPIA NUTRICIONAL
43	600689	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018516	FHES-00003544	2016-11-29T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	SALA MANUTENCAO	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	REPOUSO TECNICOS
44	711405	RELOGIO DE PONTO MODELO: NAO CONSTA	11000000036220	FHES-00017017	2017-04-08T00:00:00	HOSPITAL PEDRO FONTES	RECEPÇÃO	HOSPITAL PEDRO FONTES	ALMOXARIFADO
45	744177	RELOGIO DE PONTO MODELO: NAO CONSTA	11000000036220	FHES-00017017	2017-06-10T00:00:00	HOSPITAL PEDRO FONTES	ALMOXARIFADO	HOSPITAL PEDRO FONTES	ARQUIVO
46	799797	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018507	SESA-FES-016974	2017-12-19T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	ALMOXARIFADO
47	799798	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018508	SESA-FES-016983	2017-12-19T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	ALMOXARIFADO
48	799800	CAMA FAWLER MODELO: NAO CONSTA	11000000018509	s/n	2017-12-19T00:00:00	CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS	ENFERMARIA FEMININA	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO	AL
