﻿_id	Data	ValorEmpenho	ValorLiquidado	ValorPago	ValorRap	ValorOrcadoInicial	ValorOrcado	CodigoUnidadeGestora	UnidadeGestora	SiglaUnidadeGestora	Id
1	2018-01-01T00:00:00	159467994,8300	154263871,2600	153913782,6900	2362397,3100	155578855,0000	165682055,0000	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262687
2	2018-01-01T00:00:00	867999100,3900	867948415,4300	867866495,3800	1114550,1500	990717494,0000	1038717494,0000	30101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262688
3	2018-01-01T00:00:00	173729354,5600	151126077,0400	150819986,6800	15050810,4500	164640000,0000	242361000,0000	30901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	262689
4	2018-01-01T00:00:00	49770222,6900	49442958,4500	49423638,5500	1018945,4200	49660994,0000	52013341,1300	60101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	262690
5	2018-01-01T00:00:00	17094003,1900	15922757,0000	15825016,9400	356582,5200	14352061,0000	17452576,1100	60901	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA 	262691
6	2018-01-01T00:00:00	3639373,9000	3496457,7500	3479986,0000	175057,3500	3391000,0000	3774219,3100	100101	SECRETARIA DA CASA CIVIL	SECRETARIA DA CASA CIVIL	262692
7	2018-01-01T00:00:00	34821515,3300	32771506,0000	32590375,1800	31440052,2600	13811000,0000	19355813,3400	100102	SECRETARIA DA CASA MILITAR	SECRETARIA DA CASA MILITAR	262693
8	2018-01-01T00:00:00	21276822,0800	21229891,5400	21172224,1200	334091,0100	19226000,0000	21675131,6000	100103	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 	262694
9	2018-01-01T00:00:00	19180745,2200	16411365,7400	15759903,4800	2701566,6400	17897000,0000	20525302,4500	100104	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 	262695
10	2018-01-01T00:00:00	20645605,0300	19741259,4800	19548941,3900	1051647,1700	23484000,0000	20874591,0000	100109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	262696
11	2018-01-01T00:00:00	12375062,3800	12124140,1200	12081721,8300	680638,4700	8980000,0000	13327807,5500	100201	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO 	262697
12	2018-01-01T00:00:00	61328,9800	53739,0800	53739,0800	0,0000	869400,0000	869400,0000	100904	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO	262698
13	2018-01-01T00:00:00	59371650,4500	59034986,6900	58787601,2500	543054,4300	42442000,0000	59830337,0000	160101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	262699
14	2018-01-01T00:00:00	4675566,7800	3395787,4500	3392887,4600	187096,3800	18520000,0000	18520000,0000	160901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E INCENTIVO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REESTRUT. ADM. DA PGE	262700
15	2018-01-01T00:00:00	2943583,8500	2897206,5700	2887978,3700	43675,0700	4713000,0000	3023653,6200	190101	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	262701
16	2018-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2535000,0000	0,0000	190901	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS	FESAD	262702
17	2018-01-01T00:00:00	147182752,2800	144039216,2800	143794709,8500	5861262,4400	159686000,0000	151825375,1900	220101	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	262703
18	2018-01-01T00:00:00	11443167,6100	10889761,8600	10724910,7700	661735,1800	13799100,0000	15999651,6000	220202	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	262704
19	2018-01-01T00:00:00	5821544,2100	5077020,6500	5042237,1500	808022,1600	14221646,0000	14221646,0000	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO 	262705
20	2018-01-01T00:00:00	7415383,6400	7342032,7300	7327916,1900	331130,8800	10257000,0000	7810752,3200	270101	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO	262706
21	2018-01-01T00:00:00	26317172,1100	26281714,2100	26121552,1800	309893,7300	20230030,0000	29315464,2300	270201	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES	262707
22	2018-01-01T00:00:00	2060,4900	2060,4900	2060,4900	0,0000	12200,0000	12200,0000	270901	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	FUNDO METROPITANO DESENVOLVIMENTO DA GRANDE VITÓRIA 	262708
23	2018-01-01T00:00:00	23100842,7400	22637859,8100	22493358,6100	784040,3700	33786000,0000	26368655,9300	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 	262709
24	2018-01-01T00:00:00	10321170,2500	10039694,9200	9547680,0400	680599,4000	3959000,0000	4232589,9600	280201	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 	262710
25	2018-01-01T00:00:00	10872519,2400	10212485,9400	10191178,0700	385646,2600	12583200,0000	13299563,5600	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	262711
26	2018-01-01T00:00:00	47997507,9100	44261412,8400	43160324,9000	7882350,1800	31211800,0000	45509521,3700	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	262712
27	2018-01-01T00:00:00	12197544,5200	11356776,7100	11233890,7800	485712,3800	25865000,0000	29202955,3900	300101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	262713
28	2018-01-01T00:00:00	10300442,6900	9232764,1500	9167129,9600	510813,0600	11498132,0000	12354097,0000	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	262714
29	2018-01-01T00:00:00	5590609,5800	5011688,3900	4974847,9200	1255299,7400	6729300,0000	9925679,0000	300205	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO 	262715
30	2018-01-01T00:00:00	5754633,0900	4957112,2800	4938743,6700	1028555,5000	10856407,0000	10856407,0000	300207	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	262716
31	2018-01-01T00:00:00	126888367,1900	90285106,5900	89557633,4000	23486462,2000	44676520,0000	162068772,2900	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 	262717
32	2018-01-01T00:00:00	70686291,4000	69452383,2700	69004518,9900	1234117,4400	68052720,0000	85059637,6200	310201	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 	262718
33	2018-01-01T00:00:00	86287654,3900	84267381,5500	83731674,5900	1319262,9400	68554800,0000	98969592,0000	310202	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	262719
34	2018-01-01T00:00:00	17461874,9600	16466174,1100	15961151,8400	31099,2000	12440000,0000	17697394,6700	310203	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO 	262720
35	2018-01-01T00:00:00	1715330,2000	61383,8400	61383,8400	176971,9100	31500000,0000	33250679,3100	310901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA CAMINHO DO CAMPO	262721
36	2018-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3000000,0000	4530000,0000	310902	FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	FUNSAF	262722
37	2018-01-01T00:00:00	27168628,7100	10569043,7900	10569043,7900	573528,6700	3000000,0000	44854733,6000	310903	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	262723
38	2018-01-01T00:00:00	1678600,0000	1678600,0000	1678600,0000	0,0000	0,0000	2058430,0000	310904	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	FUNDO ESTAD. DE APOIO À CONSERV. E MANUT. DAS ESTRADAS QUE INT. O PROGR. CAMINHOS DO CAMPO	262724
39	2018-01-01T00:00:00	29930487,9400	27598557,4000	26445009,8100	2436070,5000	23355000,0000	38189680,4000	320101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	262725
40	2018-01-01T00:00:00	17729671,5900	16698183,3800	13636085,4500	4557024,1100	13362000,0000	19558542,3200	320202	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 	262726
41	2018-01-01T00:00:00	71092945,2700	71088945,2700	69928186,6200	0,0000	39125000,0000	60236420,6100	320901	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 	262727
42	2018-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5874000,0000	12435887,6500	320902	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS INOVADORAS	FDI	262728
43	2018-01-01T00:00:00	165027012,8600	165009517,3800	158703864,6400	10081213,4600	323791652,0000	399783799,9500	350101	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 	262729
44	2018-01-01T00:00:00	388618461,9600	333559908,8200	333077506,4200	24791546,8500	739239097,0000	1021535810,8500	350201	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262730
45	2018-01-01T00:00:00	47817761,9300	46552213,2400	43139953,4200	4692967,9900	13808777,0000	13333872,3200	350208	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262731
46	2018-01-01T00:00:00	9222728,5700	5495879,0200	5495879,0200	774739,9900	1000000,0000	24628606,2700	350901	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	FUNDO ESPECIAL PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS	262732
47	2018-01-01T00:00:00	187495411,4400	125066345,4300	121408589,6300	10525021,6000	341969000,0000	597734682,1500	360101	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 	262733
48	2018-01-01T00:00:00	1226048,9800	1179742,6200	1162719,1700	365576,7300	2420000,0000	11877752,7800	360901	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	FUNDO  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  DE  INTERESSE SOCIAL 	262734
49	2018-01-01T00:00:00	6709636,0500	6221301,6800	5697735,7700	802053,3500	18120750,0000	17684546,4700	370101	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	262735
50	2018-01-01T00:00:00	3560,6800	3560,6800	3560,6800	0,0000	10000,0000	13560,6800	370901	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO	262736
51	2018-01-01T00:00:00	28887786,3900	26011254,6400	25857504,2800	2928240,1200	25599600,0000	49815204,9600	390101	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER	262737
52	2018-01-01T00:00:00	1793512,7700	1716373,9700	1716373,9700	397766,0400	374000,0000	3893791,8300	390901	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER DO ESPÍRITO SANTO 	262738
53	2018-01-01T00:00:00	25035293,0000	22928465,9900	22074502,3700	1637386,6300	40575372,0000	46972233,7900	400101	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	262739
54	2018-01-01T00:00:00	1792593,7600	1580127,7500	1548246,8500	111038,1800	1453000,0000	2661078,0700	400102	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262740
55	2018-01-01T00:00:00	13139540,2100	11429040,2100	11256440,2100	562600,0000	4584000,0000	18925250,0000	400901	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262741
56	2018-01-01T00:00:00	3087595,8900	2558530,7400	2519139,3100	526557,9900	43255000,0000	47014104,7200	410101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	262742
57	2018-01-01T00:00:00	38364846,0200	37021872,2300	36790764,3600	1254322,7500	47516880,0000	51165391,8800	410201	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 	262743
58	2018-01-01T00:00:00	7420264,0100	7392049,2000	7313708,9300	534666,4900	6821820,0000	9624526,0000	410202	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	262744
59	2018-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	277900,0000	2077900,0000	410901	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	FUNDEMA	262745
60	2018-01-01T00:00:00	29481677,1000	29073854,8700	29073854,8700	19289,6900	25622227,0000	58572227,0000	410902	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO	262746
61	2018-01-01T00:00:00	1097982929,6700	1079005498,0000	1060697693,0700	18404182,9200	1317380000,0000	1352037018,2700	420101	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 	262747
62	2018-01-01T00:00:00	1019935147,4600	1019935147,4600	999975795,6600	26506889,7600	895733000,0000	1037452886,0800	420120	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	FUNDO MANUT. E DESENV.  EDUCAÇÃO BÁSICA E  VALORIZ. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 	262748
63	2018-01-01T00:00:00	11256912,8400	11210499,1300	10368882,8000	345655,0000	11023100,0000	12001800,0000	420201	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO 	262749
64	2018-01-01T00:00:00	19280445,7700	19280445,7700	17186003,6200	0,0000	0,0000	46643096,0000	420901	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL	FUNDO ESTADUAL DE APOIO À AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OFERTA DA EDUCAÇ. INFANTIL	262750
65	2018-01-01T00:00:00	2409770969,9900	2354749410,3900	2257075370,4600	102833542,7900	2294433115,0000	2776578947,8300	440901	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 	262751
66	2018-01-01T00:00:00	86578345,9300	85929776,0100	78067175,6400	10351865,7800	48747007,0000	63172738,2000	440910	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 	262752
67	2018-01-01T00:00:00	63939429,1800	63292143,0800	58152411,6400	6468195,9800	38448053,0000	49704125,8500	440911	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA  	262753
68	2018-01-01T00:00:00	9339656,9600	9208325,5700	8547232,6500	668212,0500	7859652,0000	7859652,0000	440912	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	HOSPITAL ADAUTO BOTELHO	262754
69	2018-01-01T00:00:00	7831220,2300	7831220,2300	7070672,7500	2048924,2200	7356255,0000	7356255,0000	440913	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 	262755
70	2018-01-01T00:00:00	35383003,1800	34926523,0200	32353515,4400	2695590,1200	22477866,0000	28870236,5500	440914	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS	262756
71	2018-01-01T00:00:00	0,0000	0,0000	0,0000	305604,6500	0,0000	0,0000	440915	HOSPITAL SÃO LUCAS 	HOSPITAL SÃO LUCAS 	262757
72	2018-01-01T00:00:00	43496855,6000	43496855,6000	39690031,4900	3917725,7400	25929227,0000	36609317,0800	440916	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS	262758
73	2018-01-01T00:00:00	58125374,6500	57894599,6800	51357470,8100	5359188,9200	35790858,0000	46116988,7000	440917	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 	262759
74	2018-01-01T00:00:00	2126230,8200	2126230,8200	1998731,2300	183680,5700	1939914,0000	1939914,0000	440918	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS 	262760
75	2018-01-01T00:00:00	2183790,7400	2161371,1400	2010735,0300	164766,8500	1866755,0000	1866755,0000	440919	COLONIA PEDRO FONTES	COLONIA PEDRO FONTES	262761
76	2018-01-01T00:00:00	24472130,9300	24472130,9300	22447254,7300	1631808,2200	16242685,0000	20596539,6200	440920	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA  	262762
77	2018-01-01T00:00:00	4281518,4400	4242223,1300	3563567,9500	584956,3100	2933369,0000	2933369,0000	440921	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO 	262763
78	2018-01-01T00:00:00	6134446,6700	6134446,6700	5615379,2900	548540,4800	6045620,0000	6045620,0000	440922	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO 	262764
79	2018-01-01T00:00:00	5183073,1100	4874987,5900	4326412,5200	427116,0500	8852894,0000	8852894,0000	440923	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES 	262765
80	2018-01-01T00:00:00	10925620,7000	10535037,6000	9180004,2500	517507,4600	7000370,0000	7000370,0000	440926	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE  CACHOEIRO ITAPEMIRIM  	262766
81	2018-01-01T00:00:00	5720712,4300	5472395,6300	5314048,4700	237149,8500	4063365,0000	4763365,0000	440927	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS 	262767
82	2018-01-01T00:00:00	15943654,1200	15739011,0900	15111422,2400	627492,0500	9658299,0000	9658299,0000	440928	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA	262768
83	2018-01-01T00:00:00	24463604,1000	23326596,3800	22292617,1700	2890364,4000	15787633,0000	16787633,0000	440929	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA 	262769
84	2018-01-01T00:00:00	52767789,5600	48951137,4000	47021822,6100	13064098,2300	45629000,0000	57046623,4500	450101	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 	262770
85	2018-01-01T00:00:00	515376382,1000	491798665,9800	491593369,0300	3426211,5600	470192000,0000	518312052,9300	450102	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	262771
86	2018-01-01T00:00:00	1357177892,0400	1331306597,0000	1331133703,3000	9675934,1300	1019724000,0000	1383833900,4100	450103	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	262772
87	2018-01-01T00:00:00	149755940,7200	147571898,8700	147357637,4500	3827806,3700	134979000,0000	155037765,9300	450104	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRIDO SANTO 	262773
88	2018-01-01T00:00:00	8246565,3600	6955440,9600	6696396,0600	1790836,9800	8851000,0000	11344358,9600	450105	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR 	262774
89	2018-01-01T00:00:00	43991,3000	28135,0000	28135,0000	16081,0900	25115000,0000	25093649,4000	450106	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	262775
90	2018-01-01T00:00:00	165500575,1900	148404447,0200	143470146,7800	12247299,1600	185299062,0000	230646062,0000	450202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	262776
91	2018-01-01T00:00:00	13256576,2500	7711802,5500	6116860,0500	6261384,1600	4410000,0000	16578754,8800	450901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL 	262777
92	2018-01-01T00:00:00	33110392,3600	3033453,7800	3033453,7800	1453712,1300	1536000,0000	35258356,3900	450902	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR 	262778
93	2018-01-01T00:00:00	9033607,6700	5077492,1700	4864093,0600	799306,1700	9345000,0000	20956626,9200	450904	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	FUNDO ESPECIAL DE  REEQUIPAMENTO DO CORPO BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 	262779
94	2018-01-01T00:00:00	2022600,1900	1953515,1900	1953515,1900	19240,0000	390000,0000	2109630,1900	450905	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO	262780
95	2018-01-01T00:00:00	419653358,7600	390189971,2600	386980571,6100	14909138,7100	338210477,0000	449185622,9300	460101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 	262781
96	2018-01-01T00:00:00	3346564,2000	3276568,8800	3200705,3400	91633,0600	2641000,0000	3423841,0000	460202	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 	262782
97	2018-01-01T00:00:00	19342705,9600	18034708,2800	11227028,3200	4858516,8600	13807900,0000	19339721,9600	460901	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	FUNDO DE TRABALHO PENITENCIÁRIO 	262783
98	2018-01-01T00:00:00	18680610,9300	8153208,6400	8098362,0400	498111,7100	11366600,0000	64931631,0600	460903	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL 	262784
99	2018-01-01T00:00:00	280566,7400	276357,3800	232419,5200	53607,4500	2163000,0000	2163000,0000	460904	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	262785
100	2018-01-01T00:00:00	20421796,8600	16478694,4000	16475239,7800	949635,3300	24353000,0000	28533204,7400	470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 	262786
101	2018-01-01T00:00:00	74526704,2100	73925449,9400	73798349,5300	1222873,1600	48995170,0000	59544190,9900	470901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 	262787
