﻿_id	MES	TOTAL
1	01/2023	19657
2	01/2024	21461
3	01/2025	25072
4	01/2026	27263
5	02/2023	17916
6	02/2024	21082
7	02/2025	23482
8	02/2026	24823
9	03/2023	21442
10	03/2024	24415
11	03/2025	28465
12	03/2026	29264
13	04/2023	19686
14	04/2024	24081
15	04/2025	28387
16	04/2026	11766
17	05/2023	20798
18	05/2024	23774
19	05/2025	30146
20	06/2023	20274
21	06/2024	22667
22	06/2025	28167
23	07/2023	19975
24	07/2024	24371
25	07/2025	29370
26	08/2023	21370
27	08/2024	23768
28	08/2025	28610
29	09/2023	20871
30	09/2024	23256
31	09/2025	28026
32	10/2023	21164
33	10/2024	24247
34	10/2025	28282
35	11/2023	19835
36	11/2024	22770
37	11/2025	26302
38	12/2023	19919
39	12/2024	23640
40	12/2025	27076
