﻿_id	IdEsferaAdministrativa	Ano	Mes	Nome	Ativos	Concedidos	A Conceder	Passivo	Solvência	Indíce de Cobertura
1	7	2017	12	Anchieta	91895437,58	3719226,31	47304401,15	51023627,46	1,80	24,71
2	7	2018	12	Anchieta	105801883,77	11510456,04	81092355,31	92602811,35	1,14	9,19
3	7	2019	12	Anchieta	129615320,00	7875286,95	44826393,61	52701680,56	2,46	16,46
4	7	2020	12	Anchieta	142386683,33	8115367,93	66911046,01	75026413,94	1,90	17,55
5	7	2021	12	Anchieta	146954617,57	9201535,63	94765025,16	103966560,79	1,41	15,97
6	7	2022	12	Anchieta	168575022,80	14841827,86	124997288,79	139839116,65	1,21	11,36
7	7	2023	12	Anchieta	200724543,18	20721882,79	167225561,65	187947444,44	1,07	9,69
8	7	2024	12	Anchieta	227913472,80	22410820,63	205072969,03	227483789,66	1,00	10,17
9	7	2025	12	Anchieta	269044417,56	25241787,28	232744329,65	257986116,93	1,04	10,66
10	13	2017	12	Boa Esperança	17795976,01	176206,45	2679509,78	2855716,23	6,23	101,00
11	13	2018	12	Boa Esperança	19419689,59	242650,62	2040392,88	2283043,50	8,51	80,03
12	13	2019	12	Boa Esperança	21488468,17	170680,12	8218683,51	8389363,63	2,56	125,90
13	13	2020	12	Boa Esperança	23439084,72	186787,25	10155372,88	10342160,13	2,27	125,49
14	13	2021	12	Boa Esperança	24679018,32	206021,50	13930665,20	14136686,70	1,75	119,79
15	13	2022	12	Boa Esperança	27876035,21	470917,81	13928760,33	14399678,14	1,94	59,20
16	13	2023	12	Boa Esperança	32453472,83	507182,20	18046023,21	18553205,41	1,75	63,99
17	13	2024	12	Boa Esperança	36348222,36	1215258,88	16665679,32	17880938,20	2,03	29,91
18	13	2025	12	Boa Esperança	42732576,61	1179252,38	22269970,04	23449222,42	1,82	36,24
19	17	2017	12	Cariacica	42059717,69	20637199,91	128088488,76	148725688,67	0,28	2,04
20	17	2018	12	Cariacica	155381152,04	30760230,42	164064835,20	194825065,62	0,80	5,05
21	17	2019	12	Cariacica	285161823,45	43642024,98	232715197,29	276357222,27	1,03	6,53
22	17	2020	12	Cariacica	325299192,08	55700340,38	264267122,29	319967462,67	1,02	5,84
23	17	2021	12	Cariacica	351490513,40	71304929,67	386134170,07	457439099,74	0,77	4,93
24	17	2022	12	Cariacica	402291053,62	98823021,14	631223117,32	730046138,46	0,55	4,07
25	17	2023	12	Cariacica	499287298,84	115567634,54	684659139,76	800226774,30	0,62	4,32
26	17	2024	12	Cariacica	595279195,69	127913168,62	762679915,43	890593084,05	0,67	4,65
27	17	2025	12	Cariacica	729945927,55	151632398,38	629179962,52	780812360,90	0,93	4,81
28	28	2017	12	Guarapari	90720284,75	9055055,68	77572345,34	86627401,02	1,05	10,02
29	28	2018	12	Guarapari	106673732,34	11968402,63	87208390,83	99176793,46	1,08	8,91
30	28	2019	12	Guarapari	136497175,45	14600217,61	112163792,27	126764009,88	1,08	9,35
31	28	2020	12	Guarapari	158067348,40	50508676,22	130032713,99	180541390,21	0,88	3,13
32	28	2021	12	Guarapari	166462533,06	26143682,19	263883013,40	290026695,59	0,57	6,37
33	28	2022	12	Guarapari	192295191,31	35532210,63	293662330,79	329194541,42	0,58	5,41
34	28	2023	12	Guarapari	239506766,79	42573690,02	334632768,67	377206458,69	0,63	5,63
35	28	2024	12	Guarapari	277288886,78	54001416,30	219279482,80	273280899,10	1,01	5,13
36	28	2025	12	Guarapari	336364355,55	57861326,84	283037457,88	340898784,72	0,99	5,81
37	39	2017	12	Jerônimo Monteiro	8152280,10	""	2190291,63	""	""	""
38	39	2018	12	Jerônimo Monteiro	10003070,20	283642,32	3361562,45	3645204,77	2,74	35,27
39	39	2019	12	Jerônimo Monteiro	13257957,45	295390,91	4220848,86	4516239,77	2,94	44,88
40	39	2020	12	Jerônimo Monteiro	14644586,60	1774736,90	7554082,77	9328819,67	1,57	8,25
41	39	2021	12	Jerônimo Monteiro	15183470,73	1457059,46	9630397,98	11087457,44	1,37	10,42
42	39	2022	12	Jerônimo Monteiro	16923364,75	1817460,35	12159095,84	13976556,19	1,21	9,31
43	39	2023	12	Jerônimo Monteiro	20481554,63	1813745,67	15295426,09	17109171,76	1,20	11,29
44	39	2024	12	Jerônimo Monteiro	21084002,11	1848923,17	17669216,16	19518139,33	1,08	11,40
45	39	2025	12	Jerônimo Monteiro	24667852,24	3089218,41	14004107,69	17093326,10	1,44	7,99
46	42	2017	12	Linhares	207906283,01	1872249,59	8889274,32	10761523,91	19,32	111,05
47	42	2018	12	Linhares	241130081,23	6121925,71	54328712,57	60450638,28	3,99	39,39
48	42	2019	12	Linhares	287525335,35	4228461,39	74687984,59	78916445,98	3,64	68,00
49	42	2020	12	Linhares	313246445,99	3801405,62	151882623,37	155684028,99	2,01	82,40
50	42	2021	12	Linhares	328676968,33	5853872,08	223125285,19	228979157,27	1,44	56,15
51	42	2022	12	Linhares	377871927,57	13023527,73	318020852,33	331044380,06	1,14	29,01
52	42	2023	12	Linhares	460481685,51	22932884,63	325338339,72	348271224,35	1,32	20,08
53	42	2024	12	Linhares	517206123,48	29904117,07	421428575,88	451332692,95	1,15	17,30
54	42	2025	12	Linhares	620807826,49	39196316,91	445599971,59	484796288,50	1,28	15,84
55	47	2017	12	Mimoso do Sul	6742600,46	1015573,68	26334207,58	27349781,26	0,25	6,64
56	47	2018	12	Mimoso do Sul	8991783,54	1011188,58	24335907,52	25347096,10	0,35	8,89
57	47	2019	12	Mimoso do Sul	10930263,72	2615372,49	27075291,44	29690663,93	0,37	4,18
58	47	2020	12	Mimoso do Sul	12976968,06	2537149,71	22695657,60	25232807,31	0,51	5,11
59	47	2021	12	Mimoso do Sul	14680880,86	5857654,86	23279540,42	29137195,28	0,50	2,51
60	47	2022	12	Mimoso do Sul	17491617,06	5857654,86	23279540,42	29137195,28	0,60	2,99
61	47	2023	12	Mimoso do Sul	23635598,64	9740042,45	39441759,00	49181801,45	0,48	2,43
62	47	2024	12	Mimoso do Sul	29196184,50	11506905,76	46652221,72	58159127,48	0,50	2,54
63	47	2025	12	Mimoso do Sul	37595713,72	11506905,76	46652221,72	58159127,48	0,65	3,27
64	60	2017	12	Rio Novo do Sul	12262118,56	1033888,15	7863979,99	8897868,14	1,38	11,86
65	60	2018	12	Rio Novo do Sul	14944164,43	1337524,76	11816160,62	13153685,38	1,14	11,17
66	60	2019	12	Rio Novo do Sul	19659410,47	1470713,02	8165529,70	9636242,72	2,04	13,37
67	60	2020	12	Rio Novo do Sul	21508896,79	2195226,52	11749934,30	13945160,82	1,54	9,80
68	60	2021	12	Rio Novo do Sul	21651000,19	2733096,68	10738117,32	13471214,00	1,61	7,92
69	60	2022	12	Rio Novo do Sul	24349481,83	2434102,44	14858716,12	17292818,56	1,41	10,00
70	60	2023	12	Rio Novo do Sul	29583452,13	3245800,00	15684210,71	18930010,71	1,56	9,11
71	60	2024	12	Rio Novo do Sul	31606185,49	4662484,50	27173515,40	31835999,90	0,99	6,78
72	60	2025	12	Rio Novo do Sul	37858211,03	5166800,11	28145135,60	33311935,71	1,14	7,33
73	66	2017	12	São José do Calçado	14776780,97	1192896,55	9459227,30	10652123,85	1,39	12,39
74	66	2018	12	São José do Calçado	17288204,60	1418237,93	19210105,16	20628343,09	0,84	12,19
75	66	2019	12	São José do Calçado	20671614,58	1467213,41	19293886,85	20761100,26	1,00	14,09
76	66	2020	12	São José do Calçado	22637693,28	2301234,27	24580078,86	26881313,13	0,84	9,84
77	66	2021	12	São José do Calçado	23896671,28	2301234,27	24580078,86	26881313,13	0,89	10,38
78	66	2022	12	São José do Calçado	27063807,98	2301234,27	24580078,86	26881313,13	1,01	11,76
79	66	2023	12	São José do Calçado	32712619,32	2301234,27	24580078,86	26881313,13	1,22	14,22
80	66	2024	12	São José do Calçado	35161438,13	6341783,72	25669431,64	32011215,36	1,10	5,54
81	66	2025	12	São José do Calçado	42412483,46	7785908,07	44074490,96	51860399,03	0,82	5,45
82	69	2025	12	Serra	607146049,96	307017044,58	246665567,61	553682612,19	1,10	1,98
83	73	2017	12	Viana	42603848,57	3447608,85	23060084,98	26507693,83	1,61	12,36
84	73	2018	12	Viana	50302504,99	4012380,27	28029580,18	32041960,45	1,57	12,54
85	73	2019	12	Viana	59966115,10	6011895,02	37335968,06	43347863,08	1,38	9,97
86	73	2020	12	Viana	71598990,54	6997483,23	80988239,01	87985722,24	0,81	10,23
87	73	2021	12	Viana	77421872,95	8731486,85	68369660,77	77101147,62	1,00	8,87
88	73	2022	12	Viana	91799370,34	13711585,81	101808552,92	115520138,73	0,79	6,70
89	73	2023	12	Viana	117650944,39	14694070,59	110277913,51	124971984,10	0,94	8,01
90	73	2024	12	Viana	133142394,09	17554386,51	125842367,11	143396753,62	0,93	7,58
91	73	2025	12	Viana	165902325,05	21980059,34	148698730,51	170678789,85	0,97	7,55
92	76	2017	12	Vila Velha	209795603,98	15563982,41	246624314,13	262188296,54	0,80	13,48
93	76	2018	12	Vila Velha	258097621,59	43865596,22	214476026,21	258341622,43	1,00	5,88
94	76	2019	12	Vila Velha	328897713,27	43865596,22	214476026,21	258341622,43	1,27	7,50
95	76	2020	12	Vila Velha	393250657,48	54435677,45	311051792,35	365487469,80	1,08	7,22
96	76	2021	12	Vila Velha	461924912,35	106763921,07	623153072,56	729916993,63	0,63	4,33
97	76	2022	12	Vila Velha	531754011,45	122952201,46	659503168,85	782455370,31	0,68	4,32
98	76	2023	12	Vila Velha	672364324,53	142477188,11	742878724,09	885355912,20	0,76	4,72
99	76	2024	12	Vila Velha	850575639,94	190109842,37	935193373,44	1125303215,81	0,76	4,47
100	76	2025	12	Vila Velha	1044349345,11	198612924,11	1308654550,83	1507267474,94	0,69	5,26
101	77	2017	12	Vitória	119421231,92	3338969,35	18219952,24	21558921,59	5,54	35,77
102	77	2018	12	Vitória	153824361,94	4805734,05	42170658,76	46976392,81	3,27	32,01
103	77	2019	12	Vitória	204452839,24	6344698,69	63850627,37	70195326,06	2,91	32,22
104	77	2020	12	Vitória	245190275,20	6925759,84	92246459,04	99172218,88	2,47	35,40
105	77	2021	12	Vitória	266494518,58	8934374,97	56763294,24	65697669,21	4,06	29,83
106	77	2022	12	Vitória	303943124,69	11295717,46	78901438,81	90197156,27	3,37	26,91
107	77	2023	12	Vitória	401977038,77	16890725,28	103778594,94	120669320,22	3,33	23,80
108	77	2024	12	Vitória	485275326,68	20776839,53	110951374,43	131728213,96	3,68	23,36
109	77	2025	12	Vitória	607692835,50	26794591,95	105073742,77	131868334,72	4,61	22,68
