﻿_id	CodigoLote	CodigoLoteItem	CodigoFornecedor	CnpjCpfFornecedor	RazaoSocial	IdOrgao	SiglaOrgao	IdLicitacao	Repeticao	DataCriacaoLicitacao	SituacaoLicitacao	Modalidade	NumeroLotes	ValorLicitacao	MelhorLance	Inabilitado	Desclassificado	Vencedor	FlagCovid19	Id
1	LOTEOUTRAS-63263-169565-LOTE	ITEM-OUTRAS-8439355	179621	27.353.640/0001-31	MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	315	INOVA CAPIXABA	63263	0	2024-05-11T18:12:51	Encerrado	Dispensa de Licitação	3	3679,000	2474,0000	False	False	True	False	5
2	LOTEOUTRAS-6954-16040-LOTE	ITEM-OUTRAS-8421346	254030	32.689.870/0001-06	J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA	303	AGERH	6954	0	2024-02-20T15:59:04	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	2781,600	""	False	False	False	False	7
3	LOTEOUTRAS-56232-150755-LOTE	ITEM-OUTRAS-8436467	162495	29.106.685/0001-37	COMERCIAL H10 LTDA	315	INOVA CAPIXABA	56232	0	2024-04-10T13:39:40	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	210,000	357,0000	False	False	False	False	18
4	LOTEOUTRAS-44006-116465-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432402	279450	21.686.442/0001-03	QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA	291	RTV-ES	44006	0	2024-08-16T11:41:34	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	7700,000	619,5000	False	False	False	False	23
5	LOTEOUTRAS-56683-152037-LOTE	ITEM-OUTRAS-8436645	656	28.431.575/0001-88	HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	300	HJSN	56683	0	2024-07-10T18:28:25	Encerrado	Dispensa de Licitação	3	4484,000	3457,6000	False	False	False	False	30
6	LOTEOUTRAS-29098-74196-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433268	249485	39.709.960/0001-60	E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	328	SRSCI	29098	0	2024-06-13T11:12:35	Encerrado	Pregão eletrônico	8	6849,000	60,0000	False	False	True	False	31
7	LOTEOUTRAS-12072-28344-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432046	309427	53.568.001/0001-01	EVEN COMERCIAL LTDA	267	SESA	12072	0	2024-03-20T10:01:53	Encerrado	Pregão eletrônico	16	181682,800	4800,0000	False	False	True	False	37
8	LOTEOUTRAS-47055-125863-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433630	23754	09.235.199/0001-01	LABORATORIO FRANCO LTDA	315	INOVA CAPIXABA	47055	0	2024-08-30T09:57:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	648480,000	114576,0000	False	False	True	False	39
9	LOTEOUTRAS-31929-82360-LOTE	ITEM-OUTRAS-8427875	159455	15.772.566/0001-09	L.D. FARMACEUTICA LTDA	267	SESA	31929	0	2024-06-25T15:00:16	Encerrado	Dispensa de Licitação	7	3466,940	63,0000	False	False	False	False	41
10	LOTEOUTRAS-40079-105333-LOTE	ITEM-OUTRAS-8437797	12456	11.768.448/0001-76	STARMED SAUDE E COMERCIO LTDA	298	HINSG	40079	0	2024-07-25T16:22:11	Encerrado	Pregão eletrônico	4	6362577,840	1922170,0000	False	False	True	False	48
11	LOTEOUTRAS-47809-128129-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433791	302630	51.272.477/0001-67	LOGAB DISTRIBUIDORA LTDA	349	SRSC	47809	0	2024-02-09T14:44:02	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	4444,000	662,1000	False	False	False	False	69
12	LOTEOUTRAS-35587-92555-LOTE	ITEM-OUTRAS-8428847	8644	05.118.207/0001-89	SILTEC SERVICOS LTDA - ME	267	SESA	35587	0	2024-08-07T14:33:45	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	42000,000	16200,0000	False	False	False	False	78
13	LOTEOUTRAS-71247-192113-LOTE	ITEM-OUTRAS-8443685	16798	07.827.565/0001-96	DL DENTAL LTDA	356	DSPM	71247	0	2024-12-13T07:58:23	Encerrado	Dispensa de Licitação	39	22569,380	505,3500	False	False	True	False	95
14	LOTEOUTRAS-71247-192126-LOTE	ITEM-OUTRAS-8443701	212511	31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	356	DSPM	71247	0	2024-12-13T07:58:23	Encerrado	Dispensa de Licitação	39	22569,380	25,9000	False	False	True	False	96
15	LOTEOUTRAS-14150-33502-LOTE	ITEM-OUTRAS-8422841	4079	05.389.681/0001-45	A & M EMBALAGENS LTDA	315	INOVA CAPIXABA	14150	0	2024-03-28T16:22:47	Encerrado	Dispensa de Licitação	4	23640,010	16851,0000	False	False	False	False	106
16	LOTEOUTRAS-41570-109582-LOTE	ITEM-OUTRAS-8431399	2159	36.335.560/0001-44	MELKMED OLIVEIRA LTDA	267	SESA	41570	0	2024-05-08T09:07:01	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	1548,000	2718,0000	False	False	False	False	109
17	LOTEOUTRAS-44006-116465-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432394	187041	30.681.395/0001-04	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	291	RTV-ES	44006	0	2024-08-16T11:41:34	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	7700,000	450,0000	False	False	False	False	110
18	LOTEOUTRAS-48399-129906-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433864	256854	42.177.391/0001-64	NORTE COMERCIAL LTDA	323	HRAS	48399	0	2024-04-09T17:42:41	Encerrado	Pregão eletrônico	13	68364,390	11520,0000	False	False	True	False	119
19	LOTEOUTRAS-14018-33185-LOTE	ITEM-OUTRAS-8423037	2764	35.965.144/0001-67	PALACIO DAS CHAVES LTDA	281	IPAJM	14018	0	2024-03-28T13:40:24	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	700,000	750,0000	False	False	False	False	130
20	LOTEOUTRAS-25436-64019-LOTE	ITEM-OUTRAS-8426626	226418	34.729.047/0001-02	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	323	HRAS	25436	0	2024-05-21T13:11:38	Encerrado	Pregão eletrônico	8	2517437,500	18000,0000	False	False	True	False	142
21	LOTEOUTRAS-43494-114802-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432094	33471	39.362.611/0001-15	VITORIA HOSPITALAR LTDA	349	SRSC	43494	0	2024-08-14T11:27:27	Encerrado	Dispensa de Licitação	6	91070,000	1090,0000	False	False	True	False	155
22	LOTEOUTRAS-47055-125863-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433537	23754	09.235.199/0001-01	LABORATORIO FRANCO LTDA	315	INOVA CAPIXABA	47055	0	2024-08-30T09:57:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	648480,000	17829,6000	False	False	True	False	164
23	LOTEOUTRAS-38936-102106-LOTE	ITEM-OUTRAS-8430396	15886	36.396.059/0001-98	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTDA	349	SRSC	38936	0	2024-07-22T08:52:42	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	2190,000	380,0000	False	False	True	False	184
24	LOTEOUTRAS-37546-98156-LOTE	ITEM-OUTRAS-8429997	16202	13.015.883/0001-55	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	250	DER	37546	0	2024-07-16T09:34:00	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	11999,500	207,9000	False	False	False	False	194
25	LOTEOUTRAS-23486-58519-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425296	262591	46.695.758/0001-92	AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA	261	SECULT	23486	0	2024-05-13T14:30:44	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	4950,000	4500,0000	False	False	True	False	205
26	LOTEOUTRAS-54171-144841-LOTE	ITEM-OUTRAS-8435760	7646	10.758.524/0001-08	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	330	APEES	54171	0	2024-09-26T14:05:04	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	2450,000	449,9000	False	False	False	False	208
27	LOTEOUTRAS-14084-33351-LOTE	ITEM-OUTRAS-8422845	1785	36.325.157/0001-34	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267	SESA	14084	0	2024-03-28T14:45:16	Encerrado	Pregão eletrônico	4	584094,000	14328,0000	False	False	True	False	222
28	LOTEOUTRAS-54362-145563-LOTE	ITEM-OUTRAS-8435819	286894	19.999.276/0001-53	MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA	353	SCM	54362	0	2024-09-27T07:56:37	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	2887,500	1951,2000	False	False	False	False	226
29	LOTEOUTRAS-18814-46248-LOTE	ITEM-OUTRAS-8423964	208661	32.241.976/0001-42	BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	238	IJSN	18814	0	2024-04-19T15:27:09	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	9979,130	703,2000	False	False	False	False	233
30	LOTEOUTRAS-54069-144496-LOTE	ITEM-OUTRAS-8437039	211190	19.682.450/0001-30	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	356	DSPM	54069	0	2024-09-26T08:35:20	Encerrado	Pregão eletrônico	1	98700,000	4325,0000	False	False	True	False	243
31	LOTEOUTRAS-8443-19643-LOTE	ITEM-OUTRAS-8421654	304451	42.529.374/0001-49	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA	267	SESA	8443	0	2024-02-29T10:48:42	Encerrado	Pregão eletrônico	10	93355,560	22127,7600	False	False	True	False	248
32	LOTEOUTRAS-27231-69259-LOTE	ITEM-OUTRAS-8426434	116997	23.708.186/0001-33	VIVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	315	INOVA CAPIXABA	27231	0	2024-05-06T14:27:08	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	12060,000	2699,0000	False	False	False	False	254
33	LOTEOUTRAS-12363-28962-LOTE	ITEM-OUTRAS-8422520	286894	19.999.276/0001-53	MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA	315	INOVA CAPIXABA	12363	0	2024-03-21T10:55:28	Encerrado	Dispensa de Licitação	10	32190,520	480,0000	False	False	False	False	270
34	LOTEOUTRAS-55973-149994-LOTE	ITEM-OUTRAS-8436358	154718	25.277.129/0001-72	VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	315	INOVA CAPIXABA	55973	0	2024-03-10T17:54:36	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	15600,000	20400,0000	False	False	False	False	271
35	LOTEOUTRAS-24483-61062-LOTE	ITEM-OUTRAS-8431292	259773	45.895.280/0001-81	FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA	294	SEGER	24483	0	2024-05-16T09:45:13	Encerrado	Pregão eletrônico	2	6757,920	199,9900	False	False	True	False	281
36	LOTEOUTRAS-47055-125863-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433636	133963	16.686.148/0001-61	CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	315	INOVA CAPIXABA	47055	0	2024-08-30T09:57:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	648480,000	22696,8000	False	False	False	False	286
37	LOTEOUTRAS-35369-91973-LOTE	ITEM-OUTRAS-8428743	153403	24.774.241/0001-56	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	299	HSJC	35369	0	2024-08-07T09:14:48	Encerrado	Pregão eletrônico	10	48431,900	6250,5000	False	False	True	False	291
38	LOTEOUTRAS-22717-56398-LOTE	ITEM-OUTRAS-8424775	276115	49.679.636/0001-09	PRONAR LTDA - ME	328	SRSCI	22717	0	2024-09-05T10:07:23	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	40800,000	9984,0000	False	False	True	False	294
39	LOTEOUTRAS-45977-122689-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432853	250051	34.946.315/0001-48	34.946.315 BALTAZAR BERNARDINO MARQUES	279	SETADES	45977	0	2024-08-26T15:46:41	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	8006,500	12663,0000	False	False	False	False	295
40	LOTEOUTRAS-41558-109556-LOTE	ITEM-OUTRAS-8431402	20902	11.012.532/0001-65	MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI	267	SESA	41558	0	2024-05-08T08:49:48	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	13456,435	1950,0000	False	False	False	False	297
41	LOTEOUTRAS-5697-12687-LOTE	ITEM-OUTRAS-8421008	877	04.344.817/0001-38	CAC COMERCIAL LTDA	247	FAPES	5697	0	2024-09-02T10:14:33	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	8800,000	746,8000	False	False	False	False	307
42	LOTEOUTRAS-15928-38103-LOTE	ITEM-OUTRAS-8423314	278254	37.438.094/0001-95	HM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	240	ESESP	15928	0	2024-09-04T09:43:37	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	4770,000	35,0000	False	False	True	False	310
43	LOTEOUTRAS-25876-65058-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425991	289552	19.758.056/0007-23	VAZ TRIGO SAUDE LTDA	315	INOVA CAPIXABA	25876	0	2024-05-24T13:06:24	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	13680,000	9,1200	False	False	False	False	314
44	LOTEOUTRAS-25876-65058-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425924	289552	19.758.056/0007-23	VAZ TRIGO SAUDE LTDA	315	INOVA CAPIXABA	25876	0	2024-05-24T13:06:24	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	13680,000	13,0000	False	False	False	False	319
45	LOTEOUTRAS-21049-52192-LOTE	ITEM-OUTRAS-8424342	241414	12.667.910/0001-01	ENGEMONT ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - EPP	315	INOVA CAPIXABA	21049	0	2024-03-05T08:20:52	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	520,000	19,0000	False	False	False	False	330
46	LOTEOUTRAS-46119-123041-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432874	1985	07.630.001/0001-69	UNISUPRI OFFICE COMERCIAL LTDA	300	HJSN	46119	0	2024-08-27T09:01:54	Encerrado	Dispensa de Licitação	3	3268,000	""	False	False	False	False	333
47	LOTEOUTRAS-47055-125863-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433661	133963	16.686.148/0001-61	CREMASCO DIAGNOSTICO LTDA - EPP	315	INOVA CAPIXABA	47055	0	2024-08-30T09:57:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	648480,000	16632,0000	False	False	False	False	334
48	LOTEOUTRAS-43812-115770-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432191	1177	00.776.218/0001-32	AJP DESINSETIZADORA LTDA	332	INCAPER	43812	0	2024-08-15T11:52:24	Encerrado	Pregão eletrônico	5	39260,000	1160,0000	False	False	True	False	340
49	LOTEOUTRAS-5904-13264-LOTE	ITEM-OUTRAS-8421066	194241	31.351.099/0001-08	PENTAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	303	AGERH	5904	0	2024-09-02T16:36:48	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	9443,000	1285,2000	False	False	False	False	349
50	LOTEOUTRAS-56413-151287-LOTE	ITEM-OUTRAS-8436556	212592	33.431.729/0001-71	ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	263	IEMA	56413	0	2024-07-10T10:33:13	Encerrado	Dispensa de Licitação	10	15559,500	2376,0000	False	False	True	False	358
51	LOTEOUTRAS-23486-58519-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425296	14066	13.570.187/0001-00	VANILDA DOS SANTOS DE SOUZA FURTADO	261	SECULT	23486	0	2024-05-13T14:30:44	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	4950,000	8200,0000	False	False	False	False	359
52	LOTEOUTRAS-24263-60563-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425347	227860	05.829.640/0001-22	CLINICA DE REABILITACAO ACELERADA VILA VELHA LTDA - ME	349	SRSC	24263	0	2024-05-15T14:46:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	46488,000	74256,0000	False	False	False	False	362
53	LOTEOUTRAS-5641-12586-LOTE	ITEM-OUTRAS-8420984	243402	41.929.830/0001-85	COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - EPP	267	SESA	5641	0	2024-08-02T15:49:36	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	135,000	""	False	False	False	False	368
54	LOTEOUTRAS-47055-125863-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433544	289552	19.758.056/0007-23	VAZ TRIGO SAUDE LTDA	315	INOVA CAPIXABA	47055	0	2024-08-30T09:57:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	648480,000	538524,0000	False	False	False	False	374
55	LOTEOUTRAS-61954-166148-LOTE	ITEM-OUTRAS-8442572	288711	51.305.956/0001-32	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	326	UIJM	61954	0	2024-10-30T14:08:19	Encerrado	Dispensa de Licitação	4	6006,450	889,6800	False	False	False	False	380
56	LOTEOUTRAS-58483-157307-LOTE	ITEM-OUTRAS-8437519	1440	27.347.244/0001-00	REDALMUS COMERCIAL LTDA	315	INOVA CAPIXABA	58483	0	2024-10-15T08:16:20	Encerrado	Dispensa de Licitação	59	37917,470	1797,8400	False	False	False	False	384
57	LOTEOUTRAS-27014-68603-LOTE	ITEM-OUTRAS-8426337	281273	50.032.992/0001-07	CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	298	HINSG	27014	0	2024-04-06T10:33:00	Encerrado	Pregão eletrônico	20	333913,900	24800,0000	False	False	True	False	393
58	LOTEOUTRAS-39924-104862-LOTE	ITEM-OUTRAS-8430773	310545	50.591.089/0001-86	A2XR COMERCIAL LTDA	298	HINSG	39924	0	2024-07-25T10:49:17	Encerrado	Pregão eletrônico	36	4607,780	26,4000	False	False	True	False	402
59	LOTEOUTRAS-54802-265144-LOTE	ITEM-OUTRAS-8449928	279450	21.686.442/0001-03	QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA	262	SEAMA	54802	0	2024-09-30T09:20:10	Encerrado	Dispensa de Licitação	7	19712,970	""	False	False	False	False	410
60	LOTEOUTRAS-8171-19030-LOTE	ITEM-OUTRAS-8421615	231670	02.066.809/0001-41	CARNEIRO E CARNEIRO LTDA	267	SESA	8171	0	2024-02-27T16:43:59	Encerrado	Dispensa de Licitação	4	6725,400	808,8000	False	False	False	False	411
61	LOTEOUTRAS-54069-144496-LOTE	ITEM-OUTRAS-8436914	211190	19.682.450/0001-30	A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA	356	DSPM	54069	0	2024-09-26T08:35:20	Encerrado	Pregão eletrônico	1	98700,000	656,0000	False	False	True	False	429
62	LOTEOUTRAS-49811-134587-LOTE	ITEM-OUTRAS-8434372	249485	39.709.960/0001-60	E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	247	FAPES	49811	0	2024-11-09T10:37:03	Encerrado	Dispensa de Licitação	6	13057,000	1470,0000	False	False	False	False	430
63	LOTEOUTRAS-31569-81289-LOTE	ITEM-OUTRAS-8427793	304592	41.125.744/0001-10	MARINA DE PAULA TRINDADE CORTELETTI	244	SEAG	31569	0	2024-06-25T09:17:49	Encerrado	Pregão eletrônico	4	6855200,000	2387000,0000	False	False	True	False	434
64	LOTEOUTRAS-34582-89900-LOTE	ITEM-OUTRAS-8428482	305258	43.326.124/0001-74	VOXEL DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO DE IMAGEM VITORIA LTDA	350	SRSV	34582	0	2024-03-07T15:09:59	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	745,000	420,0000	False	False	True	False	445
65	LOTEOUTRAS-25436-64014-LOTE	ITEM-OUTRAS-8426577	226418	34.729.047/0001-02	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	323	HRAS	25436	0	2024-05-21T13:11:38	Encerrado	Pregão eletrônico	8	2517437,500	253650,0000	False	False	True	False	456
66	LOTEOUTRAS-29966-76596-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433373	301853	32.244.241/0001-72	HORTIFRUTI M & A LTDA	281	IPAJM	29966	0	2024-06-17T15:58:38	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	2500,000	118,0000	False	False	False	False	461
67	LOTEOUTRAS-25824-64956-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425842	20345	35.967.215/0001-60	F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO	301	CBMES	25824	0	2024-05-22T15:30:55	Encerrado	Pregão eletrônico	1	6900,000	750,0000	False	False	True	False	464
68	LOTEOUTRAS-40724-107122-LOTE	ITEM-OUTRAS-8431015	211535	28.345.933/0001-30	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA	325	HDRC	40724	0	2024-07-30T23:13:02	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	49000,000	49000,0000	False	False	True	False	481
69	LOTEOUTRAS-61295-164436-LOTE	ITEM-OUTRAS-8438518	262833	45.433.750/0001-95	45.433.750 LTDA	299	HSJC	61295	0	2024-10-25T14:08:49	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	13723,200	277,5000	False	False	True	False	482
70	LOTEOUTRAS-48920-131641-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433966	243290	15.195.543/0001-89	DAYANNE R DE F BARBOSA COMERCIAL FARMACÊUTICO	267	SESA	48920	0	2024-06-09T13:33:22	Encerrado	Dispensa de Licitação	4	5752,320	1602,0000	False	False	False	False	507
71	LOTEOUTRAS-65660-176571-LOTE	ITEM-OUTRAS-8440222	45888	17.048.568/0001-85	AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	315	INOVA CAPIXABA	65660	0	2024-11-14T16:43:09	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	2560,000	668,0000	False	False	False	False	520
72	LOTEOUTRAS-37407-97756-LOTE	ITEM-OUTRAS-8429931	263212	23.237.834/0001-10	CENTRUMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	301	CBMES	37407	0	2024-07-15T14:20:39	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	5450,000	810,0000	False	False	False	False	523
73	LOTEOUTRAS-44995-119315-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432495	280910	40.392.359/0001-76	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	301	CBMES	44995	0	2024-08-21T15:14:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	14340,000	8750,0000	False	False	True	False	526
74	LOTEOUTRAS-47055-125863-LOTE	ITEM-OUTRAS-8433667	23754	09.235.199/0001-01	LABORATORIO FRANCO LTDA	315	INOVA CAPIXABA	47055	0	2024-08-30T09:57:58	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	648480,000	96,0000	False	False	True	False	529
75	LOTEOUTRAS-25268-63424-LOTE	ITEM-OUTRAS-8444470	305105	42.942.403/0001-08	JM MULTIVENDAS E SERVIÇOS LTDA	273	PROCON/ES	25268	0	2024-05-20T17:26:53	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	4246,000	170,0000	False	False	False	False	539
76	LOTEOUTRAS-54660-146334-LOTE	ITEM-OUTRAS-8437383	264973	46.982.414/0001-64	46.982.414 LUCIA DOS SANTOS MADEIRA	295	SEFAZ	54660	0	2024-09-27T15:15:02	Encerrado	Dispensa de Licitação	2	32909,770	28977,7700	False	False	True	False	556
77	LOTEOUTRAS-10183-23860-LOTE	ITEM-OUTRAS-8422029	3622	39.816.459/0001-01	DIVULGUE OUTDOOR & COMUNICACAO VISUAL LTDA	279	SETADES	10183	0	2024-11-03T09:34:22	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	5072,000	6864,0000	False	False	False	False	560
78	LOTEOUTRAS-33786-87540-LOTE	ITEM-OUTRAS-8428270	68086	18.968.880/0001-50	A1MC PROJETOS LTDA	244	SEAG	33786	0	2024-01-07T10:38:55	Encerrado	Concorrência - Presencial	1	77399,490	16045,2900	False	False	True	False	562
79	LOTEOUTRAS-7078-16372-LOTE	ITEM-OUTRAS-8421369	292253	12.889.035/0002-93	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	267	SESA	7078	0	2024-02-21T10:40:57	Encerrado	Pregão eletrônico	10	12866279,600	507101,4000	False	False	True	False	563
80	LOTEOUTRAS-53839-143963-LOTE	ITEM-OUTRAS-8440387	75446	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	267	SESA	53839	0	2024-09-25T11:01:28	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	826,730	""	False	False	False	False	569
81	LOTEOUTRAS-57928-155657-LOTE	ITEM-OUTRAS-8437230	308203	57.784.503/0001-12	TM ALLPARTS LTDA	237	VICE	57928	0	2024-11-10T11:30:33	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	3050,000	1199,0000	False	False	False	False	572
82	LOTEOUTRAS-59729-160456-LOTE	ITEM-OUTRAS-8437906	235872	08.646.447/0001-44	PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	298	HINSG	59729	0	2024-10-18T18:12:07	Encerrado	Pregão eletrônico	1	1148400,000	27000,0000	False	False	True	False	575
83	LOTEOUTRAS-21863-54460-LOTE	ITEM-OUTRAS-8427068	9804	27.486.182/0001-09	VIACAO AGUIA BRANCA S A	306	SEDH	21863	0	2024-07-05T10:38:21	Encerrado	Inexigibilidade	1	19099,600	19099,6000	False	False	True	False	599
84	LOTEOUTRAS-2130-4127-LOTE	ITEM-OUTRAS-8420268	215270	09.243.535/0001-68	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA.	349	SRSC	2130	0	2024-01-18T09:23:20	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	514,000	514,0000	False	False	True	False	601
85	LOTEOUTRAS-51613-139518-LOTE	ITEM-OUTRAS-8435672	1373	07.764.000/0001-07	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA	358	PMES	51613	0	2024-09-18T16:24:26	Encerrado	Pregão eletrônico	1	367500,000	14220,0000	False	False	True	False	617
86	LOTEOUTRAS-37945-99291-LOTE	ITEM-OUTRAS-8430115	246751	31.531.888/0001-12	GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	299	HSJC	37945	0	2024-07-17T10:40:22	Encerrado	Pregão eletrônico	21	262246,700	12800,0000	False	False	True	False	621
87	LOTEOUTRAS-15087-35820-LOTE	ITEM-OUTRAS-8423078	8532	35.997.345/0001-46	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	267	SESA	15087	0	2024-02-04T15:53:05	Encerrado	Pregão eletrônico	9	192581,000	9305,8000	False	False	True	False	622
88	LOTEOUTRAS-24289-60643-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432607	265395	45.812.327/0001-04	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP	319	PCIES	24289	0	2024-05-15T15:10:24	Encerrado	Pregão eletrônico	7	34026,910	327,5600	False	False	True	False	628
89	LOTEOUTRAS-16696-40345-LOTE	ITEM-OUTRAS-8423436	295353	53.137.179/0001-90	INTER COMERCIAL LTDA	357	PCES	16696	0	2024-11-04T11:04:07	Encerrado	Pregão eletrônico	3	72187,160	0,0000	False	False	True	False	638
90	LOTEOUTRAS-46323-123740-LOTE	ITEM-OUTRAS-8432973	271133	48.189.059/0001-04	CAFE RAPOSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	349	SRSC	46323	0	2024-08-27T15:16:08	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	7700,000	7700,0000	False	False	True	False	639
91	LOTEOUTRAS-23613-58867-LOTE	ITEM-OUTRAS-8425224	251470	38.597.881/0001-42	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	261	SECULT	23613	0	2024-05-13T17:56:33	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	541,200	290,0000	False	False	False	False	643
92	LOTEOUTRAS-28028-71477-LOTE	ITEM-OUTRAS-8426730	156681	56.994.502/0027-79	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP	267	SESA	28028	0	2024-10-06T11:32:26	Encerrado	Pregão eletrônico	7	4194652,600	678300,0000	False	False	True	False	653
93	LOTEOUTRAS-2115-4104-LOTE	ITEM-OUTRAS-8420252	214144	03.691.491/0001-52	SABRISAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	315	INOVA CAPIXABA	2115	0	2024-01-18T08:56:42	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	257424,640	31290,1400	False	False	False	False	661
94	LOTEOUTRAS-28234-72087-LOTE	ITEM-OUTRAS-8426771	306833	14.466.883/0001-34	SORCIMES	315	INOVA CAPIXABA	28234	0	2024-10-06T16:30:29	Encerrado	Dispensa de Licitação	1	5049744,000	100306,8000	False	False	False	False	664
