﻿_id	Codigos	Atividades	ALEGRE	ARACRUZ	BSF	CACHOEIRO	CARIACICA	COLATINA	LINHARES	S.MATHEUS	SERRA	VNI	VITÓRIA	REMOTA	TOTAL
1	13.01.14.02 	Alteração Cadastral  Produtor Rural 	30	6	19	34	16	43	19	51	33	13	1	4	269
2	0+L+C2:O2	Alteração Cadastral na SEFAZ 	21	1	2	7	0	0	2	2	0	41	35	0	111
3	13010414	Alteração contribuinte substituto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
4	13011404	Alteração de dados Agência Virtual 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	13.01.14.03 	Alteração de e-mail no Termo de Adesão Agência Virtual	1	0	3	2	1	0	0	9	4	2	4	0	26
6	13.01.04.02 	Aproveitamento de crédito de ICMS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	4
7	13011735	Autenticação de livros fiscais (SEFAZ)	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	4
8	13.01.16.01 	Autenticidade de documentos fiscais 	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
9	13.01.16.03 	Auto de Infração	0	0	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	13
10	13.01.04.04 	Autorização de Extensão de Estabelecimento 	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
11	13011729	Autorização para apascentamento ou cruzamento de gado bovino 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	13011706	Autorização para guarda de livros e documentos fiscais	0	6	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	19
13	13.01.13.01 	Averbação de CDA 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	13011636	Aviso de Cobrança Documento de Informações Econômico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	13.01.08.02 	Baixa de Débito de IPVA 	0	17	0	28	26	0	0	1	41	0	3	0	116
16	990201	Baixa de débitos de IPVA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17	13.01.08.05 	Baixa de Impedimento Fazendário	0	2	6	3	8	3	6	2	8	0	41	0	79
18	13.01.14.06 	Baixa de Inscrição Estadual 	0	0	1	3	1	0	0	1	1	2	4	0	13
19	13.01.14.07 	Baixa de Produtor Rural 	22	4	29	15	12	62	18	61	28	55	1	7	314
20	990046	Baixa de restrição de veículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	13011408	Baixa ExOfício 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	13011707	Cancelamento da AIDF  Autorização para Impressão de  Documentos Fiscais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	13011639	Cancelamento de Auto de Infração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	13.01.13.03 	Cancelamento de CDA	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	0	6
25	13.01.17.08 	Cancelamento de CT - e  Conhecimento de Transporte  Eletrônico	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	6
26	13011409	Cancelamento de Inscrição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	13011704	Cancelamento de MDFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	13011642	Cancelamento de Multa 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	13.01.14.10 	Cancelamento de Ofício 	1	0	0	0	0	1	3	1	0	8	0	0	14
30	990.145	Certidão de baixa	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
31	3040430	Certidão Negativa de Débito de Imóvel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	13.01.13.02 	Certidão Positiva com Efeito de Negativa 	2	1	0	7	2	0	1	1	5	1	16	0	36
33	990.075	Certificado de regularidade cadastral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	13.02.20.01 	Compensação de créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	990175	Comunica extravio de processo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	13011422	Comunicado de Exposição ou Feira de Negócios	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
37	990.162	Comunicado de exposição ou feira de negócios 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	13.01.11.03 	Concessão de Benefício Fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	13011648	Consulta de débitos (SEFAZ)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
40	13.01.16.07 	Consulta de Débitos/ Pendências no CPF 	2	0	4	84	1	0	0	15	0	25	67	1	199
41	990131	Consulta fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42	13.01.04.01 	Consulta tributária	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	6
43	990.130	Cópia de auto de infração	0	0	0	5	9	0	0	1	7	0	0	0	22
44	13.01.17.33 	Cópia de Processo Tributário Administrativo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
45	13011711	Correção de AIDF  Autorização para Impressão de  Documentos Fiscais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	990.239	Correção de cadastro de contribuinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	13.01.04.06 	Credenciamento (Inscrição) contribuinte substituto	2	0	0	2	8	2	0	3	11	0	8	0	36
48	13011712	Credenciamento de Ato COTEPE 	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
49	13.01.17.14 	Credenciamento para desenvolver NFC E  (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) 	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
50	13.01.18.04 	Cumprimento Judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	990.006	Cumprimento judicial 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13011608	Custas processuais anistiadas ou pagas 	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
53	13.02.27.02 	Decisão Judicial 	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
54	13011609	Defesa de auto de infração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
55	13.01.16.10 	Denúncia anônima sobre irregularidade 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	13011613	Denúncia espontânea 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	13.01.16.12 	Denúncia espontânea - Parcelamento 	1	1	1	4	7	4	0	4	12	0	9	0	43
58	13.01.16.14 	Denúncia sobre irregularidade Fiscal 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	13.01.04.07 	Descredenciamento (Baixa) contribuinte substituto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	13011412	Descredenciamento de Contador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	13011615	Diligência Fiscal	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
62	13011001	Dispensa de IPVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
63	13011715	Encerramento do Livro de Inventário	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
64	990059	Exclusão de impedimento fazendário	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
65	13011716	Exclusão do COMPETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	13011414	Exclusão do Simples Nacional	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
67	01.01.04.07 	Expediente de Atendimento de Requisições ou Ordens Administrativas	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
68	13011717	Extravio de Documentos Fiscais	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
69	13011720	Extravio de Livro Fiscal 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	13.01.14.21 	Impugnação ao Indeferimento Opção Simples Nacional 	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	4
71	13.01.16.18 	Impugnação de Auto de Infração 	0	0	0	0	1	6	0	1	1	0	5	0	14
72	13.01.07.02 	Impugnação de ITCMD 	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	4
73	13011721	Informações sobre Notas Fiscais	0	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	7
74	13023201	Informações sobre Regularidade Fiscal 	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	6
75	13011415	Inscrição Cadastral 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	13.01.14.16 	Inscrição de Produtor Rural 	112	21	87	106	52	182	88	198	109	103	2	5	1065
77	13.01.13.04 	Inscrição em Dívida Ativa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
78	13.01.02.02 	Intimação  Cientificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	03.02.02.10 	Inventário de Bens Móveis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
80	13011002	Isenção de ICMS 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	13.01.10.03 	Isenção de ICMS  Energia Elétrica 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	13.01.10.04 	Isenção de ICMS  Importação e Exportação	0	0	2	20	0	5	0	0	0	0	0	3	30
83	13.01.10.06 	Isenção de ICMS  Taxi	1	0	1	1	7	1	3	4	2	1	19	20	60
84	13.01.10.05 	Isenção de ICMS Portador de Deficiência 	3	1	1	11	2	3	10	3	11	3	31	42	121
85	13.01.10.07 	Isenção de IPVA	0	0	0	3	0	0	1	3	27	0	17	20	71
86	13.01.10.08 	Isenção de IPVA Portador de Deficiência	0	1	2	4	6	13	10	2	8	6	23	36	111
87	13.01.10.09 	Isenção de IPVA Taxi 	0	0	1	3	8	3	2	2	1	0	12	23	55
88	13011010	Isenção de ITCMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
89	13.01.10.11 	Isenção de ITCMD  Causa Mortis	1	0	1	13	2	2	2	4	4	1	0	1	31
90	13.01.10.12 	Isenção de ITCMD Doação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	990.085	Mandado de intimação	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
92	990090	Mandado de notificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	990.117	Mandado de notificação e intimação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	13011801	Mandado de Notificação e Intimação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	990056	Mandado de segurança	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
96	13011805	Mandado de Segurança	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
97	13010501	Memorandos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	13010101	Memorandosofícios e informações gerenciais na área de Tributação Correspondência de Comunicação Gerencial área  Tributária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	990.017	Nota fiscal	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
100	990070	Notificação judicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	990084	Ofício de intimação	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	5
102	990133	Ofício de notificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	13.02.31.01 	Orientação Jurídica  Transferência de Receitas Legais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	13023802	Pagamento da Dívida Pública (do Principal e de Encargos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	13.01.16.21 	Parcelamento de débito Fiscal	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3
106	13.01.16.43 	Parcelamento de Débito REFIS 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	990.340	Parcelamento de Débito REFIS 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	13.01.16.22 	Parcelamento de Dívida 	0	0	0	2	2	0	1	4	1	1	2	0	13
109	13011647	Parcelamento de ICMS (SEFAZ)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
110	13.01.08.04 	Parcelamento de IPVA	0	5	3	8	4	5	4	11	19	2	16	0	77
111	13010708	Parcelamento de ITCMD	20	18	0	0	2	4	0	1	4	0	11	0	60
112	13011623	Pedido de Redução de Multa do ICMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	990226	Pedido de revisão do ITCMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	13011624	Plano de Auditoria Fiscal 	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	7
115	990475	Processo de adesão ao contrato de competitividade 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	3020301	Processo de Doação de Bens Móveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	990476	Processo de enquadramento no programa INVESTES 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	1030201	Processo para Formalização de Termo de Cooperação Técnica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
119	4030107	Processo para Pagamento de Tributos 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	13.01.14.17 	Reativação de Inscrição 	0	3	5	15	14	0	6	6	19	2	56	3	129
121	13.01.14.19 	Reativação de Inscrição Produtor Rural 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	13.01.16.27 	Recurso Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	13.01.16.28 	Recurso Voluntário	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	3	0	8
124	13.01.08.07 	Redução de Alíquota de IPVA 	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
125	13011630	Refinanciamento  Refis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	13011644	REFIS  Pagamento a vista  Redução cumulativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	13011644	REFIS  Pagamento a vista  Redução cumulativa 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	13.01.04.10 	Regime Especial 	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	6
129	13010411	Regime Especial de Tributação	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
130	13.01.17.22 	Regularização de DIEF  Documento de Informações Econômico fiscais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	13.01.17.23 	Regularização de Pendência Fiscal 	1	0	0	6	0	0	1	4	0	3	8	0	23
132	13.01.14.23 	Relação de Contribuintes	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
133	13011502	Relatório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	1010307	Relatório de Atividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	13010412	Renovação como contribuinte substituto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
136	990062	Renovação de credenciamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	990088	Requerimento de órgão de controle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2080228	Requerimento de outros serviços assistidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	13.01.06.02 	Restituição de DUA	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
140	13.02.26.01 	Restituição de Fiança	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	3
141	13.01.06.01 	Restituição de ICMS	0	1	0	1	8	0	1	2	8	0	54	0	75
142	13.01.06.04 	Restituição de IPVA  Pago em Duplicidade	2	2	2	2	5	0	6	4	5	2	9	1	40
143	13010605	Restituição de IPVA  Pago Indevidamente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
144	13.01.06.07 	Restituição de ITCMD 	0	0	2	2	3	0	0	1	2	0	7	0	17
145	13.01.06.08 	Restituição de Taxa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
146	13.01.09.02 	Retificação de DUA 	0	0	0	2	1	0	1	0	3	0	4	0	11
147	13.01.07.03 	Retificação de Guia de ITCMD Homologada	0	0	0	3	0	0	0	5	0	2	0	1	11
148	13.01.17.24 	Retificação de Livro Fiscal 	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
149	13.01.17.26 	Retificação de SPED  Sistema Público de Escrituração Digital 	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
150	13.01.17.25 	Retificação do arquivo EFD  Escrituração Fiscal Digital	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
151	13010704	Revisão da Apuração do ITCMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	990.225	Revisão de aviso de cobrança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	13.01.16.40 	Revisão de Aviso de Cobrança 	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
154	13011202	Revisão do Índice Participação dos Municípios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	13011734	Solicitação de AIDF (SEFAZ)	2	0	1	24	33	13	21	31	43	46	0	2	216
156	13021106	Solicitação de Informações sobre Receita do Estado 	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
157	990.223	Suspensão da exigibilidade da multa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	13.01.04.13 	Termo de Acordo  Regime Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	13.01.17.27 	Termo de Adesão a Nota fiscal Eletrônica  Produtor Rural	144	31	133	134	80	194	113	112	125	126	7	4	1203
160	13.01.14.20 	Termo de Adesão Agência Virtual	0	8	4	13	2	12	5	14	11	2	41	1	113
161	13.01.16.32 	Termos de ocorrência em autos de infração 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	13.01.07.05 	Transmissão de Bens Causa Mortis  ITCMD 	22	1	10	105	13	9	8	25	9	21	37	10	270
163	13.01.07.06 	Transmissão de Bens Doação  ITCMD	6	0	3	50	3	20	7	8	3	12	15	3	130
164	13011633	Verificação Fisca	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
165	""	AI - IMPUGNAÇÃO DTE P/ PROCESSO	1		0	13	2	11			9		3		39
166	""	AI - RECURSO DTE P/ PROCESSO	1		0	4	5	6			10		3		29
167	""	AI - REVELIA	0		0	10	11	2			13		37		73
168	""	BAIXA DE RESTRIÇÃO NO CCC	2		4	9	3	0			8		30		56
169	""	ITCMD - PROCESSO JUDICIAL	0		0	0	2	0			19		3		24
170	""	LIVROS - HOMOLOGAÇÃO LIVRO NOVO	10		12	94	81	26			61		89		373
171	""	OFÍCIOS DIVERSOS (CORREIO OU DTE)	0		0	23	8	0			5		24		60
172	""	PED - AUTORIZAÇÃO/INDEFERIMENTO	120	55	17	173	188	84	45	130	223	45	357	56	1493
173	""	PED - CESSAÇÃO	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
174	""	PROD. RURAL - ALTERAÇÃO E-MAIL	0		2	0	1	4			1		1		9
175	""	INSCRIÇÃO PRODUTOR RURAL  - INDEFERIDA	75	14	48	130	45	85	70	108	70	115	6	17	783
176	""	TOTAL	610	204	407	1204	710	815	479	857	1009	645	1177	261	8378
