﻿_id	Assunto	Quantitativo	Percentual
1	Acadêmico  	10	8,26%
2	Acessibilidade 	1	0,82%
3	Assédio 	5	4,13%
4	Curso de Formação Musical 	2	1,65%
5	Comunicação	2	1,65%
6	Concurso Público	1	0,82%
7	Conduta de servidor público ou militar  	2	1,65%
8	Contratação 	1	0,82%
9	Corregedoria  	1	0,82%
10	Educação  	2	1,65%
11	Estágio Supervisionado 	1	0,82%
12	Estrutura física  	2	1,65%
13	Informações sobre cursos ofertados 	12	9,91%
14	Música na Rede 	2	1,65%
15	Pós-graduação 	3	2,47%
16	Processo seletivo  	2	1,65%
17	Processo seletivo cursos de Extensão 	6	4,95%
18	Reclamações 	17	14,04%
19	Recursos Humanos 	3	2,47%
20	Segurança Pública  	28	23,14%
21	Servidor público 	1	0,82%
22	Solicitação de prorrogação de processo seletivo 	5	4,13%
23	Vestibular  	12	9,91%
