﻿_id	IdOrgao	NomeOrgao	NumeroProcesso	ModalidadeProcesso	NumeroEdital	NumeroDocumento	TipoDocumento	Fornecedor	CnpjFornecedor	Objeto	TipoAquisicao	Situacao	DataCelebracao	DataInicioVigencia	DataFimVigencia	ValorInicial	ValorFinal	eRegistroPreco	procRealizadoSiga	orgaoOrigemProcesso	justificativaProcForaSiga	numProcUtilizacao	CnpjFormatado	Id
1	12	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	80667902	""	""	NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00006/2018	N.E DE DESPESA	DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL	5764629000121	Aquisição de vale transporte junto à Companhia de Transporte Urbano do Distrito Federal -DFTrans	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2018-02-01T00:00:00	2018-02-01T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2640,00	2640,00	""	""	""	""		05.764.629/0001-21	55622
2	12	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	80668100	""	""	NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00007/2018	N.E DE DESPESA	CIA METROPOLITANA DF METRO DF	38070074000177	Aquisição de vales transporte junto à Companhia Metropolitano do Distrito Federal -METRO/DF	OUTROS SERVIÇOS	CELEBRADO	2018-02-01T00:00:00	2018-02-01T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	2640,00	2640,00	""	""	""	""		38.070.074/0001-77	55659
3	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75520184	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00002/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  	48791685000168	"SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX LINK; TAMANHO: 6MM/ 30CM.

"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-04-01T00:00:00	2018-04-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	1795,60	1795,60	""	""	""	""		48.791.685/0001-68	55700
4	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73834521	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00003/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 	20694325000129	MARMITEX; DIAMETRO DA EMBALAGEM: 18 CM; MATERIAL DA EMBALAGEM: ALUMINIO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO - ISOPOR; CONTEUDO: 1 OPCAO DE CARNE BOVINA, SUINA, AVE OU PESCADOS; 1 TIPO DE FEIJAO SIMPLES, TUTU, TROPEIRO OU FEIJOADA; 1 TIPO DE FRITURA; 1 TIPO DE SALDA COZIDA; 1 TIPO DE SALADA CRUA; ACESSORIOS: GARFO E FACA DE PLASTICO E 1 GUARDANAPO DE PAPEL.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-05-01T00:00:00	2018-05-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	1874,00	1874,00	""	""	""	""		20.694.325/0001-29	55701
5	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	79942083	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00004/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	FERMACO LTDA - EPP 	28126738000119	CADEADO COMUM; MATERIAL CORPO: LATAO MACICO; LARGURA: 30 MM; TIPO HASTE: CURTA; TRAVAMENTO: DUPLO; DESBLOQUEIO: CHAVE SIMPLES; MATERIAL HASTE: ACO CEMENTADO E CROMADO; QUANTIDADE DE CHAVE: 2 CHAVES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-08-01T00:00:00	2018-08-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	4180,00	4180,00	""	""	""	""		28.126.738/0001-19	55759
6	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	79913911	""	""	CONTRATO/SEDU/00001/2018	CONTRATO	CONSTRUTORA OCEANO LTDA - ME 	3719326000161	Execução de obra de adequações civis e elétricas na EEEF Galdino Antônio Vieira, localizada no Município de Vila Veha, com fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.	OBRAS	CELEBRADO	2018-09-01T00:00:00	2018-12-01T00:00:00	2018-10-06T00:00:00	452529,24	452529,24	""	""	""	""	79913911	03.719.326/0001-61	55859
7	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	77019628	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00005/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	DETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  	8107783000119	"SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS.
NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO.SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS."	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-09-01T00:00:00	2018-09-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	3787,50	3787,50	""	""	""	""		08.107.783/0001-19	55879
8	27	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO	80693571	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00003/2018	N.E DE DESPESA	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2879926000124	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS DA VIA EXPRESSA NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO (3ª PONTE E RODOVIA DO SOL)	OUTROS SERVIÇOS	ENCERRADO	2018-04-01T00:00:00	2018-01-01T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	3060,00	3060,00	""	""	""	""		02.879.926/0001-24	55899
9	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	74475665	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00006/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35997345000146	MELOXICAM 15MG, COMPRIMIDO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-10-01T00:00:00	2018-10-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	349,68	349,68	""	""	""	""		35.997.345/0001-46	55919
10	54	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	80691773	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/10004/2018	N.E DE DESPESA	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA	8179496000114	AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE _ 2018_ GVBUS	OUTRAS COMPRAS	CELEBRADO	2018-03-01T00:00:00	2018-03-01T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	56548,80	56548,80	""	""	""	""		08.179.496/0001-14	55921
11	54	SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	80691773	INEXIGIBILIDADE	""	NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00004/2018	N.E DE DESPESA	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES	27054717000172	AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2018_SETPES	OUTRAS COMPRAS	CELEBRADO	2018-03-01T00:00:00	2018-03-01T00:00:00	2018-12-31T00:00:00	25326,00	25326,00	""	""	""	""		27.054.717/0001-72	55939
12	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75639939	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00009/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10586940000168	TACROLIMO 0,1%; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 10G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-10-01T00:00:00	2018-10-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	3568,05	3568,05	""	""	""	""		10.586.940/0001-68	55959
13	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	77569857	""	""	CONTRATO/SEDU/00002/2018	CONTRATO	TROPA CONSTRUTORA LTDA - ME 	11300304000190	OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EEEFM SEBASTIÃO COIMBRA ELISEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CELEBRADO	2018-08-01T00:00:00	2018-10-01T00:00:00	2018-09-04T00:00:00	45434,92	45434,92	""	""	""	""		11.300.304/0001-90	55979
14	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	80090400	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00010/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP 	23098992000137	: CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA COM BRAÇO REGULAVEL,ASSENTOS MEDINDO 430X490MM E ENCOSTO 380X440MM,MONTADOS SOBRE COMPENSADO DE 15MM,CONFORMADO ANATOMICAMENTE A QUENTE E FIXSDOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA,ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE CONTROLADA COM 40KG/CM3 E 60KG/CM3,RESPECTIVAMENTE PARA O ENCOSTO E ASSENTO,REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ  100% NATURAL, NA COR PRETA,FORRO RETARDANTE SEM COSTURA,PROTEÇÃO EM PERFIL DE PVC ANTI IMPACTO MACHO E FERMEA NO CONTORNO DO ASSENTO,BASE GIRATORIA A GAS E MOLA AMORTECEDORAS,COM REGULAGEM INDEPENDENTE DE ALTURA DO ASSENTO E ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO,HASTE DO ENCOSTO ARTICULADA E RODIZIOS DUPLO GIRO EM NYLON,BRAÇOS COM ALMA DE AÇO COBERTOS 	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-11-01T00:00:00	2018-11-01T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	7780,50	7780,50	""	""	""	""		23.098.992/0001-37	56019
15	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	73573604	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00001/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10586940000168	BELIMUMABE 120MG - FRASCO / AMPOLA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-03-01T00:00:00	2018-03-01T00:00:00	2018-03-02T00:00:00	16712,54	16712,54	""	""	""	""		10.586.940/0001-68	56159
16	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	80377882	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00011/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  	4832830000136	ESPONJA PARA LIMPEZA,DUPLA-FACE,COMPOSIÇÃO; ESPUMA DE POLIURETANO,MEDINDO 102X69X28MM,COM BACTERICIDA,COR VERDE E AMARELA,MEDINDO; 10,5X,5X2,5MM:EMBALAGEM PACOTE COM 04 UNIDADES- código siga-15628	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-15T00:00:00	2018-01-15T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	192,00	192,00	""	""	""	""		04.832.830/0001-36	56319
17	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75639653	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00016/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35997345000146	: DIVALPROATO DE SODIO 250MG - COMPRIMIDO.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-15T00:00:00	2018-01-15T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	427,23	427,23	""	""	""	""		35.997.345/0001-46	56439
18	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75639653	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00015/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  	18269125000187	GLICOSAMINA SULFATO 1,5 - SACHE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-15T00:00:00	2018-01-15T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	7585,20	7585,20	""	""	""	""		18.269.125/0001-87	56459
19	25	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	77378725	""	""	CONTRATO/SEDU/00003/2018	CONTRATO	BERTOLI CONSTRUCOES LTDA - EPP	10395017000149	Execução de obra de reforma da EEEFM Bernardo Horta, localizado no município de Irupi/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CELEBRADO	2018-09-01T00:00:00	2018-11-01T00:00:00	2018-10-06T00:00:00	88228,43	88228,43	""	""	""	""		10.395.017/0001-49	56479
20	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	80721443	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00021/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	RV FERREIRA ROCHA ME 	25345598000181	BEBEDOURO; TIPO: INDUSTRIAL; ACO INOX 430; 03 TORNEIRAS EM LATAO CROMADO; RESERVATORIO INTERNO: EM ACO INOX 304; ISOLACAO TERMICA: EM POLIURETANO; SERPENTINA EXTERNA EM COBRE; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 100 LITROS; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 180 LITROS/HORAS; GAS REFRIGERANTE: R134A; MEDIDAS APROXIMADAS DO BEBEDOURO: 150 X 80 X 60 CM; TENSAO DE ALIMENTACAO: 127/220 V; CERTIFICACAO DO BEBEDOURO: INMETRO; GARANTIA: 12 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-16T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	4576,20	4576,20	""	""	""	""		25.345.598/0001-81	56559
21	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75886138	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00014/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10586940000168	"MESALAZINA 500MG - SUPOSITORIO.LOTE-05

ESPECIFICAÇÃO: SALMETEROL 50MCG/DOSE, PO INALANTE OU AEROSSOL BUCAL - FRASCO 60 DOSES.
"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-15T00:00:00	2018-01-15T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	4411,50	4411,50	""	""	""	""		10.586.940/0001-68	56579
22	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	80322166	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00020/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  	8717511000130	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA, ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO FORNECIDA PELO M.SAÚDE DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO E DA EMPRESA LICITANTE, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 02 ANOS. EMBALAGEM DE 800ML	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-16T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	1118,88	1118,88	""	""	""	""		08.717.511/0001-30	56639
23	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75479052	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00023/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	71619829000115	"TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIAS; PRODUTO: ANTI-CARDIOLIPINA IGG E IGM; TIPO: TESTE ELISA PARA DETERMINACAO ANTI-CARDIOLIPINA;FINALIDADE: INVESTIGACAO DA CAUSA DA TROMBOSE POR ELISA;INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO;ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT 96 TESTES TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIAS; PRODUTO: ANTI-ß2-GLICOPROTEINA I IGG E IGM; TIPO: TESTE ELISA PARA INVESTIGACAO DA CAUSA DA TROMBOSE POR ELISA;INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO;ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT 96 TESTES.

"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-16T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	6747,00	6747,00	""	""	""	""		71.619.829/0001-15	56659
24	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	74449559	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00017/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 	31474414000186	"-MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL 75MG (MARCA:PLAVIX); FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-16T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	484,19	484,19	""	""	""	""		31.474.414/0001-86	56739
25	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	74449559	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00018/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35997345000146	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESLORATADINA 0,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO 60Ml; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-16T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	449,71	449,71	""	""	""	""		35.997.345/0001-46	56759
26	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	74449559	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00019/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -  FILIAL GO	4027894000326	: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-16T00:00:00	2018-01-16T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	388,08	388,08	""	""	""	""		04.027.894/0003-26	56799
27	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75191342	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00030/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - EPP 	1027474000190	BISCOITO; VARIEDADE: SALGADO; SABOR: ORIGINAL; INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO; EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM PESO APROXIMADO DE 27 G; MATERIAL DA EMBALAGEM: MULTIPACK; DATA DE FABRICAÇÃO: IMPRESSO NO ROTULO; PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLAÇÃO: CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; VERIFICAÇÃO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM APROXIMADAMENTE 162GBolo; sabor: baunilha ou chocolate ou laranja; recheio: qualquer sabor; cobertura: sem cobertura; peso: 40 g; embalagem: embalado individualmente; rotulagem: informações: nutricional, composição, marca, procedência, peso, declaração de presença ou não de glúten, número do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde ou Agricultura; características adicionais: embalagem: atóxica, termossoldada, material flexível, laminado; validade: 12 meses a partir da data fabricação; unidade de fornecimento: unidade.SIGA: 153183	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-17T00:00:00	2018-01-17T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	5263,20	5263,20	""	""	""	""		01.027.474/0001-90	56859
28	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75866765	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00061/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 	31474414000186	BROMOPRIDA 10MG-MARCA DIGESAN -CAPSULA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-18T00:00:00	2018-01-18T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	168,00	168,00	""	""	""	""		31.474.414/0001-86	56979
29	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75866765	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00062/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10586940000168	MACROGOL 3350 13,125G +  BICARBONATO DE SODIO 0,1775G + CLORETO DE SODIO 0,3507G + CLORETO DE POTASSIO 0,0466G - SACHE 14G.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-18T00:00:00	2018-01-18T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	1412,40	1412,40	""	""	""	""		10.586.940/0001-68	56999
30	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	75866765	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00063/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	SORBITOL A 70% 714MG/G +  LAURILSULFATO DE SODIO 7,7MG/G SOLUCAO RETAL -  BISNAGA 6,5G.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-18T00:00:00	2018-01-18T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	843,78	843,78	""	""	""	""		36.325.157/0001-34	57019
31	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	79145957	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00046/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETAZOLAMIDA 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO- CÓDIGO SIGA:  50127	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-17T00:00:00	2018-01-17T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	360,00	360,00	""	""	""	""		36.325.157/0001-34	57039
32	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	76780937	PREGÃO ELETRÔNICO	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00038/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 	31474414000186	"MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DABIGATRANA ETEXILATO 110 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DABIGATRANA ETEXILATO 150MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.

"	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-17T00:00:00	2018-01-17T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	7860,38	7860,38	""	""	""	""		31.474.414/0001-86	57079
33	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	80321755	""	""	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00064/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME 	16789936000183	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS, COM PH NEUTRO; BIOLOGICAMENRE DEGRADÁVEL; RECIPIENTE COM 5 LITROSDISPENSER DE PAREDE PARA USO DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL COM RESERVATÓRIO DE 800ML; MATERIAL EM PLASTICO ABS; BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA; CORES: FRENTE BRANCO E TECLA DE APERTE PARA SAIDA DO PRODUTO NA COR CINZA; SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS, TIPO PRESSAO; FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS; TAMPA FRONTAL, TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS: 25CM(ALTURA) X 12CM(LARGURA X 10CM(PROFUNDIDADE);UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-18T00:00:00	2018-01-18T00:00:00	2018-12-29T00:00:00	1023,26	1023,26	""	""	""	""		16.789.936/0001-83	57119
34	67	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	77330447	PREGÃO ELETRÔNICO	0282/2017	AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00028/2018	AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36325157000134	MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: QUETIAPINA, FUMARATO 50MG XRO; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CELEBRADO	2018-01-17T00:00:00	2017-10-20T00:00:00	2018-10-20T00:00:00	2068,50	2068,50	""	""	""	""		36.325.157/0001-34	57159
