﻿_id	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
1	2010.0	""	""	""	""	677.030564179
2	2011.0	677.030564179	1.02252315419	692.279427967	1.07532443056	744.424981667
3	2012.0	744.424981667	1.10489068398	822.508227165	1.16305326156	956.620876263
4	2013.0	956.620876263	0.809700378334	774.576285432	1.02755997121	795.923585558
5	2014.0	795.923585558	1.14745889706	913.289599628	1.0612239134	969.204762981
6	2015.0	969.204762981	0.97419205812	944.191582788	1.07924811265	1019.0169837
7	2016.0	1019.0169837	0.969279566871	987.712340596	1.0790576237	1065.79853114
8	2017.0	1065.79853114	1.1395224535	1214.50135714	1.03133728809	1252.56053606
9	2018.0	1252.56053606	1.02584580973	1284.93397735	1.01218722994	1300.5937632
10	2019.0	1300.5937632	1.07533974567	1398.58016653	1.00101519634	1400.0
11	2020.0	1400.0	0.721715194307	1010.40127203	0.999275246022	1009.66897969
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	Consumo intermediário 2010-2020	""	""	""	""	""
15	Espírito Santo	""	""	""	""	""
16	Serviços domésticos	""	""	""	""	""
17	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME 	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO       	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
18	2010.0	""	""	""	""	""
19	2011.0	""	""	0.0	0.0	""
20	2012.0	""	""	0.0	0.0	0.0
21	2013.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	2014.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	2015.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	2016.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	2017.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	2018.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	2019.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	2020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""
31	Valor Adicionado Bruto 2010-2020	""	""	""	""	""
32	Espírito Santo	""	""	""	""	""
33	Serviços domésticos	""	""	""	""	""
34	ANO	"VALOR DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE VOLUME 	"VALOR A PREÇOS DO ANO ANTERIOR
(R$ MILHÕES)"	ÍNDICE DE PREÇO       	"VALOR A PREÇO CORRENTE
(R$ MILHÕES)"
35	2010.0	""	""	""	""	677.030564179
36	2011.0	677.030564179	1.02252315419	692.279427967	1.07532443056	744.424981667
37	2012.0	744.424981667	1.10489068398	822.508227165	1.16305326156	956.620876263
38	2013.0	956.620876263	0.809700378334	774.576285432	1.02755997121	795.923585558
39	2014.0	795.923585558	1.14745889706	913.289599628	1.0612239134	969.204762981
40	2015.0	969.204762981	0.97419205812	944.191582788	1.07924811265	1019.0169837
41	2016.0	1019.0169837	0.969279566871	987.712340596	1.0790576237	1065.79853114
42	2017.0	1065.79853114	1.1395224535	1214.50135714	1.03133728809	1252.56053606
43	2018.0	1252.56053606	1.02584580973	1284.93397735	1.01218722994	1300.5937632
44	2019.0	1300.5937632	1.07533974567	1398.58016653	1.00101519634	1400.0
45	2020.0	1400.0	0.721715194307	1010.40127203	0.999275246022	1009.66897969
46	Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.	""	""	""	""	""
