﻿_id	Nomenclatura	Cargo Aprovado	Quantidade Ativos	Quantidade Vagos
1	AGENTE DE EXTENSAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL	188	138	50
2	AGENTE DE PESQUISA E INOVACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL	100	48	52
3	ANALISTA DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL	51	21	30
4	ASSISTENTE DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL	174	85	89
5	AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO RURAL*	99	94	5
6	TECNICO DE SUPORTE EM DESENVOLVIMENTO RURAL	51	33	18
7	TECNICO EM DESENVOLVIMENTO RURAL	125	88	37
8	TOTAL	788	507	281
9	""			
10	*Alteração do quadro de vagas promovido pela LC Nº 966/2021, publicada no DIO em 27/05/2021			
